近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2020-11-12 0.75 0.76 0.75 0
2020-11-11 0.75 0.76 0.75 0
2020-11-10 0.72 0.73 0.71 0
2020-11-09 0.67 0.68 0.66 0
2020-11-06 0.67 0.69 0.66 0
2020-11-05 0.69 0.71 0.69 0
2020-11-04 0.69 0.71 0.67 0
2020-11-03 0.64 0.65 0.63 0
2020-11-02 0.57 0.57 0.55 0
2020-10-30 0.62 0.64 0.62 0

近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2024-04-12 1,442 0 2,962 4,404
2024-03-03 1,442 0 2,962 4,404
2023-07-26 1,442 0 2,962 4,404
2023-07-03 1,442 0 2,962 4,404
2022-08-16 1,442 0 2,962 4,404
2022-07-18 -2,606 0 175 -2,431
2021-07-29 1,442 0 2,962 4,404
2021-02-01 1,442 0 2,962 4,404
2020-11-12 -960 0 213,839 212,879
2020-11-11 0 0 108,329 108,329

工商服務