2020-10-22 當天上市法人買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買張數 賣張數 合計
1 0050 元大台灣50 1,096 498 597
2 0051 元大中型100 50 18 32
3 0052 富邦科技 162 102 60
4 0053 元大電子 5 0 5
5 0055 元大MSCI金融 91 151 -60
6 0056 元大高股息 1,838 687 1,152
7 0057 富邦摩台 0 0 0
8 0061 元大寶滬深 3 3 0
9 006203 元大MSCI台灣 1 0 1
10 006204 永豐臺灣加權 0 10 -10
11 006205 富邦上証 10 101 -91
12 006206 元大上證50 0 23 -23
13 006207 復華滬深 31 0 31
14 006208 富邦台50 100 72 28
15 00631L 元大台灣50正2 12 98 -86
16 00632R 元大台灣50反1 508 5,010 -4,502
17 00633L 富邦上証正2 420 59 361
18 00634R 富邦上証反1 0 0 0
19 00635U 期元大S&P黃金 9 24 -15
20 00636 國泰中國A50 398 15 383
21 00637L 元大滬深300正2 3,579 11,866 -8,287
22 00638R 元大滬深300反1 0 4 -4
23 00639 富邦深100 8 239 -231
24 00640L 富邦日本正2 143 101 42
25 00641R 富邦日本反1 0 0 0
26 00642U 期元大S&P石油 1 13 -12
27 00643 群益深証中小 54 18 36
28 00645 富邦日本 69 21 48
29 00646 元大S&P500 184 427 -243
30 00647L 元大S&P500正2 56 2 54
31 00648R 元大S&P500反1 0 0 0
32 00650L 復華香港正2 4,754 2,255 2,499
33 00651R 復華香港反1 0 10 -10
34 00652 富邦印度 8 56 -48
35 00653L 富邦印度正2 1 7 -6
36 00654R 富邦印度反1 0 0 0
37 00655L 國泰中國A50正2 710 424 286
38 00656R 國泰中國A50反1 0 0 0
39 00657 國泰日經225 10 10 0
40 00660 元大歐洲50 0 0 0
41 00661 元大日經225 7 1 6
42 00662 富邦NASDAQ 4 148 -144
43 00663L 國泰臺灣加權正2 0 28 -28
44 00664R 國泰臺灣加權反1 0 0 0
45 00665L 富邦恒生國企正2 12,623 3,657 8,966
46 00666R 富邦恒生國企反1 4 47 -43
47 00668 國泰美國道瓊 0 0 0
48 00669R 國泰美國道瓊反1 0 0 0
49 00670L 富邦NASDAQ正2 44 15 29
50 00671R 富邦NASDAQ反1 0 56 -56
51 00673R 期元大S&P原油反1 0 0 0
52 00674R 期元大S&P黃金反1 0 120 -120
53 00675L 富邦臺灣加權正2 32 37 -5
54 00676R 富邦臺灣加權反1 0 0 0
55 00678 群益那斯達克生技 0 0 0
56 00680L 元大美債20正2 461 1,337 -876
57 00681R 元大美債20反1 1 1 0
58 00682U 期元大美元指數 67 0 67
59 00683L 期元大美元指正2 330 0 330
60 00684R 期元大美元指反1 0 0 0
61 00685L 群益臺灣加權正2 66 83 -17
62 00686R 群益臺灣加權反1 0 0 0
63 00688L 國泰20年美債正2 1 984 -983
64 00689R 國泰20年美債反1 0 0 0
65 00690 兆豐藍籌30 5 0 5
66 00692 富邦公司治理 3,069 265 2,804
67 00693U 期街口S&P黃豆 20 89 -69
68 00700 富邦恒生國企 156 75 81
69 00701 國泰股利精選30 191 16 175
70 00702 國泰標普低波高息 0 0 0
71 00703 台新MSCI中國 0 0 0
72 00706L 期元大S&P日圓正2 0 0 0
73 00707R 期元大S&P日圓反1 0 0 0
74 00708L 期元大S&P黃金正2 19 125 -106
75 00709 富邦歐洲 0 0 0
76 00710B 復華彭博非投等債 66 2 64
77 00711B 復華彭博新興債 0 1 -1
78 00712 復華富時不動產 14,410 251 14,159
79 00713 元大台灣高息低波 587 186 401
80 00714 群益道瓊美國地產 0 3 -3
81 00715L 期街口布蘭特正2 368 634 -266
82 00717 富邦美國特別股 260 3 257
83 00728 第一金工業30 26 2 24
84 00730 富邦臺灣優質高息 33 6 27
85 00731 復華富時高息低波 32 0 32
86 00733 富邦臺灣中小 261 357 -96
87 00735 國泰臺韓科技 90 1 89
88 00736 國泰新興市場 0 0 0
89 00737 國泰AI+Robo 1 0 1
90 00738U 期元大道瓊白銀 41 71 -30
91 00739 元大MSCI A股 0 1 -1
92 00752 中信中國50 3,023 335 2,688
93 00753L 中信中國50正2 4,144 3,058 1,086
94 00757 統一FANG+ 17 17 0
95 00762 元大全球AI 44 3 41
96 00763U 期街口道瓊銅 107 9 98
97 00770 國泰北美科技 130 137 -7
98 00771 元大US高息特別股 0 0 0
99 00775B 新光投等債15+ 0 0 0
100 00783 富邦中証500 0 0 0
101 00830 國泰費城半導體 345 2,091 -1,746
102 00850 元大臺灣ESG永續 12 41 -29
103 00851 台新全球AI 0 1 -1
104 00852L 國泰美國道瓊正2 0 0 0
105 00861 元大全球未來通訊 101 2 99
106 00865B 國泰US短期公債 0 0 0
107 00875 國泰網路資安 0 0 0
108 00876 元大全球5G 70 3 67
109 00878 國泰永續高股息 1,872 1,803 69
110 00881 國泰台灣5G+ 6,661 460 6,201
111 00882 中信中國高股息 2,138 7 2,131
112 00885 富邦越南 246 3,350 -3,104
113 00891 中信關鍵半導體 2,588 568 2,020
114 00892 富邦台灣半導體 2,429 292 2,137
115 00893 國泰智能電動車 1,988 34 1,954
116 00894 中信小資高價30 476 229 247
117 00895 富邦未來車 1,940 44 1,896
118 00896 中信綠能及電動車 126 13 113
119 00897 富邦基因免疫生技 1 6 -5
120 00898 國泰基因免疫革命 0 65 -65
121 00899 FT潔淨能源 3 22 -19
122 00900 富邦特選高股息30 691 1,168 -477
123 00901 永豐智能車供應鏈 97 153 -56
124 00902 中信電池及儲能 1,921 89 1,832
125 00903 富邦元宇宙 439 2 437
126 00904 新光臺灣半導體30 0 122 -122
127 00905 FT臺灣Smart 378 88 290
128 00907 永豐優息存股 657 63 594
129 00908 富邦入息REITs+ 12 0 12
130 00909 國泰數位支付服務 1,226 139 1,087
131 00910 第一金太空衛星 0 0 0
132 00911 兆豐洲際半導體 0 1 -1
133 00912 中信臺灣智慧50 66 0 66
134 00913 兆豐台灣晶圓製造 2 0 2
135 00915 凱基優選高股息30 307 94 213
136 00916 國泰全球品牌50 27 36 -9
137 00917 中信特選金融 0 16 -16
138 00918 大華優利高填息30 3,416 268 3,148
139 00919 群益台灣精選高息 6,354 2,812 3,542
140 00920 富邦ESG綠色電力 511 0 511
141 00921 兆豐龍頭等權重 508 5 503
142 00922 國泰台灣領袖50 709 1,084 -375
143 00923 群益台ESG低碳50 1,104 368 736
144 00924 復華S&P500成長 235 104 131
145 00925 新光標普電動車 0 0 0
146 00926 凱基全球菁英55 160 13 147
147 00927 群益半導體收益 507 334 173
148 00929 復華台灣科技優息 20,107 3,062 17,046
149 00930 永豐ESG低碳高息 1,980 1,023 957
150 00932 兆豐永續高息等權 17 109 -92
151 00934 中信成長高股息 1,305 204 1,101
152 00935 野村臺灣新科技50 894 129 765
153 00936 台新永續高息中小 944 132 812
154 00939 統一台灣高息動能 18,875 77 18,798
155 00940 元大台灣價值高息 53,347 13,043 40,304
156 00941 中信上游半導體 345 434 -89
157 01002T 土銀國泰R1 0 11 -11
158 020000 富邦特選蘋果N 0 0 0
159 020011 統一微波高息20N 0 0 0
160 020012 富邦行動通訊N 0 0 0
161 020018 統一價值成長30N 0 0 0
162 020019 統一特選台灣5GN 0 0 0
163 02001L 富邦蘋果正二N 0 0 0
164 02001R 富邦蘋果反一N 0 0 0
165 020020 元大台股領航N 0 0 0
166 020028 元大特選電動車N 0 0 0
167 020029 元大ESG高股息N 0 0 0
168 020030 統一智慧電動車N 0 0 0
169 020031 統一IC設計臺灣N 0 0 0
170 020034 元大IC設計N 0 0 0
171 020036 元大金融配息N 0 0 0
172 020037 元大金融高股息N 0 0 0
173 020038 元大ESG配息N 0 0 0
174 020039 元大加權N 0 0 0
175 1101 台泥 3,372 9,479 -6,107
176 1101B 台泥乙特 0 0 0
177 1102 亞泥 3,426 2,080 1,346
178 1103 嘉泥 140 107 33
179 1104 環泥 502 756 -254
180 1108 幸福 390 342 48
181 1109 信大 335 245 90
182 1110 東泥 19 22 -3
183 1201 味全 87 147 -60
184 1203 味王 3 2 1
185 1210 大成 3,257 723 2,534
186 1213 大飲 0 4 -4
187 1215 卜蜂 24 263 -239
188 1216 統一 3,983 6,407 -2,424
189 1217 愛之味 105 186 -81
190 1218 泰山 285 54 231
191 1219 福壽 42 93 -51
192 1220 台榮 109 35 74
193 1225 福懋油 2 0 2
194 1227 佳格 125 98 27
195 1229 聯華 133 342 -209
196 1231 聯華食 37 59 -22
197 1232 大統益 10 16 -6
198 1233 天仁 0 0 0
199 1234 黑松 6 42 -36
200 1256 鮮活果汁-KY 7 10 -3
201 1301 台塑 2,111 2,590 -479
202 1303 南亞 2,251 3,220 -970
203 1304 台聚 185 1,219 -1,034
204 1305 華夏 83 661 -578
205 1307 三芳 108 125 -17
206 1308 亞聚 85 195 -110
207 1309 台達化 25 53 -28
208 1310 台苯 77 209 -132
209 1312 國喬 102 511 -409
210 1313 聯成 192 244 -52
211 1314 中石化 7,801 4,933 2,868
212 1315 達新 12 11 1
213 1316 上曜 4,232 3,295 937
214 1319 東陽 1,129 1,751 -622
215 1321 大洋 32 26 6
216 1323 永裕 1 1 0
217 1324 地球 46 59 -13
218 1325 恆大 177 84 93
219 1326 台化 825 1,538 -713
220 1337 再生-KY 262 254 8
221 1338 廣華-KY 15 7 8
222 1339 昭輝 323 70 253
223 1340 勝悅-KY 14 8 6
224 1341 富林-KY 2 1 1
225 1342 八貫 71 75 -4
226 1402 遠東新 1,381 2,535 -1,154
227 1409 新纖 1,078 435 643
228 1410 南染 32 27 5
229 1413 宏洲 3 0 3
230 1414 東和 440 290 150
231 1416 廣豐 555 438 117
232 1417 嘉裕 11 20 -9
233 1418 東華 33 35 -2
234 1419 新紡 40 15 25
235 1423 利華 1 1 0
236 1432 大魯閣 45 26 19
237 1434 福懋 208 182 26
238 1436 華友聯 177 335 -158
239 1437 勤益控 20 28 -8
240 1438 三地開發 18 151 -133
241 1439 雋揚 33 54 -21
242 1440 南紡 4,913 2,106 2,807
243 1441 大東 2 0 2
244 1442 名軒 856 595 261
245 1443 立益物流 4 8 -4
246 1444 力麗 374 70 304
247 1445 大宇 18 126 -108
248 1446 宏和 28 11 17
249 1447 力鵬 476 731 -255
250 1449 佳和 144 41 103
251 1451 年興 22 2 20
252 1452 宏益 13 20 -7
253 1453 大將 21 1 20
254 1454 台富 1 0 1
255 1455 集盛 4,383 2,097 2,286
256 1456 怡華 197 124 73
257 1457 宜進 1,568 973 595
258 1459 聯發 3 5 -2
259 1460 宏遠 7 74 -67
260 1463 強盛 11 7 4
261 1464 得力 37 8 29
262 1465 偉全 53 44 9
263 1466 聚隆 6 6 0
264 1467 南緯 526 231 295
265 1468 昶和 2 0 2
266 1470 大統新創 9 1 8
267 1471 首利 53 49 4
268 1472 三洋實業 61 35 26
269 1473 台南 692 242 450
270 1474 弘裕 80 74 6
271 1475 業旺 15 5 10
272 1476 儒鴻 553 627 -74
273 1477 聚陽 1,065 378 687
274 1503 士電 7,909 6,121 1,789
275 1504 東元 10,331 9,515 816
276 1506 正道 1 20 -19
277 1513 中興電 13,155 10,510 2,645
278 1514 亞力 820 157 663
279 1515 力山 647 345 302
280 1516 川飛 3 5 -2
281 1517 利奇 635 369 266
282 1519 華城 3,052 3,347 -295
283 1521 大億 2 1 1
284 1522 堤維西 563 1,136 -573
285 1524 耿鼎 1,092 470 622
286 1525 江申 0 3 -3
287 1526 日馳 17 10 7
288 1527 鑽全 77 48 29
289 1528 恩德 140 95 45
290 1529 樂事綠能 735 419 316
291 1530 亞崴 21 4 17
292 1531 高林股 10 7 3
293 1532 勤美 1,868 1,113 755
294 1533 車王電 48 2 46
295 1535 中宇 282 354 -72
296 1536 和大 1,105 806 299
297 1537 廣隆 34 11 23
298 1539 巨庭 157 71 86
299 1540 喬福 199 47 152
300 1541 錩泰 1 2 -1
301 1558 伸興 7 8 -1
302 1560 中砂 1,088 886 202
303 1568 倉佑 26 52 -26
304 1582 信錦 1,640 297 1,343
305 1583 程泰 13 10 3
306 1587 吉茂 32 122 -90
307 1589 永冠-KY 33 120 -87
308 1590 亞德客-KY 266 275 -9
309 1597 直得 153 131 22
310 1598 岱宇 236 16 220
311 1603 華電 1,856 3,180 -1,324
312 1604 聲寶 294 12 282
313 1605 華新 4,634 7,718 -3,084
314 1608 華榮 6,171 8,968 -2,797
315 1609 大亞 37,673 31,639 6,033
316 1611 中電 598 347 251
317 1612 宏泰 3,346 5,519 -2,173
318 1614 三洋電 52 51 1
319 1615 大山 401 248 153
320 1616 億泰 1,395 2,405 -1,010
321 1617 榮星 17 0 17
322 1618 合機 6,105 12,121 -6,016
323 1626 艾美特-KY 26 11 15
324 1701 中化 118 26 92
325 1702 南僑 463 808 -345
326 1707 葡萄王 35 47 -12
327 1708 東鹼 159 92 67
328 1709 和益 67 14 53
329 1710 東聯 241 188 53
330 1711 永光 197 125 72
331 1712 興農 657 358 299
332 1713 國化 2 26 -24
333 1714 和桐 193 127 66
334 1717 長興 453 472 -19
335 1718 中纖 184 372 -188
336 1720 生達 11 220 -209
337 1721 三晃 127 108 19
338 1722 台肥 3,655 805 2,850
339 1723 中碳 80 172 -92
340 1725 元禎 451 439 12
341 1726 永記 3 1 2
342 1727 中華化 65 107 -42
343 1730 花仙子 1 1 0
344 1731 美吾華 1,115 812 303
345 1732 毛寶 222 97 125
346 1733 五鼎 92 156 -64
347 1734 杏輝 73 104 -31
348 1735 日勝化 10 11 -1
349 1736 喬山 1,055 437 618
350 1737 臺鹽 95 200 -105
351 1752 南光 8 20 -12
352 1760 寶齡富錦 90 74 16
353 1762 中化生 31 71 -40
354 1773 勝一 148 346 -198
355 1776 展宇 4 9 -5
356 1783 和康生 10 3 7
357 1786 科妍 153 89 64
358 1789 神隆 332 215 117
359 1795 美時 972 1,751 -779
360 1802 台玻 695 194 501
361 1805 寶徠 168 309 -141
362 1806 冠軍 77 26 51
363 1808 潤隆 5,076 1,977 3,099
364 1809 中釉 1,029 2,980 -1,951
365 1810 和成 957 643 314
366 1817 凱撒衛 56 19 37
367 1903 士紙 199 322 -123
368 1904 正隆 112 207 -95
369 1905 華紙 362 756 -394
370 1906 寶隆 2 3 -1
371 1907 永豐餘 175 1,108 -933
372 1909 榮成 1,349 372 977
373 2002 中鋼 5,450 7,262 -1,812
374 2002A 中鋼特 0 0 0
375 2006 東和鋼鐵 4,473 1,099 3,374
376 2007 燁興 276 339 -63
377 2008 高興昌 6 2 4
378 2009 第一銅 2,852 3,590 -738
379 2010 春源 449 463 -14
380 2012 春雨 2 2 0
381 2013 中鋼構 81 76 5
382 2014 中鴻 1,174 1,310 -136
383 2015 豐興 14 64 -50
384 2017 官田鋼 90 284 -194
385 2020 美亞 724 237 487
386 2022 聚亨 206 315 -109
387 2023 燁輝 96 798 -702
388 2024 志聯 3 8 -5
389 2025 千興 74 112 -38
390 2027 大成鋼 1,348 4,003 -2,655
391 2028 威致 161 68 93
392 2029 盛餘 103 92 11
393 2030 彰源 12 155 -143
394 2031 新光鋼 103 1,066 -963
395 2032 新鋼 29 132 -103
396 2033 佳大 30 25 5
397 2034 允強 88 206 -118
398 2038 海光 211 232 -21
399 2049 上銀 1,266 1,767 -501
400 2059 川湖 728 446 282
401 2062 橋椿 404 478 -74
402 2069 運錩 10 10 0
403 2101 南港 5,969 4,267 1,702
404 2102 泰豐 389 202 187
405 2103 台橡 584 736 -152
406 2104 國際中橡 102 186 -84
407 2105 正新 3,860 7,936 -4,076
408 2106 建大 523 391 132
409 2107 厚生 81 137 -56
410 2108 南帝 89 169 -80
411 2109 華豐 416 301 115
412 2114 鑫永銓 10 3 7
413 2115 六暉-KY 135 34 101
414 2201 裕隆 766 1,199 -433
415 2204 中華 1,046 1,491 -445
416 2206 三陽工業 11,620 11,511 109
417 2207 和泰車 87 130 -43
418 2208 台船 331 414 -83
419 2211 長榮鋼 488 311 177
420 2227 裕日車 2 1 1
421 2228 劍麟 31 63 -32
422 2231 為升 18 41 -23
423 2233 宇隆 15 63 -48
424 2236 百達-KY 351 112 239
425 2239 英利-KY 20 3 17
426 2241 艾姆勒 633 580 53
427 2243 宏旭-KY 8 3 5
428 2247 汎德永業 8 11 -3
429 2250 IKKA-KY 5 29 -24
430 2254 巨鎧精密-創 30 20 10
431 2258 鴻華先進-創 11 90 -79
432 2301 光寶科 9,554 4,057 5,498
433 2302 麗正 7 33 -26
434 2303 聯電 28,142 16,181 11,962
435 2305 全友 104 53 51
436 2308 台達電 3,929 3,663 266
437 2312 金寶 194 399 -205
438 2313 華通 4,080 8,353 -4,273
439 2314 台揚 90 0 90
440 2316 楠梓電 5,038 1,131 3,907
441 2317 鴻海 77,085 61,534 15,551
442 2323 中環 4,639 1,456 3,183
443 2324 仁寶 19,465 13,506 5,959
444 2327 國巨 2,358 551 1,807
445 2328 廣宇 1,005 372 633
446 2329 華泰 3,493 3,087 406
447 2330 台積電 28,207 14,830 13,376
448 2331 精英 3,814 1,312 2,502
449 2332 友訊 548 319 229
450 2337 旺宏 4,775 1,122 3,653
451 2338 光罩 625 113 512
452 2340 台亞 421 43 378
453 2342 茂矽 122 26 96
454 2344 華邦電 11,829 3,270 8,559
455 2345 智邦 2,986 3,095 -109
456 2347 聯強 938 3,740 -2,802
457 2348 海悅 350 509 -159
458 2348A 海悅甲特 0 0 0
459 2349 錸德 249 44 205
460 2351 順德 658 185 473
461 2352 佳世達 2,481 2,304 177
462 2353 宏碁 12,979 6,807 6,172
463 2354 鴻準 11,972 9,281 2,691
464 2355 敬鵬 452 906 -454
465 2356 英業達 17,394 6,427 10,966
466 2357 華碩 1,537 1,415 123
467 2359 所羅門 0 461 -461
468 2360 致茂 534 648 -114
469 2362 藍天 2,611 693 1,918
470 2363 矽統 2,043 582 1,461
471 2364 倫飛 31 29 2
472 2365 昆盈 785 725 60
473 2367 燿華 5,369 5,290 79
474 2368 金像電 2,068 4,630 -2,562
475 2369 菱生 1,167 562 605
476 2371 大同 65,933 38,824 27,109
477 2373 震旦行 12 7 5
478 2374 佳能 5,194 9,771 -4,577
479 2375 凱美 127 14 113
480 2376 技嘉 4,351 3,965 386
481 2377 微星 1,507 882 625
482 2379 瑞昱 2,917 3,170 -253
483 2380 虹光 15 0 15
484 2382 廣達 22,494 8,317 14,177
485 2383 台光電 2,616 3,032 -416
486 2385 群光 2,169 1,820 348
487 2387 精元 304 224 80
488 2388 威盛 2,392 1,760 632
489 2390 云辰 150 44 106
490 2392 正崴 615 260 355
491 2393 億光 2,692 863 1,829
492 2395 研華 518 366 151
493 2397 友通 3 1 2
494 2399 映泰 259 245 14
495 2401 凌陽 1,592 698 894
496 2402 毅嘉 737 1,060 -323
497 2404 漢唐 1,600 976 624
498 2405 輔信 1,032 461 571
499 2406 國碩 1,536 603 933
500 2408 南亞科 8,551 4,269 4,282
501 2409 友達 27,809 49,082 -21,273
502 2412 中華電 2,388 9,286 -6,898
503 2413 環科 120 29 91
504 2414 精技 22 10 12
505 2415 錩新 60 18 42
506 2417 圓剛 572 856 -284
507 2419 仲琦 240 115 125
508 2420 新巨 11 25 -14
509 2421 建準 2,505 2,723 -218
510 2423 固緯 312 63 249
511 2424 隴華 3 2 1
512 2425 承啟 225 164 61
513 2426 鼎元 150 34 116
514 2427 三商電 749 811 -62
515 2428 興勤 187 29 158
516 2429 銘旺科 0 5 -5
517 2430 燦坤 157 118 39
518 2431 聯昌 76 98 -22
519 2432 倚天酷碁-創 0 2 -2
520 2433 互盛電 1 6 -5
521 2434 統懋 0 2 -2
522 2436 偉詮電 321 170 151
523 2438 翔耀 24 161 -137
524 2439 美律 881 730 151
525 2440 太空梭 182 359 -177
526 2441 超豐 130 359 -229
527 2442 新美齊 2,021 2,237 -216
528 2444 兆勁 24 3 21
529 2449 京元電子 7,770 8,994 -1,224
530 2450 神腦 26 13 13
531 2451 創見 195 159 36
532 2453 凌群 128 117 11
533 2454 聯發科 3,329 3,089 240
534 2455 全新 683 892 -209
535 2457 飛宏 1,318 311 1,007
536 2458 義隆 1,919 1,011 908
537 2459 敦吉 41 80 -39
538 2460 建通 149 237 -88
539 2461 光群雷 94 137 -43
540 2462 良得電 181 42 139
541 2464 盟立 1,426 2,114 -688
542 2465 麗臺 1,976 1,538 438
543 2466 冠西電 1 0 1
544 2467 志聖 1,066 573 493
545 2468 華經 104 60 44
546 2471 資通 75 43 32
547 2472 立隆電 642 85 557
548 2474 可成 1,643 833 811
549 2476 鉅祥 314 238 76
550 2477 美隆電 4 4 0
551 2478 大毅 18 15 3
552 2480 敦陽科 57 78 -21
553 2481 強茂 473 73 400
554 2482 連宇 73 44 29
555 2483 百容 74 49 25
556 2484 希華 184 16 168
557 2485 兆赫 309 149 160
558 2486 一詮 4,441 4,480 -39
559 2488 漢平 50 68 -18
560 2489 瑞軒 2,616 1,454 1,162
561 2491 吉祥全 4 2 2
562 2492 華新科 2,128 1,431 697
563 2493 揚博 80 109 -29
564 2495 普安 155 44 111
565 2496 卓越 6 1 5
566 2497 怡利電 75 40 35
567 2498 宏達電 978 846 132
568 2501 國建 13,522 21,918 -8,396
569 2504 國產 6,380 9,620 -3,240
570 2505 國揚 984 718 266
571 2506 太設 1,649 763 886
572 2509 全坤建 1,692 2,449 -757
573 2511 太子 2,212 2,562 -350
574 2514 龍邦 872 414 458
575 2515 中工 28,631 28,370 261
576 2516 新建 745 359 386
577 2520 冠德 4,232 3,806 426
578 2524 京城 374 239 135
579 2527 宏璟 666 499 167
580 2528 皇普 225 623 -398
581 2530 華建 546 571 -25
582 2534 宏盛 741 394 347
583 2535 達欣工 332 212 120
584 2536 宏普 945 1,480 -535
585 2537 聯上發 3,143 1,275 1,868
586 2538 基泰 105 288 -183
587 2539 櫻花建 1,059 418 641
588 2540 愛山林 273 292 -19
589 2542 興富發 1,776 3,414 -1,638
590 2543 皇昌 1,849 3,480 -1,631
591 2545 皇翔 717 444 273
592 2546 根基 454 242 212
593 2547 日勝生 3,651 3,637 14
594 2548 華固 2,487 1,543 944
595 2597 潤弘 169 199 -30
596 2601 益航 212 318 -106
597 2603 長榮 21,825 6,201 15,624
598 2605 新興 2,188 1,137 1,051
599 2606 裕民 1,985 4,709 -2,724
600 2607 榮運 4,505 307 4,198
601 2608 嘉里大榮 456 76 380
602 2609 陽明 14,413 8,567 5,846
603 2610 華航 36,985 23,616 13,369
604 2611 志信 1,865 529 1,336
605 2612 中航 118 99 19
606 2613 中櫃 33 75 -42
607 2614 東森 65 6 59
608 2615 萬海 2,822 2,269 553
609 2616 山隆 13 25 -12
610 2617 台航 632 244 388
611 2618 長榮航 129,606 72,574 57,032
612 2630 亞航 1,130 746 384
613 2633 台灣高鐵 1,122 919 203
614 2634 漢翔 5,019 6,710 -1,691
615 2636 台驊投控 891 254 637
616 2637 慧洋-KY 2,851 2,353 498
617 2642 宅配通 0 1 -1
618 2645 長榮航太 188 258 -70
619 2701 萬企 53 30 23
620 2702 華園 21 12 9
621 2704 國賓 205 271 -66
622 2705 六福 294 359 -65
623 2706 第一店 168 22 146
624 2707 晶華 59 100 -41
625 2712 遠雄來 5 3 2
626 2722 夏都 222 279 -57
627 2723 美食-KY 69 107 -38
628 2727 王品 187 437 -250
629 2731 雄獅 1,906 1,317 589
630 2739 寒舍 789 476 313
631 2748 雲品 604 251 353
632 2753 八方雲集 10 39 -29
633 2762 世界健身-KY 5 12 -7
634 2801 彰銀 2,976 3,139 -163
635 2809 京城銀 1,404 5,928 -4,524
636 2812 台中銀 825 4,830 -4,005
637 2816 旺旺保 413 249 164
638 2820 華票 108 109 -1
639 2832 台產 121 281 -160
640 2834 臺企銀 4,396 15,195 -10,799
641 2836 高雄銀 973 1,142 -169
642 2838 聯邦銀 254 438 -184
643 2845 遠東銀 1,261 3,569 -2,308
644 2849 安泰銀 16 9 7
645 2850 新產 252 323 -71
646 2851 中再保 910 1,140 -230
647 2852 第一保 264 75 189
648 2855 統一證 828 1,954 -1,126
649 2867 三商壽 7,433 1,040 6,393
650 2880 華南金 2,342 3,919 -1,577
651 2881 富邦金 4,620 5,632 -1,011
652 2881A 富邦特 0 4 -4
653 2881B 富邦金乙特 0 9 -9
654 2881C 富邦金丙特 0 12 -12
655 2882 國泰金 11,417 6,444 4,973
656 2882B 國泰金乙特 0 0 0
657 2883 開發金 13,344 5,811 7,532
658 2883B 開發金乙特 0 245 -245
659 2884 玉山金 6,644 9,381 -2,737
660 2885 元大金 24,098 19,995 4,103
661 2886 兆豐金 13,758 36,130 -22,372
662 2887 台新金 7,029 6,491 537
663 2888 新光金 24,968 7,966 17,002
664 2889 國票金 2,734 1,775 959
665 2890 永豐金 13,771 27,879 -14,108
666 2891 中信金 26,375 20,827 5,547
667 2891B 中信金乙特 0 0 0
668 2891C 中信金丙特 0 0 0
669 2892 第一金 5,284 4,105 1,179
670 2897 王道銀行 762 1,577 -815
671 2903 遠百 2,150 2,191 -41
672 2904 匯僑 5 2 3
673 2905 三商 1,549 247 1,302
674 2906 高林 26 264 -238
675 2908 特力 44 12 32
676 2910 統領 1 1 0
677 2911 麗嬰房 16 8 8
678 2912 統一超 564 740 -176
679 2913 農林 1,524 343 1,181
680 2915 潤泰全 558 1,746 -1,188
681 2923 鼎固-KY 15 0 15
682 2929 淘帝-KY 97 31 66
683 2939 凱羿-KY 1 0 1
684 2945 三商家購 3 5 -2
685 3002 歐格 93 66 27
686 3003 健和興 143 54 89
687 3004 豐達科 104 143 -39
688 3005 神基 3,757 2,846 911
689 3006 晶豪科 2,486 2,134 352
690 3008 大立光 358 387 -30
691 3010 華立 403 453 -50
692 3011 今皓 214 50 164
693 3013 晟銘電 7,561 4,854 2,707
694 3014 聯陽 666 264 402
695 3015 全漢 931 1,123 -192
696 3016 嘉晶 240 152 88
697 3017 奇鋐 4,607 2,237 2,370
698 3019 亞光 282 21 261
699 3021 鴻名 60 21 39
700 3022 威強電 332 340 -8
701 3023 信邦 423 537 -114
702 3024 憶聲 1,009 1,174 -165
703 3025 星通 232 68 164
704 3026 禾伸堂 45 49 -4
705 3027 盛達 1,707 1,662 45
706 3028 增你強 136 79 57
707 3029 零壹 335 157 178
708 3030 德律 275 568 -293
709 3031 佰鴻 115 15 100
710 3032 偉訓 294 314 -20
711 3033 威健 5,845 662 5,183
712 3034 聯詠 1,997 2,878 -881
713 3035 智原 2,749 4,846 -2,097
714 3036 文曄 3,081 3,064 17
715 3037 欣興 14,232 5,787 8,444
716 3038 全台 142 93 49
717 3040 遠見 2 3 -1
718 3041 揚智 349 116 233
719 3042 晶技 696 406 290
720 3043 科風 14 5 9
721 3044 健鼎 1,967 3,642 -1,675
722 3045 台灣大 2,287 7,449 -5,163
723 3046 建碁 94 42 52
724 3047 訊舟 574 204 370
725 3048 益登 46 55 -9
726 3049 精金 307 64 243
727 3050 鈺德 1,476 1,509 -33
728 3051 力特 992 181 811
729 3052 夆典 696 370 326
730 3054 立萬利 1 1 0
731 3055 蔚華科 597 279 318
732 3056 富華新 297 519 -222
733 3057 喬鼎 14 6 8
734 3058 立德 1,215 49 1,166
735 3059 華晶科 1,626 1,178 448
736 3060 銘異 252 86 166
737 3062 建漢 718 318 400
738 3090 日電貿 60 275 -215
739 3092 鴻碩 190 68 122
740 3094 聯傑 92 25 67
741 3130 一零四 0 0 0
742 3138 耀登 36 27 9
743 3149 正達 70 52 18
744 3164 景岳 104 74 30
745 3167 大量 78 113 -35
746 3168 眾福科 25 0 25
