2021-01-15 當天上市法人買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買張數 賣張數 合計
1 0050 元大台灣50 145 1,789 -1,644
2 0051 元大中型100 0 12 -12
3 0052 富邦科技 37 49 -12
4 0053 元大電子 0 4 -4
5 0055 元大MSCI金融 49 11 38
6 0056 元大高股息 641 1,328 -687
7 0057 富邦摩台 0 0 0
8 0061 元大寶滬深 1 0 1
9 006203 元大MSCI台灣 0 1 -1
10 006204 永豐臺灣加權 0 9 -9
11 006205 富邦上証 2 7 -5
12 006206 元大上證50 1 7 -6
13 006207 復華滬深 1 5 -4
14 006208 富邦台50 5 378 -374
15 00631L 元大台灣50正2 51 101 -50
16 00632R 元大台灣50反1 1,349 1,094 255
17 00633L 富邦上証正2 641 831 -190
18 00634R 富邦上証反1 0 0 0
19 00635U 期元大S&P黃金 259 0 259
20 00636 國泰中國A50 24 50 -26
21 00636K 國泰中國A50+U 0 0 0
22 00637L 元大滬深300正2 3,440 14,543 -11,103
23 00638R 元大滬深300反1 0 1 -1
24 00639 富邦深100 52 9 43
25 00640L 富邦日本正2 46 32 14
26 00641R 富邦日本反1 0 0 0
27 00642U 期元大S&P石油 0 13 -13
28 00643 群益深証中小 40 16 24
29 00645 富邦日本 113 107 6
30 00646 元大S&P500 90 584 -494
31 00647L 元大S&P500正2 0 1 -1
32 00648R 元大S&P500反1 0 10 -10
33 00650L 復華香港正2 5,630 422 5,208
34 00651R 復華香港反1 19 0 19
35 00652 富邦印度 9 44 -35
36 00653L 富邦印度正2 25 47 -22
37 00654R 富邦印度反1 0 0 0
38 00655L 國泰中國A50正2 549 679 -130
39 00656R 國泰中國A50反1 0 0 0
40 00657 國泰日經225 86 0 86
41 00657K 國泰日經225+U 0 0 0
42 00660 元大歐洲50 0 0 0
43 00661 元大日經225 30 0 30
44 00662 富邦NASDAQ 10 79 -69
45 00663L 國泰臺灣加權正2 0 0 0
46 00664R 國泰臺灣加權反1 0 0 0
47 00665L 富邦恒生國企正2 9,263 1,922 7,341
48 00666R 富邦恒生國企反1 0 2 -2
49 00668 國泰美國道瓊 0 0 0
50 00668K 國泰美國道瓊+U 0 0 0
51 00669R 國泰美國道瓊反1 0 0 0
52 00670L 富邦NASDAQ正2 34 13 21
53 00671R 富邦NASDAQ反1 125 105 20
54 00673R 期元大S&P原油反1 40 0 40
55 00674R 期元大S&P黃金反1 140 0 140
56 00675L 富邦臺灣加權正2 36 219 -183
57 00676R 富邦臺灣加權反1 0 0 0
58 00678 群益那斯達克生技 0 0 0
59 00680L 元大美債20正2 678 76 602
60 00681R 元大美債20反1 0 1 -1
61 00682U 期元大美元指數 0 0 0
62 00683L 期元大美元指正2 63 0 63
63 00684R 期元大美元指反1 0 0 0
64 00685L 群益臺灣加權正2 0 4 -4
65 00686R 群益臺灣加權反1 0 0 0
66 00688L 國泰20年美債正2 1,163 329 834
67 00689R 國泰20年美債反1 0 0 0
68 00690 兆豐藍籌30 59 498 -439
69 00692 富邦公司治理 44 53 -9
70 00693U 期街口S&P黃豆 72 5 67
71 00700 富邦恒生國企 109 1 108
72 00701 國泰股利精選30 131 38 93
73 00702 國泰標普低波高息 6 0 6
74 00703 台新MSCI中國 8 0 8
75 00706L 期元大S&P日圓正2 0 0 0
76 00707R 期元大S&P日圓反1 0 0 0
77 00708L 期元大S&P黃金正2 518 44 474
78 00709 富邦歐洲 0 0 0
79 00710B 復華彭博非投等債 146 4 142
80 00711B 復華彭博新興債 0 2 -2
81 00712 復華富時不動產 8,454 2 8,452
82 00713 元大台灣高息低波 768 449 320
83 00714 群益道瓊美國地產 1 1 0
84 00715L 期街口布蘭特正2 378 594 -216
85 00717 富邦美國特別股 37 0 37
86 00728 第一金工業30 0 22 -22
87 00730 富邦臺灣優質高息 4 10 -6
88 00731 復華富時高息低波 50 94 -44
89 00733 富邦臺灣中小 315 498 -183
90 00735 國泰臺韓科技 2 0 2
91 00736 國泰新興市場 0 0 0
92 00737 國泰AI+Robo 2 0 2
93 00738U 期元大道瓊白銀 115 5 110
94 00739 元大MSCI A股 1 4 -3
95 00752 中信中國50 2,570 11 2,559
96 00753L 中信中國50正2 3,656 2,015 1,641
97 00757 統一FANG+ 6 26 -20
98 00762 元大全球AI 4 0 4
99 00763U 期街口道瓊銅 149 10 139
100 00770 國泰北美科技 6 3 3
101 00771 元大US高息特別股 0 0 0
102 00775B 新光投等債15+ 1 0 1
103 00783 富邦中証500 0 0 0
104 00830 國泰費城半導體 5 714 -709
105 00850 元大臺灣ESG永續 7 26 -19
106 00851 台新全球AI 0 1 -1
107 00852L 國泰美國道瓊正2 0 0 0
108 00861 元大全球未來通訊 11 0 11
109 00865B 國泰US短期公債 0 1 -1
110 00875 國泰網路資安 50 0 50
111 00876 元大全球5G 5 0 5
112 00878 國泰永續高股息 1,942 2,433 -491
113 00881 國泰台灣5G+ 1,297 309 988
114 00882 中信中國高股息 691 804 -113
115 00885 富邦越南 372 1,624 -1,252
116 00891 中信關鍵半導體 1,110 221 889
117 00892 富邦台灣半導體 702 98 604
118 00893 國泰智能電動車 402 33 369
119 00894 中信小資高價30 163 1 162
120 00895 富邦未來車 8 6 2
121 00896 中信綠能及電動車 16 122 -106
122 00897 富邦基因免疫生技 318 0 318
123 00898 國泰基因免疫革命 109 3 106
124 00899 FT潔淨能源 1 5 -4
125 00900 富邦特選高股息30 212 340 -128
126 00901 永豐智能車供應鏈 210 21 189
127 00902 中信電池及儲能 113 144 -31
128 00903 富邦元宇宙 0 0 0
129 00904 新光臺灣半導體30 108 173 -65
130 00905 FT臺灣Smart 429 425 4
131 00907 永豐優息存股 270 28 242
132 00908 富邦入息REITs+ 555 13 542
133 00909 國泰數位支付服務 256 122 134
134 00910 第一金太空衛星 0 0 0
135 00911 兆豐洲際半導體 3 2 1
136 00912 中信臺灣智慧50 91 62 29
137 00913 兆豐台灣晶圓製造 8 1 7
138 00915 凱基優選高股息30 441 190 251
139 00916 國泰全球品牌50 0 1 -1
140 00917 中信特選金融 689 0 689
141 00918 大華優利高填息30 171 302 -131
142 00919 群益台灣精選高息 3,499 5,425 -1,926
143 00920 富邦ESG綠色電力 0 2 -2
144 00921 兆豐龍頭等權重 302 33 269
145 00922 國泰台灣領袖50 672 243 429
146 00923 群益台ESG低碳50 808 161 647
147 00924 復華S&P500成長 1 67 -66
148 00925 新光標普電動車 0 0 0
149 00926 凱基全球菁英55 2 2 0
150 00927 群益半導體收益 1,862 382 1,480
151 00929 復華台灣科技優息 16,272 4,818 11,454
152 00930 永豐ESG低碳高息 165 81 84
153 00932 兆豐永續高息等權 62 63 -1
154 00934 中信成長高股息 807 163 644
155 00935 野村臺灣新科技50 805 140 665
156 00936 台新永續高息中小 88 155 -67
157 00939 統一台灣高息動能 7,609 951 6,658
158 00940 元大台灣價值高息 13,489 5,071 8,418
159 00941 中信上游半導體 1,159 1 1,158
160 01002T 土銀國泰R1 0 8 -8
161 01010T 京城樂富R1 0 1 -1
162 020002 元富新中國N 0 0 0
163 020007 凱基臺灣500N 0 0 0
164 020018 統一價值成長30N 0 0 0
165 02001L 富邦蘋果正二N 0 0 0
166 02001S 策元大加權策略N 0 0 0
167 020020 元大台股領航N 0 0 0
168 020028 元大特選電動車N 0 0 0
169 020029 元大ESG高股息N 0 0 0
170 020030 統一智慧電動車N 0 0 0
171 020031 統一IC設計臺灣N 0 0 0
172 020032 元大綠能N 0 0 0
173 020034 元大IC設計N 0 0 0
174 020036 元大金融配息N 0 0 0
175 020037 元大金融高股息N 0 0 0
176 020038 元大ESG配息N 0 0 0
177 020039 元大加權N 0 0 0
178 1101 台泥 8,565 13,567 -5,002
179 1101B 台泥乙特 0 0 0
180 1102 亞泥 4,986 2,001 2,985
181 1103 嘉泥 47 95 -48
182 1104 環泥 954 736 218
183 1108 幸福 130 514 -384
184 1109 信大 138 15 123
185 1110 東泥 26 17 9
186 1201 味全 200 36 164
187 1203 味王 1 0 1
188 1210 大成 3,159 288 2,871
189 1213 大飲 0 5 -5
190 1215 卜蜂 126 118 8
191 1216 統一 3,508 4,186 -678
192 1217 愛之味 201 175 26
193 1218 泰山 182 40 142
194 1219 福壽 158 9 149
195 1220 台榮 252 15 237
196 1225 福懋油 3 4 -1
197 1227 佳格 117 14 103
198 1229 聯華 232 189 43
199 1231 聯華食 48 7 41
200 1232 大統益 5 2 3
201 1233 天仁 0 1 -1
202 1234 黑松 11 30 -19
203 1235 興泰 2 3 -1
204 1236 宏亞 3 3 0
205 1256 鮮活果汁-KY 2 2 0
206 1301 台塑 3,400 4,107 -707
207 1303 南亞 4,019 4,901 -883
208 1304 台聚 578 524 54
209 1305 華夏 156 451 -295
210 1307 三芳 141 127 14
211 1308 亞聚 103 111 -8
212 1309 台達化 134 186 -52
213 1310 台苯 74 191 -117
214 1312 國喬 289 309 -20
215 1313 聯成 328 210 118
216 1314 中石化 9,738 12,380 -2,642
217 1315 達新 0 1 -1
218 1316 上曜 8,064 10,192 -2,128
219 1319 東陽 1,101 1,388 -287
220 1321 大洋 31 64 -33
221 1323 永裕 1 1 0
222 1324 地球 52 3 49
223 1325 恆大 98 55 43
224 1326 台化 1,928 2,241 -313
225 1337 再生-KY 196 100 96
226 1338 廣華-KY 9 9 0
227 1339 昭輝 190 90 100
228 1340 勝悅-KY 6 5 1
229 1341 富林-KY 1 1 0
230 1342 八貫 94 68 26
231 1402 遠東新 2,956 939 2,017
232 1409 新纖 1,826 873 953
233 1410 南染 0 1 -1
234 1413 宏洲 4 2 2
235 1414 東和 632 246 386
236 1416 廣豐 600 276 324
237 1417 嘉裕 31 6 25
238 1418 東華 9 4 5
239 1419 新紡 43 33 10
240 1423 利華 2 5 -3
241 1432 大魯閣 59 39 20
242 1434 福懋 353 305 48
243 1435 中福 2 1 1
244 1436 華友聯 264 100 164
245 1437 勤益控 120 23 97
246 1438 三地開發 67 54 13
247 1439 雋揚 54 34 20
248 1440 南紡 5,379 6,599 -1,220
249 1441 大東 0 3 -3
250 1442 名軒 1,931 468 1,463
251 1443 立益物流 26 32 -6
252 1444 力麗 63 251 -188
253 1445 大宇 155 153 2
254 1446 宏和 67 7 60
255 1447 力鵬 533 359 174
256 1449 佳和 130 93 37
257 1451 年興 36 3 33
258 1452 宏益 31 3 28
259 1453 大將 65 38 27
260 1454 台富 2 1 1
261 1455 集盛 3,435 1,799 1,636
262 1456 怡華 129 66 63
263 1457 宜進 994 291 703
264 1459 聯發 8 2 6
265 1460 宏遠 66 144 -78
266 1463 強盛 41 2 39
267 1464 得力 61 14 47
268 1465 偉全 3 1 2
269 1466 聚隆 16 19 -3
270 1467 南緯 392 244 148
271 1468 昶和 4 1 3
272 1470 大統新創 2 3 -1
273 1471 首利 88 121 -33
274 1472 三洋實業 44 41 3
275 1473 台南 204 22 182
276 1474 弘裕 20 1 19
277 1475 業旺 13 7 6
278 1476 儒鴻 452 725 -273
279 1477 聚陽 1,181 751 430
280 1503 士電 6,317 7,260 -944
281 1504 東元 5,424 12,459 -7,035
282 1506 正道 2 10 -8
283 1512 瑞利 0 0 0
284 1513 中興電 12,677 11,752 925
285 1514 亞力 1,225 97 1,128
286 1515 力山 514 480 34
287 1516 川飛 5 5 0
288 1517 利奇 77 62 15
289 1519 華城 3,568 3,366 202
290 1521 大億 4 7 -3
291 1522 堤維西 440 858 -418
292 1524 耿鼎 551 749 -198
293 1525 江申 7 4 3
294 1526 日馳 16 18 -2
295 1527 鑽全 24 17 7
296 1528 恩德 175 220 -45
297 1529 樂事綠能 836 1,690 -854
298 1530 亞崴 19 5 14
299 1531 高林股 9 7 2
300 1532 勤美 1,629 791 838
301 1533 車王電 49 19 30
302 1535 中宇 496 330 166
303 1536 和大 312 257 55
304 1537 廣隆 45 23 22
305 1539 巨庭 50 17 33
306 1540 喬福 192 89 103
307 1541 錩泰 3 2 1
308 1558 伸興 11 7 4
309 1560 中砂 1,314 1,039 275
310 1568 倉佑 73 60 13
311 1582 信錦 379 478 -99
312 1583 程泰 3 10 -7
313 1587 吉茂 133 11 122
314 1589 永冠-KY 114 100 14
315 1590 亞德客-KY 285 294 -9
316 1597 直得 45 72 -27
317 1598 岱宇 73 20 53
318 1603 華電 4,729 2,971 1,758
319 1604 聲寶 192 229 -37
320 1605 華新 6,034 11,841 -5,807
321 1608 華榮 13,322 10,499 2,823
322 1609 大亞 46,819 32,490 14,329
323 1611 中電 671 421 250
324 1612 宏泰 4,203 7,164 -2,961
325 1614 三洋電 234 134 100
326 1615 大山 367 318 49
327 1616 億泰 1,634 2,538 -904
328 1617 榮星 25 101 -76
329 1618 合機 11,606 6,333 5,273
330 1626 艾美特-KY 6 10 -4
331 1701 中化 163 70 93
332 1702 南僑 1,896 782 1,114
333 1707 葡萄王 79 15 64
334 1708 東鹼 234 109 125
335 1709 和益 42 12 30
336 1710 東聯 185 207 -22
337 1711 永光 219 144 75
338 1712 興農 732 204 528
339 1713 國化 13 61 -48
340 1714 和桐 269 149 120
341 1717 長興 561 150 411
342 1718 中纖 542 185 357
343 1720 生達 36 207 -171
344 1721 三晃 170 155 15
345 1722 台肥 3,545 667 2,879
346 1723 中碳 57 116 -59
347 1725 元禎 411 450 -39
348 1727 中華化 123 141 -18
349 1730 花仙子 2 7 -5
350 1731 美吾華 86 18 68
351 1732 毛寶 403 526 -123
352 1733 五鼎 71 67 4
353 1734 杏輝 176 66 110
354 1735 日勝化 6 1 5
355 1736 喬山 349 178 171
356 1737 臺鹽 102 110 -8
357 1752 南光 59 8 51
358 1760 寶齡富錦 257 79 178
359 1762 中化生 29 14 15
360 1773 勝一 137 277 -140
361 1776 展宇 18 6 12
362 1783 和康生 36 16 20
363 1786 科妍 200 237 -37
364 1789 神隆 501 66 435
365 1795 美時 1,376 1,701 -325
366 1802 台玻 1,203 814 389
367 1805 寶徠 250 160 90
368 1806 冠軍 87 25 62
369 1808 潤隆 4,412 2,213 2,199
370 1809 中釉 419 285 134
371 1810 和成 821 550 271
372 1817 凱撒衛 54 11 43
373 1903 士紙 663 1,173 -510
374 1904 正隆 785 211 574
375 1905 華紙 2,407 1,995 412
376 1906 寶隆 23 5 18
377 1907 永豐餘 420 733 -313
378 1909 榮成 502 317 185
379 2002 中鋼 12,845 10,947 1,898
380 2002A 中鋼特 0 0 0
381 2006 東和鋼鐵 3,058 604 2,454
382 2007 燁興 300 204 96
383 2008 高興昌 1 2 -1
384 2009 第一銅 5,274 4,268 1,006
385 2010 春源 717 357 360
386 2012 春雨 3 4 -1
387 2013 中鋼構 211 148 63
388 2014 中鴻 1,561 1,141 420
389 2015 豐興 27 59 -32
390 2017 官田鋼 114 251 -137
391 2020 美亞 603 455 148
392 2022 聚亨 606 183 423
393 2023 燁輝 257 392 -135
394 2024 志聯 2 1 1
395 2025 千興 248 297 -49
396 2027 大成鋼 1,764 1,585 179
397 2028 威致 214 112 102
398 2029 盛餘 168 102 66
399 2030 彰源 167 181 -14
400 2031 新光鋼 362 523 -161
401 2032 新鋼 552 201 351
402 2033 佳大 69 9 60
403 2034 允強 348 343 5
404 2038 海光 635 333 302
405 2049 上銀 1,815 1,465 350
406 2059 川湖 903 776 127
407 2062 橋椿 557 703 -146
408 2069 運錩 19 14 5
409 2101 南港 7,435 4,857 2,578
410 2102 泰豐 149 60 89
411 2103 台橡 204 230 -26
412 2104 國際中橡 332 433 -101
413 2105 正新 2,147 3,158 -1,011
414 2106 建大 239 171 68
415 2107 厚生 229 231 -2
416 2108 南帝 88 89 -1
417 2109 華豐 478 134 344
418 2114 鑫永銓 2 5 -3
419 2115 六暉-KY 52 8 44
420 2201 裕隆 951 2,304 -1,353
421 2204 中華 1,238 1,871 -633
422 2206 三陽工業 11,145 5,209 5,936
423 2207 和泰車 158 236 -78
424 2208 台船 346 509 -163
425 2211 長榮鋼 504 659 -155
426 2227 裕日車 3 6 -3
427 2228 劍麟 207 117 90
428 2231 為升 87 61 26
429 2233 宇隆 34 25 9
430 2236 百達-KY 111 57 54
431 2239 英利-KY 21 5 16
432 2241 艾姆勒 967 877 90
433 2243 宏旭-KY 22 14 8
434 2247 汎德永業 6 3 3
435 2250 IKKA-KY 41 24 17
436 2254 巨鎧精密-創 2 5 -3
437 2258 鴻華先進-創 16 95 -79
438 2301 光寶科 7,587 11,009 -3,422
439 2302 麗正 12 48 -36
440 2303 聯電 17,403 38,921 -21,518
441 2305 全友 62 123 -61
442 2308 台達電 4,041 5,591 -1,550
443 2312 金寶 1,082 495 587
444 2313 華通 2,164 5,533 -3,369
445 2314 台揚 45 11 34
446 2316 楠梓電 212 423 -211
447 2317 鴻海 25,521 24,622 900
448 2323 中環 2,597 2,749 -152
449 2324 仁寶 11,411 9,208 2,203
450 2327 國巨 1,267 1,192 74
451 2328 廣宇 722 483 239
452 2329 華泰 3,406 3,191 215
453 2330 台積電 22,153 19,174 2,979
454 2331 精英 689 1,600 -911
455 2332 友訊 401 372 29
456 2337 旺宏 2,479 2,181 298
457 2338 光罩 137 300 -163
458 2340 台亞 361 148 213
459 2342 茂矽 52 51 1
460 2344 華邦電 16,006 20,622 -4,616
461 2345 智邦 4,609 5,467 -858
462 2347 聯強 1,586 4,167 -2,581
463 2348 海悅 815 527 288
464 2348A 海悅甲特 0 0 0
465 2349 錸德 71 122 -51
466 2351 順德 211 64 147
467 2352 佳世達 3,818 2,424 1,394
468 2353 宏碁 8,202 9,669 -1,467
469 2354 鴻準 5,507 8,445 -2,938
470 2355 敬鵬 940 635 305
471 2356 英業達 6,554 4,637 1,917
472 2357 華碩 811 2,321 -1,509
473 2359 所羅門 243 1,024 -781
474 2360 致茂 968 1,011 -43
475 2362 藍天 703 259 444
476 2363 矽統 3,317 453 2,864
477 2364 倫飛 72 15 57
478 2365 昆盈 710 1,016 -306
479 2367 燿華 3,360 8,677 -5,317
480 2368 金像電 5,815 4,897 918
481 2369 菱生 756 639 117
482 2371 大同 49,139 38,726 10,413
483 2373 震旦行 9 1 8
484 2374 佳能 6,469 13,846 -7,377
485 2375 凱美 27 37 -9
486 2376 技嘉 2,130 3,709 -1,579
487 2377 微星 3,273 2,046 1,227
488 2379 瑞昱 2,390 2,161 229
489 2380 虹光 16 0 16
490 2382 廣達 7,652 10,598 -2,946
491 2383 台光電 3,591 3,354 237
492 2385 群光 2,477 2,398 79
493 2387 精元 149 339 -190
494 2388 威盛 765 1,993 -1,228
495 2390 云辰 166 35 131
496 2392 正崴 608 384 224
497 2393 億光 1,708 1,216 492
498 2395 研華 878 1,115 -237
499 2397 友通 1 3 -2
500 2399 映泰 164 147 17
501 2401 凌陽 1,354 446 908
502 2402 毅嘉 162 621 -459
503 2404 漢唐 856 621 235
504 2405 輔信 516 951 -435
505 2406 國碩 417 714 -297
506 2408 南亞科 2,621 7,449 -4,828
507 2409 友達 30,413 23,124 7,289
508 2412 中華電 3,567 6,048 -2,482
509 2413 環科 81 12 69
510 2414 精技 11 4 7
511 2415 錩新 7 9 -2
512 2417 圓剛 609 619 -10
513 2419 仲琦 344 76 268
514 2420 新巨 31 40 -9
515 2421 建準 1,613 1,250 363
516 2423 固緯 142 83 59
517 2424 隴華 4 1 3
518 2425 承啟 546 462 84
519 2426 鼎元 60 118 -58
520 2427 三商電 796 887 -91
521 2428 興勤 108 91 17
522 2429 銘旺科 1 1 0
523 2430 燦坤 75 45 30
524 2431 聯昌 144 37 107
525 2432 倚天酷碁-創 2 6 -4
526 2433 互盛電 4 2 2
527 2434 統懋 4 0 4
528 2436 偉詮電 171 80 91
529 2438 翔耀 76 10 66
530 2439 美律 687 353 334
531 2440 太空梭 565 278 287
532 2441 超豐 312 515 -203
533 2442 新美齊 1,571 1,227 344
534 2444 兆勁 21 26 -5
535 2449 京元電子 11,187 15,841 -4,654
536 2450 神腦 28 13 15
537 2451 創見 169 409 -240
538 2453 凌群 209 72 137
539 2454 聯發科 3,601 4,466 -865
540 2455 全新 930 894 36
541 2457 飛宏 576 772 -196
542 2458 義隆 1,673 727 946
543 2459 敦吉 113 58 55
544 2460 建通 204 220 -16
545 2461 光群雷 277 234 43
546 2462 良得電 218 53 165
547 2464 盟立 724 1,149 -425
548 2465 麗臺 1,952 1,352 600
549 2466 冠西電 3 2 1
550 2467 志聖 607 887 -280
551 2468 華經 67 33 34
552 2471 資通 101 110 -9
553 2472 立隆電 128 100 28
554 2474 可成 2,731 1,743 988
555 2476 鉅祥 626 348 278
556 2477 美隆電 14 3 11
557 2478 大毅 4 17 -13
558 2480 敦陽科 47 72 -25
559 2481 強茂 467 47 420
560 2482 連宇 105 60 45
561 2483 百容 8 11 -3
562 2484 希華 104 42 62
563 2485 兆赫 136 109 27
564 2486 一詮 3,516 2,755 761
565 2488 漢平 322 169 153
566 2489 瑞軒 3,400 4,127 -727
567 2491 吉祥全 21 13 8
568 2492 華新科 472 902 -430
569 2493 揚博 81 90 -9
570 2495 普安 154 241 -87
571 2496 卓越 15 9 6
572 2497 怡利電 124 24 100
573 2498 宏達電 1,080 365 716
574 2501 國建 19,171 17,547 1,624
575 2504 國產 7,661 8,412 -751
576 2505 國揚 1,624 2,082 -458
577 2506 太設 2,033 2,553 -520
578 2509 全坤建 824 823 1
579 2511 太子 4,751 2,988 1,763
580 2514 龍邦 1,059 479 580
581 2515 中工 47,904 49,388 -1,484
582 2516 新建 1,321 831 490
583 2520 冠德 7,695 6,355 1,341
584 2524 京城 698 725 -27
585 2527 宏璟 964 513 451
586 2528 皇普 338 274 64
587 2530 華建 943 610 333
588 2534 宏盛 1,026 499 527
589 2535 達欣工 241 347 -106
590 2536 宏普 648 615 33
591 2537 聯上發 2,746 2,059 687
592 2538 基泰 499 231 268
593 2539 櫻花建 647 1,119 -472
594 2540 愛山林 320 338 -18
595 2542 興富發 3,245 4,179 -934
596 2543 皇昌 4,993 5,039 -46
597 2545 皇翔 956 488 468
598 2546 根基 634 596 38
599 2547 日勝生 6,577 5,633 944
600 2548 華固 2,899 2,767 132
601 2597 潤弘 329 96 233
602 2601 益航 463 311 152
603 2603 長榮 8,575 13,244 -4,669
604 2605 新興 3,418 1,945 1,473
605 2606 裕民 2,187 3,087 -900
606 2607 榮運 490 445 45
607 2608 嘉里大榮 337 39 298
608 2609 陽明 6,526 4,359 2,167
609 2610 華航 12,722 9,913 2,809
610 2611 志信 1,191 751 440
611 2612 中航 98 100 -2
612 2613 中櫃 38 31 7
613 2614 東森 320 20 300
614 2615 萬海 4,646 1,115 3,531
615 2616 山隆 3 4 -1
616 2617 台航 658 317 341
617 2618 長榮航 65,145 27,531 37,615
618 2630 亞航 1,197 789 408
619 2633 台灣高鐵 2,176 1,156 1,020
620 2634 漢翔 5,108 3,625 1,483
621 2636 台驊投控 625 336 289
622 2637 慧洋-KY 4,517 2,844 1,673
623 2642 宅配通 30 9 21
624 2645 長榮航太 145 359 -214
625 2701 萬企 40 10 30
626 2702 華園 29 13 16
627 2704 國賓 506 423 83
628 2705 六福 158 160 -2
629 2706 第一店 53 1 52
630 2707 晶華 85 8 77
631 2712 遠雄來 3 4 -1
632 2722 夏都 233 248 -15
633 2723 美食-KY 107 95 12
634 2727 王品 385 308 77
635 2731 雄獅 1,022 2,479 -1,457
636 2739 寒舍 757 291 466
637 2748 雲品 319 200 119
638 2753 八方雲集 14 25 -11
639 2762 世界健身-KY 26 5 21
640 2801 彰銀 4,585 3,517 1,068
641 2809 京城銀 1,982 6,802 -4,820
642 2812 台中銀 7,196 753 6,443
643 2816 旺旺保 240 83 157
644 2820 華票 213 34 179
645 2832 台產 365 84 281
646 2834 臺企銀 20,604 4,709 15,895
647 2836 高雄銀 476 481 -5
648 2838 聯邦銀 811 165 646
649 2845 遠東銀 1,840 2,331 -491
650 2849 安泰銀 15 31 -16
651 2850 新產 727 379 348
652 2851 中再保 1,829 501 1,328
653 2852 第一保 125 60 65
654 2855 統一證 1,746 1,260 486
655 2867 三商壽 5,210 3,253 1,957
656 2880 華南金 6,420 4,570 1,850
657 2881 富邦金 6,749 9,185 -2,436
658 2881A 富邦特 0 7 -7
659 2881B 富邦金乙特 0 2 -2
660 2882 國泰金 10,028 6,046 3,982
661 2882B 國泰金乙特 0 0 0
662 2883 開發金 11,794 9,182 2,612
663 2883B 開發金乙特 1 108 -107
664 2884 玉山金 16,182 7,864 8,317
665 2885 元大金 15,673 17,062 -1,389
666 2886 兆豐金 16,079 7,415 8,664
667 2887 台新金 8,495 7,269 1,226
668 2888 新光金 28,978 8,916 20,062
669 2889 國票金 5,482 956 4,526
670 2890 永豐金 9,267 10,259 -993
671 2891 中信金 28,239 17,693 10,546
672 2891B 中信金乙特 0 0 0
673 2891C 中信金丙特 0 0 0
674 2892 第一金 9,132 10,142 -1,010
675 2897 王道銀行 6,023 1,807 4,216
676 2901 欣欣 1 3 -2
677 2903 遠百 3,017 2,349 668
678 2904 匯僑 1 2 -1
679 2905 三商 186 126 60
680 2906 高林 171 55 116
681 2908 特力 39 2 37
682 2910 統領 3 5 -2
683 2911 麗嬰房 2 8 -6
684 2912 統一超 611 731 -120
685 2913 農林 549 550 -1
686 2915 潤泰全 754 1,020 -266
687 2923 鼎固-KY 32 1 31
688 2929 淘帝-KY 44 82 -38
689 2939 凱羿-KY 12 11 1
690 2945 三商家購 2 4 -2
691 3002 歐格 65 19 46
692 3003 健和興 42 314 -272
693 3004 豐達科 252 196 56
694 3005 神基 2,468 1,741 727
695 3006 晶豪科 2,310 2,217 93
696 3008 大立光 378 342 36
697 3010 華立 561 530 31
698 3011 今皓 40 265 -225
699 3013 晟銘電 5,057 5,348 -291
700 3014 聯陽 510 841 -331
701 3015 全漢 1,049 1,615 -566
702 3016 嘉晶 100 218 -118
703 3017 奇鋐 6,220 4,538 1,682
704 3019 亞光 104 57 47
705 3021 鴻名 15 14 1
706 3022 威強電 202 304 -102
707 3023 信邦 739 437 302
708 3024 憶聲 3,015 5,877 -2,862
709 3025 星通 69 220 -151
710 3026 禾伸堂 35 86 -51
711 3027 盛達 1,096 1,072 24
712 3028 增你強 60 63 -3
713 3029 零壹 169 229 -60
714 3030 德律 616 809 -193
715 3031 佰鴻 53 51 2
716 3032 偉訓 183 246 -63
717 3033 威健 286 723 -437
718 3034 聯詠 2,014 2,662 -648
719 3035 智原 3,725 2,692 1,033
720 3036 文曄 5,351 5,078 273
721 3036A 文曄甲特 0 1 -1
722 3037 欣興 5,785 6,120 -334
723 3038 全台 140 135 5
724 3040 遠見 1 3 -2
725 3041 揚智 554 178 376
726 3042 晶技 544 537 7
727 3043 科風 8 21 -13
728 3044 健鼎 831 3,281 -2,450
729 3045 台灣大 1,823 5,588 -3,765
730 3046 建碁 31 39 -8
731 3047 訊舟 256 113 143
732 3048 益登 29 15 14
733 3049 精金 365 202 163
734 3050 鈺德 202 302 -100
735 3051 力特 257 422 -165
736 3052 夆典 1,734 453 1,281
737 3054 立萬利 1 2 -1
738 3055 蔚華科 243 355 -112
739 3056 富華新 828 344 484
740 3057 喬鼎 17 9 8
741 3058 立德 89 616 -527
742 3059 華晶科 1,813 2,122 -309
743 3060 銘異 214 270 -56
744 3062 建漢 216 401 -185
745 3090 日電貿 62 127 -65
746 3092 鴻碩 122 207 -85
747 3094 聯傑 71 11 60
748 3130 一零四 2 14 -12
749 3138 耀登 21 8 13
750 3149 正達 92 34 58
751 3164 景岳 9 9 0
752 3167 大量 122 165 -43
753 3168 眾福科 0 6 -6
754 3189 景碩 680 652 28
755 3209 全科 103 90 13
756 3229 晟鈦 1 0 1
757 3231 緯創 12,307 11,999 308
758 3257 虹冠電 47 64 -17
759 3266 昇陽 533 189 344
760 3296 勝德 306 292 14
761 3305 昇貿 140 261 -121
762 3308 聯德 53 16 37
763 3311 閎暉 11 38 -27
764 3312 弘憶股 1,587 2,500 -913
765 3321 同泰 136 77 59
766 3338 泰碩 542 292 250
767 3346 麗清 128 330 -202
768 3356 奇偶 511 164 347
