2021-02-23 當天上市法人買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買張數 賣張數 合計
1 0050 元大台灣50 1,757 16,433 -14,676
2 0051 元大中型100 50 12 38
3 0052 富邦科技 142 100 42
4 0053 元大電子 3 8 -5
5 0055 元大MSCI金融 38 48 -10
6 0056 元大高股息 6,141 11,092 -4,952
7 0057 富邦摩台 0 0 0
8 0061 元大寶滬深 12 42 -30
9 006203 元大MSCI台灣 0 0 0
10 006204 永豐臺灣加權 0 1 -1
11 006205 富邦上証 115 23 92
12 006206 元大上證50 18 8 10
13 006207 復華滬深 5 7 -2
14 006208 富邦台50 796 2,299 -1,503
15 00631L 元大台灣50正2 373 440 -67
16 00632R 元大台灣50反1 2,364 1,889 475
17 00633L 富邦上証正2 801 2,061 -1,260
18 00634R 富邦上証反1 0 0 0
19 00635U 期元大S&P黃金 529 437 92
20 00636 國泰中國A50 19 40 -21
21 00636K 國泰中國A50+U 0 0 0
22 00637L 元大滬深300正2 2,090 7,929 -5,839
23 00638R 元大滬深300反1 0 0 0
24 00639 富邦深100 74 53 21
25 00640L 富邦日本正2 372 118 254
26 00641R 富邦日本反1 0 0 0
27 00642U 期元大S&P石油 257 2,014 -1,757
28 00643 群益深証中小 53 11 42
29 00645 富邦日本 386 293 93
30 00646 元大S&P500 2,503 128 2,375
31 00647L 元大S&P500正2 60 8 52
32 00648R 元大S&P500反1 142 32 110
33 00650L 復華香港正2 2,769 2,903 -134
34 00651R 復華香港反1 0 0 0
35 00652 富邦印度 196 18 178
36 00653L 富邦印度正2 83 43 40
37 00654R 富邦印度反1 0 0 0
38 00655L 國泰中國A50正2 637 279 358
39 00656R 國泰中國A50反1 0 0 0
40 00657 國泰日經225 82 13 69
41 00657K 國泰日經225+U 0 0 0
42 00660 元大歐洲50 0 0 0
43 00661 元大日經225 80 96 -16
44 00662 富邦NASDAQ 83 202 -119
45 00663L 國泰臺灣加權正2 0 16 -16
46 00664R 國泰臺灣加權反1 0 0 0
47 00665L 富邦恒生國企正2 11,965 5,680 6,285
48 00666R 富邦恒生國企反1 4 0 4
49 00668 國泰美國道瓊 0 11 -11
50 00668K 國泰美國道瓊+U 0 0 0
51 00669R 國泰美國道瓊反1 0 0 0
52 00670L 富邦NASDAQ正2 149 298 -149
53 00671R 富邦NASDAQ反1 366 27 339
54 00673R 期元大S&P原油反1 2,641 0 2,641
55 00674R 期元大S&P黃金反1 0 0 0
56 00675L 富邦臺灣加權正2 402 194 208
57 00676R 富邦臺灣加權反1 60 0 60
58 00678 群益那斯達克生技 0 0 0
59 00680L 元大美債20正2 7,637 2,019 5,618
60 00681R 元大美債20反1 114 6 108
61 00682U 期元大美元指數 0 0 0
62 00683L 期元大美元指正2 1 1 0
63 00684R 期元大美元指反1 0 0 0
64 00685L 群益臺灣加權正2 53 7 46
65 00686R 群益臺灣加權反1 0 0 0
66 00688L 國泰20年美債正2 3,114 1,634 1,480
67 00689R 國泰20年美債反1 0 0 0
68 00690 兆豐藍籌30 189 137 52
69 00692 富邦公司治理 1,363 851 512
70 00693U 期街口S&P黃豆 20 3 17
71 00700 富邦恒生國企 84 44 40
72 00701 國泰股利精選30 87 331 -244
73 00702 國泰標普低波高息 0 30 -30
74 00703 台新MSCI中國 0 0 0
75 00706L 期元大S&P日圓正2 0 258 -258
76 00707R 期元大S&P日圓反1 0 0 0
77 00708L 期元大S&P黃金正2 585 690 -105
78 00709 富邦歐洲 0 0 0
79 00710B 復華彭博非投等債 127 5 122
80 00711B 復華彭博新興債 0 10 -10
81 00712 復華富時不動產 12,220 300 11,920
82 00713 元大台灣高息低波 940 3,046 -2,106
83 00714 群益道瓊美國地產 1 0 1
84 00715L 期街口布蘭特正2 4,091 6,493 -2,402
85 00717 富邦美國特別股 2 29 -27
86 00728 第一金工業30 192 197 -5
87 00730 富邦臺灣優質高息 38 386 -348
88 00731 復華富時高息低波 0 27 -27
89 00733 富邦臺灣中小 941 1,544 -603
90 00735 國泰臺韓科技 4 68 -64
91 00736 國泰新興市場 0 32 -32
92 00737 國泰AI+Robo 7 45 -38
93 00738U 期元大道瓊白銀 120 229 -109
94 00739 元大MSCI A股 4 4 0
95 00752 中信中國50 305 599 -294
96 00753L 中信中國50正2 6,300 4,710 1,590
97 00757 統一FANG+ 444 177 267
98 00762 元大全球AI 20 54 -34
99 00763U 期街口道瓊銅 240 79 161
100 00770 國泰北美科技 1,091 59 1,032
101 00771 元大US高息特別股 0 0 0
102 00775B 新光投等債15+ 0 0 0
103 00783 富邦中証500 0 0 0
104 00830 國泰費城半導體 3,565 7,534 -3,969
105 00850 元大臺灣ESG永續 249 542 -294
106 00851 台新全球AI 2 0 2
107 00852L 國泰美國道瓊正2 0 30 -30
108 00861 元大全球未來通訊 62 243 -181
109 00865B 國泰US短期公債 0 1 -1
110 00875 國泰網路資安 2 2 0
111 00876 元大全球5G 6 155 -149
112 00878 國泰永續高股息 17,401 14,878 2,523
113 00881 國泰台灣5G+ 1,562 7,128 -5,566
114 00882 中信中國高股息 5,606 1,858 3,748
115 00885 富邦越南 956 1,281 -325
116 00891 中信關鍵半導體 2,943 7,293 -4,350
117 00892 富邦台灣半導體 962 1,911 -949
118 00893 國泰智能電動車 3 2,665 -2,662
119 00894 中信小資高價30 289 547 -258
120 00895 富邦未來車 0 801 -801
121 00896 中信綠能及電動車 86 288 -202
122 00897 富邦基因免疫生技 947 158 789
123 00898 國泰基因免疫革命 16 267 -251
124 00899 FT潔淨能源 3 10 -7
125 00900 富邦特選高股息30 1,939 3,945 -2,006
126 00901 永豐智能車供應鏈 127 328 -201
127 00902 中信電池及儲能 46 902 -856
128 00903 富邦元宇宙 0 112 -112
129 00904 新光臺灣半導體30 811 565 246
130 00905 FT臺灣Smart 740 221 519
131 00907 永豐優息存股 538 457 81
132 00908 富邦入息REITs+ 2 280 -278
133 00909 國泰數位支付服務 399 130 269
134 00910 第一金太空衛星 0 0 0
135 00911 兆豐洲際半導體 2 2 0
136 00912 中信臺灣智慧50 100 14 86
137 00913 兆豐台灣晶圓製造 0 24 -24
138 00915 凱基優選高股息30 929 2,432 -1,503
139 00916 國泰全球品牌50 10 66 -56
140 00917 中信特選金融 0 694 -694
141 00918 大華優利高填息30 2,697 7,105 -4,408
142 00919 群益台灣精選高息 13,675 39,372 -25,697
143 00920 富邦ESG綠色電力 0 595 -595
144 00921 兆豐龍頭等權重 318 1,595 -1,277
145 00922 國泰台灣領袖50 1,232 1,515 -283
146 00923 群益台ESG低碳50 1,177 1,430 -253
147 00924 復華S&P500成長 2 552 -550
148 00925 新光標普電動車 0 0 0
149 00926 凱基全球菁英55 5 65 -60
150 00927 群益半導體收益 2,522 2,298 224
151 00929 復華台灣科技優息 15,993 95,744 -79,751
152 00930 永豐ESG低碳高息 522 1,559 -1,037
153 00932 兆豐永續高息等權 605 529 76
154 00934 中信成長高股息 1,924 1,843 81
155 00935 野村臺灣新科技50 1,113 871 242
156 00936 台新永續高息中小 735 939 -204
157 00939 統一台灣高息動能 4,170 24,746 -20,575
158 00940 元大台灣價值高息 9,973 77,185 -67,212
159 00941 中信上游半導體 35 12,824 -12,789
160 01002T 土銀國泰R1 2 0 2
161 01010T 京城樂富R1 0 4 -4
162 020000 富邦特選蘋果N 0 0 0
163 020012 富邦行動通訊N 0 0 0
164 020018 統一價值成長30N 0 0 0
165 02001L 富邦蘋果正二N 0 0 0
166 020020 元大台股領航N 0 0 0
167 020028 元大特選電動車N 0 0 0
168 020029 元大ESG高股息N 9 0 9
169 020030 統一智慧電動車N 0 0 0
170 020031 統一IC設計臺灣N 0 0 0
171 020032 元大綠能N 0 0 0
172 020034 元大IC設計N 0 0 0
173 020036 元大金融配息N 0 0 0
174 020037 元大金融高股息N 0 0 0
175 020038 元大ESG配息N 0 0 0
176 020039 元大加權N 0 0 0
177 1101 台泥 6,006 17,321 -11,315
178 1101B 台泥乙特 0 0 0
179 1102 亞泥 3,565 4,353 -788
180 1103 嘉泥 70 203 -133
181 1104 環泥 750 520 230
182 1108 幸福 1,429 895 534
183 1109 信大 84 221 -137
184 1110 東泥 6 96 -90
185 1201 味全 98 326 -228
186 1203 味王 16 48 -32
187 1210 大成 3,220 1,223 1,997
188 1215 卜蜂 74 208 -134
189 1216 統一 8,181 9,377 -1,197
190 1217 愛之味 248 916 -668
191 1218 泰山 89 479 -390
192 1219 福壽 71 115 -44
193 1220 台榮 18 107 -89
194 1225 福懋油 6 4 2
195 1227 佳格 52 515 -463
196 1229 聯華 217 848 -631
197 1231 聯華食 60 124 -64
198 1232 大統益 5 11 -6
199 1233 天仁 0 1 -1
200 1234 黑松 86 117 -31
201 1235 興泰 0 13 -13
202 1256 鮮活果汁-KY 1 16 -15
203 1301 台塑 3,780 9,342 -5,562
204 1303 南亞 6,172 8,863 -2,691
205 1304 台聚 495 1,234 -739
206 1305 華夏 423 952 -529
207 1307 三芳 295 376 -81
208 1308 亞聚 445 624 -179
209 1309 台達化 239 473 -234
210 1310 台苯 117 344 -227
211 1312 國喬 670 1,413 -743
212 1313 聯成 533 792 -259
213 1314 中石化 7,786 12,182 -4,396
214 1315 達新 3 12 -9
215 1316 上曜 3,292 2,267 1,025
216 1319 東陽 1,530 1,982 -452
217 1321 大洋 100 97 3
218 1323 永裕 3 8 -5
219 1324 地球 14 66 -52
220 1325 恆大 286 345 -59
221 1326 台化 2,880 8,953 -6,073
222 1337 再生-KY 57 83 -26
223 1338 廣華-KY 30 65 -35
224 1339 昭輝 66 293 -227
225 1340 勝悅-KY 3 14 -11
226 1341 富林-KY 0 3 -3
227 1342 八貫 242 167 75
228 1402 遠東新 4,473 7,137 -2,664
229 1409 新纖 1,864 1,040 824
230 1410 南染 2 10 -8
231 1413 宏洲 0 2 -2
232 1414 東和 33 103 -70
233 1416 廣豐 326 424 -98
234 1417 嘉裕 0 98 -98
235 1418 東華 14 27 -13
236 1419 新紡 12 36 -24
237 1423 利華 1 11 -10
238 1432 大魯閣 124 157 -33
239 1434 福懋 160 1,497 -1,337
240 1435 中福 1 8 -7
241 1436 華友聯 237 244 -7
242 1437 勤益控 85 102 -17
243 1438 三地開發 202 276 -74
244 1439 雋揚 11 2 9
245 1440 南紡 602 546 56
246 1441 大東 4 12 -8
247 1442 名軒 1,719 1,668 51
248 1443 立益物流 67 97 -30
249 1444 力麗 313 467 -154
250 1445 大宇 42 276 -234
251 1446 宏和 31 68 -37
252 1447 力鵬 293 426 -133
253 1449 佳和 163 233 -70
254 1451 年興 22 21 1
255 1452 宏益 7 15 -8
256 1453 大將 36 0 36
257 1454 台富 4 25 -21
258 1455 集盛 838 2,322 -1,484
259 1456 怡華 67 67 0
260 1457 宜進 118 163 -45
261 1459 聯發 2 66 -64
262 1460 宏遠 183 298 -115
263 1463 強盛 12 69 -57
264 1464 得力 12 107 -95
265 1465 偉全 2 8 -6
266 1466 聚隆 4 75 -71
267 1467 南緯 419 317 102
268 1468 昶和 0 25 -25
269 1470 大統新創 5 24 -19
270 1471 首利 16 213 -197
271 1472 三洋實業 72 95 -23
272 1473 台南 70 143 -73
273 1474 弘裕 28 27 1
274 1475 業旺 41 26 15
275 1476 儒鴻 692 916 -224
276 1477 聚陽 1,396 1,154 242
277 1503 士電 8,213 9,371 -1,159
278 1504 東元 13,436 21,311 -7,876
279 1506 正道 35 51 -16
280 1513 中興電 21,621 20,121 1,500
281 1514 亞力 1,743 69 1,675
282 1515 力山 255 976 -721
283 1516 川飛 13 12 1
284 1517 利奇 131 192 -61
285 1519 華城 3,248 3,730 -482
286 1521 大億 20 20 0
287 1522 堤維西 1,212 698 514
288 1524 耿鼎 751 2,778 -2,027
289 1525 江申 10 25 -15
290 1526 日馳 27 45 -18
291 1527 鑽全 57 184 -127
292 1528 恩德 642 550 92
293 1529 樂事綠能 2,957 3,315 -358
294 1530 亞崴 17 21 -4
295 1531 高林股 1 11 -10
296 1532 勤美 4,143 2,115 2,028
297 1533 車王電 35 96 -61
298 1535 中宇 2,544 2,269 275
299 1536 和大 248 898 -650
300 1537 廣隆 89 68 21
301 1539 巨庭 32 47 -15
302 1540 喬福 343 125 218
303 1541 錩泰 3 14 -11
304 1558 伸興 10 38 -28
305 1560 中砂 894 2,852 -1,958
306 1568 倉佑 163 451 -288
307 1582 信錦 423 1,289 -866
308 1583 程泰 3 22 -19
309 1587 吉茂 345 2 343
310 1589 永冠-KY 340 417 -77
311 1590 亞德客-KY 766 711 55
312 1597 直得 97 199 -102
313 1598 岱宇 53 97 -44
314 1603 華電 8,588 10,721 -2,133
315 1604 聲寶 195 512 -317
316 1605 華新 16,272 23,324 -7,052
317 1608 華榮 28,057 40,991 -12,934
318 1609 大亞 74,354 87,082 -12,728
319 1611 中電 2,501 1,416 1,085
320 1612 宏泰 15,830 17,949 -2,119
321 1614 三洋電 74 50 24
322 1615 大山 2,176 2,253 -77
323 1616 億泰 2,770 3,026 -256
324 1617 榮星 506 1,405 -899
325 1618 合機 12,579 7,982 4,597
326 1626 艾美特-KY 0 13 -13
327 1701 中化 154 476 -322
328 1702 南僑 233 267 -34
329 1707 葡萄王 58 358 -300
330 1708 東鹼 449 253 196
331 1709 和益 140 332 -192
332 1710 東聯 525 970 -445
333 1711 永光 290 672 -382
334 1712 興農 738 403 335
335 1713 國化 42 99 -57
336 1714 和桐 430 611 -181
337 1717 長興 996 1,552 -556
338 1718 中纖 532 1,307 -775
339 1720 生達 69 589 -520
340 1721 三晃 356 410 -54
341 1722 台肥 3,748 1,415 2,333
342 1723 中碳 95 519 -424
343 1725 元禎 121 186 -65
344 1726 永記 0 1 -1
345 1727 中華化 117 382 -265
346 1730 花仙子 3 14 -11
347 1731 美吾華 235 146 89
348 1732 毛寶 76 120 -44
349 1733 五鼎 334 198 136
350 1734 杏輝 74 421 -347
351 1735 日勝化 3 8 -5
352 1736 喬山 480 337 143
353 1737 臺鹽 282 434 -152
354 1752 南光 24 169 -145
355 1760 寶齡富錦 139 568 -429
356 1762 中化生 76 236 -160
357 1773 勝一 648 384 264
358 1776 展宇 13 19 -6
359 1783 和康生 51 131 -80
360 1786 科妍 261 511 -250
361 1789 神隆 362 413 -51
362 1795 美時 3,260 1,938 1,322
363 1802 台玻 1,212 3,814 -2,602
364 1805 寶徠 265 463 -198
365 1806 冠軍 26 199 -173
366 1808 潤隆 2,676 2,579 97
367 1809 中釉 1,057 678 379
368 1810 和成 2,067 2,629 -562
369 1817 凱撒衛 13 20 -7
370 1903 士紙 516 740 -224
371 1904 正隆 224 798 -574
372 1905 華紙 497 1,538 -1,041
373 1906 寶隆 8 14 -6
374 1907 永豐餘 809 1,325 -516
375 1909 榮成 912 935 -23
376 2002 中鋼 19,375 22,723 -3,349
377 2006 東和鋼鐵 3,426 1,149 2,277
378 2007 燁興 906 489 417
379 2008 高興昌 7 28 -21
380 2009 第一銅 5,438 5,155 284
381 2010 春源 912 775 137
382 2012 春雨 18 48 -30
383 2013 中鋼構 228 228 0
384 2014 中鴻 3,423 3,524 -101
385 2015 豐興 154 263 -109
386 2017 官田鋼 494 621 -127
387 2020 美亞 933 744 189
388 2022 聚亨 583 305 278
389 2023 燁輝 794 1,296 -502
390 2024 志聯 1 6 -5
391 2025 千興 662 452 210
392 2027 大成鋼 2,258 5,290 -3,032
393 2028 威致 711 515 196
394 2029 盛餘 86 278 -192
395 2030 彰源 280 220 60
396 2031 新光鋼 630 754 -124
397 2032 新鋼 168 172 -4
398 2033 佳大 47 54 -7
399 2034 允強 289 302 -13
400 2038 海光 1,662 2,548 -886
401 2049 上銀 2,299 1,812 487
402 2059 川湖 1,338 1,106 232
403 2062 橋椿 1,233 778 455
404 2069 運錩 44 83 -39
405 2101 南港 7,865 14,679 -6,814
406 2102 泰豐 129 149 -20
407 2103 台橡 356 944 -588
408 2104 國際中橡 517 449 68
409 2105 正新 3,580 4,840 -1,260
410 2106 建大 843 501 342
411 2107 厚生 279 191 88
412 2108 南帝 31 216 -185
413 2109 華豐 179 768 -589
414 2114 鑫永銓 28 17 11
415 2115 六暉-KY 12 40 -28
416 2201 裕隆 895 3,965 -3,070
417 2204 中華 1,443 2,805 -1,362
418 2206 三陽工業 1,221 1,770 -549
419 2207 和泰車 217 675 -458
420 2208 台船 1,082 1,853 -771
421 2211 長榮鋼 1,324 848 476
422 2227 裕日車 3 64 -61
423 2228 劍麟 39 177 -138
424 2231 為升 144 184 -40
425 2233 宇隆 70 130 -60
426 2236 百達-KY 83 151 -68
427 2239 英利-KY 9 32 -23
428 2241 艾姆勒 1,002 798 204
429 2243 宏旭-KY 27 55 -28
430 2247 汎德永業 10 50 -40
431 2250 IKKA-KY 41 135 -94
432 2254 巨鎧精密-創 7 12 -5
433 2258 鴻華先進-創 22 187 -165
434 2301 光寶科 6,473 12,836 -6,363
435 2302 麗正 76 181 -105
436 2303 聯電 17,165 84,899 -67,734
437 2305 全友 310 286 24
438 2308 台達電 6,907 8,573 -1,666
439 2312 金寶 1,064 1,237 -173
440 2313 華通 4,832 6,955 -2,123
441 2314 台揚 45 83 -38
442 2316 楠梓電 1,005 841 164
443 2317 鴻海 47,021 57,023 -10,003
444 2323 中環 6,395 6,714 -319
445 2324 仁寶 15,491 16,911 -1,420
446 2327 國巨 1,483 1,950 -467
447 2328 廣宇 752 945 -193
448 2329 華泰 3,584 7,383 -3,799
449 2330 台積電 32,742 87,882 -55,140
450 2331 精英 2,485 2,678 -193
451 2332 友訊 547 1,045 -498
452 2337 旺宏 4,390 9,553 -5,163
453 2338 光罩 172 1,105 -933
454 2340 台亞 608 1,004 -396
455 2342 茂矽 81 297 -216
456 2344 華邦電 12,651 19,939 -7,289
457 2345 智邦 2,709 2,669 40
458 2347 聯強 2,979 7,059 -4,080
459 2348 海悅 1,618 1,167 451
460 2348A 海悅甲特 0 0 0
461 2349 錸德 191 194 -3
462 2351 順德 125 638 -513
463 2352 佳世達 4,910 5,630 -720
464 2353 宏碁 17,765 19,468 -1,703
465 2354 鴻準 4,590 5,023 -433
466 2355 敬鵬 1,258 897 361
467 2356 英業達 14,697 19,114 -4,417
468 2357 華碩 1,627 3,489 -1,862
469 2359 所羅門 26 183 -157
470 2360 致茂 1,418 1,008 410
471 2362 藍天 779 1,080 -301
472 2363 矽統 6,670 297 6,373
473 2364 倫飛 54 65 -11
474 2365 昆盈 1,797 1,067 730
475 2367 燿華 8,240 9,458 -1,218
476 2368 金像電 2,684 3,415 -731
477 2369 菱生 1,392 1,031 361
478 2371 大同 99,189 109,750 -10,561
479 2373 震旦行 19 83 -64
480 2374 佳能 8,089 5,701 2,388
481 2375 凱美 64 174 -110
482 2376 技嘉 4,540 3,751 789
483 2377 微星 3,406 3,220 185
484 2379 瑞昱 2,771 2,843 -72
485 2380 虹光 13 10 3
486 2382 廣達 15,394 13,400 1,994
487 2383 台光電 3,170 3,768 -598
488 2385 群光 2,551 3,282 -731
489 2387 精元 428 695 -267
490 2388 威盛 3,010 3,205 -195
491 2390 云辰 211 207 4
492 2392 正崴 911 1,340 -429
493 2393 億光 1,922 1,505 417
494 2395 研華 695 1,011 -316
495 2397 友通 3 14 -11
496 2399 映泰 618 300 318
497 2401 凌陽 2,538 4,320 -1,782
498 2402 毅嘉 2,194 1,927 267
499 2404 漢唐 1,009 1,695 -686
500 2405 輔信 1,431 2,194 -763
501 2406 國碩 1,846 1,324 522
502 2408 南亞科 3,121 7,680 -4,559
503 2409 友達 21,484 38,785 -17,301
504 2412 中華電 4,330 7,930 -3,600
505 2413 環科 87 193 -106
506 2414 精技 21 63 -42
507 2415 錩新 7 52 -46
508 2417 圓剛 774 692 82
509 2419 仲琦 237 395 -158
510 2420 新巨 227 139 88
511 2421 建準 1,843 2,448 -605
512 2423 固緯 71 351 -280
513 2424 隴華 0 0 0
514 2425 承啟 928 251 677
515 2426 鼎元 201 383 -182
516 2427 三商電 3,200 5,541 -2,341
517 2428 興勤 104 152 -48
518 2429 銘旺科 0 1 -1
519 2430 燦坤 31 192 -161
520 2431 聯昌 185 222 -37
521 2432 倚天酷碁-創 1 3 -2
522 2433 互盛電 3 25 -22
523 2436 偉詮電 573 694 -121
524 2438 翔耀 21 40 -19
525 2439 美律 988 771 217
526 2440 太空梭 487 787 -300
527 2441 超豐 290 1,131 -841
528 2442 新美齊 1,193 1,557 -364
529 2444 兆勁 34 180 -146
530 2449 京元電子 7,737 12,272 -4,535
531 2450 神腦 25 153 -128
532 2451 創見 201 660 -459
533 2453 凌群 269 349 -80
534 2454 聯發科 6,985 8,681 -1,696
535 2455 全新 1,774 1,785 -11
536 2457 飛宏 530 1,762 -1,232
537 2458 義隆 1,979 1,581 398
538 2459 敦吉 51 148 -97
539 2460 建通 757 879 -122
540 2461 光群雷 132 539 -407
541 2462 良得電 122 296 -174
542 2464 盟立 3,010 1,067 1,943
543 2465 麗臺 3,286 3,728 -442
544 2466 冠西電 18 36 -18
545 2467 志聖 1,358 1,948 -590
546 2468 華經 91 220 -129
547 2471 資通 123 242 -119
548 2472 立隆電 234 368 -134
549 2474 可成 1,447 1,959 -513
550 2476 鉅祥 791 1,055 -264
551 2477 美隆電 8 7 1
552 2478 大毅 57 97 -40
553 2480 敦陽科 50 183 -133
554 2481 強茂 270 731 -461
555 2482 連宇 237 220 17
556 2483 百容 26 65 -39
557 2484 希華 137 314 -177
558 2485 兆赫 780 551 229
559 2486 一詮 4,396 4,319 77
560 2488 漢平 66 242 -176
561 2489 瑞軒 1,962 1,046 916
562 2491 吉祥全 30 19 11
563 2492 華新科 1,119 1,712 -593
564 2493 揚博 229 345 -116
565 2495 普安 313 660 -347
566 2496 卓越 12 18 -6
567 2497 怡利電 182 347 -165
568 2498 宏達電 1,020 2,114 -1,094
569 2501 國建 8,781 8,354 427
570 2504 國產 5,851 11,797 -5,946
571 2505 國揚 417 449 -32
572 2506 太設 3,205 4,454 -1,249
573 2509 全坤建 611 397 214
574 2511 太子 5,293 3,186 2,107
575 2514 龍邦 1,779 967 812
576 2515 中工 60,234 88,337 -28,103
577 2516 新建 1,720 1,303 417
578 2520 冠德 9,212 15,728 -6,516
579 2524 京城 278 337 -59
580 2527 宏璟 815 929 -114
581 2528 皇普 458 834 -376
582 2530 華建 1,029 1,332 -303
583 2534 宏盛 586 945 -359
584 2535 達欣工 434 649 -215
585 2536 宏普 436 548 -112
586 2537 聯上發 5,453 4,813 640
587 2538 基泰 932 543 389
588 2539 櫻花建 467 1,057 -590
589 2540 愛山林 770 793 -23
590 2542 興富發 3,415 4,397 -982
591 2543 皇昌 9,703 3,752 5,951
592 2545 皇翔 706 775 -69
593 2546 根基 227 480 -253
594 2547 日勝生 7,279 16,271 -8,992
595 2548 華固 1,703 3,274 -1,571
596 2597 潤弘 461 396 65
597 2601 益航 673 762 -89
598 2603 長榮 26,308 9,861 16,447
599 2605 新興 9,511 9,394 117
600 2606 裕民 4,723 4,921 -198
601 2607 榮運 1,465 889 576
602 2608 嘉里大榮 764 734 30
603 2609 陽明 25,888 13,914 11,974
604 2610 華航 9,242 18,725 -9,483
605 2611 志信 1,170 1,740 -570
606 2612 中航 521 443 78
607 2613 中櫃 13 39 -26
608 2614 東森 335 375 -40
609 2615 萬海 6,091 3,965 2,126
610 2616 山隆 10 29 -19
611 2617 台航 1,759 833 926
612 2618 長榮航 15,167 40,286 -25,118
613 2630 亞航 4,076 3,618 458
614 2633 台灣高鐵 1,637 4,573 -2,935
615 2634 漢翔 8,006 11,187 -3,181
616 2636 台驊投控 399 810 -411
617 2637 慧洋-KY 5,090 5,893 -803
618 2642 宅配通 3 34 -31
619 2645 長榮航太 763 1,175 -412
620 2701 萬企 7 76 -69
621 2702 華園 13 56 -43
622 2704 國賓 789 896 -107
623 2705 六福 372 215 157
624 2706 第一店 40 113 -73
625 2707 晶華 114 117 -3
626 2712 遠雄來 9 23 -14
627 2722 夏都 45 72 -27
628 2723 美食-KY 78 448 -370
629 2727 王品 169 1,380 -1,211
630 2731 雄獅 493 295 198
631 2739 寒舍 141 316 -175
632 2748 雲品 86 109 -23
633 2753 八方雲集 41 182 -141
634 2762 世界健身-KY 77 163 -86
635 2801 彰銀 4,368 12,372 -8,003
636 2809 京城銀 1,747 8,282 -6,535
637 2812 台中銀 2,297 4,279 -1,982
638 2816 旺旺保 215 266 -51
639 2820 華票 249 727 -478
640 2832 台產 330 207 123
641 2834 臺企銀 10,677 19,018 -8,340
642 2836 高雄銀 630 1,309 -679
643 2838 聯邦銀 577 1,449 -872
644 2845 遠東銀 1,560 7,808 -6,248
645 2849 安泰銀 18 175 -157
646 2850 新產 199 702 -503
647 2851 中再保 781 689 92
648 2852 第一保 89 355 -266
649 2855 統一證 1,671 3,822 -2,151
650 2867 三商壽 12,507 3,796 8,711
651 2880 華南金 6,301 16,322 -10,021
652 2881 富邦金 9,009 21,176 -12,167
653 2881A 富邦特 10 0 10
654 2881B 富邦金乙特 0 2 -2
655 2882 國泰金 10,716 18,103 -7,387
656 2882B 國泰金乙特 0 0 0
657 2883 開發金 18,176 29,297 -11,122
658 2883B 開發金乙特 158 482 -324
659 2884 玉山金 18,468 27,160 -8,691
660 2885 元大金 19,015 30,512 -11,497
661 2886 兆豐金 23,403 21,496 1,908
662 2887 台新金 9,830 27,067 -17,236
663 2888 新光金 12,536 22,646 -10,111
664 2889 國票金 4,369 3,754 615
665 2890 永豐金 19,225 23,736 -4,511
666 2891 中信金 32,283 37,035 -4,752
667 2891B 中信金乙特 0 0 0
668 2891C 中信金丙特 0 0 0
669 2892 第一金 8,741 18,313 -9,572
670 2897 王道銀行 2,690 6,587 -3,897
671 2901 欣欣 1 4 -3
672 2903 遠百 543 2,723 -2,180
673 2904 匯僑 0 6 -6
674 2905 三商 267 360 -93
675 2906 高林 157 290 -133
676 2908 特力 34 50 -16
677 2910 統領 4 22 -18
678 2911 麗嬰房 53 29 24
679 2912 統一超 1,384 1,417 -32
680 2913 農林 1,258 1,038 220
681 2915 潤泰全 926 1,006 -80
682 2923 鼎固-KY 27 148 -121
683 2929 淘帝-KY 41 93 -52
684 2939 凱羿-KY 10 10 0
685 2945 三商家購 1 6 -5
686 3002 歐格 115 145 -30
687 3003 健和興 251 454 -203
688 3004 豐達科 218 288 -70
689 3005 神基 3,569 3,513 56
690 3006 晶豪科 1,249 1,539 -290
691 3008 大立光 291 291 0
692 3010 華立 826 541 285
693 3011 今皓 121 287 -166
694 3013 晟銘電 6,440 8,467 -2,027
695 3014 聯陽 414 1,378 -964
696 3015 全漢 1,775 2,181 -406
697 3016 嘉晶 194 636 -442
698 3017 奇鋐 8,265 10,898 -2,633
699 3018 隆銘綠能 0 0 0
700 3019 亞光 261 558 -297
701 3021 鴻名 48 78 -30
702 3022 威強電 392 875 -483
703 3023 信邦 1,324 779 545
704 3024 憶聲 577 846 -269
705 3025 星通 295 982 -687
706 3026 禾伸堂 169 73 96
707 3027 盛達 3,685 3,345 340
708 3028 增你強 91 576 -485
709 3029 零壹 191 556 -365
710 3030 德律 1,749 854 895
711 3031 佰鴻 88 176 -88
712 3032 偉訓 526 446 80
713 3033 威健 1,318 3,273 -1,955
714 3034 聯詠 1,990 4,472 -2,482
715 3035 智原 1,914 3,709 -1,795
716 3036 文曄 8,680 8,287 393
717 3037 欣興 10,120 12,718 -2,598
718 3038 全台 151 474 -323
719 3040 遠見 7 24 -17
720 3041 揚智 653 364 289
