2022-01-04 當天上市法人買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買張數 賣張數 合計
1 0050 元大台灣50 209 1,544 -1,335
2 0051 元大中型100 4 11 -7
3 0052 富邦科技 9 102 -93
4 0053 元大電子 0 1 -1
5 0055 元大MSCI金融 2 70 -68
6 0056 元大高股息 219 5,713 -5,494
7 0057 富邦摩台 0 0 0
8 0061 元大寶滬深 0 13 -13
9 006203 元大MSCI台灣 0 0 0
10 006204 永豐臺灣加權 1 0 1
11 006205 富邦上証 29 2 27
12 006206 元大上證50 2 33 -31
13 006207 復華滬深 7 0 7
14 006208 富邦台50 59 97 -38
15 00631L 元大台灣50正2 59 118 -59
16 00632R 元大台灣50反1 1,026 628 398
17 00633L 富邦上証正2 669 406 263
18 00634R 富邦上証反1 0 0 0
19 00635U 期元大S&P黃金 48 10 38
20 00636 國泰中國A50 6 84 -78
21 00636K 國泰中國A50+U 0 0 0
22 00637L 元大滬深300正2 6,284 2,844 3,440
23 00638R 元大滬深300反1 0 13 -13
24 00639 富邦深100 12 45 -33
25 00640L 富邦日本正2 31 68 -37
26 00641R 富邦日本反1 0 0 0
27 00642U 期元大S&P石油 9 8 1
28 00643 群益深証中小 4 0 4
29 00645 富邦日本 0 55 -55
30 00646 元大S&P500 183 29 154
31 00647L 元大S&P500正2 0 23 -23
32 00648R 元大S&P500反1 100 0 100
33 00650L 復華香港正2 2,863 2,170 693
34 00651R 復華香港反1 2 11 -9
35 00652 富邦印度 18 79 -61
36 00653L 富邦印度正2 44 1 43
37 00654R 富邦印度反1 0 0 0
38 00655L 國泰中國A50正2 800 569 231
39 00656R 國泰中國A50反1 0 0 0
40 00657 國泰日經225 0 1 -1
41 00657K 國泰日經225+U 0 0 0
42 00660 元大歐洲50 0 0 0
43 00661 元大日經225 2 1 1
44 00662 富邦NASDAQ 1 114 -113
45 00663L 國泰臺灣加權正2 0 0 0
46 00664R 國泰臺灣加權反1 0 0 0
47 00665L 富邦恒生國企正2 11,389 4,578 6,811
48 00666R 富邦恒生國企反1 3 4 -1
49 00668 國泰美國道瓊 0 0 0
50 00668K 國泰美國道瓊+U 0 0 0
51 00669R 國泰美國道瓊反1 0 0 0
52 00670L 富邦NASDAQ正2 25 12 13
53 00671R 富邦NASDAQ反1 0 15 -15
54 00673R 期元大S&P原油反1 1 0 1
55 00674R 期元大S&P黃金反1 0 0 0
56 00675L 富邦臺灣加權正2 45 44 1
57 00676R 富邦臺灣加權反1 0 0 0
58 00678 群益那斯達克生技 0 0 0
59 00680L 元大美債20正2 525 2,924 -2,399
60 00681R 元大美債20反1 0 2 -2
61 00682U 期元大美元指數 1 0 1
62 00683L 期元大美元指正2 1 59 -58
63 00685L 群益臺灣加權正2 10 39 -29
64 00686R 群益臺灣加權反1 0 0 0
65 00688L 國泰20年美債正2 1,071 759 312
66 00689R 國泰20年美債反1 0 0 0
67 00690 兆豐藍籌30 13 2 11
68 00692 富邦公司治理 24 49 -25
69 00693U 期街口S&P黃豆 0 19 -19
70 00700 富邦恒生國企 281 56 225
71 00701 國泰股利精選30 23 9 14
72 00702 國泰標普低波高息 0 0 0
73 00703 台新MSCI中國 20 0 20
74 00706L 期元大S&P日圓正2 0 0 0
75 00708L 期元大S&P黃金正2 5 44 -39
76 00709 富邦歐洲 0 0 0
77 00710B 復華彭博非投等債 71 4 67
78 00711B 復華彭博新興債 0 1 -1
79 00712 復華富時不動產 8,634 149 8,485
80 00713 元大台灣高息低波 78 285 -207
81 00714 群益道瓊美國地產 0 4 -4
82 00715L 期街口布蘭特正2 313 35 278
83 00717 富邦美國特別股 151 1 150
84 00728 第一金工業30 0 9 -9
85 00730 富邦臺灣優質高息 26 17 9
86 00731 復華富時高息低波 0 1 -1
87 00733 富邦臺灣中小 136 248 -112
88 00735 國泰臺韓科技 0 21 -21
89 00736 國泰新興市場 1 0 1
90 00737 國泰AI+Robo 1 0 1
91 00738U 期元大道瓊白銀 48 31 17
92 00739 元大MSCI A股 2 1 1
93 00752 中信中國50 1,465 683 782
94 00753L 中信中國50正2 4,941 5,917 -976
95 00757 統一FANG+ 23 533 -509
96 00762 元大全球AI 1 44 -43
97 00763U 期街口道瓊銅 9 12 -3
98 00770 國泰北美科技 26 31 -5
99 00771 元大US高息特別股 0 0 0
100 00775B 新光投等債15+ 0 0 0
101 00783 富邦中証500 0 0 0
102 00830 國泰費城半導體 4,722 4,988 -266
103 00850 元大臺灣ESG永續 20 25 -5
104 00851 台新全球AI 1 1 0
105 00852L 國泰美國道瓊正2 2 0 2
106 00861 元大全球未來通訊 99 6 93
107 00865B 國泰US短期公債 0 0 0
108 00875 國泰網路資安 67 0 67
109 00876 元大全球5G 0 18 -18
110 00878 國泰永續高股息 1,855 8,058 -6,203
111 00881 國泰台灣5G+ 178 773 -595
112 00882 中信中國高股息 6,319 1,366 4,953
113 00885 富邦越南 70 635 -565
114 00891 中信關鍵半導體 610 746 -136
115 00892 富邦台灣半導體 24 224 -200
116 00893 國泰智能電動車 1 1,565 -1,564
117 00894 中信小資高價30 8 112 -104
118 00895 富邦未來車 3 739 -736
119 00896 中信綠能及電動車 8 2 6
120 00897 富邦基因免疫生技 160 3 157
121 00898 國泰基因免疫革命 78 1 77
122 00899 FT潔淨能源 1 0 1
123 00900 富邦特選高股息30 64 130 -67
124 00901 永豐智能車供應鏈 21 48 -27
125 00902 中信電池及儲能 136 198 -62
126 00903 富邦元宇宙 0 184 -184
127 00904 新光臺灣半導體30 125 102 23
128 00905 FT臺灣Smart 156 25 131
129 00907 永豐優息存股 120 224 -104
130 00908 富邦入息REITs+ 0 0 0
131 00909 國泰數位支付服務 462 681 -219
132 00910 第一金太空衛星 0 0 0
133 00911 兆豐洲際半導體 0 0 0
134 00912 中信臺灣智慧50 70 5 65
135 00913 兆豐台灣晶圓製造 0 9 -9
136 00915 凱基優選高股息30 476 548 -72
137 00916 國泰全球品牌50 0 3 -3
138 00917 中信特選金融 1,498 1 1,497
139 00918 大華優利高填息30 921 512 409
140 00919 群益台灣精選高息 602 5,177 -4,574
141 00920 富邦ESG綠色電力 0 0 0
142 00921 兆豐龍頭等權重 48 11 37
143 00922 國泰台灣領袖50 1,178 554 624
144 00923 群益台ESG低碳50 135 332 -197
145 00924 復華S&P500成長 0 372 -372
146 00925 新光標普電動車 0 0 0
147 00926 凱基全球菁英55 0 396 -396
148 00927 群益半導體收益 313 588 -275
149 00929 復華台灣科技優息 1,049 11,198 -10,149
150 00930 永豐ESG低碳高息 0 220 -220
151 00932 兆豐永續高息等權 16 11 5
152 00934 中信成長高股息 322 283 39
153 00935 野村臺灣新科技50 216 1,136 -920
154 00936 台新永續高息中小 300 49 251
155 00939 統一台灣高息動能 3 6,574 -6,571
156 00940 元大台灣價值高息 44 10,601 -10,557
157 00941 中信上游半導體 3,337 0 3,337
158 01002T 土銀國泰R1 0 1 -1
159 01007T 兆豐國泰R2 0 16 -16
160 01010T 京城樂富R1 1 0 1
161 020018 統一價值成長30N 0 0 0
162 020019 統一特選台灣5GN 0 0 0
163 02001L 富邦蘋果正二N 0 0 0
164 020020 元大台股領航N 0 0 0
165 020028 元大特選電動車N 0 0 0
166 020029 元大ESG高股息N 0 0 0
167 020030 統一智慧電動車N 0 0 0
168 020031 統一IC設計臺灣N 0 0 0
169 020032 元大綠能N 0 0 0
170 020034 元大IC設計N 0 0 0
171 020038 元大ESG配息N 0 0 0
172 020039 元大加權N 0 0 0
173 1101 台泥 3,390 10,251 -6,861
174 1101B 台泥乙特 0 0 0
175 1102 亞泥 1,653 1,692 -39
176 1103 嘉泥 71 39 32
177 1104 環泥 486 236 250
178 1108 幸福 185 288 -103
179 1109 信大 64 50 14
180 1110 東泥 36 48 -12
181 1201 味全 61 40 21
182 1203 味王 2 1 1
183 1210 大成 874 387 487
184 1213 大飲 0 16 -16
185 1215 卜蜂 49 36 13
186 1216 統一 4,192 4,711 -519
187 1217 愛之味 57 148 -91
188 1218 泰山 658 60 598
189 1219 福壽 50 11 39
190 1220 台榮 132 17 115
191 1225 福懋油 2 7 -5
192 1227 佳格 198 75 123
193 1229 聯華 45 284 -239
194 1231 聯華食 15 34 -19
195 1232 大統益 14 3 11
196 1233 天仁 0 2 -2
197 1234 黑松 8 29 -21
198 1235 興泰 1 0 1
199 1236 宏亞 3 3 0
200 1256 鮮活果汁-KY 2 1 1
201 1301 台塑 1,850 4,279 -2,429
202 1303 南亞 2,056 4,406 -2,350
203 1304 台聚 240 1,039 -799
204 1305 華夏 46 374 -328
205 1307 三芳 119 114 5
206 1308 亞聚 89 168 -79
207 1309 台達化 45 118 -73
208 1310 台苯 132 40 92
209 1312 國喬 292 510 -218
210 1313 聯成 111 423 -312
211 1314 中石化 4,182 3,963 219
212 1315 達新 0 3 -3
213 1316 上曜 3,781 4,601 -820
214 1319 東陽 1,520 1,453 67
215 1321 大洋 115 85 30
216 1323 永裕 0 4 -4
217 1324 地球 26 25 1
218 1325 恆大 58 124 -66
219 1326 台化 1,050 3,012 -1,962
220 1337 再生-KY 394 90 304
221 1338 廣華-KY 4 5 -1
222 1339 昭輝 414 237 177
223 1340 勝悅-KY 15 5 10
224 1341 富林-KY 1 0 1
225 1342 八貫 67 119 -52
226 1402 遠東新 1,742 2,282 -540
227 1409 新纖 2,989 339 2,650
228 1410 南染 11 20 -9
229 1413 宏洲 4 2 2
230 1414 東和 417 384 33
231 1416 廣豐 173 91 82
232 1417 嘉裕 10 46 -36
233 1418 東華 6 16 -10
234 1419 新紡 5 13 -8
235 1423 利華 0 2 -2
236 1432 大魯閣 40 41 -1
237 1434 福懋 199 646 -447
238 1435 中福 0 1 -1
239 1436 華友聯 284 267 17
240 1437 勤益控 17 31 -14
241 1438 三地開發 83 31 52
242 1439 雋揚 17 10 7
243 1440 南紡 8,626 8,602 25
244 1441 大東 1 4 -3
245 1442 名軒 1,729 592 1,137
246 1443 立益物流 11 8 3
247 1444 力麗 451 75 376
248 1445 大宇 12 111 -99
249 1446 宏和 57 15 42
250 1447 力鵬 690 449 241
251 1449 佳和 81 170 -89
252 1451 年興 25 3 22
253 1452 宏益 4 7 -3
254 1453 大將 173 1 172
255 1454 台富 0 1 -1
256 1455 集盛 1,726 1,463 263
257 1456 怡華 107 60 47
258 1457 宜進 1,051 2,028 -977
259 1459 聯發 35 22 13
260 1460 宏遠 66 7 59
261 1463 強盛 39 10 29
262 1464 得力 17 3 14
263 1465 偉全 9 2 7
264 1466 聚隆 11 9 2
265 1467 南緯 1,080 408 672
266 1468 昶和 4 2 2
267 1470 大統新創 0 2 -2
268 1471 首利 4 94 -90
269 1472 三洋實業 73 43 30
270 1473 台南 370 225 145
271 1474 弘裕 37 6 31
272 1475 業旺 48 11 37
273 1476 儒鴻 399 477 -78
274 1477 聚陽 1,560 687 873
275 1503 士電 4,529 3,213 1,316
276 1504 東元 1,955 5,305 -3,350
277 1506 正道 2 1 1
278 1512 瑞利 0 2 -2
279 1513 中興電 4,422 5,519 -1,097
280 1514 亞力 339 517 -178
281 1515 力山 413 205 208
282 1516 川飛 3 1 2
283 1517 利奇 198 58 140
284 1519 華城 2,639 2,361 278
285 1521 大億 10 3 7
286 1522 堤維西 342 1,319 -977
287 1524 耿鼎 735 298 437
288 1525 江申 1 1 0
289 1526 日馳 15 22 -7
290 1527 鑽全 115 8 107
291 1528 恩德 90 261 -171
292 1529 樂事綠能 328 856 -528
293 1530 亞崴 3 3 0
294 1531 高林股 9 3 6
295 1532 勤美 2,242 1,302 940
296 1533 車王電 21 37 -16
297 1535 中宇 147 280 -133
298 1536 和大 152 754 -602
299 1537 廣隆 53 25 28
300 1539 巨庭 26 53 -27
301 1540 喬福 140 116 24
302 1541 錩泰 0 1 -1
303 1558 伸興 14 13 1
304 1560 中砂 4,113 2,089 2,024
305 1568 倉佑 75 46 29
306 1582 信錦 194 222 -28
307 1583 程泰 10 4 6
308 1587 吉茂 534 1,337 -803
309 1589 永冠-KY 75 191 -116
310 1590 亞德客-KY 447 358 89
311 1597 直得 91 116 -25
312 1598 岱宇 22 28 -6
313 1603 華電 1,447 1,132 315
314 1604 聲寶 209 292 -83
315 1605 華新 6,096 8,691 -2,595
316 1608 華榮 6,070 3,936 2,134
317 1609 大亞 14,306 17,930 -3,624
318 1611 中電 268 562 -294
319 1612 宏泰 2,088 2,225 -137
320 1614 三洋電 29 22 7
321 1615 大山 127 197 -70
322 1616 億泰 970 1,040 -70
323 1617 榮星 27 0 27
324 1618 合機 2,760 3,269 -509
325 1626 艾美特-KY 62 233 -171
326 1701 中化 369 70 299
327 1702 南僑 467 124 343
328 1707 葡萄王 22 37 -15
329 1708 東鹼 264 45 219
330 1709 和益 105 17 88
331 1710 東聯 156 234 -78
332 1711 永光 340 130 210
333 1712 興農 676 56 620
334 1713 國化 37 18 19
335 1714 和桐 259 56 203
336 1717 長興 320 737 -417
337 1718 中纖 454 158 296
338 1720 生達 38 139 -101
339 1721 三晃 90 145 -55
340 1722 台肥 1,537 1,392 145
341 1723 中碳 49 65 -16
342 1725 元禎 962 313 649
343 1726 永記 1 2 -1
344 1727 中華化 160 67 93
345 1730 花仙子 0 1 -1
346 1731 美吾華 192 278 -86
347 1732 毛寶 105 100 5
348 1733 五鼎 43 67 -24
349 1734 杏輝 89 32 57
350 1735 日勝化 0 1 -1
351 1736 喬山 1,149 684 465
352 1737 臺鹽 2 96 -94
353 1752 南光 13 12 1
354 1760 寶齡富錦 92 206 -114
355 1762 中化生 60 26 34
356 1773 勝一 169 171 -2
357 1776 展宇 6 6 0
358 1783 和康生 15 15 0
359 1786 科妍 191 168 23
360 1789 神隆 259 123 136
361 1795 美時 914 1,296 -382
362 1802 台玻 974 989 -15
363 1805 寶徠 189 218 -29
364 1806 冠軍 46 28 18
365 1808 潤隆 1,329 1,662 -333
366 1809 中釉 1,571 1,518 53
367 1810 和成 385 381 4
368 1817 凱撒衛 40 4 36
369 1903 士紙 236 214 22
370 1904 正隆 283 119 164
371 1905 華紙 978 706 272
372 1906 寶隆 17 6 11
373 1907 永豐餘 868 307 561
374 1909 榮成 2,229 1,943 286
375 2002 中鋼 6,159 8,460 -2,301
376 2002A 中鋼特 0 0 0
377 2006 東和鋼鐵 1,486 1,523 -37
378 2007 燁興 189 166 23
379 2008 高興昌 1 2 -1
380 2009 第一銅 2,959 2,122 837
381 2010 春源 417 237 180
382 2012 春雨 1 4 -3
383 2013 中鋼構 63 94 -31
384 2014 中鴻 543 1,197 -654
385 2015 豐興 40 22 18
386 2017 官田鋼 131 212 -81
387 2020 美亞 543 314 229
388 2022 聚亨 146 146 0
389 2023 燁輝 98 633 -535
390 2024 志聯 2 3 -1
391 2025 千興 40 323 -283
392 2027 大成鋼 845 1,318 -473
393 2028 威致 63 105 -42
394 2029 盛餘 174 118 56
395 2030 彰源 110 21 89
396 2031 新光鋼 77 1,533 -1,456
397 2032 新鋼 11 46 -35
398 2033 佳大 31 10 21
399 2034 允強 29 99 -70
400 2038 海光 143 79 64
401 2049 上銀 684 919 -235
402 2059 川湖 646 220 426
403 2062 橋椿 381 213 168
404 2069 運錩 1 6 -5
405 2101 南港 8,320 4,664 3,656
406 2102 泰豐 196 207 -11
407 2103 台橡 305 745 -440
408 2104 國際中橡 317 258 59
409 2105 正新 3,013 4,179 -1,166
410 2106 建大 219 187 32
411 2107 厚生 118 209 -91
412 2108 南帝 64 153 -89
413 2109 華豐 125 91 34
414 2114 鑫永銓 3 1 2
415 2115 六暉-KY 8 7 1
416 2201 裕隆 296 1,678 -1,382
417 2204 中華 815 1,031 -216
418 2206 三陽工業 8,043 5,364 2,679
419 2207 和泰車 94 206 -112
420 2208 台船 430 690 -260
421 2211 長榮鋼 1,028 524 504
422 2227 裕日車 8 11 -3
423 2228 劍麟 23 68 -45
424 2231 為升 72 52 20
425 2233 宇隆 12 50 -38
426 2236 百達-KY 263 93 170
427 2239 英利-KY 6 3 3
428 2241 艾姆勒 1,905 1,694 211
429 2243 宏旭-KY 4 0 4
430 2247 汎德永業 13 13 0
431 2250 IKKA-KY 3 15 -12
432 2254 巨鎧精密-創 6 7 -1
433 2258 鴻華先進-創 0 81 -81
434 2301 光寶科 5,109 7,765 -2,656
435 2302 麗正 7 24 -17
436 2303 聯電 20,027 43,973 -23,947
437 2305 全友 106 120 -14
438 2308 台達電 7,492 5,501 1,991
439 2312 金寶 569 234 335
440 2313 華通 5,924 6,670 -746
441 2314 台揚 20 36 -16
442 2316 楠梓電 2,222 4,400 -2,178
443 2317 鴻海 34,976 45,187 -10,210
444 2323 中環 8,907 2,099 6,808
445 2324 仁寶 11,282 13,296 -2,014
446 2327 國巨 805 631 174
447 2328 廣宇 733 710 23
448 2329 華泰 4,049 1,867 2,182
449 2330 台積電 14,416 23,503 -9,086
450 2331 精英 749 764 -15
451 2332 友訊 439 88 351
452 2337 旺宏 1,553 3,707 -2,154
453 2338 光罩 125 114 11
454 2340 台亞 197 78 119
455 2342 茂矽 120 47 73
456 2344 華邦電 11,222 15,059 -3,837
457 2345 智邦 1,660 1,634 26
458 2347 聯強 1,517 4,304 -2,787
459 2348 海悅 684 566 118
460 2348A 海悅甲特 0 0 0
461 2349 錸德 217 17 200
462 2351 順德 142 210 -68
463 2352 佳世達 1,372 2,523 -1,151
464 2353 宏碁 5,222 9,518 -4,296
465 2354 鴻準 3,620 2,710 911
466 2355 敬鵬 374 324 50
467 2356 英業達 4,953 8,874 -3,921
468 2357 華碩 707 1,998 -1,290
469 2359 所羅門 824 2,461 -1,637
470 2360 致茂 680 653 27
471 2362 藍天 1,968 3,997 -2,029
472 2363 矽統 1,456 281 1,175
473 2364 倫飛 37 55 -18
474 2365 昆盈 237 736 -499
475 2367 燿華 1,935 3,044 -1,109
476 2368 金像電 2,812 3,691 -879
477 2369 菱生 504 299 205
478 2371 大同 27,955 35,676 -7,721
479 2373 震旦行 7 61 -54
480 2374 佳能 3,991 3,012 979
481 2375 凱美 167 38 129
482 2376 技嘉 943 2,900 -1,957
483 2377 微星 551 1,143 -592
484 2379 瑞昱 2,448 2,794 -346
485 2380 虹光 0 4 -4
486 2382 廣達 13,477 14,253 -776
487 2383 台光電 1,979 2,475 -495
488 2385 群光 1,354 1,662 -308
489 2387 精元 420 144 276
490 2388 威盛 3,046 2,587 459
491 2390 云辰 76 26 50
492 2392 正崴 392 334 58
493 2393 億光 1,427 1,052 375
494 2395 研華 495 533 -38
495 2397 友通 5 3 2
496 2399 映泰 320 269 51
497 2401 凌陽 334 526 -192
498 2402 毅嘉 406 885 -479
499 2404 漢唐 624 416 208
500 2405 輔信 434 345 89
501 2406 國碩 200 601 -401
502 2408 南亞科 7,502 6,606 896
503 2409 友達 20,458 23,904 -3,446
504 2412 中華電 2,303 7,768 -5,465
505 2413 環科 13 20 -7
506 2414 精技 9 2 7
507 2415 錩新 20 3 17
508 2417 圓剛 648 231 417
509 2419 仲琦 120 112 8
510 2420 新巨 21 26 -5
511 2421 建準 2,759 2,529 230
512 2423 固緯 381 216 165
513 2425 承啟 168 186 -18
514 2426 鼎元 171 81 90
515 2427 三商電 266 531 -265
516 2428 興勤 84 89 -5
517 2429 銘旺科 0 2 -2
518 2430 燦坤 28 25 3
519 2431 聯昌 57 102 -45
520 2432 倚天酷碁-創 0 1 -1
521 2433 互盛電 4 2 2
522 2434 統懋 0 1 -1
523 2436 偉詮電 197 95 102
524 2438 翔耀 3 24 -21
525 2439 美律 228 760 -532
526 2440 太空梭 216 164 52
527 2441 超豐 156 251 -95
528 2442 新美齊 1,195 951 244
529 2444 兆勁 13 6 7
530 2449 京元電子 5,669 7,041 -1,372
531 2450 神腦 12 16 -4
532 2451 創見 141 461 -320
533 2453 凌群 72 267 -195
534 2454 聯發科 2,977 3,927 -950
535 2455 全新 348 503 -155
536 2457 飛宏 98 918 -820
537 2458 義隆 3,984 1,202 2,782
538 2459 敦吉 55 66 -11
539 2460 建通 88 163 -75
540 2461 光群雷 1,895 500 1,395
541 2462 良得電 44 81 -37
542 2464 盟立 1,353 1,259 94
543 2465 麗臺 557 807 -250
544 2466 冠西電 6 1 5
545 2467 志聖 309 391 -82
546 2468 華經 32 67 -35
547 2471 資通 24 44 -20
548 2472 立隆電 452 59 393
549 2474 可成 1,227 1,101 125
550 2476 鉅祥 83 189 -106
551 2477 美隆電 0 3 -3
552 2478 大毅 9 2 7
553 2480 敦陽科 32 22 10
554 2481 強茂 111 115 -4
555 2482 連宇 48 84 -36
556 2483 百容 5 6 -1
557 2484 希華 50 33 17
558 2485 兆赫 290 167 123
559 2486 一詮 4,001 5,414 -1,413
560 2488 漢平 72 62 10
561 2489 瑞軒 2,587 1,107 1,480
562 2491 吉祥全 3 2 1
563 2492 華新科 296 677 -381
564 2493 揚博 33 33 0
565 2495 普安 39 162 -123
566 2496 卓越 1 7 -6
567 2497 怡利電 41 44 -3
568 2498 宏達電 236 1,587 -1,351
569 2501 國建 18,749 18,123 626
570 2504 國產 9,502 10,606 -1,104
571 2505 國揚 1,055 766 289
572 2506 太設 941 2,806 -1,865
573 2509 全坤建 1,216 1,243 -27
574 2511 太子 2,303 4,619 -2,316
575 2514 龍邦 652 135 517
576 2515 中工 44,723 38,411 6,312
577 2516 新建 307 535 -228
578 2520 冠德 7,709 5,256 2,453
579 2524 京城 310 354 -44
580 2527 宏璟 1,340 1,252 88
581 2528 皇普 353 182 171
582 2530 華建 268 346 -78
583 2534 宏盛 1,283 2,049 -766
584 2535 達欣工 187 274 -87
585 2536 宏普 710 1,202 -492
586 2537 聯上發 1,505 2,464 -959
587 2538 基泰 543 344 199
588 2539 櫻花建 248 1,166 -918
589 2540 愛山林 203 221 -18
590 2542 興富發 2,069 3,761 -1,691
591 2543 皇昌 2,931 3,663 -732
592 2545 皇翔 771 533 238
593 2546 根基 268 344 -76
594 2547 日勝生 2,380 5,554 -3,174
595 2548 華固 1,791 1,963 -172
596 2597 潤弘 139 76 63
597 2601 益航 306 179 127
598 2603 長榮 4,831 5,524 -693
599 2605 新興 1,108 934 174
600 2606 裕民 1,044 982 62
601 2607 榮運 466 2,146 -1,680
602 2608 嘉里大榮 89 202 -113
603 2609 陽明 4,230 5,968 -1,738
604 2610 華航 21,121 26,624 -5,503
605 2611 志信 756 1,391 -635
606 2612 中航 46 98 -52
607 2613 中櫃 27 14 13
608 2614 東森 69 15 54
609 2615 萬海 1,198 1,589 -391
610 2616 山隆 6 18 -12
611 2617 台航 822 183 639
612 2618 長榮航 65,424 85,879 -20,456
613 2630 亞航 2,196 1,793 403
614 2633 台灣高鐵 800 1,224 -424
615 2634 漢翔 5,832 2,195 3,637
616 2636 台驊投控 257 261 -4
617 2637 慧洋-KY 1,286 1,068 218
618 2642 宅配通 1 3 -2
619 2645 長榮航太 229 330 -101
620 2701 萬企 56 82 -26
621 2702 華園 114 203 -89
622 2704 國賓 208 294 -86
623 2705 六福 864 521 343
624 2706 第一店 113 30 83
625 2707 晶華 232 175 57
626 2712 遠雄來 2 4 -2
627 2722 夏都 480 621 -141
628 2723 美食-KY 166 228 -62
629 2727 王品 101 508 -407
630 2731 雄獅 2,542 4,102 -1,560
631 2739 寒舍 759 1,214 -455
632 2748 雲品 725 1,342 -617
633 2753 八方雲集 30 51 -21
634 2762 世界健身-KY 5 11 -6
635 2801 彰銀 778 3,809 -3,031
636 2809 京城銀 1,418 2,481 -1,063
637 2812 台中銀 920 1,098 -178
638 2816 旺旺保 59 59 0
639 2820 華票 76 29 47
640 2832 台產 63 98 -35
641 2834 臺企銀 3,624 8,701 -5,077
642 2836 高雄銀 236 812 -576
643 2838 聯邦銀 255 313 -58
644 2845 遠東銀 2,095 3,998 -1,903
645 2849 安泰銀 0 15 -15
646 2850 新產 289 111 178
647 2851 中再保 1,507 842 665
648 2852 第一保 297 116 181
649 2855 統一證 2,739 767 1,972
650 2867 三商壽 2,636 442 2,194
651 2880 華南金 2,485 8,113 -5,628
652 2881 富邦金 5,135 9,853 -4,718
653 2881A 富邦特 3 0 3
654 2881B 富邦金乙特 0 0 0
655 2881C 富邦金丙特 0 74 -74
656 2882 國泰金 4,339 9,663 -5,324
657 2882B 國泰金乙特 0 0 0
658 2883 開發金 3,197 14,223 -11,026
659 2883B 開發金乙特 0 80 -80
660 2884 玉山金 8,226 15,423 -7,197
661 2885 元大金 6,390 20,223 -13,833
662 2886 兆豐金 10,123 21,457 -11,334
663 2887 台新金 1,550 9,240 -7,689
664 2888 新光金 9,003 14,415 -5,412
665 2889 國票金 874 356 518
666 2890 永豐金 6,937 13,682 -6,745
667 2891 中信金 13,742 26,965 -13,223
668 2891B 中信金乙特 0 0 0
669 2891C 中信金丙特 0 0 0
670 2892 第一金 3,145 8,870 -5,726
671 2897 王道銀行 1,112 886 226
672 2903 遠百 1,631 1,423 208
673 2904 匯僑 2 7 -5
674 2905 三商 400 269 131
675 2906 高林 47 30 17
676 2908 特力 27 6 21
677 2910 統領 1 1 0
678 2911 麗嬰房 0 1 -1
679 2912 統一超 409 580 -171
680 2913 農林 1,419 1,569 -150
681 2915 潤泰全 1,414 680 734
682 2923 鼎固-KY 7 14 -7
683 2929 淘帝-KY 21 27 -6
684 2939 凱羿-KY 1 2 -1
685 2945 三商家購 0 1 -1
686 3002 歐格 40 36 4
687 3003 健和興 177 40 137
688 3004 豐達科 113 147 -34
689 3005 神基 2,004 2,896 -892
690 3006 晶豪科 2,103 1,570 533
691 3008 大立光 223 208 15
692 3010 華立 369 463 -94
693 3011 今皓 111 228 -117
694 3013 晟銘電 7,572 11,574 -4,002
695 3014 聯陽 362 291 71
696 3015 全漢 661 299 362
697 3016 嘉晶 464 471 -7
698 3017 奇鋐 5,506 8,130 -2,624
699 3019 亞光 190 74 116
700 3021 鴻名 26 25 1
701 3022 威強電 134 47 87
702 3023 信邦 510 490 20
703 3024 憶聲 3,781 2,504 1,277
704 3025 星通 255 262 -7
705 3026 禾伸堂 34 22 12
706 3027 盛達 283 737 -454
707 3028 增你強 201 74 127
708 3029 零壹 230 75 155
709 3030 德律 969 851 118
710 3031 佰鴻 88 32 56
711 3032 偉訓 41 277 -236
712 3033 威健 420 839 -419
713 3034 聯詠 1,605 2,369 -764
714 3035 智原 5,126 5,972 -846
715 3036 文曄 1,570 3,315 -1,745
716 3037 欣興 23,392 17,013 6,379
717 3038 全台 93 152 -59
718 3040 遠見 0 2 -2
719 3041 揚智 252 162 90
720 3042 晶技 829 611 218
721 3043 科風 14 18 -4
722 3044 健鼎 1,497 1,121 377
723 3045 台灣大 2,224 2,070 154
724 3046 建碁 58 45 13
725 3047 訊舟 197 164 33
726 3048 益登 57 29 28
727 3049 精金 178 142 36
728 3050 鈺德 535 423 112
729 3051 力特 370 349 21
730 3052 夆典 634 510 124
731 3054 立萬利 1 1 0
732 3055 蔚華科 308 647 -339
733 3056 富華新 1,104 704 400
734 3057 喬鼎 1 10 -9
735 3058 立德 83 819 -736
736 3059 華晶科 2,910 2,018 892
737 3060 銘異 280 10 270
738 3062 建漢 221 423 -202
739 3090 日電貿 27 47 -20
740 3092 鴻碩 251 405 -154
741 3094 聯傑 31 38 -7
742 3130 一零四 3 1 2
743 3138 耀登 107 22 85
744 3149 正達 78 74 4
745 3164 景岳 3 4 -1
746 3167 大量 30 134 -104
747 3168 眾福科 12 11 1
748 3189 景碩 484 556 -72
