日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-04-29 | 20.6 | 20.9 | 19.95 | 50.24 |
2025-04-28 | 20 | 20.25 | 20 | 48.78 |
2025-04-25 | 19.85 | 20.15 | 19.7 | 48.41 |
2025-04-24 | 19.6 | 20.4 | 19.6 | 47.8 |
2025-04-23 | 19.45 | 19.6 | 19.05 | 47.44 |
2025-04-22 | 18.65 | 19.05 | 18.25 | 45.49 |
2025-04-21 | 18.75 | 19.85 | 18.75 | 45.73 |
2025-04-18 | 19.7 | 20.2 | 19.7 | 48.05 |
2025-04-17 | 20 | 20.3 | 19.65 | 48.78 |
2025-04-16 | 20.6 | 21.05 | 20.15 | 50.24 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-04-29 | 80 | 0 | 0 | 80 |
2025-04-28 | 267 | 0 | 0 | 267 |
2025-04-25 | 69 | 0 | 0 | 69 |
2025-04-24 | -101 | 0 | 0 | -101 |
2025-04-23 | 35 | 0 | -1 | 34 |
2025-04-22 | 31 | 0 | 0 | 31 |
2025-04-21 | 47 | 0 | 3 | 50 |
2025-04-18 | -19 | 0 | 0 | -19 |
2025-04-17 | -62 | 0 | 0 | -62 |
2025-04-16 | -284 | 0 | 0 | -284 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-03 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2025-02 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2025-01 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2024-12 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2024-11 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2024-10 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2024-09 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2024-08 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2024-07 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2024-06 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2024-05 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2024-04 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
聯嘉四 | 2023-12-21 | 2026-12-21 | 5億 | 33.35 |