日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-08-04 | 20.95 | 20.95 | 19.9 | 61.62 |
2025-08-01 | 20.55 | 21.1 | 20.55 | 60.44 |
2025-07-31 | 21.15 | 23.2 | 21.15 | 62.21 |
2025-07-30 | 22.9 | 22.9 | 22.6 | 67.35 |
2025-07-29 | 22.75 | 23.15 | 22.55 | 66.91 |
2025-07-28 | 22.8 | 23.45 | 22.7 | 67.06 |
2025-07-25 | 23.6 | 23.75 | 22.1 | 69.41 |
2025-07-24 | 22.45 | 22.95 | 21.15 | 66.03 |
2025-07-23 | 20.95 | 20.95 | 19.5 | 61.62 |
2025-07-22 | 19.05 | 19.7 | 19 | 56.03 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-08-04 | 103 | 0 | 0 | 103 |
2025-08-01 | 41 | 0 | 0 | 41 |
2025-07-31 | -233 | 0 | 0 | -233 |
2025-07-30 | 18 | 0 | 0 | 18 |
2025-07-29 | 74 | 0 | 0 | 74 |
2025-07-28 | 86 | 0 | 0 | 86 |
2025-07-25 | 788 | 0 | 0 | 788 |
2025-07-24 | 1,874 | 0 | 28 | 1,902 |
2025-07-23 | 976 | 0 | 4 | 980 |
2025-07-22 | -48 | 0 | 0 | -48 |
日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
2025-08-14 | 0 | 0 | 8,602 | 0 |
2025-08-13 | 0 | 0 | 8,602 | 0 |
2025-08-12 | 0 | 0 | 8,602 | 0 |
2025-08-11 | -2 | 0 | 8,602 | 0 |
2025-08-08 | 0 | 0 | 8,604 | 0 |
2025-08-07 | 0 | 0 | 8,604 | 0 |
2025-08-06 | 0 | 0 | 8,604 | 0 |
2025-08-05 | -20 | 0 | 8,604 | 0 |
2025-08-04 | -60 | 0 | 8,624 | 0 |
2025-08-01 | 44 | 0 | 8,684 | 0 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-06 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2025-05 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2025-04 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2025-03 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2025-02 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2025-01 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2024-12 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2024-11 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2024-10 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2024-09 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
聯嘉四 | 2023-12-21 | 2026-12-21 | 5億 | 33.35 |