2024-05-15 當天上市自營商買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買賣張數
1 0050 元大台灣50 -88
2 0051 元大中型100 -26
3 0052 富邦科技 15
4 0053 元大電子 -1
5 0055 元大MSCI金融 -6
6 0056 元大高股息 -23,788
7 0057 富邦摩台 -2
8 0061 元大寶滬深 34
9 006203 元大MSCI台灣 0
10 006204 永豐臺灣加權 -1
11 006205 富邦上証 -122
12 006206 元大上證50 -225
13 006207 復華滬深 281
14 006208 富邦台50 -4,227
15 00631L 元大台灣50正2 -8
16 00632R 元大台灣50反1 -15,288
17 00633L 富邦上証正2 -3,247
18 00634R 富邦上証反1 548
19 00635U 期元大S&P黃金 -584
20 00636 國泰中國A50 -540
21 00636K 國泰中國A50+U 0
22 00637L 元大滬深300正2 -10,334
23 00638R 元大滬深300反1 425
24 00639 富邦深100 766
25 00640L 富邦日本正2 158
26 00641R 富邦日本反1 -302
27 00642U 期元大S&P石油 -2,951
28 00643 群益深証中小 -341
29 00645 富邦日本 181
30 00646 元大S&P500 -1,058
31 00647L 元大S&P500正2 -27
32 00648R 元大S&P500反1 -684
33 00650L 復華香港正2 -1,341
34 00651R 復華香港反1 1,029
35 00652 富邦印度 -76
36 00653L 富邦印度正2 -69
37 00654R 富邦印度反1 348
38 00655L 國泰中國A50正2 -1,584
39 00656R 國泰中國A50反1 373
40 00657 國泰日經225 60
41 00657K 國泰日經225+U 0
42 00660 元大歐洲50 -6
43 00661 元大日經225 58
44 00662 富邦NASDAQ -648
45 00663L 國泰臺灣加權正2 5
46 00664R 國泰臺灣加權反1 -2,224
47 00665L 富邦恒生國企正2 -12,730
48 00666R 富邦恒生國企反1 99
49 00668 國泰美國道瓊 -22
50 00668K 國泰美國道瓊+U 0
51 00669R 國泰美國道瓊反1 321
52 00670L 富邦NASDAQ正2 546
53 00671R 富邦NASDAQ反1 -5,338
54 00673R 期元大S&P原油反1 9,233
55 00674R 期元大S&P黃金反1 -328
56 00675L 富邦臺灣加權正2 55
57 00676R 富邦臺灣加權反1 -2,727
58 00678 群益那斯達克生技 7
59 00680L 元大美債20正2 -2,945
60 00681R 元大美債20反1 12
61 00682U 期元大美元指數 2
62 00683L 期元大美元指正2 0
63 00684R 期元大美元指反1 -3
64 00685L 群益臺灣加權正2 -38
65 00686R 群益臺灣加權反1 815
66 00688L 國泰20年美債正2 -9,773
67 00689R 國泰20年美債反1 30
68 00690 兆豐藍籌30 -274
69 00692 富邦公司治理 -284
70 00693U 期街口S&P黃豆 -157
71 00700 富邦恒生國企 440
72 00701 國泰股利精選30 -6
73 00702 國泰標普低波高息 -2
74 00703 台新MSCI中國 -27
75 00706L 期元大S&P日圓正2 -1,735
76 00707R 期元大S&P日圓反1 1
77 00708L 期元大S&P黃金正2 -72
78 00709 富邦歐洲 0
79 00710B 復華彭博非投等債 -96
80 00711B 復華彭博新興債 -3
81 00712 復華富時不動產 -13,270
82 00713 元大台灣高息低波 -3,233
83 00714 群益道瓊美國地產 -157
84 00715L 期街口布蘭特正2 -35,078
85 00717 富邦美國特別股 38
86 00728 第一金工業30 3
87 00730 富邦臺灣優質高息 28
88 00731 復華富時高息低波 -137
89 00733 富邦臺灣中小 56
90 00735 國泰臺韓科技 108
91 00736 國泰新興市場 -1
92 00737 國泰AI+Robo -15
93 00738U 期元大道瓊白銀 220
94 00739 元大MSCI A股 -84
95 00752 中信中國50 372
96 00753L 中信中國50正2 -8,377
97 00757 統一FANG+ -272
98 00762 元大全球AI 1
99 00763U 期街口道瓊銅 43
100 00770 國泰北美科技 4
101 00771 元大US高息特別股 -9
102 00775B 新光投等債15+ -2
103 00783 富邦中証500 122
104 00830 國泰費城半導體 1,500
105 00850 元大臺灣ESG永續 -2
106 00851 台新全球AI 39
107 00852L 國泰美國道瓊正2 -455
108 00861 元大全球未來通訊 -6
109 00865B 國泰US短期公債 -13
110 00875 國泰網路資安 31
111 00876 元大全球5G 85
112 00878 國泰永續高股息 -24,674
113 00881 國泰台灣5G+ 444
114 00882 中信中國高股息 -4,148
115 00885 富邦越南 -504
116 00891 中信關鍵半導體 448
117 00892 富邦台灣半導體 786
118 00893 國泰智能電動車 1,099
119 00894 中信小資高價30 -25
120 00895 富邦未來車 379
121 00896 中信綠能及電動車 24
122 00897 富邦基因免疫生技 -79
123 00898 國泰基因免疫革命 44
124 00899 FT潔淨能源 -133
125 00900 富邦特選高股息30 -442
126 00901 永豐智能車供應鏈 278
127 00902 中信電池及儲能 244
128 00903 富邦元宇宙 400
129 00904 新光臺灣半導體30 413
130 00905 FT臺灣Smart -1,175
131 00907 永豐優息存股 126
132 00908 富邦入息REITs+ 249
133 00909 國泰數位支付服務 598
134 00910 第一金太空衛星 -15
135 00911 兆豐洲際半導體 113
136 00912 中信臺灣智慧50 -937
137 00913 兆豐台灣晶圓製造 18
138 00915 凱基優選高股息30 -2,709
139 00916 國泰全球品牌50 439
140 00917 中信特選金融 -16
141 00918 大華優利高填息30 -475
142 00919 群益台灣精選高息 -30,724
143 00920 富邦ESG綠色電力 32
144 00921 兆豐龍頭等權重 -256
145 00922 國泰台灣領袖50 -1,009
146 00923 群益台ESG低碳50 521
147 00924 復華S&P500成長 -16
148 00925 新光標普電動車 50
149 00926 凱基全球菁英55 -363
150 00927 群益半導體收益 -536
151 00929 復華台灣科技優息 -11,080
152 00930 永豐ESG低碳高息 -3,340
153 00932 兆豐永續高息等權 -3,617
154 00934 中信成長高股息 729
155 00935 野村臺灣新科技50 631
156 00936 台新永續高息中小 1,524
157 00938 凱基優選30 -949
158 00939 統一台灣高息動能 711
159 00940 元大台灣價值高息 4,185
160 00941 中信上游半導體 -291
161 00943 兆豐電子高息等權 -2,413
162 00944 野村趨勢動能高息 -102
163 00945B 凱基美國非投等債 -1,880
164 00946 群益科技高息成長 -4,142
165 00947 台新臺灣IC設計 768
166 00949 復華日本龍頭 494
167 00951 台新日本半導體 3,085
168 00952 凱基台灣AI50 -501
169 00953B 群益優選非投等債 -3,679
170 00954 中信日本半導體 -71
171 00956 中信日經高股息 -240
172 00960 野村全球航運龍頭 -491
173 00961 FT臺灣永續高息 -799
174 01002T 土銀國泰R1 0
175 01009T 王道圓滿R1 -7
176 01010T 京城樂富R1 0
177 020000 富邦特選蘋果N -27
178 02001L 富邦蘋果正二N -46
179 02001R 富邦蘋果反一N 40
180 020020 元大台股領航N -2
181 020028 元大特選電動車N 18
182 020029 元大ESG高股息N 2
183 020030 統一智慧電動車N 11
184 020031 統一IC設計臺灣N -39
185 020032 元大綠能N -1
186 020034 元大IC設計N 15
187 020037 元大金融高股息N 0
188 020038 元大ESG配息N 0
189 020039 元大加權N -3,469
190 1101 台泥 44
191 1101B 台泥乙特 2
192 1102 亞泥 544
193 1103 嘉泥 6
194 1104 環泥 6
195 1108 幸福 1
196 1109 信大 4
197 1110 東泥 -13
198 1201 味全 6
199 1203 味王 0
200 1210 大成 2
201 1215 卜蜂 1
202 1216 統一 149
203 1217 愛之味 5
204 1218 泰山 6
205 1219 福壽 4
206 1220 台榮 0
207 1225 福懋油 -2
208 1227 佳格 10
209 1229 聯華 20
210 1231 聯華食 -1
211 1232 大統益 2
212 1233 天仁 0
213 1234 黑松 0
214 1235 興泰 0
215 1236 宏亞 0
216 1256 鮮活果汁-KY 4
217 1301 台塑 -372
218 1303 南亞 526
219 1304 台聚 1
220 1305 華夏 6
221 1307 三芳 -36
222 1308 亞聚 6
223 1309 台達化 5
224 1310 台苯 6
225 1312 國喬 7
226 1313 聯成 22
227 1314 中石化 -1
228 1315 達新 0
229 1316 上曜 5
230 1319 東陽 47
231 1321 大洋 2
232 1323 永裕 -1
233 1324 地球 2
234 1325 恆大 0
235 1326 台化 25
236 1337 再生-KY 0
237 1338 廣華-KY -1
238 1339 昭輝 1
239 1340 勝悅-KY -8
240 1341 富林-KY 0
241 1342 八貫 31
242 1402 遠東新 1,038
243 1409 新纖 15
244 1410 南染 0
245 1413 宏洲 0
246 1414 東和 0
247 1416 廣豐 -5
248 1417 嘉裕 0
249 1418 東華 0
250 1419 新紡 4
251 1423 利華 0
252 1432 大魯閣 1
253 1434 福懋 18
254 1436 華友聯 64
255 1437 勤益控 3
256 1438 三地開發 0
257 1439 雋揚 0
258 1440 南紡 16
259 1441 大東 0
260 1442 名軒 0
261 1443 立益物流 0
262 1444 力麗 10
263 1445 大宇 15
264 1446 宏和 1
265 1447 力鵬 0
266 1449 佳和 1
267 1451 年興 0
268 1452 宏益 2
269 1453 大將 4
270 1454 台富 0
271 1455 集盛 70
272 1456 怡華 0
273 1457 宜進 0
274 1459 聯發 0
275 1460 宏遠 0
276 1463 強盛新 5
277 1464 得力 -10
278 1465 偉全 1
279 1466 聚隆 1
280 1467 南緯 0
281 1468 昶和 3
282 1471 首利 1
283 1472 三洋實業 0
284 1473 台南 0
285 1474 弘裕 19
286 1475 業旺 0
287 1476 儒鴻 2
288 1477 聚陽 12
289 1503 士電 10
290 1504 東元 46
291 1506 正道 8
292 1513 中興電 7
293 1514 亞力 15
294 1515 力山 2
295 1516 川飛 0
296 1517 利奇 2
297 1519 華城 4
298 1521 大億 0
299 1522 堤維西 -17
300 1524 耿鼎 0
301 1525 江申 5
302 1526 日馳 0
303 1527 鑽全 -6
304 1528 恩德 -10
305 1529 樂事綠能 3
306 1530 亞崴 2
307 1531 高林股 -5
308 1532 勤美 -6
309 1533 車王電 0
310 1535 中宇 0
311 1536 和大 -3
312 1537 廣隆 2
313 1539 巨庭 0
314 1540 喬福 0
315 1541 錩泰 -1
316 1558 伸興 2
317 1560 中砂 -168
318 1563 巧新 0
319 1568 倉佑 -2
320 1582 信錦 8
321 1583 程泰 -2
322 1587 吉茂 0
323 1589 永冠-KY 5
324 1590 亞德客-KY 7
325 1597 直得 -4
326 1598 岱宇 1
327 1603 華電 -2
328 1604 聲寶 4
329 1605 華新 679
330 1608 華榮 6
331 1609 大亞 16
332 1611 中電 4
333 1612 宏泰 3
334 1614 三洋電 0
335 1615 大山 0
336 1616 億泰 -1
337 1617 榮星 0
338 1618 合機 -8
339 1626 艾美特-KY 0
340 1702 南僑 -124
341 1707 葡萄王 0
342 1708 東鹼 6
343 1709 和益 3
344 1710 東聯 7
345 1711 永光 -57
346 1712 興農 7
347 1713 國化 0
348 1714 和桐 0
349 1717 長興 19
350 1718 中纖 10
351 1720 生達 0
352 1721 三晃 3
353 1722 台肥 9
354 1723 中碳 2
355 1725 元禎 0
356 1726 永記 0
357 1727 中華化 2
358 1731 美吾華 -4
359 1732 毛寶 3
360 1733 五鼎 0
361 1734 杏輝 0
362 1735 日勝化 0
363 1736 喬山 11
364 1737 臺鹽 0
365 1752 南光 13
366 1760 寶齡富錦 0
367 1762 中化生 2
368 1773 勝一 2
369 1776 展宇 -2
370 1783 和康生 1
371 1786 科妍 1
372 1789 神隆 6
373 1795 美時 -10
374 1802 台玻 -139
375 1805 寶徠 0
376 1806 冠軍 0
377 1808 潤隆 -364
378 1809 中釉 6
379 1810 和成 2
380 1817 凱撒衛 0
381 1903 士紙 0
382 1904 正隆 9
383 1905 華紙 -21
384 1906 寶隆 2
385 1907 永豐餘 12
386 1909 榮成 49
387 2002 中鋼 110
388 2006 東和鋼鐵 89
389 2007 燁興 4
390 2008 高興昌 2
391 2009 第一銅 0
392 2010 春源 7
393 2012 春雨 0
394 2013 中鋼構 1
395 2014 中鴻 -433
396 2015 豐興 6
397 2017 官田鋼 4
398 2020 美亞 2
399 2022 聚亨 0
400 2023 燁輝 17
401 2024 志聯 1
402 2025 千興 0
403 2027 大成鋼 506
404 2028 威致 -28
405 2029 盛餘 3
406 2030 彰源 2
407 2031 新光鋼 -14
408 2032 新鋼 0
409 2033 佳大 1
410 2034 允強 14
411 2038 海光 34
412 2049 上銀 -3
413 2059 川湖 30
414 2062 橋椿 -23
415 2069 運錩 97
416 2101 南港 -39
417 2102 泰豐 -3
418 2103 台橡 -154
419 2104 國際中橡 7
420 2105 正新 513
421 2106 建大 8
422 2107 厚生 0
423 2108 南帝 4
424 2109 華豐 0
425 2114 鑫永銓 0
426 2115 六暉-KY 0
427 2201 裕隆 -18
428 2204 中華 8
429 2206 三陽工業 -9
430 2207 和泰車 7
431 2208 台船 16
432 2211 長榮鋼 5
433 2227 裕日車 4
434 2228 劍麟 -5
435 2231 為升 0
436 2233 宇隆 -30
437 2236 百達-KY -1
438 2239 英利-KY 2
439 2241 艾姆勒 -8
440 2243 宏旭-KY 2
441 2247 汎德永業 0
442 2250 IKKA-KY 0
443 2254 巨鎧精密-創 0
444 2258 鴻華先進-創 -3
445 2301 光寶科 794
446 2302 麗正 2
447 2303 聯電 389
448 2305 全友 0
449 2308 台達電 78
450 2312 金寶 -278
451 2313 華通 50
452 2314 台揚 -1
453 2316 楠梓電 -170
454 2317 鴻海 -635
455 2323 中環 -31
456 2324 仁寶 759
457 2327 國巨 -37
458 2328 廣宇 237
459 2329 華泰 -6
460 2330 台積電 54
461 2331 精英 -40
462 2332 友訊 23
463 2337 旺宏 -1,266
464 2338 光罩 -4
465 2340 台亞 7
466 2342 茂矽 0
467 2344 華邦電 88
468 2345 智邦 54
469 2347 聯強 281
470 2348 海悅 -1
471 2349 錸德 4
472 2351 順德 14
473 2352 佳世達 -54
474 2353 宏碁 383
475 2354 鴻準 3,938
476 2355 敬鵬 -8
477 2356 英業達 316
478 2357 華碩 62
479 2359 所羅門 24
480 2360 致茂 8
481 2362 藍天 -1
482 2363 矽統 153
483 2364 倫飛 0
484 2365 昆盈 -1
485 2367 燿華 -18
486 2368 金像電 33
487 2369 菱生 3
488 2371 大同 234
489 2373 震旦行 0
490 2374 佳能 -5
491 2375 凱美 -1
492 2376 技嘉 64
493 2377 微星 137
494 2379 瑞昱 56
495 2380 虹光 0
496 2382 廣達 -258
497 2383 台光電 42
498 2385 群光 119
499 2387 精元 2
500 2388 威盛 -152
501 2390 云辰 -9
502 2392 正崴 471
503 2393 億光 143
504 2395 研華 0
505 2397 友通 9
506 2399 映泰 0
507 2401 凌陽 -34
508 2402 毅嘉 -86
509 2404 漢唐 -2
510 2405 輔信 0
511 2406 國碩 -2
512 2408 南亞科 11
513 2409 友達 -223
514 2412 中華電 43
515 2413 環科 0
516 2414 精技 0
517 2415 錩新 -2
518 2417 圓剛 0
519 2419 仲琦 -4
520 2420 新巨 1
521 2421 建準 -1
522 2423 固緯 1
523 2424 隴華 0
524 2425 承啟 1
525 2426 鼎元 15
526 2427 三商電 1
527 2428 興勤 5
528 2429 銘旺科 2
529 2430 燦坤 1
530 2431 聯昌 0
531 2432 倚天酷碁-創 0
532 2433 互盛電 1
533 2434 統懋 0
534 2436 偉詮電 -12
535 2438 翔耀 1
536 2439 美律 -317
537 2440 太空梭 1
538 2441 超豐 6
539 2442 新美齊 3
540 2444 兆勁 0
541 2449 京元電子 430
542 2450 神腦 2
543 2451 創見 7
544 2453 凌群 0
545 2454 聯發科 -17
546 2455 全新 -116
547 2457 飛宏 -9
548 2458 義隆 -10
549 2459 敦吉 7
550 2460 建通 -5
551 2461 光群雷 0
552 2462 良得電 11
553 2464 盟立 -1
554 2465 麗臺 1
555 2466 冠西電 0
556 2467 志聖 61
557 2468 華經 1
558 2471 資通 4
559 2472 立隆電 12
560 2474 可成 59
561 2476 鉅祥 -29
562 2477 美隆電 -30
563 2478 大毅 1
564 2480 敦陽科 -11
565 2481 強茂 -34
566 2482 連宇 4
567 2483 百容 1
568 2484 希華 2
569 2485 兆赫 -15
570 2486 一詮 0
571 2488 漢平 6
572 2489 瑞軒 34
573 2491 吉祥全 0
574 2492 華新科 -64
575 2493 揚博 29
576 2495 普安 -16
577 2496 卓越 0
578 2497 怡利電 32
579 2498 宏達電 -139
580 2501 國建 13
581 2504 國產 -19
582 2505 國揚 35
583 2506 太設 -10
584 2509 全坤建 -7
585 2511 太子 18
586 2514 龍邦 -16
587 2515 中工 5
588 2516 新建 7
589 2520 冠德 -31
590 2524 京城 6
591 2527 宏璟 2
592 2528 皇普 0
593 2530 華建 0
594 2534 宏盛 1
595 2535 達欣工 3
596 2536 宏普 0
597 2537 聯上發 24
598 2538 基泰 0
599 2539 櫻花建 -2
600 2540 愛山林 11
601 2542 興富發 -24
602 2543 皇昌 434
603 2545 皇翔 2
604 2546 根基 1
605 2547 日勝生 0
606 2548 華固 -3
607 2597 潤弘 4
608 2601 益航 32
609 2603 長榮 -62
610 2605 新興 16
611 2606 裕民 97
612 2607 榮運 9
613 2608 嘉里大榮 4
614 2609 陽明 283
615 2610 華航 -298
616 2611 志信 0
617 2612 中航 -2
618 2613 中櫃 0
619 2614 東森 -25
620 2615 萬海 152
621 2616 山隆 0
622 2617 台航 -4
623 2618 長榮航 -37
624 2630 亞航 -2
625 2633 台灣高鐵 20
626 2634 漢翔 5
627 2636 台驊控股 10
628 2637 慧洋-KY -62
629 2642 宅配通 0
630 2645 長榮航太 2
631 2646 星宇航空 10
632 2701 萬企 0
633 2702 華園 5
634 2704 國賓 -3
635 2705 六福 0
636 2706 第一店 0
637 2707 晶華 -3
638 2712 遠雄來 0
639 2722 夏都 1
640 2723 美食-KY -2
641 2727 王品 -2
642 2731 雄獅 0
643 2739 寒舍 1
644 2748 雲品 -10
645 2753 八方雲集 0
646 2762 世界健身-KY -1
647 2801 彰銀 66
648 2809 京城銀 -19
649 2812 台中銀 70
650 2816 旺旺保 1
651 2820 華票 15
652 2832 台產 1
653 2834 臺企銀 75
654 2836 高雄銀 20
655 2838 聯邦銀 44
656 2845 遠東銀 48
657 2849 安泰銀 23
658 2850 新產 67
659 2851 中再保 25
660 2852 第一保 0
661 2855 統一證 0
662 2867 三商壽 61
663 2880 華南金 -74
664 2881 富邦金 126
665 2881B 富邦金乙特 6
666 2882 國泰金 301
667 2882B 國泰金乙特 20
668 2883 凱基金 60
669 2883B 凱基金乙特 -215
670 2884 玉山金 87
671 2885 元大金 878
672 2886 兆豐金 1,087
673 2887 台新金 1,448
674 2888 新光金 -41
675 2889 國票金 31
676 2890 永豐金 1,188
677 2891 中信金 774
678 2891B 中信金乙特 -1
679 2891C 中信金丙特 1
680 2892 第一金 84
681 2897 王道銀行 -103
682 2903 遠百 10
683 2904 匯僑 0
684 2905 三商 -41
685 2906 高林 7
686 2908 特力 0
687 2910 統領 0
688 2911 麗嬰房 -1
689 2912 統一超 13
690 2913 農林 -12
691 2915 潤泰全 211
692 2923 鼎固-KY -1
693 2929 淘帝-KY 3
694 2939 永邑-KY -1
695 3002 歐格 0
696 3003 健和興 -9
697 3004 豐達科 0
698 3005 神基 92
699 3006 晶豪科 -82
700 3008 大立光 -1
701 3010 華立 -9
702 3011 今皓 -49
703 3013 晟銘電 205
704 3014 聯陽 1
705 3015 全漢 2
706 3016 嘉晶 -5
707 3017 奇鋐 -99
708 3018 隆銘綠能 0
709 3019 亞光 -56
710 3021 鴻名 0
711 3022 威強電 -22
712 3023 信邦 3
713 3024 憶聲 6
714 3025 星通 -8
715 3026 禾伸堂 1
716 3027 盛達 0
717 3028 增你強 0
718 3029 零壹 -162
719 3030 德律 -2
720 3031 佰鴻 10
721 3032 偉訓 2
722 3033 威健 1
723 3034 聯詠 -179
724 3035 智原 207
725 3036 文曄 161
726 3037 欣興 -102
727 3038 全台 4
728 3040 遠見 -1
729 3041 揚智 0
730 3042 晶技 -45
731 3043 科風 3
732 3044 健鼎 -11
733 3045 台灣大 150
734 3046 建碁 -4
735 3047 訊舟 -10
736 3048 益登 0
737 3049 精金 7
738 3050 鈺德 4
739 3051 力特 3
740 3052 夆典 0
741 3054 立萬利 -1
742 3055 蔚華科 5
743 3056 富華新 6
744 3057 喬鼎 -5
745 3058 立德 1
746 3059 華晶科 -1
747 3060 銘異 1
748 3062 建漢 231
749 3090 日電貿 1
750 3092 鴻碩 -1
751 3094 聯傑 1
752 3130 一零四 0
753 3138 耀登 0
754 3149 正達 0
755 3164 景岳 0
756 3167 大量 5
757 3168 眾福科 0
758 3189 景碩 350
759 3209 全科 0
760 3229 晟鈦 0
761 3231 緯創 -78
762 3257 虹冠電 -38
763 3266 昇陽 0
764 3296 勝德 -3
765 3305 昇貿 -11
766 3308 聯德 0
767 3311 閎暉 1
768 3312 弘憶股 4
769 3321 同泰 0
770 3338 泰碩 2
771 3346 麗清 0
772 3356 奇偶 -1
773 3376 新日興 -21
774 3380 明泰 -7
775 3406 玉晶光 -12
776 3413 京鼎 6
777 3416 融程電 0
778 3419 譁裕 0
779 3432 台端 0
780 3437 榮創 -6
781 3443 創意 18
782 3447 展達 45
783 3450 聯鈞 -45
784 3454 晶睿 1
785 3481 群創 -3,765
786 3494 誠研 0
787 3501 維熹 1
788 3504 揚明光 1
789 3515 華擎 2
790 3518 柏騰 -41
791 3528 安馳 4
792 3530 晶相光 -4
793 3532 台勝科 21
794 3533 嘉澤 4
795 3535 晶彩科 -3
796 3543 州巧 0
797 3545 敦泰 1
798 3550 聯穎 10
799 3557 嘉威 0
800 3563 牧德 13
801 3576 聯合再生 14
802 3583 辛耘 16
803 3588 通嘉 0
804 3591 艾笛森 39
805 3592 瑞鼎 7
806 3593 力銘 0
807 3596 智易 3
808 3605 宏致 -1
809 3607 谷崧 -6
810 3617 碩天 -6
811 3622 洋華 38
812 3645 達邁 2
813 3652 精聯 1
814 3653 健策 2
815 3661 世芯-KY 67
816 3665 貿聯-KY 76
817 3669 圓展 0
818 3673 TPK-KY -35
819 3679 新至陞 0
820 3686 達能 0
821 3694 海華 -1
822 3701 大眾控 0
823 3702 大聯大 211
824 3702A 大聯大甲特 0
825 3703 欣陸 68
826 3704 合勤控 65
827 3705 永信 -9
828 3706 神達 -65
829 3708 上緯投控 -7
830 3711 日月光投控 -442
831 3712 永崴投控 2
832 3714 富采 -41
833 3715 定穎投控 -9
834 3716 中化控股 -28
835 4104 佳醫 0
836 4106 雃博 2
837 4108 懷特 0
838 4119 旭富 1
839 4133 亞諾法 0
840 4137 麗豐-KY 1
841 4142 國光生 5
842 4148 全宇生技-KY -1
843 4155 訊映 3
844 4164 承業醫 2
845 4190 佐登-KY 6
846 4306 炎洲 -1
847 4414 如興 0
848 4426 利勤 0
849 4438 廣越 0
850 4439 冠星-KY 0
851 4440 宜新實業 0
852 4526 東台 0
853 4532 瑞智 -63
854 4536 拓凱 4
855 4540 全球傳動 -4
856 4545 銘鈺 1
857 4551 智伸科 -5
858 4552 力達-KY 0
859 4555 氣立 2
860 4557 永新-KY 0
861 4560 強信-KY 0
862 4562 穎漢 2
863 4564 元翎 1
864 4566 時碩工業 -6
865 4569 六方科-KY 5
866 4571 鈞興-KY -5
867 4572 駐龍 -2
868 4576 大銀微系統 -36
869 4581 光隆精密-KY 0
870 4583 台灣精銳 -2
871 4588 玖鼎電力 0
872 4720 德淵 29
873 4722 國精化 -3
874 4736 泰博 -2
875 4737 華廣 0
876 4739 康普 1
877 4746 台耀 8
878 4755 三福化 -2
879 4763 材料-KY 80
880 4766 南寶 0
881 4770 上品 -1
882 4771 望隼 -10
883 4807 日成-KY 1
884 4904 遠傳 11
885 4906 正文 38
886 4912 聯德控股-KY -1
887 4915 致伸 -393
888 4916 事欣科 5
889 4919 新唐 -668
890 4927 泰鼎-KY 52
891 4930 燦星網 3
892 4934 太極 0
893 4935 茂林-KY 2
894 4938 和碩 369
895 4942 嘉彰 1
896 4949 有成精密 0
897 4952 凌通 2
898 4956 光鋐 -3
899 4958 臻鼎-KY 161
900 4960 誠美材 -42
901 4961 天鈺 -2
902 4967 十銓 -1
903 4968 立積 5
904 4976 佳凌 -9
905 4977 眾達-KY 0
906 4989 榮科 -1
907 4994 傳奇 0
908 4999 鑫禾 1
909 5007 三星 0
910 5203 訊連 1
911 5215 科嘉-KY 0
912 5222 全訊 1
913 5225 東科-KY -3
914 5234 達興材料 1
915 5243 乙盛-KY 132
916 5244 弘凱 0
917 5258 虹堡 -41
918 5269 祥碩 23
919 5283 禾聯碩 0
920 5284 jpp-KY -6
921 5285 界霖 8
922 5288 豐祥-KY 0
923 5292 華懋 0
924 5306 桂盟 4
925 5388 中磊 -21
926 5434 崇越 -11
927 5469 瀚宇博 -1
928 5471 松翰 -3
929 5484 慧友 0
930 5515 建國 -5
931 5519 隆大 2
932 5521 工信 -12
933 5522 遠雄 123
934 5525 順天 0
935 5531 鄉林 -3
936 5533 皇鼎 3
937 5534 長虹 -9
938 5538 東明-KY -4
939 5546 永固-KY 0
940 5607 遠雄港 11
941 5608 四維航 0
942 5706 鳳凰 10
943 5871 中租-KY 142
944 5876 上海商銀 49
945 5880 合庫金 43
946 5907 大洋-KY 1
947 6005 群益證 0
948 6024 群益期 0
949 6108 競國 0
950 6112 邁達特 1
951 6115 鎰勝 2
952 6116 彩晶 9
953 6117 迎廣 13
954 6120 達運 -91
955 6128 上福 2
956 6133 金橋 0
957 6136 富爾特 1
958 6139 亞翔 23
959 6141 柏承 0
960 6142 友勁 2
961 6152 百一 7
962 6153 嘉聯益 -253
963 6155 鈞寶 4
964 6164 華興 23
965 6165 浪凡 2
966 6166 凌華 3
967 6168 宏齊 4
968 6176 瑞儀 -62
969 6177 達麗 8
970 6183 關貿 -11
971 6184 大豐電 0
972 6189 豐藝 2
973 6191 精成科 21
974 6192 巨路 15
975 6196 帆宣 1
976 6197 佳必琪 120
977 6201 亞弘電 0
978 6202 盛群 1
979 6205 詮欣 1
980 6206 飛捷 1
981 6209 今國光 2
982 6213 聯茂 -11
983 6214 精誠 -5
984 6215 和椿 -7
985 6216 居易 -2
986 6224 聚鼎 0
987 6226 光鼎 0
988 6230 尼得科超眾 1
989 6235 華孚 2
990 6239 力成 -292
991 6243 迅杰 -1
992 6257 矽格 18
993 6269 台郡 -5
994 6271 同欣電 -30
995 6277 宏正 -17
996 6278 台表科 -94
997 6281 全國電 0
998 6282 康舒 -20
999 6283 淳安 26
1000 6285 啟碁 51
1001 6288 聯嘉 0
1002 6405 悅城 0
1003 6409 旭隼 1
1004 6412 群電 3
1005 6414 樺漢 9
1006 6415 矽力*-KY 5
1007 6416 瑞祺電通 -19
1008 6423 億而得-創 0
1009 6426 統新 1
1010 6431 光麗-KY 0
1011 6438 迅得 -27
1012 6442 光聖 -18
1013 6443 元晶 -47
1014 6446 藥華藥 -2
1015 6449 鈺邦 11
1016 6451 訊芯-KY 79
1017 6456 GIS-KY 6
1018 6464 台數科 1
1019 6472 保瑞 -12
1020 6477 安集 2
1021 6491 晶碩 -22
1022 6504 南六 1
1023 6505 台塑化 164
1024 6515 穎崴 1
1025 6525 捷敏-KY 2
1026 6526 達發 -5
1027 6531 愛普* 23
1028 6533 晶心科 -10
1029 6534 正瀚-創 0
1030 6541 泰福-KY 0
1031 6550 北極星藥業-KY 4
1032 6552 易華電 1
1033 6558 興能高 0
1034 6573 虹揚-KY -1
1035 6579 研揚 -3
1036 6581 鋼聯 -1
1037 6582 申豐 2
1038 6585 鼎基 -17
1039 6591 動力-KY 0
1040 6592 和潤企業 6
1041 6592B 和潤企業乙特 -33
1042 6598 ABC-KY 0
1043 6605 帝寶 0
1044 6606 建德工業 -1
1045 6625 必應 1
1046 6641 基士德-KY 1
1047 6645 金萬林-創 3
1048 6655 科定 0
1049 6657 華安 0
1050 6658 聯策 0
1051 6666 羅麗芬-KY 1
1052 6668 中揚光 1
1053 6669 緯穎 4
1054 6670 復盛應用 -2
1055 6671 三能-KY 0
1056 6672 騰輝電子-KY 0
1057 6689 伊雲谷 2
1058 6691 洋基工程 1
1059 6695 芯鼎 -1
1060 6698 旭暉應材 2
1061 6706 惠特 -33
1062 6715 嘉基 -1
1063 6719 力智 1
1064 6742 澤米 0
1065 6743 安普新 -4
1066 6753 龍德造船 1
1067 6754 匯僑設計 0
1068 6756 威鋒電子 -1
1069 6757 台灣虎航-創 -3
