排序 | 代號 | 名稱 | 買張數 | 賣張數 | 合計 | |
1 | 0050 | 元大台灣50 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0051 | 元大中型100 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0052 | 富邦科技 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0054 | 元大台商50 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0055 | 元大MSCI金融 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0056 | 元大高股息 | 150 | 0 | 150 | |
7 | 0057 | 富邦摩台 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0061 | 元大寶滬深 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 006203 | 元大MSCI台灣 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 006204 | 永豐臺灣加權 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 006205 | 富邦上証 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 006206 | 元大上證50 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 006207 | FH滬深 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 006208 | 富邦台50 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 00631L | 元大台灣50正2 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 00632R | 元大台灣50反1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 00633L | 富邦上証正2 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 00634R | 富邦上証反1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 00635U | 期元大S&P黃金 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 00636 | 國泰中國A50 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 00637L | 元大滬深300正2 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 00638R | 元大滬深300反1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 00639 | 富邦深100 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 00640L | 富邦日本正2 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 00641R | 富邦日本反1 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 00642U | 期元大S&P石油 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 00643 | 群益深証中小 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 00645 | 富邦日本 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 00646 | 元大S&P500 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 00647L | 元大S&P500正2 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 00648R | 元大S&P500反1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 00650L | FH香港正2 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 00651R | FH香港反1 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 00652 | 富邦印度 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 00653L | 富邦印度正2 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 00654R | 富邦印度反1 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 00655L | 國泰中國A50正2 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 00656R | 國泰中國A50反1 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 00657 | 國泰日經225 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 00660 | 元大歐洲50 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 00661 | 元大日經225 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 00662 | 富邦NASDAQ | 0 | 0 | 0 | |
43 | 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 00665L | 富邦恒生國企正2 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 00666R | 富邦恒生國企反1 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 00668 | 國泰美國道瓊 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 00669R | 國泰美國道瓊反1 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 00671R | 富邦NASDAQ反1 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 00673R | 期元大S&P原油反1 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 00674R | 期元大S&P黃金反1 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 00678 | 群益NBI生技 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 00680L | 元大美債20正2 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 00681R | 元大美債20反1 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 00682U | 期元大美元指數 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 00683L | 期元大美元指正2 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 00684R | 期元大美元指反1 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 00686R | 群益臺灣加權反1 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 00688L | 國泰20年美債正2 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 00689R | 國泰20年美債反1 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 00690 | 兆豐藍籌30 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 00692 | 富邦公司治理 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 00693U | 期街口S&P黃豆 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 00700 | 富邦恒生國企 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 00701 | 國泰股利精選30 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 00702 | 國泰標普低波高息 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 00703 | 台新MSCI中國 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 00706L | 期元大S&P日圓正2 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 00707R | 期元大S&P日圓反1 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 00708L | 期元大S&P黃金正2 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 00709 | 富邦歐洲 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 00710B | FH彭博非投等債 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 00711B | FH彭博新興債 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 00712 | FH富時不動產 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 00714 | 群益道瓊美國地產 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 00717 | 富邦美國特別股 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 00728 | 第一金工業30 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 00731 | FH富時高息低波 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 00732 | 國泰RMB短期報酬 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 00733 | 富邦臺灣中小 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 00735 | 國泰臺韓科技 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 00736 | 國泰新興市場 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 00737 | 國泰AI+Robo | 0 | 0 | 0 | |
90 | 00738U | 期元大道瓊白銀 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 00739 | 元大MSCI A股 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 00743 | 國泰中國A150 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 00752 | 中信中國50 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 00753L | 中信中國50正2 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 00757 | 統一FANG+ | 0 | 0 | 0 | |
96 | 00762 | 元大全球AI | 0 | 0 | 0 | |
97 | 00763U | 期街口道瓊銅 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 00770 | 國泰北美科技 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 00771 | 元大US高息特別股 | 0 | 0 | 0 | |
100 | 00774B | 新光中國政金綠債 | 0 | 0 | 0 | |
101 | 00775B | 新光投等債15+ | 0 | 0 | 0 | |
102 | 00783 | 富邦中証500 | 0 | 0 | 0 | |
103 | 008201 | BP上證50 | 0 | 0 | 0 | |
104 | 00830 | 國泰費城半導體 | 0 | 0 | 0 | |
105 | 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0 | 0 | 0 | |
106 | 00851 | 台新全球AI | 0 | 0 | 0 | |
107 | 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 0 | 0 | 0 | |
108 | 00861 | 元大全球未來通訊 | 0 | 0 | 0 | |
109 | 00865B | 國泰US短期公債 | 0 | 0 | 0 | |
110 | 00875 | 國泰網路資安 | 0 | 0 | 0 | |
111 | 00876 | 元大全球5G | 0 | 0 | 0 | |
112 | 00878 | 國泰永續高股息 | 0 | 0 | 0 | |
113 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 0 | 0 | 0 | |
114 | 00882 | 中信中國高股息 | 0 | 0 | 0 | |
115 | 00885 | 富邦越南 | 0 | 0 | 0 | |
116 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 0 | 0 | 0 | |
117 | 00892 | 富邦台灣半導體 | 0 | 0 | 0 | |
118 | 00893 | 國泰智能電動車 | 0 | 0 | 0 | |
119 | 00894 | 中信小資高價30 | 0 | 0 | 0 | |
120 | 00895 | 富邦未來車 | 0 | 0 | 0 | |
121 | 00896 | 中信綠能及電動車 | 0 | 0 | 0 | |
122 | 00897 | 富邦基因免疫生技 | 0 | 0 | 0 | |
123 | 00898 | 國泰基因免疫革命 | 0 | 0 | 0 | |
124 | 00899 | FT潔淨能源 | 0 | 0 | 0 | |
125 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 0 | 0 | 0 | |
126 | 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 0 | 0 | 0 | |
127 | 00902 | 中信電池及儲能 | 0 | 0 | 0 | |
128 | 00903 | 富邦元宇宙 | 0 | 0 | 0 | |
129 | 00904 | 新光臺灣半導體30 | 0 | 0 | 0 | |
130 | 00905 | FT臺灣Smart | 0 | 0 | 0 | |
131 | 00906 | 大華元宇宙科技50 | 0 | 0 | 0 | |
132 | 00908 | 富邦入息REITs+ | 0 | 0 | 0 | |
133 | 01002T | 土銀國泰R1 | 0 | 0 | 0 | |
134 | 01003T | 兆豐新光R1 | 0 | 0 | 0 | |
135 | 01007T | 兆豐國泰R2 | 0 | 0 | 0 | |
136 | 020002 | 元富新中國N | 0 | 0 | 0 | |
137 | 020012 | 富邦行動通訊N | 0 | 0 | 0 | |
138 | 020016 | 統一MSCI美科技N | 0 | 0 | 0 | |
139 | 020018 | 統一價值成長30N | 0 | 0 | 0 | |
140 | 020019 | 統一特選台灣5GN | 0 | 0 | 0 | |
141 | 02001L | 富邦蘋果正二N | 0 | 0 | 0 | |
142 | 020020 | 元大台股領航N | 0 | 0 | 0 | |
143 | 020022 | 元大電動車N | 0 | 0 | 0 | |
144 | 020028 | 元大特選電動車N | 0 | 0 | 0 | |
145 | 020029 | 元大ESG高股息N | 0 | 0 | 0 | |
146 | 020030 | 統一智慧電動車N | 0 | 0 | 0 | |
147 | 020031 | 統一IC設計臺灣N | 0 | 0 | 0 | |
148 | 020032 | 元大綠能N | 0 | 0 | 0 | |
149 | 1101 | 台泥 | 117 | 6 | 111 | |
150 | 1102 | 亞泥 | 0 | 2 | -2 | |
151 | 1103 | 嘉泥 | 0 | 0 | 0 | |
152 | 1104 | 環泥 | 0 | 0 | 0 | |
153 | 1108 | 幸福 | 0 | 0 | 0 | |
154 | 1109 | 信大 | 0 | 0 | 0 | |
155 | 1110 | 東泥 | 0 | 0 | 0 | |
156 | 1201 | 味全 | 0 | 0 | 0 | |
157 | 1203 | 味王 | 0 | 0 | 0 | |
158 | 1210 | 大成 | 0 | 0 | 0 | |
159 | 1215 | 卜蜂 | 0 | 0 | 0 | |
160 | 1216 | 統一 | 68 | 6 | 62 | |
161 | 1217 | 愛之味 | 0 | 0 | 0 | |
162 | 1218 | 泰山 | 0 | 0 | 0 | |
163 | 1219 | 福壽 | 0 | 0 | 0 | |
164 | 1220 | 台榮 | 0 | 0 | 0 | |
165 | 1225 | 福懋油 | 0 | 0 | 0 | |
166 | 1227 | 佳格 | 0 | 0 | 0 | |
167 | 1229 | 聯華 | 0 | 1 | -1 | |
168 | 1231 | 聯華食 | 0 | 0 | 0 | |
169 | 1232 | 大統益 | 0 | 0 | 0 | |
170 | 1233 | 天仁 | 0 | 0 | 0 | |
171 | 1234 | 黑松 | 0 | 0 | 0 | |
172 | 1235 | 興泰 | 0 | 0 | 0 | |
173 | 1236 | 宏亞 | 0 | 0 | 0 | |
174 | 1256 | 鮮活果汁-KY | 0 | 0 | 0 | |
175 | 1301 | 台塑 | 13 | 0 | 13 | |
176 | 1303 | 南亞 | 61 | 6 | 55 | |
177 | 1304 | 台聚 | 0 | 0 | 0 | |
178 | 1305 | 華夏 | 0 | 0 | 0 | |
179 | 1307 | 三芳 | 0 | 0 | 0 | |
180 | 1308 | 亞聚 | 0 | 0 | 0 | |
181 | 1309 | 台達化 | 0 | 0 | 0 | |
182 | 1310 | 台苯 | 0 | 0 | 0 | |
183 | 1312 | 國喬 | 0 | 0 | 0 | |
184 | 1313 | 聯成 | 0 | 0 | 0 | |
185 | 1314 | 中石化 | 0 | 0 | 0 | |
186 | 1315 | 達新 | 0 | 0 | 0 | |
187 | 1316 | 上曜 | 0 | 0 | 0 | |
188 | 1319 | 東陽 | 60 | 0 | 60 | |
189 | 1321 | 大洋 | 0 | 0 | 0 | |
190 | 1323 | 永裕 | 0 | 0 | 0 | |
191 | 1324 | 地球 | 0 | 0 | 0 | |
192 | 1325 | 恆大 | 0 | 0 | 0 | |
193 | 1326 | 台化 | 9 | 5 | 4 | |
194 | 1337 | 再生-KY | 0 | 0 | 0 | |
195 | 1338 | 廣華-KY | 0 | 0 | 0 | |
196 | 1339 | 昭輝 | 0 | 0 | 0 | |
197 | 1340 | 勝悅-KY | 0 | 0 | 0 | |
198 | 1341 | 富林-KY | 0 | 0 | 0 | |
199 | 1342 | 八貫 | 0 | 0 | 0 | |
200 | 1402 | 遠東新 | 138 | 0 | 138 | |
201 | 1409 | 新纖 | 0 | 0 | 0 | |
202 | 1410 | 南染 | 0 | 0 | 0 | |
203 | 1413 | 宏洲 | 0 | 0 | 0 | |
204 | 1414 | 東和 | 0 | 0 | 0 | |
205 | 1416 | 廣豐 | 0 | 0 | 0 | |
206 | 1417 | 嘉裕 | 0 | 0 | 0 | |
207 | 1418 | 東華 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 1419 | 新紡 | 0 | 0 | 0 | |
209 | 1423 | 利華 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 1432 | 大魯閣 | 0 | 0 | 0 | |
211 | 1434 | 福懋 | 0 | 212 | -212 | |
212 | 1435 | 中福 | 0 | 0 | 0 | |
213 | 1436 | 華友聯 | 0 | 0 | 0 | |
214 | 1437 | 勤益控 | 0 | 0 | 0 | |
215 | 1438 | 三地開發 | 0 | 0 | 0 | |
216 | 1439 | 中和 | 0 | 0 | 0 | |
217 | 1440 | 南紡 | 0 | 0 | 0 | |
218 | 1441 | 大東 | 0 | 0 | 0 | |
219 | 1442 | 名軒 | 0 | 0 | 0 | |
220 | 1443 | 立益 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 1444 | 力麗 | 0 | 0 | 0 | |
222 | 1445 | 大宇 | 0 | 0 | 0 | |
223 | 1446 | 宏和 | 0 | 0 | 0 | |
224 | 1447 | 力鵬 | 0 | 0 | 0 | |
225 | 1449 | 佳和 | 0 | 0 | 0 | |
226 | 1451 | 年興 | 0 | 0 | 0 | |
227 | 1452 | 宏益 | 0 | 0 | 0 | |
228 | 1453 | 大將 | 0 | 0 | 0 | |
229 | 1454 | 台富 | 0 | 0 | 0 | |
230 | 1455 | 集盛 | 0 | 0 | 0 | |
231 | 1456 | 怡華 | 0 | 0 | 0 | |
232 | 1457 | 宜進 | 0 | 0 | 0 | |
233 | 1459 | 聯發 | 0 | 0 | 0 | |
234 | 1460 | 宏遠 | 0 | 0 | 0 | |
235 | 1463 | 強盛 | 0 | 0 | 0 | |
236 | 1464 | 得力 | 0 | 0 | 0 | |
237 | 1465 | 偉全 | 0 | 0 | 0 | |
238 | 1466 | 聚隆 | 0 | 0 | 0 | |
239 | 1467 | 南緯 | 0 | 0 | 0 | |
240 | 1468 | 昶和 | 0 | 0 | 0 | |
241 | 1470 | 大統新創 | 0 | 0 | 0 | |
242 | 1471 | 首利 | 0 | 0 | 0 | |
243 | 1473 | 台南 | 0 | 0 | 0 | |
244 | 1474 | 弘裕 | 0 | 0 | 0 | |
245 | 1476 | 儒鴻 | 8 | 60 | -52 | |
246 | 1477 | 聚陽 | 0 | 0 | 0 | |
247 | 1503 | 士電 | 0 | 0 | 0 | |
248 | 1504 | 東元 | 0 | 0 | 0 | |
249 | 1506 | 正道 | 0 | 0 | 0 | |
250 | 1513 | 中興電 | 0 | 0 | 0 | |
251 | 1514 | 亞力 | 0 | 0 | 0 | |
252 | 1515 | 力山 | 0 | 0 | 0 | |
253 | 1516 | 川飛 | 0 | 0 | 0 | |
254 | 1517 | 利奇 | 0 | 0 | 0 | |
255 | 1519 | 華城 | 0 | 0 | 0 | |
256 | 1521 | 大億 | 0 | 0 | 0 | |
257 | 1522 | 堤維西 | 0 | 0 | 0 | |
258 | 1524 | 耿鼎 | 0 | 0 | 0 | |
259 | 1525 | 江申 | 0 | 0 | 0 | |
260 | 1526 | 日馳 | 0 | 0 | 0 | |
261 | 1527 | 鑽全 | 0 | 0 | 0 | |
262 | 1528 | 恩德 | 0 | 0 | 0 | |
263 | 1529 | 樂士 | 0 | 0 | 0 | |
264 | 1530 | 亞崴 | 0 | 0 | 0 | |
265 | 1531 | 高林股 | 0 | 0 | 0 | |
266 | 1532 | 勤美 | 0 | 0 | 0 | |
267 | 1533 | 車王電 | 79 | 0 | 79 | |
268 | 1535 | 中宇 | 0 | 0 | 0 | |
269 | 1536 | 和大 | 0 | 0 | 0 | |
270 | 1537 | 廣隆 | 0 | 0 | 0 | |
271 | 1539 | 巨庭 | 0 | 0 | 0 | |
272 | 1540 | 喬福 | 0 | 0 | 0 | |
273 | 1541 | 錩泰 | 0 | 0 | 0 | |
274 | 1558 | 伸興 | 0 | 0 | 0 | |
275 | 1560 | 中砂 | 0 | 458 | -458 | |
276 | 1568 | 倉佑 | 0 | 0 | 0 | |
277 | 1582 | 信錦 | 0 | 0 | 0 | |
278 | 1583 | 程泰 | 0 | 0 | 0 | |
279 | 1587 | 吉茂 | 0 | 0 | 0 | |
280 | 1589 | 永冠-KY | 0 | 0 | 0 | |
281 | 1590 | 亞德客-KY | 2 | 0 | 2 | |
282 | 1597 | 直得 | 0 | 0 | 0 | |
283 | 1598 | 岱宇 | 0 | 0 | 0 | |
284 | 1603 | 華電 | 0 | 0 | 0 | |
285 | 1604 | 聲寶 | 0 | 0 | 0 | |
286 | 1605 | 華新 | 2,819 | 44 | 2,775 | |
287 | 1608 | 華榮 | 0 | 0 | 0 | |
288 | 1609 | 大亞 | 0 | 0 | 0 | |
289 | 1611 | 中電 | 0 | 0 | 0 | |
290 | 1612 | 宏泰 | 0 | 0 | 0 | |
291 | 1614 | 三洋電 | 0 | 0 | 0 | |
292 | 1615 | 大山 | 0 | 0 | 0 | |
293 | 1616 | 億泰 | 0 | 0 | 0 | |
294 | 1617 | 榮星 | 0 | 0 | 0 | |
295 | 1618 | 合機 | 0 | 0 | 0 | |
296 | 1626 | 艾美特-KY | 0 | 0 | 0 | |
297 | 1701 | 中化 | 0 | 0 | 0 | |
298 | 1702 | 南僑 | 0 | 0 | 0 | |
299 | 1707 | 葡萄王 | 0 | 0 | 0 | |
300 | 1708 | 東鹼 | 0 | 0 | 0 | |
301 | 1709 | 和益 | 0 | 0 | 0 | |
302 | 1710 | 東聯 | 0 | 0 | 0 | |
303 | 1711 | 永光 | 0 | 0 | 0 | |
304 | 1712 | 興農 | 0 | 0 | 0 | |
305 | 1713 | 國化 | 0 | 0 | 0 | |
306 | 1714 | 和桐 | 0 | 0 | 0 | |
307 | 1717 | 長興 | 0 | 1 | -1 | |
308 | 1718 | 中纖 | 0 | 0 | 0 | |
309 | 1720 | 生達 | 0 | 0 | 0 | |
310 | 1721 | 三晃 | 0 | 0 | 0 | |
311 | 1722 | 台肥 | 0 | 0 | 0 | |
312 | 1723 | 中碳 | 0 | 0 | 0 | |
313 | 1725 | 元禎 | 0 | 0 | 0 | |
314 | 1726 | 永記 | 0 | 0 | 0 | |
315 | 1727 | 中華化 | 0 | 0 | 0 | |
316 | 1730 | 花仙子 | 0 | 0 | 0 | |
317 | 1731 | 美吾華 | 0 | 0 | 0 | |
318 | 1732 | 毛寶 | 0 | 0 | 0 | |
319 | 1733 | 五鼎 | 0 | 0 | 0 | |
320 | 1734 | 杏輝 | 0 | 0 | 0 | |
321 | 1735 | 日勝化 | 0 | 0 | 0 | |
322 | 1736 | 喬山 | 0 | 0 | 0 | |
323 | 1737 | 臺鹽 | 0 | 0 | 0 | |
324 | 1752 | 南光 | 0 | 0 | 0 | |
325 | 1760 | 寶齡富錦 | 0 | 0 | 0 | |
326 | 1762 | 中化生 | 0 | 0 | 0 | |
327 | 1773 | 勝一 | 0 | 0 | 0 | |
328 | 1776 | 展宇 | 0 | 0 | 0 | |
329 | 1783 | 和康生 | 0 | 0 | 0 | |
330 | 1786 | 科妍 | 0 | 0 | 0 | |
331 | 1789 | 神隆 | 0 | 0 | 0 | |
332 | 1795 | 美時 | 260 | 0 | 260 | |
333 | 1802 | 台玻 | 0 | 2 | -2 | |
334 | 1805 | 寶徠 | 0 | 0 | 0 | |
335 | 1806 | 冠軍 | 0 | 0 | 0 | |
336 | 1808 | 潤隆 | 0 | 0 | 0 | |
337 | 1809 | 中釉 | 0 | 0 | 0 | |
338 | 1810 | 和成 | 0 | 0 | 0 | |
339 | 1817 | 凱撒衛 | 0 | 17 | -17 | |
340 | 1903 | 士紙 | 0 | 0 | 0 | |
341 | 1904 | 正隆 | 0 | 0 | 0 | |
342 | 1905 | 華紙 | 0 | 0 | 0 | |
343 | 1906 | 寶隆 | 0 | 0 | 0 | |
344 | 1907 | 永豐餘 | 0 | 0 | 0 | |
345 | 1909 | 榮成 | 0 | 0 | 0 | |
346 | 2002 | 中鋼 | 33 | 124 | -91 | |
347 | 2002A | 中鋼特 | 0 | 0 | 0 | |
348 | 2006 | 東和鋼鐵 | 0 | 0 | 0 | |
349 | 2007 | 燁興 | 0 | 0 | 0 | |
350 | 2008 | 高興昌 | 0 | 0 | 0 | |
351 | 2009 | 第一銅 | 0 | 0 | 0 | |
352 | 2010 | 春源 | 0 | 0 | 0 | |
353 | 2012 | 春雨 | 0 | 0 | 0 | |
354 | 2013 | 中鋼構 | 0 | 0 | 0 | |
355 | 2014 | 中鴻 | 0 | 0 | 0 | |
356 | 2015 | 豐興 | 0 | 0 | 0 | |
357 | 2017 | 官田鋼 | 0 | 0 | 0 | |
358 | 2020 | 美亞 | 0 | 0 | 0 | |
359 | 2022 | 聚亨 | 0 | 0 | 0 | |
360 | 2023 | 燁輝 | 0 | 0 | 0 | |
361 | 2024 | 志聯 | 0 | 0 | 0 | |
362 | 2025 | 千興 | 0 | 0 | 0 | |
363 | 2027 | 大成鋼 | 20 | 0 | 20 | |
364 | 2028 | 威致 | 0 | 0 | 0 | |
365 | 2029 | 盛餘 | 0 | 0 | 0 | |
366 | 2030 | 彰源 | 0 | 0 | 0 | |
367 | 2031 | 新光鋼 | 0 | 55 | -55 | |
368 | 2032 | 新鋼 | 0 | 0 | 0 | |
369 | 2033 | 佳大 | 0 | 0 | 0 | |
370 | 2034 | 允強 | 0 | 639 | -639 | |
371 | 2038 | 海光 | 0 | 0 | 0 | |
372 | 2049 | 上銀 | 0 | 0 | 0 | |
373 | 2059 | 川湖 | 37 | 0 | 37 | |
374 | 2062 | 橋椿 | 0 | 0 | 0 | |
375 | 2069 | 運錩 | 0 | 0 | 0 | |
376 | 2101 | 南港 | 0 | 0 | 0 | |
377 | 2102 | 泰豐 | 0 | 0 | 0 | |
378 | 2103 | 台橡 | 0 | 0 | 0 | |
379 | 2104 | 國際中橡 | 0 | 0 | 0 | |
380 | 2105 | 正新 | 0 | 3 | -3 | |
381 | 2106 | 建大 | 197 | 0 | 197 | |
382 | 2107 | 厚生 | 0 | 0 | 0 | |
383 | 2108 | 南帝 | 0 | 0 | 0 | |
384 | 2109 | 華豐 | 0 | 0 | 0 | |
385 | 2114 | 鑫永銓 | 0 | 0 | 0 | |
386 | 2115 | 六暉-KY | 0 | 0 | 0 | |
387 | 2201 | 裕隆 | 0 | 0 | 0 | |
388 | 2204 | 中華 | 0 | 0 | 0 | |
389 | 2206 | 三陽工業 | 0 | 0 | 0 | |
390 | 2207 | 和泰車 | 1 | 1 | 0 | |
391 | 2208 | 台船 | 0 | 0 | 0 | |
392 | 2211 | 長榮鋼 | 0 | 0 | 0 | |
393 | 2227 | 裕日車 | 0 | 0 | 0 | |
394 | 2228 | 劍麟 | 0 | 0 | 0 | |
395 | 2231 | 為升 | 0 | 0 | 0 | |
396 | 2233 | 宇隆 | 8 | 0 | 8 | |
397 | 2236 | 百達-KY | 0 | 0 | 0 | |
398 | 2239 | 英利-KY | 0 | 0 | 0 | |
399 | 2241 | 艾姆勒 | 0 | 0 | 0 | |
400 | 2243 | 宏旭-KY | 0 | 0 | 0 | |
401 | 2247 | 汎德永業 | 0 | 0 | 0 | |
402 | 2250 | IKKA-KY | 0 | 0 | 0 | |
403 | 2301 | 光寶科 | 83 | 3 | 80 | |
404 | 2302 | 麗正 | 0 | 0 | 0 | |
405 | 2303 | 聯電 | 31 | 0 | 31 | |
406 | 2305 | 全友 | 0 | 0 | 0 | |
407 | 2308 | 台達電 | 66 | 2 | 64 | |
408 | 2312 | 金寶 | 0 | 0 | 0 | |
409 | 2313 | 華通 | 325 | 1 | 324 | |
410 | 2314 | 台揚 | 0 | 0 | 0 | |
411 | 2316 | 楠梓電 | 0 | 0 | 0 | |
412 | 2317 | 鴻海 | 498 | 10 | 488 | |
413 | 2323 | 中環 | 0 | 0 | 0 | |
414 | 2324 | 仁寶 | 220 | 5 | 215 | |
415 | 2327 | 國巨 | 9 | 1 | 8 | |
416 | 2328 | 廣宇 | 0 | 0 | 0 | |
417 | 2329 | 華泰 | 0 | 0 | 0 | |
418 | 2330 | 台積電 | 201 | 43 | 158 | |
419 | 2331 | 精英 | 0 | 0 | 0 | |
420 | 2332 | 友訊 | 0 | 0 | 0 | |
421 | 2337 | 旺宏 | 0 | 0 | 0 | |
422 | 2338 | 光罩 | 0 | 0 | 0 | |
423 | 2340 | 台亞 | 0 | 0 | 0 | |
424 | 2342 | 茂矽 | 0 | 0 | 0 | |
425 | 2344 | 華邦電 | 0 | 0 | 0 | |
426 | 2345 | 智邦 | 0 | 0 | 0 | |
427 | 2347 | 聯強 | 81 | 1 | 80 | |
428 | 2348 | 海悅 | 0 | 0 | 0 | |
429 | 2348A | 海悅甲特 | 0 | 0 | 0 | |
430 | 2349 | 錸德 | 0 | 0 | 0 | |
431 | 2351 | 順德 | 393 | 0 | 393 | |
432 | 2352 | 佳世達 | 0 | 2 | -2 | |
433 | 2353 | 宏碁 | 125 | 0 | 125 | |
434 | 2354 | 鴻準 | 0 | 1,001 | -1,001 | |
435 | 2355 | 敬鵬 | 0 | 0 | 0 | |
436 | 2356 | 英業達 | 202 | 3 | 199 | |
437 | 2357 | 華碩 | 18 | 30 | -12 | |
438 | 2358 | 廷鑫 | 0 | 0 | 0 | |
439 | 2359 | 所羅門 | 0 | 0 | 0 | |
440 | 2360 | 致茂 | 0 | 8 | -8 | |
441 | 2362 | 藍天 | 0 | 0 | 0 | |
442 | 2363 | 矽統 | 0 | 0 | 0 | |
443 | 2364 | 倫飛 | 0 | 0 | 0 | |
444 | 2365 | 昆盈 | 0 | 0 | 0 | |
445 | 2367 | 燿華 | 0 | 0 | 0 | |
446 | 2368 | 金像電 | 653 | 616 | 37 | |
447 | 2369 | 菱生 | 0 | 0 | 0 | |
448 | 2371 | 大同 | 0 | 0 | 0 | |
449 | 2373 | 震旦行 | 0 | 0 | 0 | |
450 | 2374 | 佳能 | 0 | 0 | 0 | |
451 | 2375 | 凱美 | 0 | 0 | 0 | |
452 | 2376 | 技嘉 | 0 | 810 | -810 | |
453 | 2377 | 微星 | 24 | 0 | 24 | |
454 | 2379 | 瑞昱 | 316 | 0 | 316 | |
455 | 2380 | 虹光 | 0 | 0 | 0 | |
456 | 2382 | 廣達 | 110 | 0 | 110 | |
457 | 2383 | 台光電 | 182 | 1 | 181 | |
458 | 2385 | 群光 | 20 | 1 | 19 | |
459 | 2387 | 精元 | 0 | 97 | -97 | |
460 | 2388 | 威盛 | 0 | 0 | 0 | |
461 | 2390 | 云辰 | 0 | 0 | 0 | |
462 | 2392 | 正崴 | 0 | 0 | 0 | |
463 | 2393 | 億光 | 0 | 0 | 0 | |
464 | 2395 | 研華 | 30 | 0 | 30 | |
465 | 2397 | 友通 | 0 | 0 | 0 | |
466 | 2399 | 映泰 | 0 | 0 | 0 | |
467 | 2401 | 凌陽 | 0 | 0 | 0 | |
468 | 2402 | 毅嘉 | 0 | 0 | 0 | |
469 | 2404 | 漢唐 | 0 | 0 | 0 | |
