上市法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2609 陽明 22,998
2 2812 台中銀 21,954
3 2883 凱基金 16,651
4 5880 合庫金 13,147
5 2801 彰銀 10,396
6 2412 中華電 9,937
7 2887 台新新光金 9,777
8 2884 玉山金 9,208
9 2892 第一金 8,457
10 2889 國票金 8,443
2026-09-11所有上市法人買賣明細

上市法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2409 友達 -101,829
2 00632R 元大台灣50反1 -69,992
3 00631L 元大台灣50正2 -49,151
4 0050 元大台灣50 -42,145
5 6770 力積電 -39,065
6 00981A 主動統一台股增長 -38,973
7 2344 華邦電 -31,178
8 00406A 主動中信台灣收益 -30,659
9 3481 群創 -18,794
10 00403A 主動統一升級50 -15,903
2026-09-11所有上市法人買賣明細

上市投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2892 第一金 9,874
2 2886 兆豐金 9,393
3 2890 永豐金 7,980
4 2801 彰銀 7,592
5 6505 台塑化 5,199
6 2027 大成鋼 2,040
7 2637 慧洋-KY 1,886
8 0050 元大台灣50 1,668
9 2303 聯電 1,636
10 2884 玉山金 1,514
2026-09-11所有上市投信買賣明細

上市投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 1402 遠東新 -1,913
2 2344 華邦電 -1,577
3 2368 金像電 -1,072
4 3231 緯創 -1,049
5 2301 光寶科 -857
6 6177 達麗 -668
7 2345 智邦 -652
8 2308 台達電 -535
9 6449 鈺邦 -500
10 2472 立隆電 -430
2026-09-11所有上市投信買賣明細

上市自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00632R 元大台灣50反1 147,789
2 00664R 國泰臺灣加權反1 7,988
3 00715L 期街口布蘭特正2 6,456
4 00953B 群益優選非投等債 4,924
5 00940 元大台灣價值高息 3,369
6 00988A 主動統一全球創新 2,990
7 00900 富邦特選高股息30 2,921
8 00676R 富邦臺灣加權反1 2,881
9 00990A 主動元大AI新經濟 2,811
10 00642U 期元大S&P石油 2,669
2026-09-11所有上市自營商買賣明細

上市自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00406A 主動中信台灣收益 -201,091
2 00685L 群益臺灣加權正2 -182,748
3 00712 復華富時不動產 -109,523
4 00673R 期元大S&P原油反1 -93,878
5 00919 群益台灣精選高息 -81,096
6 00631L 元大台灣50正2 -80,733
7 00918 大華優利高填息30 -61,819
8 009816 凱基台灣TOP50 -54,694
9 00929 復華台灣科技優息 -42,498
10 009828 中信台日韓PCB -30,652
2026-09-11所有上市自營商買賣明細

上櫃法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 5314 世紀* 7,046
2 5904 寶雅* 1,793
3 00687B 國泰20年美債 1,695
4 6173 信昌電 1,569
5 8227 巨有科技 1,095
6 5864 致和證 1,071
7 6227 茂綸 1,012
8 6179 亞通 993
9 3234 光環 907
10 6274 台燿 837
2026-09-11所有上櫃法人買賣明細

上櫃法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 6147 頎邦 -5,900
2 1815 富喬 -5,552
3 00751B 元大AAA至A公司債 -5,146
4 00937B 群益ESG投等債20+ -4,874
5 3105 穩懋 -3,001
6 3264 欣銓 -2,514
7 6265 方土昶 -2,476
8 8358 金居 -2,089
9 3260 威剛 -1,938
10 3718 中光電投控 -1,667
2026-09-11所有上櫃法人買賣明細

上櫃投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 1815 富喬 7,612
2 3624 光頡 2,304
3 3374 精材 1,732
4 3260 威剛 323
5 6121 新普 319
6 5483 中美晶 269
7 5347 世界 239
8 6727 亞泰金屬 132
9 3491 昇達科 71
10 6509 聚和 62
2026-09-11所有上櫃投信買賣明細

上櫃投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 6274 台燿 -889
2 8299 群聯 -773
3 3227 原相 -110
4 3526 凡甲 -89
5 6510 精測 -84
6 7734 印能科技 -80
7 6291 沛亨 -79
8 4979 華星光 -70
9 3675 德微 -70
10 3081 聯亞 -64
2026-09-11所有上櫃投信買賣明細

上櫃自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00937B 群益ESG投等債20+ 10,996
2 00679B 元大美債20年 3,887
3 00955 中信日本商社 2,101
4 00725B 國泰投資級公司債 1,381
5 00751B 元大AAA至A公司債 1,028
6 00981D 主動中信非投等債 1,009
7 00720B 元大投資級公司債 932
8 00942B 台新美A公司債20+ 853
9 00719B 元大美債1-3 712
10 00984B 大華優利美A債15 666
2026-09-11所有上櫃自營商買賣明細

上櫃自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00998A 主動復華金融股息 -5,401
2 00888 永豐台灣ESG -3,022
3 00981B 第一金優選非投債 -1,513
4 00985D 主動貝萊德優投等 -1,257
5 00987B 野村10+澳洲公債 -1,233
6 00795B 中信美國公債20年 -1,216
7 00989B 台新美國非投等債 -1,096
8 00969B 元大零息超長美債 -700
9 6182 合晶 -649
10 00990B 國泰收益非投等債 -601
2026-09-11所有上櫃自營商買賣明細

上市融資增加前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 2409 友達 14780 13.67
2 00631L 元大台灣50正2 14127 10.97
3 00673R 期元大S&P原油反1 13479 45.02
4 00981A 主動統一台股增長 5133 7.97
5 00953B 群益優選非投等債 4977 8.91
6 00685L 群益臺灣加權正2 4090 11.08
7 00406A 主動中信台灣收益 2957 4.62
8 009829 大華韓國KOSPI50 2932 29.47
9 00680L 元大美債20正2 2295 19.09
10 6116 彩晶 1489 5.23
2026-09-11所有上市融資券

上市融資減少前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 2303 聯電 -7187 6.19
2 3231 緯創 -6063 6.10
3 009828 中信台日韓PCB -3512 11.50
4 00632R 元大台灣50反1 -3307 42.31
5 3481 群創 -3223 16.14
6 6770 力積電 -2433 11.44
7 1714 和桐 -2417 7.85
8 2801 彰銀 -2407 0.24
9 2301 光寶科 -2071 2.83
10 00991A 主動復華未來50 -1992 10.43
2026-09-11所有上市融資券

上市融券增加前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 00673R 期元大S&P原油反1 4541 2.44
2 3481 群創 2789 0.34
3 6949 沛爾生醫*-創 714 0.23
4 2338 光罩 469 1.13
5 2481 強茂 463 1.85
6 00991A 主動復華未來50 450 0.16
7 2618 長榮航 418 0.10
8 00406A 主動中信台灣收益 361 0.09
9 00632R 元大台灣50反1 343 0.90
10 3055 蔚華科 316 2.35
2026-09-11所有上市融資券

上市融券減少前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 2409 友達 -2110 0.36
2 00631L 元大台灣50正2 -2085 1.04
3 6770 力積電 -972 0.09
4 00685L 群益臺灣加權正2 -849 0.96
5 00403A 主動統一升級50 -787 0.10
6 00715L 期街口布蘭特正2 -666 30.91
7 6226 光鼎 -581 2.07
8 2303 聯電 -456 0.18
9 1303 南亞 -412 0.09
10 1409 新纖 -358 0.05
2026-09-11所有上市融資券

最新重大訊息