上市法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2888 新光金 92,171
2 2891 中信金 42,771
3 3481 群創 39,053
4 2618 長榮航 23,117
5 2330 台積電 19,412
6 2884 玉山金 14,149
7 00940 元大台灣價值高息 12,770
8 00929 復華台灣科技優息 12,078
9 2408 南亞科 10,200
10 2409 友達 9,564
2024-09-20所有上市法人買賣明細

上市法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2887 台新金 -58,470
2 00919 群益台灣精選高息 -14,740
3 2542 興富發 -13,075
4 00632R 元大台灣50反1 -7,074
5 2101 南港 -6,277
6 9945 潤泰新 -6,237
7 3711 日月光投控 -6,167
8 3062 建漢 -5,725
9 5871 中租-KY -5,530
10 4526 東台 -5,358
2024-09-20所有上市法人買賣明細

上市投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 3711 日月光投控 7,109
2 2890 永豐金 6,006
3 2886 兆豐金 5,940
4 3045 台灣大 5,840
5 5871 中租-KY 5,669
6 2409 友達 5,114
7 2883 開發金 5,111
8 2885 元大金 4,447
9 6446 藥華藥 3,290
10 2881 富邦金 3,129
2024-09-20所有上市投信買賣明細

上市投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2408 南亞科 -12,171
2 2002 中鋼 -6,607
3 4958 臻鼎-KY -5,874
4 1102 亞泥 -5,724
5 3702 大聯大 -5,384
6 1605 華新 -5,279
7 2891 中信金 -4,983
8 2353 宏碁 -4,578
9 4919 新唐 -4,276
10 2301 光寶科 -4,124
2024-09-20所有上市投信買賣明細

上市自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00715L 期街口布蘭特正2 66,443
2 00632R 元大台灣50反1 38,812
3 00665L 富邦恒生國企正2 27,141
4 00753L 中信中國50正2 12,350
5 00650L 復華香港正2 9,330
6 00688L 國泰20年美債正2 8,766
7 3481 群創 7,806
8 00642U 期元大S&P石油 6,801
9 00712 復華富時不動產 6,164
10 00664R 國泰臺灣加權反1 5,705
2024-09-20所有上市自營商買賣明細

上市自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00919 群益台灣精選高息 -104,472
2 00637L 元大滬深300正2 -30,795
3 00929 復華台灣科技優息 -15,664
4 00915 凱基優選高股息30 -11,085
5 00673R 期元大S&P原油反1 -9,392
6 00713 元大台灣高息低波 -4,869
7 2888 新光金 -3,744
8 00934 中信成長高股息 -3,530
9 00633L 富邦上証正2 -3,250
10 00946 群益科技高息成長 -2,469
2024-09-20所有上市自營商買賣明細

上櫃法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 4979 華星光 8,041
2 00687B 國泰20年美債 7,629
3 5347 世界 3,696
4 00679B 元大美債20年 2,746
5 00931B 統一美債20年 2,322
6 00740B 富邦全球投等債 2,040
7 1815 富喬 1,859
8 00795B 中信美國公債20年 1,770
9 00772B 中信高評級公司債 1,677
10 00933B 國泰10Y+金融債 1,558
2024-09-20所有上櫃法人買賣明細

上櫃法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00937B 群益ESG投等債20+ -34,540
2 00948B 中信優息投資級債 -9,851
3 00958B 永豐ESG銀行債15+ -5,521
4 5905 南仁湖 -2,713
5 1785 光洋科 -2,704
6 00764B 群益25年美債 -2,691
7 3390 旭軟 -2,668
8 3227 原相 -2,191
9 5512 力麒 -1,976
10 6290 良維 -1,426
2024-09-20所有上櫃法人買賣明細

上櫃投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 3227 原相 4,199
2 8069 元太 797
3 6104 創惟 793
4 6138 茂達 610
5 6488 環球晶 408
6 3491 昇達科 353
7 4768 晶呈科技 256
8 5009 榮剛 250
9 6279 胡連 217
10 8299 群聯 212
2024-09-20所有上櫃投信買賣明細

上櫃投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 5347 世界 -5,189
2 3264 欣銓 -2,476
3 5483 中美晶 -1,548
4 6147 頎邦 -869
5 3105 穩懋 -520
6 00751B 元大AAA至A公司債 -510
7 6121 新普 -210
8 5508 永信建 -198
9 3529 力旺 -180
10 1785 光洋科 -167
2024-09-20所有上櫃投信買賣明細

上櫃自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00955 中信日本商社 2,988
2 00751B 元大AAA至A公司債 1,491
3 00942B 台新美A公司債20+ 1,337
4 00772B 中信高評級公司債 1,312
5 00957B 兆豐US優選投等債 1,164
6 00933B 國泰10Y+金融債 1,002
7 00720B 元大投資級公司債 937
8 00888 永豐台灣ESG 803
9 00722B 群益投資級電信債 661
10 5210 寶碩 425
2024-09-20所有上櫃自營商買賣明細

上櫃自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00679B 元大美債20年 -27,496
2 00687B 國泰20年美債 -25,928
3 00958B 永豐ESG銀行債15+ -14,848
4 00795B 中信美國公債20年 -7,865
5 00948B 中信優息投資級債 -6,738
6 00931B 統一美債20年 -4,720
7 00764B 群益25年美債 -3,744
8 00937B 群益ESG投等債20+ -3,033
9 00740B 富邦全球投等債 -2,795
10 00696B 富邦美債20年 -1,889
2024-09-20所有上櫃自營商買賣明細

上市融資增加前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 00637L 元大滬深300正2 6723 44.77
2 1711 永光 3222 14.93
3 3013 晟銘電 2023 54.78
4 2371 大同 1988 13.91
5 3715 定穎投控 1893 42.34
6 3481 群創 1660 9.66
7 2495 普安 1643 14.08
8 1524 耿鼎 1442 20.24
9 2543 皇昌 1305 18.94
10 00676R 富邦臺灣加權反1 1301 56.95
2024-09-20所有上市融資券

上市融資減少前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 2888 新光金 -52879 16.16
2 00632R 元大台灣50反1 -30715 34.87
3 00715L 期街口布蘭特正2 -15399 47.78
4 00665L 富邦恒生國企正2 -6154 66.96
5 00688L 國泰20年美債正2 -3769 47.79
6 2891 中信金 -2815 0.68
7 00753L 中信中國50正2 -2719 43.53
8 2542 興富發 -2049 4.10
9 2618 長榮航 -1830 5.55
10 00929 復華台灣科技優息 -1697 0.93
2024-09-20所有上市融資券

上市融券增加前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 00753L 中信中國50正2 1053 1.96
2 1721 三晃 1033 6.72
3 2442 新美齊 847 1.66
4 1316 上曜 800 2.33
5 4720 德淵 736 6.28
6 3481 群創 700 0.09
7 3167 大量 639 12.86
8 2425 承啟 581 5.76
9 1727 中華化 567 5.35
10 00715L 期街口布蘭特正2 525 5.97
2024-09-20所有上市融資券

上市融券減少前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 00680L 元大美債20正2 -1766 0.07
2 2888 新光金 -1415 0.69
3 6005 群益證 -343 0.01
4 2337 旺宏 -282 0.14
5 2615 萬海 -248 0.62
6 3013 晟銘電 -239 2.96
7 2312 金寶 -237 0.73
8 2408 南亞科 -232 0.09
9 4906 正文 -192 0.55
10 2515 中工 -191 0.09
2024-09-20所有上市融資券

最新重大訊息