上市法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2888 新光金 38,026
2 2303 聯電 12,729
3 00753L 中信中國50正2 11,851
4 00712 復華富時不動產 7,530
5 2317 鴻海 7,417
6 00941 中信上游半導體 6,941
7 6285 啟碁 6,046
8 2408 南亞科 5,861
9 2498 宏達電 5,608
10 3645 達邁 4,163
2025-01-20所有上市法人買賣明細
法拍屋

上市法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 3481 群創 -14,410
2 2883 凱基金 -10,201
3 2891 中信金 -9,242
4 2887 台新金 -8,129
5 00953B 群益優選非投等債 -7,892
6 1301 台塑 -7,366
7 2618 長榮航 -7,073
8 1326 台化 -5,602
9 2610 華航 -5,282
10 2344 華邦電 -5,016
2025-01-20所有上市法人買賣明細

上市投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 1802 台玻 4,416
2 00713 元大台灣高息低波 2,800
3 2618 長榮航 2,785
4 2472 立隆電 2,504
5 2014 中鴻 1,649
6 00878 國泰永續高股息 1,501
7 2882 國泰金 1,492
8 3019 亞光 1,452
9 1442 名軒 1,150
10 2891 中信金 1,133
2025-01-20所有上市投信買賣明細

上市投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2890 永豐金 -2,227
2 2885 元大金 -2,106
3 2903 遠百 -1,460
4 2201 裕隆 -1,458
5 2360 致茂 -1,328
6 2637 慧洋-KY -1,046
7 1319 東陽 -813
8 5521 工信 -789
9 5243 乙盛-KY -737
10 1307 三芳 -725
2025-01-20所有上市投信買賣明細

上市自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00929 復華台灣科技優息 47,524
2 00665L 富邦恒生國企正2 26,861
3 00940 元大台灣價值高息 24,028
4 00632R 元大台灣50反1 13,513
5 00753L 中信中國50正2 9,017
6 00946 群益科技高息成長 7,746
7 00650L 復華香港正2 6,694
8 00934 中信成長高股息 6,328
9 00680L 元大美債20正2 6,137
10 00939 統一台灣高息動能 4,739
2025-01-20所有上市自營商買賣明細

上市自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00953B 群益優選非投等債 -22,074
2 0056 元大高股息 -17,794
3 00706L 期元大S&P日圓正2 -10,256
4 00878 國泰永續高股息 -7,809
5 00713 元大台灣高息低波 -7,414
6 00918 大華優利高填息30 -6,014
7 00924 復華S&P500成長 -5,868
8 00830 國泰費城半導體 -5,865
9 00673R 期元大S&P原油反1 -5,204
10 00945B 凱基美國非投等債 -5,058
2025-01-20所有上市自營商買賣明細

上櫃法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 4931 新盛力 3,153
2 1815 富喬 2,870
3 00679B 元大美債20年 1,860
4 00887 永豐中國科技50大 1,521
5 00931B 統一美債20年 1,113
6 1785 光洋科 940
7 4749 新應材 929
8 3323 加百裕 831
9 1569 濱川 807
10 8111 立碁 777
2025-01-20所有上櫃法人買賣明細

上櫃法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00937B 群益ESG投等債20+ -27,450
2 00933B 國泰10Y+金融債 -5,349
3 00687B 國泰20年美債 -1,825
4 3211 順達 -1,556
5 00950B 凱基A級公司債 -1,461
6 00795B 中信美國公債20年 -1,266
7 3710 連展投控 -1,093
8 00751B 元大AAA至A公司債 -1,079
9 5392 能率 -1,058
10 3294 英濟 -1,021
2025-01-20所有上櫃法人買賣明細

上櫃投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 5009 榮剛 802
2 6223 旺矽 274
3 5371 中光電 239
4 3131 弘塑 232
5 3078 僑威 202
6 4979 華星光 195
7 5536 聖暉* 174
8 6245 立端 155
9 3211 順達 57
10 6535 順藥 39
2025-01-20所有上櫃投信買賣明細

上櫃投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 3374 精材 -1,198
2 5483 中美晶 -749
3 8086 宏捷科 -591
4 6274 台燿 -403
5 3491 昇達科 -394
6 3217 優群 -343
7 5347 世界 -297
8 8069 元太 -200
9 6147 頎邦 -138
10 6121 新普 -127
2025-01-20所有上櫃投信買賣明細

上櫃自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00948B 中信優息投資級債 3,636
2 00933B 國泰10Y+金融債 1,897
3 00955 中信日本商社 660
4 00772B 中信高評級公司債 619
5 00877 復華中國5G 615
6 00931B 統一美債20年 529
7 00966B 統一ESG投等債15+ 506
8 00888 永豐台灣ESG 434
9 8111 立碁 397
10 00967B 元大優息美債 312
2025-01-20所有上櫃自營商買賣明細

上櫃自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00937B 群益ESG投等債20+ -11,467
2 00725B 國泰投資級公司債 -4,079
3 00679B 元大美債20年 -3,753
4 00858 永豐美國500大 -3,613
5 00719B 元大美債1-3 -2,317
6 00950B 凱基A級公司債 -2,106
7 00887 永豐中國科技50大 -1,746
8 00696B 富邦美債20年 -1,103
9 00864B 中信美國公債0-1 -977
10 00720B 元大投資級公司債 -952
2025-01-20所有上櫃自營商買賣明細

上市融資增加前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 2371 大同 9387 21.40
2 00688L 國泰20年美債正2 3630 45.35
3 2472 立隆電 2732 20.92
4 00632R 元大台灣50反1 2481 32.57
5 6770 力積電 1941 4.12
6 1802 台玻 1415 2.78
7 2543 皇昌 1312 25.63
8 1326 台化 1309 1.16
9 00953B 群益優選非投等債 1187 3.94
10 1301 台塑 972 1.69
2025-01-17所有上市融資券

上市融資減少前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 2330 台積電 -3937 0.36
2 2610 華航 -2531 3.11
3 00673R 期元大S&P原油反1 -2496 0.00
4 6215 和椿 -1463 32.09
5 1314 中石化 -1230 5.11
6 3019 亞光 -1062 16.98
7 00715L 期街口布蘭特正2 -952 22.28
8 1303 南亞 -922 0.73
9 3450 聯鈞 -916 52.72
10 9105 泰金寶-DR -888 18.08
2025-01-17所有上市融資券

上市融券增加前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 2498 宏達電 1064 2.34
2 9105 泰金寶-DR 782 9.38
3 1301 台塑 748 0.30
4 00637L 元大滬深300正2 719 0.82
5 00676R 富邦臺灣加權反1 497 0.42
6 2618 長榮航 405 0.50
7 2801 彰銀 347 0.10
8 1303 南亞 301 0.09
9 2337 旺宏 225 0.44
10 5706 鳳凰 197 1.05
2025-01-17所有上市融資券

上市融券減少前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 00688L 國泰20年美債正2 -1555 0.16
2 00633L 富邦上証正2 -479 1.29
3 2887 台新金 -456 0.09
4 00715L 期街口布蘭特正2 -361 16.43
5 6451 訊芯-KY -336 1.89
6 1402 遠東新 -270 0.01
7 1304 台聚 -237 0.20
8 1326 台化 -222 0.07
9 6558 興能高 -221 15.57
10 4915 致伸 -188 0.04
2025-01-17所有上市融資券

最新重大訊息