上市法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2409 友達 52,473
2 6770 力積電 42,641
3 3481 群創 20,868
4 2344 華邦電 18,474
5 2609 陽明 13,283
6 2834 臺企銀 11,141
7 2889 國票金 9,670
8 2481 強茂 9,277
9 2887 台新新光金 7,599
10 2303 聯電 6,969
2026-09-16所有上市法人買賣明細

上市法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00981A 主動統一台股增長 -24,241
2 009816 凱基台灣TOP50 -18,734
3 2002 中鋼 -16,481
4 0050 元大台灣50 -16,246
5 2890 永豐金 -12,739
6 3231 緯創 -9,687
7 00991A 主動復華未來50 -8,965
8 2330 台積電 -8,744
9 6505 台塑化 -7,952
10 00919 群益台灣精選高息 -7,273
2026-09-16所有上市法人買賣明細

上市投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2890 永豐金 16,189
2 2801 彰銀 12,195
3 2883 凱基金 11,139
4 2891 中信金 9,255
5 2882 國泰金 9,138
6 2887 台新新光金 8,184
7 2884 玉山金 7,852
8 2881 富邦金 6,000
9 2892 第一金 5,959
10 2542 興富發 3,911
2026-09-16所有上市投信買賣明細

上市投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2834 臺企銀 -4,372
2 6005 群益證 -4,156
3 2002 中鋼 -4,022
4 1402 遠東新 -2,985
5 2812 台中銀 -1,934
6 2880 華南金 -1,547
7 3711 日月光投控 -1,038
8 2609 陽明 -883
9 8422 可寧衛* -870
10 6239 力成 -806
2026-09-16所有上市投信買賣明細

上市自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00403A 主動統一升級50 13,578
2 009816 凱基台灣TOP50 8,985
3 00940 元大台灣價值高息 8,554
4 00988A 主動統一全球創新 8,489
5 00680L 元大美債20正2 6,657
6 3481 群創 6,082
7 2353 宏碁 4,693
8 00405A 主動富邦台灣龍耀 4,176
9 2409 友達 4,134
10 00686R 群益臺灣加權反1 4,045
2026-09-16所有上市自營商買賣明細

上市自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00406A 主動中信台灣收益 -150,943
2 00712 復華富時不動產 -124,089
3 00918 大華優利高填息30 -91,298
4 00981A 主動統一台股增長 -55,999
5 00919 群益台灣精選高息 -49,670
6 00631L 元大台灣50正2 -37,162
7 00673R 期元大S&P原油反1 -32,900
8 00961 FT臺灣永續高息 -23,582
9 00929 復華台灣科技優息 -19,024
10 009828 中信台日韓PCB -11,698
2026-09-16所有上市自營商買賣明細

上櫃法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 6182 合晶 10,126
2 5347 世界 3,544
3 5425 台半 3,477
4 5483 中美晶 3,014
5 3707 漢磊 1,641
6 8358 金居 1,262
7 6173 信昌電 1,073
8 6290 良維 1,067
9 5475 德宏 826
10 8064 東捷 806
2026-09-16所有上櫃法人買賣明細

上櫃法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 6147 頎邦 -5,731
2 1815 富喬 -4,510
3 3624 光頡 -2,199
4 3374 精材 -2,174
5 00981D 主動中信非投等債 -1,508
6 6179 亞通 -1,500
7 3081 聯亞 -1,410
8 3234 光環 -1,162
9 3324 雙鴻 -1,117
10 6218 豪勉 -852
2026-09-16所有上櫃法人買賣明細

上櫃投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 6147 頎邦 2,433
2 5904 寶雅* 772
3 3081 聯亞 452
4 8069 元太 305
5 3293 鈊象 301
6 6121 新普 151
7 8299 群聯 115
8 3211 順達 90
9 3260 威剛 87
10 6488 環球晶 68
2026-09-16所有上櫃投信買賣明細

上櫃投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 1815 富喬 -1,274
2 5347 世界 -1,042
3 6274 台燿 -318
4 8415 大國鋼 -300
5 4979 華星光 -118
6 8086 宏捷科 -100
7 4749 新應材 -67
8 6509 聚和 -41
9 3264 欣銓 -40
10 6535 順藥 -40
2026-09-16所有上櫃投信買賣明細

上櫃自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00679B 元大美債20年 12,038
2 00937B 群益ESG投等債20+ 5,209
3 00687B 國泰20年美債 4,589
4 00968B 元大優息投等債 1,322
5 5425 台半 1,273
6 5483 中美晶 1,236
7 00720B 元大投資級公司債 999
8 00795B 中信美國公債20年 945
9 00931B 統一美債20年 795
10 00959B 大華投等美債15Y+ 693
2026-09-16所有上櫃自營商買賣明細

上櫃自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00998A 主動復華金融股息 -9,037
2 00981B 第一金優選非投債 -3,050
3 00990B 國泰收益非投等債 -1,358
4 00719B 元大美債1-3 -1,010
5 00985D 主動貝萊德優投等 -976
6 00989B 台新美國非投等債 -761
7 8932 智通* -522
8 00751B 元大AAA至A公司債 -518
9 00950B 凱基A級公司債 -477
10 3081 聯亞 -355
2026-09-16所有上櫃自營商買賣明細

上市融資增加前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 00631L 元大台灣50正2 16594 11.95
2 00673R 期元大S&P原油反1 12460 50.23
3 00981A 主動統一台股增長 9789 7.94
4 00712 復華富時不動產 5660 1.88
5 00991A 主動復華未來50 4901 10.79
6 2303 聯電 4879 6.32
7 3231 緯創 4598 6.15
8 2489 瑞軒 4521 23.39
9 009829 大華韓國KOSPI50 3949 39.76
10 00918 大華優利高填息30 3705 2.45
2026-09-16所有上市融資券

上市融資減少前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 2409 友達 -4432 13.21
2 6770 力積電 -3902 11.02
3 3481 群創 -3827 15.79
4 1314 中石化 -2662 5.68
5 2344 華邦電 -2056 10.80
6 2884 玉山金 -1575 0.15
7 1909 榮成 -1265 2.89
8 2883 凱基金 -1222 0.26
9 00664R 國泰臺灣加權反1 -1151 34.07
10 00919 群益台灣精選高息 -1101 0.42
2026-09-16所有上市融資券

上市融券增加前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 00673R 期元大S&P原油反1 4289 2.09
2 2305 全友 1107 4.60
3 2481 強茂 1012 2.35
4 2409 友達 990 0.35
5 6770 力積電 727 0.12
6 00981A 主動統一台股增長 654 0.03
7 00685L 群益臺灣加權正2 628 0.95
8 2338 光罩 537 2.02
9 6226 光鼎 517 7.85
10 2489 瑞軒 427 0.61
2026-09-16所有上市融資券

上市融券減少前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 9958 世紀鋼 -5274 0.07
2 3481 群創 -2704 0.28
3 6116 彩晶 -1343 0.76
4 2344 華邦電 -1185 0.33
5 00406A 主動中信台灣收益 -745 0.12
6 1529 樂事綠能 -599 0.87
7 00407A 主動凱基台灣 -532 0.04
8 1303 南亞 -480 0.09
9 00992A 主動群益科技創新 -355 0.06
10 00991A 主動復華未來50 -285 0.12
2026-09-16所有上市融資券

最新重大訊息