上市法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 3481 群創 96,177
2 00940 元大台灣價值高息 45,714
3 2303 聯電 43,564
4 00878 國泰永續高股息 37,883
5 1303 南亞 37,369
6 1802 台玻 27,964
7 0050 元大台灣50 25,093
8 00929 復華台灣科技優息 24,540
9 00919 群益台灣精選高息 24,204
10 00922 國泰台灣領袖50 21,474
2026-04-15所有上市法人買賣明細

上市法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2337 旺宏 -42,430
2 2344 華邦電 -25,402
3 1326 台化 -18,089
4 6770 力積電 -15,919
5 2027 大成鋼 -14,481
6 00631L 元大台灣50正2 -13,818
7 0056 元大高股息 -13,471
8 2891 中信金 -13,149
9 00988A 主動統一全球創新 -12,980
10 1101 台泥 -12,766
2026-04-15所有上市法人買賣明細

上市投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2402 毅嘉 2,964
2 6271 同欣電 2,878
3 2327 國巨* 1,542
4 1301 台塑 1,198
5 6213 聯茂 941
6 6285 啟碁 877
7 3532 台勝科 845
8 8112 至上 668
9 2345 智邦 438
10 2368 金像電 388
2026-04-15所有上市投信買賣明細

上市投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2303 聯電 -19,062
2 1326 台化 -9,206
3 2885 元大金 -7,750
4 2891 中信金 -7,126
5 2618 長榮航 -7,037
6 2324 仁寶 -6,509
7 1303 南亞 -5,551
8 2887 台新新光金 -5,443
9 3702 大聯大 -5,311
10 6278 台表科 -3,904
2026-04-15所有上市投信買賣明細

上市自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00940 元大台灣價值高息 266,624
2 00929 復華台灣科技優息 75,322
3 0056 元大高股息 25,848
4 00878 國泰永續高股息 24,089
5 00637L 元大滬深300正2 20,565
6 00680L 元大美債20正2 16,198
7 00990A 主動元大AI新經濟 14,992
8 00918 大華優利高填息30 14,895
9 00688L 國泰20年美債正2 13,416
10 00664R 國泰臺灣加權反1 11,506
2026-04-15所有上市自營商買賣明細

上市自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00981A 主動統一台股增長 -126,308
2 00997A 主動群益美國增長 -79,630
3 00631L 元大台灣50正2 -79,272
4 00988A 主動統一全球創新 -58,371
5 00400A 主動國泰動能高息 -34,464
6 0050 元大台灣50 -23,840
7 00927 群益半導體收益 -23,265
8 00992A 主動群益科技創新 -23,009
9 00984A 主動安聯台灣高息 -15,226
10 00994A 主動第一金台股優 -11,108
2026-04-15所有上市自營商買賣明細

上櫃法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00785B 富邦金融投等債 27,000
2 00937B 群益ESG投等債20+ 22,719
3 00679B 元大美債20年 17,402
4 009815 大華美國MAG7+ 9,879
5 8358 金居 8,042
6 00687B 國泰20年美債 6,276
7 5347 世界 6,242
8 1785 光洋科 5,675
9 00751B 元大AAA至A公司債 4,779
10 6173 信昌電 4,280
2026-04-15所有上櫃法人買賣明細

上櫃法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 6127 九豪 -5,854
2 3260 威剛 -5,189
3 8299 群聯 -3,737
4 3105 穩懋 -2,774
5 5443 均豪 -2,533
6 4939 亞電 -2,165
7 00955 中信日本商社 -1,641
8 4909 新復興 -1,632
9 6187 萬潤 -1,624
10 6425 易發 -1,539
2026-04-15所有上櫃法人買賣明細

上櫃投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 8358 金居 1,373
2 6488 環球晶 912
3 6187 萬潤 704
4 6274 台燿 559
5 5439 高技 426
6 3529 力旺 214
7 1815 富喬 108
8 1785 光洋科 108
9 5289 宜鼎 54
10 6143 振曜 43
2026-04-15所有上櫃投信買賣明細

上櫃投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 5347 世界 -4,077
2 6147 頎邦 -2,184
3 3260 威剛 -891
4 8299 群聯 -578
5 6188 廣明 -478
6 3081 聯亞 -345
7 5536 聖暉* -328
8 3264 欣銓 -267
9 5371 中光電 -235
10 3293 鈊象 -206
2026-04-15所有上櫃投信買賣明細

上櫃自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00998A 主動復華金融股息 25,534
2 00937B 群益ESG投等債20+ 20,681
3 00986D 主動復華金融債息 16,658
4 009815 大華美國MAG7+ 16,168
5 00687B 國泰20年美債 10,686
6 00948B 中信優息投資級債 3,691
7 009814 富邦標普500 3,291
8 00968B 元大優息投等債 2,189
9 00957B 兆豐US優選投等債 2,120
10 00933B 國泰10Y+金融債 2,066
2026-04-15所有上櫃自營商買賣明細

上櫃自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00679B 元大美債20年 -13,952
2 00888 永豐台灣ESG -6,696
3 00955 中信日本商社 -5,124
4 00981B 第一金優選非投債 -4,147
5 00719B 元大美債1-3 -2,350
6 3105 穩懋 -1,365
7 00795B 中信美國公債20年 -1,034
8 6147 頎邦 -865
9 00746B 富邦A級公司債 -784
10 00764B 群益25年美債 -768
2026-04-15所有上櫃自營商買賣明細

上市融資增加前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 00981A 主動統一台股增長 23270 11.71
2 6278 台表科 4284 24.23
3 8150 南茂 3898 9.11
4 1326 台化 3237 1.15
5 00631L 元大台灣50正2 2995 11.98
6 2303 聯電 2546 2.51
7 4960 誠美材 2517 15.63
8 2324 仁寶 2463 3.37
9 2476 鉅祥 2061 34.52
10 00671R 富邦NASDAQ反1 1896 95.16
2026-04-15所有上市融資券

上市融資減少前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 2409 友達 -21385 9.80
2 2337 旺宏 -13784 26.18
3 3481 群創 -9840 15.52
4 1303 南亞 -7215 2.26
5 2489 瑞軒 -4483 35.68
6 009816 凱基台灣TOP50 -3779 1.51
7 00673R 期元大S&P原油反1 -3673 41.27
8 00664R 國泰臺灣加權反1 -3183 50.81
9 00665L 富邦恒生國企正2 -3097 61.25
10 2049 上銀 -2003 7.40
2026-04-15所有上市融資券

上市融券增加前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 00988A 主動統一全球創新 13393 4.15
2 00997A 主動群益美國增長 7366 3.01
3 3481 群創 1774 0.51
4 1711 永光 1019 1.01
5 00631L 元大台灣50正2 671 1.10
6 00673R 期元大S&P原油反1 542 1.07
7 2409 友達 514 0.36
8 3450 聯鈞 484 2.39
9 1528 恩德 480 3.30
10 1802 台玻 392 0.30
2026-04-15所有上市融資券

上市融券減少前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 6443 元晶 -3681 0.00
2 2426 鼎元 -1337 1.09
3 2485 兆赫 -763 2.58
4 00715L 期街口布蘭特正2 -654 16.56
5 6005 群益證 -607 0.14
6 2610 華航 -583 0.10
7 2489 瑞軒 -542 0.98
8 2467 志聖 -455 2.28
9 6451 訊芯-KY -441 7.67
10 6806 森崴能源 -416 0.00
2026-04-15所有上市融資券

最新重大訊息