上市法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2409 友達 110,947
2 3481 群創 81,995
3 2887 台新新光金 43,325
4 2303 聯電 35,287
5 00919 群益台灣精選高息 33,245
6 009820 元大納斯達克精選 32,589
7 2317 鴻海 31,682
8 2313 華通 29,975
9 2344 華邦電 27,422
10 2301 光寶科 27,226
2026-05-12所有上市法人買賣明細

上市法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00403A 主動統一升級50 -327,968
2 00992A 主動群益科技創新 -47,659
3 00981A 主動統一台股增長 -38,232
4 2891 中信金 -25,961
5 00988A 主動統一全球創新 -25,469
6 8112 至上 -24,118
7 2801 彰銀 -22,781
8 2883 凱基金 -21,932
9 00991A 主動復華未來50 -21,539
10 2002 中鋼 -21,343
2026-05-12所有上市法人買賣明細

上市投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2303 聯電 9,427
2 2330 台積電 8,880
3 2344 華邦電 7,659
4 3036 文曄 7,616
5 3711 日月光投控 5,151
6 2313 華通 2,858
7 2408 南亞科 2,842
8 3037 欣興 2,464
9 2492 華新科 2,248
10 2327 國巨* 1,700
2026-05-12所有上市投信買賣明細

上市投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2887 台新新光金 -76,326
2 2891 中信金 -15,293
3 2317 鴻海 -10,780
4 2610 華航 -7,608
5 2883 凱基金 -6,866
6 2337 旺宏 -6,090
7 2881 富邦金 -6,073
8 2884 玉山金 -5,375
9 2027 大成鋼 -5,216
10 2618 長榮航 -4,798
2026-05-12所有上市投信買賣明細

上市自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00981A 主動統一台股增長 85,347
2 00919 群益台灣精選高息 73,833
3 00940 元大台灣價值高息 37,481
4 0056 元大高股息 34,433
5 00918 大華優利高填息30 26,559
6 00929 復華台灣科技優息 23,397
7 00878 國泰永續高股息 14,838
8 00713 元大台灣高息低波 12,830
9 00992A 主動群益科技創新 12,575
10 00637L 元大滬深300正2 12,402
2026-05-12所有上市自營商買賣明細

上市自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00403A 主動統一升級50 -2,433,645
2 00999A 主動野村臺灣高息 -92,687
3 009816 凱基台灣TOP50 -59,441
4 00988A 主動統一全球創新 -23,505
5 00632R 元大台灣50反1 -18,509
6 00891 中信關鍵半導體 -16,626
7 00982A 主動群益台灣強棒 -10,125
8 00980A 主動野村臺灣優選 -4,225
9 00997A 主動群益美國增長 -3,835
10 0050 元大台灣50 -3,421
2026-05-12所有上市自營商買賣明細

上櫃法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00937B 群益ESG投等債20+ 41,311
2 8069 元太 16,009
3 00687B 國泰20年美債 13,541
4 00948B 中信優息投資級債 10,105
5 00679B 元大美債20年 9,191
6 00981D 主動中信非投等債 7,730
7 5351 鈺創 6,860
8 00933B 國泰10Y+金融債 4,804
9 00950B 凱基A級公司債 4,400
10 00955 中信日本商社 4,137
2026-05-13所有上櫃法人買賣明細

上櫃法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 3374 精材 -5,537
2 3707 漢磊 -4,491
3 1815 富喬 -3,329
4 3141 晶宏 -1,451
5 6548 長科* -1,445
6 5009 榮剛 -1,375
7 5483 中美晶 -1,368
8 5498 凱崴 -1,247
9 4707 磐亞 -1,178
10 3580 友威科 -1,124
2026-05-13所有上櫃法人買賣明細

上櫃投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 4966 譜瑞-KY 1,089
2 3624 光頡 570
3 5009 榮剛 536
4 6187 萬潤 430
5 6223 旺矽 310
6 5475 德宏 263
7 4749 新應材 242
8 8069 元太 222
9 8358 金居 210
10 7734 印能科技 164
2026-05-13所有上櫃投信買賣明細

上櫃投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 3260 威剛 -2,827
2 5347 世界 -1,677
3 3211 順達 -1,129
4 3105 穩懋 -567
5 8299 群聯 -531
6 1815 富喬 -491
7 6584 南俊國際 -286
8 5371 中光電 -281
9 00740B 富邦全球投等債 -250
10 3529 力旺 -193
2026-05-13所有上櫃投信買賣明細

上櫃自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00955 中信日本商社 7,961
2 009815 大華美國MAG7+ 4,372
3 00679B 元大美債20年 3,592
4 00998A 主動復華金融股息 1,519
5 00888 永豐台灣ESG 1,508
6 00751B 元大AAA至A公司債 879
7 00986D 主動復華金融債息 843
8 00877 復華中國5G 813
9 00957B 兆豐US優選投等債 749
10 00959B 大華投等美債15Y+ 665
2026-05-13所有上櫃自營商買賣明細

上櫃自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00981D 主動中信非投等債 -4,740
2 00795B 中信美國公債20年 -3,194
3 00948B 中信優息投資級債 -3,018
4 00981B 第一金優選非投債 -2,647
5 00988B 玉山嚴選非投債 -2,423
6 00937B 群益ESG投等債20+ -2,261
7 3374 精材 -1,226
8 3105 穩懋 -1,159
9 00746B 富邦A級公司債 -1,139
10 00772B 中信高評級公司債 -1,101
2026-05-13所有上櫃自營商買賣明細

上市融資增加前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 00403A 主動統一升級50 102116 3.55
2 6116 彩晶 32975 9.20
3 2409 友達 23773 11.65
4 2303 聯電 23723 3.50
5 3481 群創 15484 21.11
6 00988A 主動統一全球創新 6348 9.70
7 2344 華邦電 4893 13.01
8 2327 國巨* 4638 6.77
9 2367 燿華 3269 23.22
10 00632R 元大台灣50反1 3129 50.66
2026-05-12所有上市融資券

上市融資減少前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 00631L 元大台灣50正2 -7648 12.99
2 1303 南亞 -5860 2.24
3 00981A 主動統一台股增長 -5723 8.70
4 2301 光寶科 -5189 2.64
5 6282 康舒 -3978 15.34
6 2337 旺宏 -3964 22.48
7 2313 華通 -2481 14.55
8 1809 中釉 -2054 19.07
9 4927 泰鼎-KY -1833 57.54
10 2908 特力 -1526 10.65
2026-05-12所有上市融資券

上市融券增加前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 00988A 主動統一全球創新 9629 2.48
2 00403A 主動統一升級50 7000 0.24
3 2303 聯電 1379 0.14
4 6116 彩晶 591 0.13
5 8150 南茂 447 0.43
6 1310 台苯 338 0.27
7 1802 台玻 307 0.40
8 2344 華邦電 304 0.31
9 2492 華新科 295 0.53
10 3450 聯鈞 288 3.67
2026-05-12所有上市融資券

上市融券減少前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 009805 新光美國電力基建 -5717 0.16
2 3481 群創 -5054 0.75
3 2409 友達 -4503 0.74
4 00997A 主動群益美國增長 -3097 0.00
5 3026 禾伸堂 -682 1.39
6 6443 元晶 -630 0.00
7 2354 鴻準 -618 0.07
8 3016 嘉晶 -521 1.19
9 2337 旺宏 -279 0.50
10 00735 國泰臺韓科技 -274 3.24
2026-05-12所有上市融資券

最新重大訊息