上市法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00403A 主動統一升級50 74,269
2 00981A 主動統一台股增長 29,612
3 3231 緯創 29,330
4 00409A 主動復華全球50 25,514
5 2303 聯電 25,461
6 2327 國巨* 23,394
7 00991A 主動復華未來50 21,545
8 00712 復華富時不動產 20,824
9 2344 華邦電 16,789
10 2492 華新科 16,492
2026-10-01所有上市法人買賣明細

上市法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 3481 群創 -93,138
2 2409 友達 -36,216
3 1101 台泥 -33,233
4 2887 台新新光金 -26,211
5 0050 元大台灣50 -25,199
6 2883 凱基金 -21,896
7 2002 中鋼 -21,327
8 1314 中石化 -17,149
9 2834 臺企銀 -16,910
10 2324 仁寶 -15,353
2026-10-01所有上市法人買賣明細

上市投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2887 台新新光金 19,273
2 2883 凱基金 8,299
3 2884 玉山金 8,005
4 6505 台塑化 6,959
5 2882 國泰金 5,477
6 2891 中信金 4,756
7 2892 第一金 3,965
8 2881 富邦金 3,820
9 2890 永豐金 3,287
10 2610 華航 2,998
2026-10-01所有上市投信買賣明細

上市投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00980A 主動野村臺灣優選 -6,046
2 1402 遠東新 -4,979
3 1102 亞泥 -4,754
4 5876 上海商銀 -3,898
5 2845 遠東銀 -3,356
6 2897 王道銀行 -2,785
7 2542 興富發 -2,734
8 2449 京元電子 -2,220
9 4763 材料*-KY -1,982
10 2886 兆豐金 -1,895
2026-10-01所有上市投信買賣明細

上市自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00403A 主動統一升級50 79,165
2 00981A 主動統一台股增長 24,630
3 00991A 主動復華未來50 22,404
4 00409A 主動復華全球50 20,227
5 00632R 元大台灣50反1 16,217
6 00407A 主動凱基台灣 14,748
7 00402A 主動安聯美國科技 13,688
8 009820 元大納斯達克精選 12,940
9 00631L 元大台灣50正2 10,026
10 00990A 主動元大AI新經濟 8,995
2026-10-01所有上市自營商買賣明細

上市自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00406A 主動中信台灣收益 -172,537
2 00919 群益台灣精選高息 -97,642
3 00712 復華富時不動產 -63,775
4 009816 凱基台灣TOP50 -39,861
5 0056 元大高股息 -24,687
6 00985A 主動野村台灣50 -23,026
7 00878 國泰永續高股息 -20,004
8 00927 群益半導體收益 -18,504
9 00918 大華優利高填息30 -14,578
10 00953B 群益優選非投等債 -13,221
2026-10-01所有上市自營商買賣明細

上櫃法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 3293 鈊象 3,639
2 3707 漢磊 2,719
3 6207 雷科 1,978
4 6147 頎邦 1,882
5 6603 富強鑫 1,769
6 5347 世界 1,763
7 00795B 中信美國公債20年 1,741
8 3236 千如 1,481
9 5309 系統電 1,462
10 3490 單井 1,345
2026-10-01所有上櫃法人買賣明細

上櫃法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 6182 合晶 -16,712
2 00937B 群益ESG投等債20+ -11,485
3 1815 富喬 -5,141
4 5483 中美晶 -3,995
5 4939 亞電 -3,253
6 00998A 主動復華金融股息 -2,750
7 6016 康和證 -2,577
8 6488 環球晶 -2,244
9 6015 宏遠證 -2,097
10 6244 茂迪 -1,970
2026-10-01所有上櫃法人買賣明細

上櫃投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 6147 頎邦 1,224
2 3105 穩懋 1,101
3 5347 世界 1,047
4 6488 環球晶 983
5 5536 聖暉* 455
6 4991 環宇-KY 439
7 3293 鈊象 432
8 5904 寶雅* 347
9 00740B 富邦全球投等債 295
10 7856 漢測 102
2026-10-01所有上櫃投信買賣明細

上櫃投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 3264 欣銓 -4,158
2 6548 長科* -1,855
3 6223 旺矽 -558
4 4979 華星光 -379
5 6173 信昌電 -359
6 3081 聯亞 -348
7 3260 威剛 -192
8 6510 精測 -138
9 8358 金居 -126
10 8415 大國鋼 -125
2026-10-01所有上櫃投信買賣明細

上櫃自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 009815 大華美國MAG7+ 2,200
2 009823 群益S&P500 1,575
3 009814 富邦標普500 990
4 00764B 群益25年美債 458
5 00942B 台新美A公司債20+ 434
6 5328 華容 333
7 5425 台半 283
8 00981B 第一金優選非投債 270
9 1569 濱川 267
10 00888 永豐台灣ESG 256
2026-10-01所有上櫃自營商買賣明細

上櫃自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00937B 群益ESG投等債20+ -9,376
2 00679B 元大美債20年 -9,116
3 00687B 國泰20年美債 -7,933
4 00720B 元大投資級公司債 -4,386
5 00795B 中信美國公債20年 -3,418
6 00933B 國泰10Y+金融債 -3,204
7 00751B 元大AAA至A公司債 -3,169
8 00998A 主動復華金融股息 -1,943
9 00959B 大華投等美債15Y+ -1,251
10 00950B 凱基A級公司債 -1,113
2026-10-01所有上櫃自營商買賣明細

上市融資增加前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 2409 友達 11237 14.89
2 3481 群創 6895 17.15
3 2303 聯電 6246 5.75
4 00406A 主動中信台灣收益 3750 5.26
5 2484 希華 3286 56.22
6 1101 台泥 3012 2.08
7 2408 南亞科 2959 8.18
8 6116 彩晶 2950 6.00
9 2327 國巨* 2359 10.21
10 00632R 元大台灣50反1 2243 42.07
2026-10-01所有上市融資券

上市融資減少前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 00981A 主動統一台股增長 -3054 7.61
2 2344 華邦電 -2501 10.39
3 2481 強茂 -1951 18.06
4 00403A 主動統一升級50 -1501 2.20
5 2801 彰銀 -1401 0.27
6 5880 合庫金 -1390 0.07
7 2426 鼎元 -1303 38.05
8 1905 華紙 -1237 3.78
9 6456 GIS-KY -1102 33.90
10 2889 國票金 -977 0.34
2026-10-01所有上市融資券

上市融券增加前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 2887 台新新光金 950 0.02
2 2030 彰源 874 2.35
3 2327 國巨* 754 0.21
4 2303 聯電 637 0.20
5 00631L 元大台灣50正2 608 1.09
6 2399 映泰 527 2.15
7 3717 聯嘉投控 407 8.78
8 3532 台勝科 392 1.29
9 2492 華新科 373 0.60
10 4919 新唐 372 1.26
2026-10-01所有上市融資券

上市融券減少前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 2409 友達 -3297 0.93
2 3481 群創 -3075 0.23
3 6116 彩晶 -887 0.84
4 3055 蔚華科 -834 3.82
5 00685L 群益臺灣加權正2 -572 0.98
6 3016 嘉晶 -263 3.07
7 6505 台塑化 -224 0.03
8 2489 瑞軒 -178 0.44
9 8039 台虹 -175 1.82
10 6456 GIS-KY -168 0.55
2026-10-01所有上市融資券

最新重大訊息