上市法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00632R 元大台灣50反1 49,832
2 3481 群創 49,531
3 2887 台新金 14,417
4 2883 開發金 14,410
5 2891 中信金 11,894
6 2882 國泰金 9,849
7 2412 中華電 9,358
8 9945 潤泰新 7,519
9 9105 泰金寶-DR 6,745
10 2892 第一金 6,713
2024-07-26所有上市法人買賣明細

上市法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00940 元大台灣價值高息 -64,831
2 00929 復華台灣科技優息 -47,878
3 2330 台積電 -43,661
4 2317 鴻海 -30,322
5 3711 日月光投控 -27,954
6 2303 聯電 -25,942
7 0050 元大台灣50 -19,547
8 0056 元大高股息 -18,421
9 2382 廣達 -17,259
10 00919 群益台灣精選高息 -17,114
2024-07-26所有上市法人買賣明細

上市投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2303 聯電 18,032
2 2618 長榮航 3,644
3 2891 中信金 3,219
4 6239 力成 3,102
5 2889 國票金 2,796
6 2393 億光 2,695
7 2890 永豐金 2,503
8 1216 統一 2,197
9 3665 貿聯-KY 2,172
10 2301 光寶科 2,148
2024-07-26所有上市投信買賣明細

上市投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2317 鴻海 -5,855
2 00900 富邦特選高股息30 -2,000
3 6191 精成科 -893
4 2408 南亞科 -464
5 2313 華通 -403
6 3017 奇鋐 -323
7 2376 技嘉 -298
8 2458 義隆 -279
9 3231 緯創 -250
10 2455 全新 -227
2024-07-26所有上市投信買賣明細

上市自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00632R 元大台灣50反1 248,819
2 00673R 期元大S&P原油反1 21,872
3 00671R 富邦NASDAQ反1 12,180
4 00664R 國泰臺灣加權反1 10,987
5 00676R 富邦臺灣加權反1 10,686
6 3481 群創 5,251
7 00706L 期元大S&P日圓正2 4,457
8 00648R 元大S&P500反1 3,214
9 4532 瑞智 3,053
10 00641R 富邦日本反1 2,329
2024-07-26所有上市自營商買賣明細

上市自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00929 復華台灣科技優息 -97,625
2 00878 國泰永續高股息 -69,256
3 00919 群益台灣精選高息 -63,123
4 0056 元大高股息 -41,213
5 00946 群益科技高息成長 -35,050
6 00680L 元大美債20正2 -28,049
7 00940 元大台灣價值高息 -25,733
8 00934 中信成長高股息 -19,147
9 2884 玉山金 -18,665
10 00688L 國泰20年美債正2 -15,234
2024-07-26所有上市自營商買賣明細

上櫃法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 5443 均豪 3,799
2 1785 光洋科 3,057
3 8069 元太 2,384
4 6147 頎邦 2,021
5 5512 力麒 1,995
6 3663 鑫科 1,871
7 5483 中美晶 1,247
8 4114 健喬 1,181
9 6244 茂迪 940
10 8085 福華 855
2024-07-26所有上櫃法人買賣明細

上櫃法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00937B 群益ESG投等債20+ -100,389
2 00679B 元大美債20年 -18,649
3 00687B 國泰20年美債 -15,223
4 00751B 元大AAA至A公司債 -11,247
5 00725B 國泰投資級公司債 -9,444
6 00933B 國泰10Y+金融債 -9,127
7 00720B 元大投資級公司債 -9,066
8 00948B 中信優息投資級債 -9,063
9 00942B 台新美A公司債20+ -7,595
10 00795B 中信美國公債20年 -5,937
2024-07-26所有上櫃法人買賣明細

上櫃投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 5347 世界 3,807
2 5483 中美晶 826
3 3374 精材 759
4 6223 旺矽 578
5 3264 欣銓 519
6 6121 新普 211
7 6640 均華 173
8 8069 元太 158
9 3131 弘塑 141
10 6488 環球晶 139
2024-07-26所有上櫃投信買賣明細

上櫃投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 6147 頎邦 -1,744
2 8085 福華 -467
3 3675 德微 -393
4 3260 威剛 -366
5 8086 宏捷科 -338
6 5425 台半 -335
7 6829 千附精密 -266
8 8299 群聯 -167
9 3680 家登 -154
10 8255 朋程 -129
2024-07-26所有上櫃投信買賣明細

上櫃自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00772B 中信高評級公司債 4,654
2 020027 元大上櫃ESG成長N 2,294
3 00751B 元大AAA至A公司債 2,037
4 00722B 群益投資級電信債 1,915
5 00857B 永豐20年美公債 1,349
6 00720B 元大投資級公司債 712
7 00696B 富邦美債20年 697
8 00764B 群益25年美債 613
9 1584 精剛 516
10 00723B 群益投資級科技債 485
2024-07-26所有上櫃自營商買賣明細

上櫃自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00937B 群益ESG投等債20+ -28,830
2 00679B 元大美債20年 -8,638
3 00933B 國泰10Y+金融債 -2,961
4 00950B 凱基A級公司債 -2,110
5 00928 中信上櫃ESG 30 -1,125
6 8069 元太 -725
7 00687B 國泰20年美債 -708
8 00725B 國泰投資級公司債 -693
9 5483 中美晶 -624
10 00795B 中信美國公債20年 -471
2024-07-26所有上櫃自營商買賣明細

上市融資增加前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 00680L 元大美債20正2 9395 36.65
2 00637L 元大滬深300正2 4442 39.34
3 2330 台積電 3101 0.53
4 00688L 國泰20年美債正2 3087 45.60
5 2317 鴻海 3068 2.45
6 1808 潤隆 2603 8.96
7 00753L 中信中國50正2 2594 46.68
8 3711 日月光投控 2131 0.61
9 2409 友達 1259 4.00
10 8926 台汽電 1158 2.65
2024-07-26所有上市融資券

上市融資減少前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 00632R 元大台灣50反1 -61298 33.73
2 00671R 富邦NASDAQ反1 -5683 67.20
3 3481 群創 -5103 9.92
4 00673R 期元大S&P原油反1 -2313 0.00
5 2610 華航 -1927 5.49
6 00664R 國泰臺灣加權反1 -1675 37.25
7 00648R 元大S&P500反1 -1477 27.31
8 2486 一詮 -1466 64.10
9 2615 萬海 -1119 3.33
10 5234 達興材料 -1027 25.13
2024-07-26所有上市融資券

上市融券增加前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 00632R 元大台灣50反1 2763 0.59
2 3231 緯創 743 0.18
3 2888 新光金 605 0.12
4 2365 昆盈 575 1.04
5 3481 群創 573 0.12
6 3312 弘憶股 560 4.50
7 1609 大亞 547 1.31
8 1449 佳和 517 2.35
9 1503 士電 462 0.35
10 00878 國泰永續高股息 436 0.01
2024-07-26所有上市融資券

上市融券減少前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 00637L 元大滬深300正2 -2108 1.23
2 00665L 富邦恒生國企正2 -2057 1.12
3 00715L 期街口布蘭特正2 -523 13.51
4 2486 一詮 -491 5.59
5 6668 中揚光 -376 3.43
6 2317 鴻海 -364 0.03
7 4566 時碩工業 -339 3.84
8 00650L 復華香港正2 -313 2.00
9 2439 美律 -309 1.85
10 1514 亞力 -295 2.48
2024-07-26所有上市融資券

最新重大訊息