近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-06-30 38.42 38.63 37.61 0
2026-06-29 36.28 36.72 35.44 0
2026-06-26 35.26 37.14 35.1 0
2026-06-25 38.16 38.9 37.58 0
2026-06-24 38.08 38.73 37.49 0
2026-06-23 40.2 41.79 40.2 0
2026-06-22 41.32 41.32 39.8 0
2026-06-18 38.33 38.44 37.83 0
2026-06-17 37.51 37.51 36.33 0
2026-06-16 37.31 37.6 36.78 0

近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-06-30 29,837 0 45,464 75,300
2026-06-29 19,505 0 8,713 28,218
2026-06-26 -14,367 0 -372,422 -386,789
2026-06-25 2,265 0 -47,677 -45,412
2026-06-24 -45,165 0 -337,639 -382,804
2026-06-23 -24,515 0 -52,224 -76,740
2026-06-22 11,677 0 26,320 37,997
2026-06-19 3,253 0 10,835 14,088
2026-06-18 3,253 0 10,835 14,088
2026-06-17 -1,537 0 -72,067 -73,604

工商服務