近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2024-10-21 3.22 3.22 3.18 0
2024-10-18 3.21 3.22 3.18 0
2024-10-17 3.27 3.3 3.26 0
2024-10-16 3.28 3.31 3.26 0
2024-10-15 3.24 3.28 3.23 0
2024-10-14 3.29 3.32 3.28 0
2024-10-11 3.3 3.33 3.29 0
2024-10-09 3.34 3.34 3.31 0
2024-10-08 3.35 3.39 3.34 0
2024-10-07 3.32 3.37 3.32 0

近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2024-10-21 -1,407 0 14,258 12,851
2024-10-18 -4,910 0 -84,769 -89,679
2024-10-17 -2,060 0 -2,432 -4,492
2024-10-16 -1,588 0 83,081 81,493
2024-10-15 -5,214 0 -51,268 -56,482
2024-10-14 -13,019 0 30,134 17,115
2024-10-11 -35,586 0 -27,153 -62,739
2024-10-09 -40,306 0 41,559 1,253
2024-10-08 -61,386 0 122,410 61,024
2024-10-07 -69,314 0 98,561 29,247

工商服務