近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2024-07-26 13.06 13.39 13.01 0
2024-07-23 13.77 14.02 13.77 0
2024-07-22 13.83 14.3 13.83 0
2024-07-19 14.04 14.13 13.82 0
2024-07-18 14.07 14.1 13.86 0
2024-07-17 13.84 13.95 13.68 0
2024-07-16 13.71 13.8 13.64 0
2024-07-15 13.72 13.77 13.57 0
2024-07-12 13.61 13.64 13.49 0
2024-07-11 13.43 13.55 13.29 0

近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2024-07-26 -14,299 0 -10,795 -25,094
2024-07-25 8,154 0 23,696 31,850
2024-07-23 2,066 0 -2,223 -157
2024-07-22 2,019 0 3,860 5,879
2024-07-21 1,450 0 -15,097 -13,647
2024-07-19 6,856 0 6,511 13,367
2024-07-18 8,154 0 23,696 31,850
2024-07-17 3,984 0 18,585 22,569
2024-07-16 -669 0 13,459 12,790
2024-07-15 5,302 0 14,747 20,049

工商服務