近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-02-24 10.76 11.13 10.74 0
2026-02-23 11.16 11.32 11.02 0
2026-02-18 10.76 11.13 10.74 0
2026-02-11 11.44 11.47 11.31 0
2026-02-10 11.35 11.53 11.27 0
2026-02-09 11.19 11.33 11.13 0
2026-02-06 10.92 10.94 10.65 0
2026-02-05 10.78 10.86 10.67 0
2026-02-04 10.94 11.01 10.76 0
2026-02-03 10.97 11.27 10.69 0

近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-02-24 -6,768 0 -30,832 -37,600
2026-02-23 -5,308 0 -6,289 -11,597
2026-02-11 2,420 0 5,590 8,010
2026-02-10 3,093 0 16,938 20,031
2026-02-09 5,165 0 6,869 12,034
2026-02-06 691 0 3,287 3,978
2026-02-05 -628 0 -8,972 -9,600
2026-02-04 630 0 -7,210 -6,580
2026-02-03 -97 0 -5,998 -6,095
2026-02-02 -8,185 0 -17,598 -25,783

工商服務