近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2024-10-07 7.24 7.25 7.22 0
2024-10-04 7.27 7.28 7.23 0
2024-10-01 7.88 7.89 7.85 0
2024-09-30 7.83 7.87 7.79 0
2024-09-27 7.96 8.02 7.94 0
2024-09-26 7.81 7.82 7.71 0
2024-09-25 7.58 7.59 7.52 0
2024-09-24 7.59 7.68 7.59 0
2024-09-23 7.55 7.59 7.53 0
2024-09-20 7.62 7.63 7.6 0

近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2024-10-07 -3,055 0 -18,851 -21,906
2024-10-04 3,430 0 -8,826 -5,396
2024-10-01 -462 0 1,522 1,060
2024-09-30 1,374 0 1,656 3,030
2024-09-27 -1,776 0 16,904 15,128
2024-09-26 0 0 -8,299 -8,299
2024-09-25 50 0 3,312 3,362
2024-09-24 -599 0 -11,791 -12,390
2024-09-23 0 0 -4,221 -4,221
2024-09-20 0 0 -9,392 -9,392

工商服務