近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2025-04-29 28.53 28.65 28.48 0
2025-04-28 28.59 28.69 28.59 0
2025-04-25 28.36 28.38 28.25 0
2025-04-24 28.21 28.23 28.18 0
2025-04-23 28.18 28.25 28.12 0
2025-04-22 27.58 27.72 27.57 0
2025-04-21 27.77 27.98 27.77 0
2025-04-18 28.15 28.17 28.08 0
2025-04-17 28.36 28.37 28.24 0
2025-04-16 28.19 28.24 28.16 0

近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2025-04-29 2,497 0 8,756 11,253
2025-04-28 11,114 0 13,073 24,187
2025-04-25 1,758 0 9,129 10,887
2025-04-24 1,709 300 12,827 14,836
2025-04-23 -1,019 0 27,151 26,132
2025-04-22 7,252 1,500 16,064 24,817
2025-04-21 9,153 0 22,051 31,204
2025-04-18 -591 782 67 258
2025-04-17 12,886 0 10,359 23,245
2025-04-16 26,476 3,300 -24,257 5,520

工商服務