近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-07-21 27.91 27.95 27.88 0
2026-07-20 28.07 28.09 28.01 0
2026-07-17 28.03 28.06 27.96 0
2026-07-16 27.89 27.94 27.87 0
2026-07-15 27.78 27.82 27.78 0
2026-07-14 27.78 27.88 27.78 0
2026-07-13 27.83 27.89 27.79 0
2026-07-09 27.89 27.92 27.82 0
2026-07-08 27.87 28.03 27.8 0
2026-07-07 28.16 28.24 28.14 0

近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-07-21 -30,227 0 30,901 674
2026-07-20 -3,176 0 13,560 10,384
2026-07-17 5,153 0 23,710 28,863
2026-07-16 -5,214 0 8,878 3,664
2026-07-15 -15,216 0 20,421 5,204
2026-07-14 -20,033 0 30,303 10,270
2026-07-13 -3,986 0 6,882 2,896
2026-07-09 -28,547 0 10,299 -18,248
2026-07-08 -7,878 0 6,303 -1,575
2026-07-07 -3,764 0 5,006 1,242

工商服務