近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-03-31 8.53 8.62 8.52 0
2026-03-30 8.42 8.43 8.39 0
2026-03-27 8.56 8.56 8.51 0
2026-03-26 8.63 8.63 8.59 0
2026-03-25 8.54 8.54 8.52 0
2026-03-24 8.48 8.53 8.47 0
2026-03-23 8.4 8.45 8.4 0
2026-03-20 8.71 8.72 8.68 0
2026-03-19 8.71 8.74 8.7 0
2026-03-18 8.48 8.53 8.47 0

近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-03-31 25,898 0 -10,041 15,857
2026-03-30 -16,940 0 -13,860 -30,800
2026-03-29 31 0 -33 -2
2026-03-28 -7,473 0 -35,276 -42,749
2026-03-27 2,126 0 -11,929 -9,803
2026-03-26 -10,198 0 -14,829 -25,027
2026-03-25 5,957 0 -24,253 -18,296
2026-03-24 3,244 0 -13,771 -10,527
2026-03-23 -24,234 0 -68,689 -92,923
2026-03-20 11,577 0 -28,119 -16,542

工商服務