2021-07-29 當天上市自營商買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買賣張數
1 0050 元大台灣50 716
2 0051 元大中型100 -1
3 0052 富邦科技 -46
4 0053 元大電子 0
5 0055 元大MSCI金融 7
6 0056 元大高股息 -2,764
7 0057 富邦摩台 -3
8 0061 元大寶滬深 113
9 006204 永豐臺灣加權 1
10 006205 富邦上証 249
11 006206 元大上證50 42
12 006207 復華滬深 132
13 006208 富邦台50 -601
14 00631L 元大台灣50正2 1,289
15 00632R 元大台灣50反1 -97,925
16 00633L 富邦上証正2 1,643
17 00634R 富邦上証反1 -207
18 00635U 期元大S&P黃金 138
19 00636 國泰中國A50 1,011
20 00636K 國泰中國A50+U 0
21 00637L 元大滬深300正2 27,209
22 00638R 元大滬深300反1 -86
23 00639 富邦深100 -2
24 00640L 富邦日本正2 694
25 00641R 富邦日本反1 245
26 00642U 期元大S&P石油 847
27 00643 群益深証中小 22
28 00645 富邦日本 -394
29 00646 元大S&P500 -2,780
30 00647L 元大S&P500正2 18
31 00648R 元大S&P500反1 -448
32 00650L 復華香港正2 3,549
33 00651R 復華香港反1 -802
34 00652 富邦印度 29
35 00653L 富邦印度正2 340
36 00654R 富邦印度反1 167
37 00655L 國泰中國A50正2 561
38 00656R 國泰中國A50反1 -46
39 00657 國泰日經225 -224
40 00657K 國泰日經225+U 0
41 00661 元大日經225 -212
42 00662 富邦NASDAQ -37
43 00663L 國泰臺灣加權正2 6
44 00664R 國泰臺灣加權反1 -4,448
45 00665L 富邦恒生國企正2 28,106
46 00666R 富邦恒生國企反1 -523
47 00668 國泰美國道瓊 16
48 00668K 國泰美國道瓊+U 0
49 00669R 國泰美國道瓊反1 1,742
50 00670L 富邦NASDAQ正2 275
51 00671R 富邦NASDAQ反1 -1,267
52 00673R 期元大S&P原油反1 -3,999
53 00674R 期元大S&P黃金反1 183
54 00675L 富邦臺灣加權正2 492
55 00676R 富邦臺灣加權反1 -546
56 00678 群益那斯達克生技 5
57 00680L 元大美債20正2 -6,418
58 00681R 元大美債20反1 -226
59 00682U 期元大美元指數 0
60 00683L 期元大美元指正2 129
61 00684R 期元大美元指反1 -3
62 00685L 群益臺灣加權正2 76
63 00686R 群益臺灣加權反1 266
64 00688L 國泰20年美債正2 -3,291
65 00689R 國泰20年美債反1 2
66 00690 兆豐藍籌30 -123
67 00692 富邦公司治理 406
68 00693U 期街口S&P黃豆 37
69 00700 富邦恒生國企 -73
70 00701 國泰股利精選30 -130
71 00702 國泰標普低波高息 28
72 00703 台新MSCI中國 72
73 00706L 期元大S&P日圓正2 -4,176
74 00707R 期元大S&P日圓反1 -13
75 00708L 期元大S&P黃金正2 144
76 00709 富邦歐洲 -6
77 00710B 復華彭博非投等債 15
78 00711B 復華彭博新興債 -80
79 00712 復華富時不動產 1,134
80 00713 元大台灣高息低波 -695
81 00714 群益道瓊美國地產 1
82 00715L 期街口布蘭特正2 6,459
83 00717 富邦美國特別股 -95
84 00728 第一金工業30 68
85 00730 富邦臺灣優質高息 4
86 00731 復華富時高息低波 39
87 00733 富邦臺灣中小 -755
88 00735 國泰臺韓科技 3
89 00736 國泰新興市場 -1
90 00737 國泰AI+Robo -31
91 00738U 期元大道瓊白銀 -10
92 00739 元大MSCI A股 -2
93 00752 中信中國50 1,110
94 00753L 中信中國50正2 13,622
95 00757 統一FANG+ -554
96 00762 元大全球AI -217
97 00763U 期街口道瓊銅 21
98 00770 國泰北美科技 354
99 00771 元大US高息特別股 -10
100 00775B 新光投等債15+ -1
101 00783 富邦中証500 76
102 00830 國泰費城半導體 -114
103 00850 元大臺灣ESG永續 -22
104 00851 台新全球AI 2
105 00852L 國泰美國道瓊正2 426
106 00861 元大全球未來通訊 -99
107 00865B 國泰US短期公債 -11
108 00875 國泰網路資安 -47
109 00876 元大全球5G -202
110 00878 國泰永續高股息 -8,654
111 00881 國泰台灣5G+ 5,466
112 00882 中信中國高股息 6,658
113 00885 富邦越南 304
114 00891 中信關鍵半導體 1,579
115 00892 富邦台灣半導體 1,796
116 00893 國泰智能電動車 -252
117 00894 中信小資高價30 -164
118 00895 富邦未來車 -78
119 00896 中信綠能及電動車 156
120 00897 富邦基因免疫生技 544
121 00898 國泰基因免疫革命 168
122 00899 FT潔淨能源 -34
123 00900 富邦特選高股息30 2,544
124 00901 永豐智能車供應鏈 75
125 00902 中信電池及儲能 465
126 00903 富邦元宇宙 -282
127 00904 新光臺灣半導體30 562
128 00905 FT臺灣Smart 301
129 00907 永豐優息存股 1,141
130 00908 富邦入息REITs+ 36
131 00909 國泰數位支付服務 110
132 00910 第一金太空衛星 1
133 00911 兆豐洲際半導體 4
134 00912 中信臺灣智慧50 -116
135 00913 兆豐台灣晶圓製造 -32
136 00915 凱基優選高股息30 -660
137 00916 國泰全球品牌50 59
138 00917 中信特選金融 627
139 00918 大華優利高填息30 3,690
140 00919 群益台灣精選高息 -9,243
141 00920 富邦ESG綠色電力 -12
142 00921 兆豐龍頭等權重 -322
143 00922 國泰台灣領袖50 1,162
144 00923 群益台ESG低碳50 218
145 00924 復華S&P500成長 -1,414
146 00925 新光標普電動車 8
147 00926 凱基全球菁英55 -664
148 00927 群益半導體收益 -832
149 00929 復華台灣科技優息 -27,549
150 00930 永豐ESG低碳高息 -263
151 00932 兆豐永續高息等權 39
152 00934 中信成長高股息 477
153 00935 野村臺灣新科技50 696
154 00936 台新永續高息中小 691
155 00939 統一台灣高息動能 -1,024
156 00940 元大台灣價值高息 -4,123
157 00941 中信上游半導體 -4,233
158 01002T 土銀國泰R1 0
159 01010T 京城樂富R1 0
160 020018 統一價值成長30N 0
161 02001L 富邦蘋果正二N 36
162 020020 元大台股領航N -9
163 020028 元大特選電動車N 29
164 020029 元大ESG高股息N 7
165 020030 統一智慧電動車N 11
166 020031 統一IC設計臺灣N -206
167 020032 元大綠能N 9
168 020034 元大IC設計N 39
169 020037 元大金融高股息N 3
170 020038 元大ESG配息N 154
171 020039 元大加權N 74
172 1101 台泥 57
173 1101B 台泥乙特 2
174 1102 亞泥 -122
175 1103 嘉泥 1
176 1104 環泥 9
177 1108 幸福 0
178 1109 信大 14
179 1110 東泥 -3
180 1201 味全 -1
181 1203 味王 0
182 1210 大成 12
183 1213 大飲 0
184 1215 卜蜂 12
185 1216 統一 18
186 1217 愛之味 -1
187 1218 泰山 0
188 1219 福壽 0
189 1220 台榮 1
190 1225 福懋油 -1
191 1227 佳格 0
192 1229 聯華 0
193 1231 聯華食 0
194 1232 大統益 0
195 1233 天仁 -1
196 1234 黑松 0
197 1236 宏亞 0
198 1256 鮮活果汁-KY 0
199 1301 台塑 100
200 1303 南亞 -3
201 1304 台聚 0
202 1305 華夏 -47
203 1307 三芳 -1
204 1308 亞聚 0
205 1309 台達化 0
206 1310 台苯 0
207 1312 國喬 -12
208 1313 聯成 0
209 1314 中石化 340
210 1315 達新 0
211 1316 上曜 0
212 1319 東陽 -209
213 1321 大洋 -1
214 1323 永裕 0
215 1324 地球 0
216 1325 恆大 0
217 1326 台化 39
218 1337 再生-KY -26
219 1338 廣華-KY 0
220 1339 昭輝 -4
221 1340 勝悅-KY 0
222 1341 富林-KY -1
223 1342 八貫 0
224 1402 遠東新 206
225 1409 新纖 46
226 1410 南染 0
227 1413 宏洲 3
228 1414 東和 -2
229 1416 廣豐 -4
230 1417 嘉裕 0
231 1418 東華 2
232 1419 新紡 1
233 1423 利華 0
234 1432 大魯閣 0
235 1434 福懋 1
236 1435 中福 0
237 1436 華友聯 49
238 1437 勤益控 0
239 1438 三地開發 0
240 1439 雋揚 -1
241 1440 南紡 161
242 1441 大東 -1
243 1442 名軒 -28
244 1443 立益物流 -1
245 1444 力麗 -1
246 1445 大宇 -2
247 1446 宏和 -8
248 1447 力鵬 0
249 1449 佳和 0
250 1451 年興 -1
251 1452 宏益 5
252 1453 大將 0
253 1454 台富 0
254 1455 集盛 8
255 1456 怡華 -2
256 1457 宜進 -35
257 1459 聯發 -2
258 1460 宏遠 0
259 1463 強盛 0
260 1464 得力 0
261 1465 偉全 0
262 1466 聚隆 -17
263 1467 南緯 0
264 1468 昶和 -3
265 1471 首利 1
266 1472 三洋實業 4
267 1473 台南 -8
268 1474 弘裕 -17
269 1475 業旺 0
270 1476 儒鴻 0
271 1477 聚陽 -3
272 1503 士電 -31
273 1504 東元 -295
274 1506 正道 -7
275 1512 瑞利 0
276 1513 中興電 -322
277 1514 亞力 -22
278 1515 力山 9
279 1516 川飛 -17
280 1517 利奇 1
281 1519 華城 -3
282 1521 大億 0
283 1522 堤維西 34
284 1524 耿鼎 -6
285 1525 江申 1
286 1526 日馳 0
287 1527 鑽全 1
288 1528 恩德 -8
289 1529 樂事綠能 0
290 1530 亞崴 0
291 1531 高林股 0
292 1532 勤美 169
293 1533 車王電 0
294 1535 中宇 12
295 1536 和大 10
296 1537 廣隆 -5
297 1539 巨庭 0
298 1540 喬福 22
299 1541 錩泰 0
300 1558 伸興 0
301 1560 中砂 -24
302 1568 倉佑 0
303 1582 信錦 44
304 1583 程泰 0
305 1587 吉茂 44
306 1589 永冠-KY 0
307 1590 亞德客-KY 4
308 1597 直得 0
309 1598 岱宇 0
310 1603 華電 5
311 1604 聲寶 39
312 1605 華新 -328
313 1608 華榮 122
314 1609 大亞 -464
315 1611 中電 0
316 1612 宏泰 -36
317 1614 三洋電 0
318 1615 大山 -18
319 1616 億泰 -2
320 1617 榮星 -2
321 1618 合機 67
322 1626 艾美特-KY 0
323 1701 中化 0
324 1702 南僑 1
325 1707 葡萄王 60
326 1708 東鹼 -12
327 1709 和益 0
328 1710 東聯 0
329 1711 永光 0
330 1712 興農 -15
331 1713 國化 -2
332 1714 和桐 0
333 1717 長興 1
334 1718 中纖 0
335 1720 生達 -25
336 1721 三晃 0
337 1722 台肥 24
338 1723 中碳 8
339 1725 元禎 0
340 1726 永記 0
341 1727 中華化 0
342 1730 花仙子 0
343 1731 美吾華 -6
344 1732 毛寶 0
345 1733 五鼎 0
346 1734 杏輝 0
347 1735 日勝化 -2
348 1736 喬山 -23
349 1737 臺鹽 0
350 1752 南光 -3
351 1760 寶齡富錦 1
352 1762 中化生 0
353 1773 勝一 -9
354 1776 展宇 1
355 1783 和康生 0
356 1786 科妍 0
357 1789 神隆 15
358 1795 美時 -118
359 1802 台玻 -1
360 1805 寶徠 0
361 1806 冠軍 -50
362 1808 潤隆 -12
363 1809 中釉 0
364 1810 和成 1
365 1817 凱撒衛 2
366 1903 士紙 -2
367 1904 正隆 -40
368 1905 華紙 -13
369 1906 寶隆 0
370 1907 永豐餘 4
371 1909 榮成 -145
372 2002 中鋼 47
373 2002A 中鋼特 -14
374 2006 東和鋼鐵 31
375 2007 燁興 20
376 2008 高興昌 -3
377 2009 第一銅 326
378 2010 春源 -41
379 2012 春雨 0
380 2013 中鋼構 1
381 2014 中鴻 245
382 2015 豐興 -21
383 2017 官田鋼 0
384 2020 美亞 -8
385 2022 聚亨 10
386 2023 燁輝 29
387 2024 志聯 0
388 2025 千興 -7
389 2027 大成鋼 13
390 2028 威致 -12
391 2029 盛餘 3
392 2030 彰源 0
393 2031 新光鋼 1
394 2032 新鋼 0
395 2033 佳大 0
396 2034 允強 0
397 2038 海光 0
398 2049 上銀 -10
399 2059 川湖 26
400 2062 橋椿 8
401 2069 運錩 4
402 2101 南港 13
403 2102 泰豐 6
404 2103 台橡 -39
405 2104 國際中橡 -67
406 2105 正新 78
407 2106 建大 34
408 2107 厚生 24
409 2108 南帝 0
410 2109 華豐 1
411 2114 鑫永銓 -1
412 2115 六暉-KY 0
413 2201 裕隆 -17
414 2204 中華 24
415 2206 三陽工業 215
416 2207 和泰車 -1
417 2208 台船 0
418 2211 長榮鋼 -77
419 2227 裕日車 0
420 2228 劍麟 17
421 2231 為升 17
422 2233 宇隆 0
423 2236 百達-KY 0
424 2239 英利-KY 1
425 2241 艾姆勒 -589
426 2243 宏旭-KY 8
427 2247 汎德永業 0
428 2250 IKKA-KY -1
429 2254 巨鎧精密-創 -3
430 2258 鴻華先進-創 0
431 2301 光寶科 207
432 2302 麗正 0
433 2303 聯電 95
434 2305 全友 5
435 2308 台達電 1,352
436 2312 金寶 -21
437 2313 華通 -573
438 2314 台揚 0
439 2316 楠梓電 72
440 2317 鴻海 -920
441 2323 中環 1,680
442 2324 仁寶 -64
443 2327 國巨 -3
444 2328 廣宇 -25
445 2329 華泰 -203
446 2330 台積電 174
447 2331 精英 25
448 2332 友訊 105
449 2337 旺宏 48
450 2338 光罩 6
451 2340 台亞 19
452 2342 茂矽 0
453 2344 華邦電 -42
454 2345 智邦 85
455 2347 聯強 -408
456 2348 海悅 132
457 2348A 海悅甲特 -25
458 2349 錸德 -84
459 2351 順德 11
460 2352 佳世達 -48
461 2353 宏碁 -12
462 2354 鴻準 -28
463 2355 敬鵬 37
464 2356 英業達 -611
465 2357 華碩 50
466 2359 所羅門 -572
467 2360 致茂 76
468 2362 藍天 -22
469 2363 矽統 -261
470 2364 倫飛 0
471 2365 昆盈 0
472 2367 燿華 3
473 2368 金像電 207
474 2369 菱生 -2
475 2371 大同 -2,092
476 2373 震旦行 -1
477 2374 佳能 68
478 2375 凱美 0
479 2376 技嘉 131
480 2377 微星 15
481 2379 瑞昱 61
482 2380 虹光 0
483 2382 廣達 618
484 2383 台光電 263
485 2385 群光 30
486 2387 精元 2
487 2388 威盛 344
488 2390 云辰 0
489 2392 正崴 -13
490 2393 億光 -55
491 2395 研華 -1
492 2397 友通 0
493 2399 映泰 -2
494 2401 凌陽 -21
495 2402 毅嘉 -1
496 2404 漢唐 62
497 2405 輔信 0
498 2406 國碩 -1
499 2408 南亞科 -105
500 2409 友達 2,328
501 2412 中華電 -19
502 2413 環科 4
503 2414 精技 0
504 2415 錩新 -1
505 2417 圓剛 0
506 2419 仲琦 13
507 2420 新巨 -1
508 2421 建準 79
509 2423 固緯 -2
510 2424 隴華 0
511 2425 承啟 0
512 2426 鼎元 -9
513 2427 三商電 16
514 2428 興勤 2
515 2429 銘旺科 1
516 2430 燦坤 8
517 2431 聯昌 0
518 2432 倚天酷碁-創 5
519 2433 互盛電 0
520 2434 統懋 0
521 2436 偉詮電 -6
522 2438 翔耀 0
523 2439 美律 234
524 2440 太空梭 -26
525 2441 超豐 38
526 2442 新美齊 127
527 2444 兆勁 2
528 2450 神腦 0
529 2451 創見 -14
530 2453 凌群 -1
531 2454 聯發科 222
532 2455 全新 65
533 2457 飛宏 -13
534 2458 義隆 27
535 2459 敦吉 0
536 2460 建通 1
537 2461 光群雷 -2
538 2462 良得電 0
539 2464 盟立 112
540 2465 麗臺 0
541 2466 冠西電 0
542 2467 志聖 -4
543 2468 華經 0
544 2471 資通 0
545 2472 立隆電 -4
546 2474 可成 -25
547 2476 鉅祥 11
548 2477 美隆電 6
549 2478 大毅 -3
550 2480 敦陽科 -15
551 2481 強茂 11
552 2482 連宇 0
553 2483 百容 0
554 2484 希華 0
555 2485 兆赫 -1
556 2486 一詮 212
557 2488 漢平 0
558 2489 瑞軒 3
559 2491 吉祥全 0
560 2492 華新科 -64
561 2493 揚博 -2
562 2495 普安 1
563 2496 卓越 0
564 2497 怡利電 -7
565 2498 宏達電 -18
566 2501 國建 106
567 2504 國產 -355
568 2505 國揚 -5
569 2506 太設 -5
570 2509 全坤建 0
571 2511 太子 9
572 2514 龍邦 46
573 2515 中工 1,940
574 2516 新建 -1
575 2520 冠德 -528
576 2524 京城 7
577 2527 宏璟 1
578 2528 皇普 0
579 2530 華建 12
580 2534 宏盛 -4
581 2535 達欣工 -11
582 2536 宏普 -10
583 2537 聯上發 -88
584 2538 基泰 -1
585 2539 櫻花建 0
586 2540 愛山林 130
587 2542 興富發 85
588 2543 皇昌 69
589 2545 皇翔 -47
590 2546 根基 11
591 2547 日勝生 -23
592 2548 華固 -39
593 2597 潤弘 -3
594 2601 益航 1
595 2603 長榮 1,700
596 2605 新興 653
597 2606 裕民 223
598 2607 榮運 62
599 2608 嘉里大榮 5
600 2609 陽明 12,868
601 2610 華航 4,737
602 2611 志信 -15
603 2612 中航 -10
604 2613 中櫃 0
605 2614 東森 0
606 2615 萬海 389
607 2616 山隆 0
608 2617 台航 100
609 2618 長榮航 9,955
610 2630 亞航 -49
611 2633 台灣高鐵 -25
612 2634 漢翔 -44
613 2636 台驊投控 5
614 2637 慧洋-KY 231
615 2642 宅配通 1
616 2645 長榮航太 117
617 2701 萬企 0
618 2702 華園 1
619 2704 國賓 0
620 2705 六福 -50
621 2706 第一店 0
622 2707 晶華 0
623 2712 遠雄來 -1
624 2722 夏都 1
625 2723 美食-KY 0
626 2727 王品 -62
627 2731 雄獅 -92
628 2739 寒舍 0
629 2748 雲品 11
630 2753 八方雲集 75
631 2762 世界健身-KY 1
632 2801 彰銀 -143
633 2809 京城銀 18
634 2812 台中銀 34
635 2816 旺旺保 1
636 2820 華票 0
637 2832 台產 0
638 2834 臺企銀 10
639 2836 高雄銀 -81
640 2838 聯邦銀 -1
641 2845 遠東銀 -176
642 2849 安泰銀 0
643 2850 新產 2
644 2851 中再保 11
645 2852 第一保 4
646 2855 統一證 0
647 2867 三商壽 -24
648 2880 華南金 -230
649 2881 富邦金 -6
650 2881A 富邦特 0
651 2881B 富邦金乙特 2
652 2881C 富邦金丙特 0
653 2882 國泰金 56
654 2882B 國泰金乙特 1
655 2883 開發金 338
656 2883B 開發金乙特 -83
657 2884 玉山金 -82
658 2885 元大金 3
659 2886 兆豐金 -219
660 2887 台新金 -205
661 2888 新光金 49
662 2889 國票金 -3
663 2890 永豐金 16
664 2891 中信金 -65
665 2891B 中信金乙特 15
666 2891C 中信金丙特 2
667 2892 第一金 -163
668 2897 王道銀行 -166
669 2901 欣欣 0
670 2903 遠百 -77
671 2904 匯僑 0
672 2905 三商 -3
673 2906 高林 57
674 2908 特力 0
675 2910 統領 0
676 2911 麗嬰房 1
677 2912 統一超 5
678 2913 農林 -36
679 2915 潤泰全 33
680 2923 鼎固-KY -1
681 2929 淘帝-KY 4
682 2939 凱羿-KY 0
683 2945 三商家購 -1
684 3002 歐格 -1
685 3003 健和興 32
686 3004 豐達科 -1
687 3005 神基 -53
688 3006 晶豪科 -30
689 3008 大立光 1
690 3010 華立 12
691 3011 今皓 0
692 3013 晟銘電 206
693 3014 聯陽 -10
694 3015 全漢 1
695 3016 嘉晶 -17
696 3017 奇鋐 45
697 3019 亞光 2
698 3021 鴻名 14
699 3022 威強電 1
700 3023 信邦 6
701 3024 憶聲 0
702 3025 星通 0
703 3026 禾伸堂 0
704 3027 盛達 2
705 3028 增你強 -8
706 3029 零壹 0
707 3030 德律 34
708 3031 佰鴻 1
709 3032 偉訓 12
710 3033 威健 -129
711 3034 聯詠 65
712 3035 智原 207
713 3036 文曄 314
714 3037 欣興 403
715 3038 全台 -3
716 3040 遠見 0
717 3041 揚智 0
718 3042 晶技 -38
719 3043 科風 0
720 3044 健鼎 -46
721 3045 台灣大 -22
722 3046 建碁 -2
723 3047 訊舟 0
724 3048 益登 -1
725 3049 精金 0
726 3050 鈺德 2
727 3051 力特 0
728 3052 夆典 0
729 3054 立萬利 -1
730 3055 蔚華科 32
731 3056 富華新 104
732 3057 喬鼎 0
733 3058 立德 0
734 3059 華晶科 -120
735 3060 銘異 0
736 3062 建漢 -1
737 3090 日電貿 1
738 3092 鴻碩 3
739 3094 聯傑 0
740 3130 一零四 -1
741 3138 耀登 0
742 3149 正達 0
743 3164 景岳 -3
744 3167 大量 -4
745 3168 眾福科 0
746 3189 景碩 -8
747 3209 全科 0
748 3229 晟鈦 -1
749 3231 緯創 -15
750 3257 虹冠電 1
751 3266 昇陽 -15
752 3296 勝德 0
753 3305 昇貿 4
754 3308 聯德 0
755 3311 閎暉 0
756 3312 弘憶股 110
757 3321 同泰 -5
758 3338 泰碩 209
759 3346 麗清 0
760 3356 奇偶 4
761 3376 新日興 49
762 3380 明泰 -20
763 3406 玉晶光 54
764 3413 京鼎 -2
765 3416 融程電 73
766 3419 譁裕 0
767 3432 台端 0
768 3437 榮創 1
769 3443 創意 33
770 3447 展達 0
771 3450 聯鈞 36
772 3454 晶睿 -4
773 3481 群創 203
774 3494 誠研 0
775 3501 維熹 12
776 3504 揚明光 0
777 3515 華擎 2
778 3518 柏騰 -3
779 3528 安馳 -1
780 3530 晶相光 -1
781 3532 台勝科 -268
782 3533 嘉澤 27
783 3535 晶彩科 0
784 3543 州巧 -1
785 3545 敦泰 0
786 3550 聯穎 0
787 3557 嘉威 0
788 3563 牧德 -5
789 3576 聯合再生 -9
790 3583 辛耘 53
791 3588 通嘉 0
792 3591 艾笛森 -4
793 3592 瑞鼎 -3
794 3593 力銘 0
795 3596 智易 11
796 3605 宏致 -1
797 3607 谷崧 11
798 3617 碩天 -114
799 3622 洋華 -5
800 3645 達邁 0
801 3652 精聯 0
802 3653 健策 74
803 3661 世芯-KY 19
804 3665 貿聯-KY -1
805 3669 圓展 0
806 3673 TPK-KY 69
807 3679 新至陞 -2
808 3686 達能 0
809 3694 海華 0
810 3701 大眾控 0
811 3702 大聯大 -98
812 3702A 大聯大甲特 0
813 3703 欣陸 23
814 3704 合勤控 -10
815 3705 永信 9
816 3706 神達 151
817 3708 上緯投控 15
818 3711 日月光投控 -302
819 3712 永崴投控 3
820 3714 富采 64
821 3715 定穎投控 6
822 4104 佳醫 -9
823 4106 雃博 12
824 4108 懷特 1
825 4119 旭富 9
826 4133 亞諾法 0
827 4137 麗豐-KY -4
828 4142 國光生 0
829 4148 全宇生技-KY 0
830 4155 訊映 0
831 4164 承業醫 4
832 4190 佐登-KY 0
833 4306 炎洲 130
834 4414 如興 0
835 4426 利勤 0
836 4438 廣越 0
837 4439 冠星-KY 0
838 4440 宜新實業 -6
839 4526 東台 -1
840 4532 瑞智 183
841 4536 拓凱 46
842 4540 全球傳動 0
843 4545 銘鈺 0
844 4551 智伸科 -1
845 4552 力達-KY 0
846 4555 氣立 0
847 4557 永新-KY 0
848 4560 強信-KY -2
849 4562 穎漢 -3
850 4564 元翎 0
851 4566 時碩工業 1
852 4569 六方科-KY 2
853 4571 鈞興-KY 0
854 4572 駐龍 -18
855 4576 大銀微系統 1
856 4581 光隆精密-KY 0
857 4583 台灣精銳 0
858 4588 玖鼎電力 0
859 4720 德淵 0
860 4722 國精化 0
861 4736 泰博 3
862 4737 華廣 0
863 4739 康普 0
864 4746 台耀 1
865 4755 三福化 -3
866 4763 材料-KY 18
867 4764 雙鍵 -2
868 4766 南寶 -21
869 4770 上品 -13
870 4771 望隼 34
871 4807 日成-KY 0
872 4904 遠傳 18
873 4906 正文 9
874 4912 聯德控股-KY -2
875 4915 致伸 5
876 4916 事欣科 0
877 4919 新唐 -11
878 4927 泰鼎-KY 4
879 4930 燦星網 -1
880 4934 太極 0
881 4935 茂林-KY 0
882 4938 和碩 122
883 4942 嘉彰 0
884 4952 凌通 0
885 4956 光鋐 0
886 4958 臻鼎-KY 41
887 4960 誠美材 0
888 4961 天鈺 -4
889 4967 十銓 -35
890 4968 立積 101
891 4976 佳凌 0
892 4977 眾達-KY 0
893 4989 榮科 -6
894 4994 傳奇 0
895 4999 鑫禾 1
896 5007 三星 1
897 5203 訊連 -9
898 5215 科嘉-KY 0
899 5222 全訊 3
900 5225 東科-KY 3
901 5234 達興材料 -10
902 5243 乙盛-KY 1
903 5244 弘凱 0
904 5258 虹堡 4
905 5269 祥碩 2
906 5283 禾聯碩 0
907 5284 jpp-KY 11
908 5285 界霖 0
909 5288 豐祥-KY 0
910 5292 華懋 7
911 5306 桂盟 1
912 5388 中磊 -377
913 5434 崇越 -7
914 5469 瀚宇博 -7
915 5471 松翰 0
916 5484 慧友 0
917 5515 建國 -6
918 5519 隆大 44
919 5521 工信 23
920 5522 遠雄 -203
921 5525 順天 0
922 5531 鄉林 23
923 5533 皇鼎 0
924 5534 長虹 128
925 5538 東明-KY 0
926 5607 遠雄港 -3
927 5608 四維航 215
928 5706 鳳凰 30
929 5871 中租-KY 6
930 5876 上海商銀 -73
931 5880 合庫金 -87
932 5907 大洋-KY 0
933 6005 群益證 0
934 6024 群益期 0
935 6108 競國 0
936 6112 邁達特 -2
937 6115 鎰勝 7
938 6116 彩晶 42
939 6117 迎廣 -2
940 6120 達運 95
941 6128 上福 6
942 6133 金橋 5
943 6136 富爾特 0
944 6139 亞翔 -72
945 6141 柏承 0
946 6142 友勁 -4
947 6152 百一 -5
948 6153 嘉聯益 0
949 6155 鈞寶 0
950 6164 華興 0
951 6165 浪凡 1
952 6166 凌華 -18
953 6168 宏齊 0
954 6176 瑞儀 39
955 6177 達麗 237
956 6183 關貿 0
957 6184 大豐電 0
958 6189 豐藝 36
959 6191 精成科 -12
960 6192 巨路 8
961 6196 帆宣 1
962 6197 佳必琪 39
963 6201 亞弘電 0
964 6202 盛群 -20
965 6205 詮欣 0
966 6206 飛捷 0
967 6209 今國光 1
968 6213 聯茂 59
969 6214 精誠 -2
970 6215 和椿 0
971 6216 居易 0
972 6224 聚鼎 0
973 6225 天瀚 0
974 6226 光鼎 0
975 6230 尼得科超眾 12
976 6235 華孚 -1
977 6239 力成 -5
978 6243 迅杰 0
979 6257 矽格 4
980 6269 台郡 38
981 6271 同欣電 0
982 6277 宏正 0
983 6278 台表科 -244
984 6281 全國電 0
985 6282 康舒 -260
986 6283 淳安 0
987 6285 啟碁 -14
988 6288 聯嘉 -10
989 6405 悅城 2
990 6409 旭隼 1
991 6412 群電 2
992 6414 樺漢 14
993 6415 矽力*-KY 40
994 6416 瑞祺電通 69
995 6426 統新 0
996 6431 光麗-KY -7
997 6438 迅得 7
998 6442 光聖 21
999 6443 元晶 14
1000 6446 藥華藥 0
1001 6449 鈺邦 72
1002 6451 訊芯-KY 13
1003 6456 GIS-KY 3
1004 6464 台數科 0
1005 6472 保瑞 -5
1006 6477 安集 0
1007 6491 晶碩 5
1008 6504 南六 0
1009 6505 台塑化 63
1010 6515 穎崴 56
1011 6525 捷敏-KY 0
1012 6526 達發 55
1013 6531 愛普* 32
1014 6533 晶心科 5
1015 6534 正瀚-創 0
1016 6541 泰福-KY -1
1017 6550 北極星藥業-KY -6
1018 6552 易華電 0
1019 6558 興能高 2
1020 6573 虹揚-KY 0
1021 6579 研揚 1
1022 6581 鋼聯 0
1023 6582 申豐 0
1024 6585 鼎基 123
1025 6591 動力-KY -2
1026 6592 和潤企業 0
1027 6598 ABC-KY -2
1028 6605 帝寶 2
1029 6606 建德工業 0
1030 6625 必應 0
1031 6641 基士德-KY 1
1032 6645 金萬林-創 0
1033 6655 科定 0
1034 6657 華安 0
1035 6658 聯策 0
1036 6666 羅麗芬-KY 0
1037 6668 中揚光 -3
1038 6669 緯穎 3
1039 6670 復盛應用 -21
1040 6672 騰輝電子-KY 0
1041 6674 鋐寶科技 0
1042 6689 伊雲谷 5
1043 6691 洋基工程 -1
1044 6695 芯鼎 0
1045 6698 旭暉應材 0
1046 6706 惠特 1
1047 6715 嘉基 13
1048 6719 力智 21
1049 6742 澤米 0
1050 6743 安普新 -26
1051 6753 龍德造船 10
1052 6754 匯僑設計 3
1053 6756 威鋒電子 -1
1054 6757 台灣虎航-創 -102
1055 6768 志強-KY 27
1056 6770 力積電 160
1057 6776 展碁國際 -5
1058 6781 AES-KY 7
1059 6782 視陽 67
1060 6789 采鈺 14
1061 6790 永豐實 -26
1062 6792 詠業 -1
1063 6796 晉弘 -2
1064 6799 來頡 -1
1065 6805 富世達 8
1066 6806 森崴能源 1
1067 6807 峰源-KY 0
1068 6830 汎銓 0
1069 6834 天二科技 0
1070 6835 圓裕 -1
1071 6854 錼創科技-KY創 0
1072 6861 睿生光電 0
1073 6863 永道-KY 38
1074 6869 雲豹能源-創 -2
1075 6873 泓德能源-創 0
1076 6901 鑽石投資 -1
