排序 | 代號 | 名稱 | 買張數 | 賣張數 | 合計 | |
1 | 006201 | 元大富櫃50 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 00679B | 元大美債20年 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 00687B | 國泰20年美債 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 00694B | 富邦美債1-3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 00695B | 富邦美債7-10 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 00696B | 富邦美債20年 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 00697B | 元大美債7-10 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 00718B | 富邦中國政策債 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 00719B | 元大美債1-3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 00720B | 元大投資級公司債 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 00721B | 元大中國債3-5 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 00722B | 群益投資級電信債 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 00723B | 群益投資級科技債 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 00724B | 群益投資級金融債 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 00725B | 國泰投資級公司債 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 00726B | 國泰新興投等債 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 00727B | 國泰優選非投等債 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 00734B | 台新JPM新興債 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 00740B | 富邦全球投等債 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 00741B | 富邦全球非投等債 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 00746B | 富邦A級公司債 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 00749B | 凱基新興債10+ | 0 | 0 | 0 | |
23 | 00750B | 凱基科技債10+ | 0 | 0 | 0 | |
24 | 00751B | 元大AAA至A公司債 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 00754B | 群益AAA-AA公司債 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 00755B | 群益投資級公用債 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 00756B | 群益投等新興公債 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 00758B | 復華能源債 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 00759B | 復華製藥債 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 00760B | 復華新興企業債 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 00761B | 國泰A級公司債 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 00764B | 群益25年美債 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 00768B | 復華20年美債 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 00772B | 中信高評級公司債 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 00773B | 中信優先金融債 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 00777B | 凱基AAA至A公司債 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 00778B | 凱基金融債20+ | 0 | 0 | 0 | |
38 | 00779B | 凱基美債25+ | 0 | 0 | 0 | |
39 | 00780B | 國泰A級金融債 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 00781B | 國泰A級科技債 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 00782B | 國泰A級公用債 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 00784B | 富邦中國投等債 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 00785B | 富邦金融投等債 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 00786B | 元大10年IG銀行債 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 00787B | 元大10年IG醫療債 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 00788B | 元大10年IG電能債 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 00789B | 復華公司債A3 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 00790B | 復華次順位金融債 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 00791B | 復華信用債1-5 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 00792B | 群益A級公司債 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 00793B | 群益AAA-A醫療債 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 00794B | 群益7+中國政金債 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 00795B | 中信美國公債20年 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 00799B | 國泰A級醫療債 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 00834B | 第一金金融債10+ | 0 | 0 | 0 | |
56 | 00836B | 永豐10年A公司債 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 00840B | 凱基IG精選15+ | 0 | 0 | 0 | |
58 | 00841B | 凱基AAA-AA公司債 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 00842B | 台新美元銀行債 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 00844B | 新光15年IG金融債 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 00845B | 富邦新興投等債 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 00846B | 富邦歐洲銀行債 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 00847B | 中信美國市政債 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 00848B | 中信新興亞洲債 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 00849B | 中信EM主權債0-5 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 00853B | 統一美債10年Aa-A | 0 | 0 | 0 | |
67 | 00856B | 永豐1-3年美公債 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 00857B | 永豐20年美公債 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 00858 | 永豐美國500大 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 00859B | 群益0-1年美債 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 00860B | 群益1-5Y投資級債 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 00862B | 中信投資級公司債 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 00863B | 中信全球電信債 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 00864B | 中信美國公債0-1 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 00867B | 新光A-BBB電信債 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 00870B | 元大15年EM主權債 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 00877 | 復華中國5G | 0 | 0 | 0 | |
78 | 00883B | 中信ESG投資級債 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 00884B | 中信低碳新興債 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 00886 | 永豐美國科技 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 00887 | 永豐中國科技50大 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 00888 | 永豐台灣ESG | 0 | 0 | 0 | |
83 | 00890B | 凱基ESG BBB債15+ | 0 | 0 | 0 | |
84 | 00928 | 中信上櫃ESG 30 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 00931B | 統一美債20年 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | 0 | 0 | 0 | |
88 | 00942B | 台新美A公司債20+ | 0 | 0 | 0 | |
89 | 00948B | 中信優息投資級債 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 00950B | 凱基A級公司債 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 00955 | 中信日本商社 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 00957B | 兆豐US優選投等債 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 0 | 0 | 0 | |
94 | 00959B | 大華投等美債15Y+ | 0 | 0 | 0 | |
95 | 02001B | 統一美國政府債N | 0 | 0 | 0 | |
96 | 020023 | 元大櫃買半導體N | 0 | 0 | 0 | |
97 | 020025 | 統一亞洲半導體N | 0 | 0 | 0 | |
98 | 020027 | 元大上櫃ESG成長N | 0 | 0 | 0 | |
99 | 020033 | 統一恒生科期N | 0 | 0 | 0 | |
100 | 020035 | 元大上櫃ESG高息N | 0 | 0 | 0 | |
101 | 020040 | 元大上櫃ESG龍頭N | 0 | 0 | 0 | |
102 | 1268 | 漢來美食 | 0 | 2 | -2 | |
103 | 1294 | 漢田生技 | 0 | 0 | 0 | |
104 | 1336 | 台翰 | 0 | 0 | 0 | |
105 | 1565 | 精華 | 0 | 0 | 0 | |
106 | 1569 | 濱川 | 0 | 0 | 0 | |
107 | 1570 | 力肯 | 0 | 0 | 0 | |
108 | 1580 | 新麥 | 0 | 0 | 0 | |
109 | 1584 | 精剛 | 0 | 0 | 0 | |
110 | 1586 | 和勤 | 0 | 0 | 0 | |
111 | 1591 | 駿吉-KY | 0 | 0 | 0 | |
112 | 1593 | 祺驊 | 0 | 0 | 0 | |
113 | 1595 | 川寶 | 0 | 0 | 0 | |
114 | 1599 | 宏佳騰 | 0 | 0 | 0 | |
115 | 1742 | 台蠟 | 0 | 0 | 0 | |
116 | 1777 | 生泰 | 0 | 0 | 0 | |
117 | 1781 | 合世 | 0 | 0 | 0 | |
118 | 1784 | 訊聯 | 0 | 0 | 0 | |
119 | 1785 | 光洋科 | 0 | 0 | 0 | |
120 | 1788 | 杏昌 | 0 | 0 | 0 | |
121 | 1796 | 金穎生技 | 0 | 0 | 0 | |
122 | 1799 | 易威 | 0 | 353 | -353 | |
123 | 1813 | 寶利徠 | 0 | 0 | 0 | |
124 | 1815 | 富喬 | 0 | 0 | 0 | |
125 | 2035 | 唐榮 | 0 | 0 | 0 | |
126 | 2061 | 風青 | 0 | 0 | 0 | |
127 | 2063 | 世鎧 | 0 | 0 | 0 | |
128 | 2064 | 晉椿 | 0 | 0 | 0 | |
129 | 2065 | 世豐 | 0 | 0 | 0 | |
130 | 2066 | 世德 | 0 | 0 | 0 | |
131 | 2067 | 嘉鋼 | 0 | 0 | 0 | |
132 | 2070 | 精湛 | 0 | 0 | 0 | |
133 | 2221 | 大甲 | 0 | 0 | 0 | |
134 | 2230 | 泰茂 | 0 | 0 | 0 | |
135 | 2596 | 綠意 | 0 | 0 | 0 | |
136 | 2640 | 大車隊 | 0 | 0 | 0 | |
137 | 2641 | 正德 | 0 | 0 | 0 | |
138 | 2643 | 捷迅 | 0 | 0 | 0 | |
139 | 2718 | 晶悅 | 0 | 0 | 0 | |
140 | 2719 | 燦星旅 | 0 | 0 | 0 | |
141 | 2726 | 雅茗-KY | 0 | 0 | 0 | |
142 | 2729 | 瓦城 | 0 | 0 | 0 | |
143 | 2732 | 六角 | 0 | 0 | 0 | |
144 | 2734 | 易飛網 | 0 | 0 | 0 | |
145 | 2736 | 富野 | 0 | 0 | 0 | |
146 | 2743 | 山富 | 0 | 0 | 0 | |
147 | 2745 | 五福 | 0 | 0 | 0 | |
148 | 2751 | 王座 | 0 | 0 | 0 | |
149 | 2754 | 亞洲藏壽司 | 0 | 0 | 0 | |
150 | 2755 | 揚秦 | 0 | 0 | 0 | |
151 | 2756 | 聯發國際 | 0 | 0 | 0 | |
152 | 2916 | 滿心 | 0 | 0 | 0 | |
153 | 2926 | 誠品生活 | 0 | 0 | 0 | |
154 | 2949 | 欣新網 | 0 | 0 | 0 | |
155 | 3064 | 泰偉 | 0 | 0 | 0 | |
156 | 3066 | 李洲 | 0 | 0 | 0 | |
157 | 3067 | 全域 | 0 | 0 | 0 | |
158 | 3071 | 協禧 | 0 | 0 | 0 | |
159 | 3073 | 天方能源 | 0 | 0 | 0 | |
160 | 3078 | 僑威 | 4 | 0 | 4 | |
161 | 3081 | 聯亞 | 1,083 | 0 | 1,083 | |
162 | 3083 | 網龍 | 0 | 0 | 0 | |
163 | 3086 | 華義 | 0 | 0 | 0 | |
164 | 3088 | 艾訊 | 0 | 0 | 0 | |
165 | 3093 | 港建* | 0 | 0 | 0 | |
166 | 3095 | 及成 | 0 | 0 | 0 | |
167 | 3105 | 穩懋 | 3 | 0 | 3 | |
168 | 3114 | 好德 | 0 | 0 | 0 | |
169 | 3118 | 進階 | 0 | 0 | 0 | |
170 | 3122 | 笙泉 | 0 | 0 | 0 | |
171 | 3128 | 昇銳 | 0 | 0 | 0 | |
172 | 3131 | 弘塑 | 0 | 15 | -15 | |
173 | 3141 | 晶宏 | 0 | 0 | 0 | |
174 | 3147 | 大綜 | 0 | 0 | 0 | |
175 | 3152 | 璟德 | 0 | 0 | 0 | |
176 | 3162 | 精確 | 0 | 0 | 0 | |
177 | 3163 | 波若威 | 0 | 0 | 0 | |
178 | 3169 | 亞信 | 0 | 0 | 0 | |
179 | 3176 | 基亞 | 0 | 0 | 0 | |
180 | 3178 | 公準 | 0 | 0 | 0 | |
181 | 3188 | 鑫龍騰 | 0 | 0 | 0 | |
182 | 3202 | 樺晟 | 0 | 0 | 0 | |
183 | 3205 | 佰研 | 0 | 0 | 0 | |
184 | 3206 | 志豐 | 0 | 0 | 0 | |
185 | 3207 | 耀勝 | 0 | 0 | 0 | |
186 | 3211 | 順達 | 0 | 0 | 0 | |
187 | 3213 | 茂訊 | 0 | 0 | 0 | |
188 | 3217 | 優群 | 0 | 284 | -284 | |
189 | 3218 | 大學光 | 0 | 0 | 0 | |
190 | 3219 | 倚強科 | 0 | 0 | 0 | |
191 | 3221 | 台嘉碩 | 0 | 0 | 0 | |
192 | 3224 | 三顧 | 0 | 0 | 0 | |
193 | 3226 | 至寶電 | 0 | 0 | 0 | |
194 | 3227 | 原相 | 10 | 1 | 9 | |
195 | 3228 | 金麗科 | 0 | 0 | 0 | |
196 | 3230 | 錦明 | 0 | 0 | 0 | |
197 | 3232 | 昱捷 | 0 | 0 | 0 | |
198 | 3234 | 光環 | 0 | 0 | 0 | |
199 | 3236 | 千如 | 0 | 0 | 0 | |
200 | 3252 | 海灣 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 3260 | 威剛 | 16 | 35 | -19 | |
202 | 3264 | 欣銓 | 0 | 3 | -3 | |
203 | 3265 | 台星科 | 12 | 0 | 12 | |
204 | 3268 | 海德威 | 0 | 0 | 0 | |
205 | 3272 | 東碩 | 0 | 0 | 0 | |
206 | 3276 | 宇環 | 0 | 0 | 0 | |
207 | 3284 | 太普高 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 3285 | 微端 | 0 | 0 | 0 | |
209 | 3287 | 廣寰科 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 3289 | 宜特 | 0 | 0 | 0 | |
211 | 3290 | 東浦 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 3293 | 鈊象 | 173 | 45 | 128 | |
213 | 3294 | 英濟 | 0 | 0 | 0 | |
214 | 3297 | 杭特 | 0 | 0 | 0 | |
215 | 3303 | 岱稜 | 0 | 0 | 0 | |
216 | 3306 | 鼎天 | 0 | 0 | 0 | |
217 | 3313 | 斐成 | 0 | 0 | 0 | |
218 | 3317 | 尼克森 | 0 | 0 | 0 | |
219 | 3322 | 建舜電 | 0 | 0 | 0 | |
220 | 3323 | 加百裕 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 3324 | 雙鴻 | 261 | 0 | 261 | |
222 | 3325 | 旭品 | 0 | 0 | 0 | |
223 | 3339 | 泰谷 | 0 | 0 | 0 | |
224 | 3349 | 寶德 | 0 | 0 | 0 | |
225 | 3354 | 律勝 | 0 | 0 | 0 | |
226 | 3357 | 臺慶科 | 4 | 0 | 4 | |
227 | 3360 | 尚立 | 0 | 0 | 0 | |
228 | 3362 | 先進光 | 0 | 0 | 0 | |
229 | 3363 | 上詮 | 275 | 0 | 275 | |
230 | 3372 | 典範 | 0 | 0 | 0 | |
231 | 3373 | 熱映 | 0 | 0 | 0 | |
232 | 3374 | 精材 | 25 | 564 | -539 | |
233 | 3379 | 彬台 | 0 | 0 | 0 | |
234 | 3388 | 崇越電 | 0 | 0 | 0 | |
235 | 3390 | 旭軟 | 0 | 0 | 0 | |
236 | 3402 | 漢科 | 0 | 0 | 0 | |
237 | 3430 | 奇鈦科 | 0 | 0 | 0 | |
238 | 3434 | 哲固 | 0 | 0 | 0 | |
239 | 3438 | 類比科 | 0 | 0 | 0 | |
240 | 3441 | 聯一光 | 0 | 0 | 0 | |
241 | 3444 | 利機 | 0 | 0 | 0 | |
242 | 3455 | 由田 | 51 | 253 | -202 | |
243 | 3466 | 德晉 | 0 | 0 | 0 | |
244 | 3479 | 安勤 | 0 | 0 | 0 | |
245 | 3483 | 力致 | 0 | 0 | 0 | |
246 | 3484 | 崧騰 | 0 | 0 | 0 | |
247 | 3489 | 森寶 | 0 | 0 | 0 | |
248 | 3490 | 單井 | 0 | 0 | 0 | |
249 | 3491 | 昇達科 | 0 | 64 | -64 | |
250 | 3492 | 長盛 | 0 | 0 | 0 | |
251 | 3498 | 陽程 | 0 | 0 | 0 | |
252 | 3499 | 環天科 | 0 | 0 | 0 | |
253 | 3508 | 位速 | 0 | 0 | 0 | |
254 | 3511 | 矽瑪 | 0 | 0 | 0 | |
255 | 3512 | 皇龍 | 0 | 0 | 0 | |
256 | 3516 | 亞帝歐 | 0 | 0 | 0 | |
257 | 3520 | 華盈 | 0 | 0 | 0 | |
258 | 3521 | 鴻翊 | 0 | 0 | 0 | |
259 | 3522 | 御嵿 | 0 | 0 | 0 | |
260 | 3523 | 迎輝 | 0 | 0 | 0 | |
261 | 3526 | 凡甲 | 21 | 0 | 21 | |
262 | 3527 | 聚積 | 0 | 0 | 0 | |
263 | 3529 | 力旺 | 61 | 32 | 29 | |
264 | 3531 | 先益 | 0 | 0 | 0 | |
265 | 3537 | 堡達 | 0 | 0 | 0 | |
266 | 3540 | 曜越 | 0 | 0 | 0 | |
267 | 3541 | 西柏 | 0 | 0 | 0 | |
268 | 3546 | 宇峻 | 0 | 0 | 0 | |
269 | 3548 | 兆利 | 0 | 0 | 0 | |
270 | 3551 | 世禾 | 0 | 0 | 0 | |
271 | 3552 | 同致 | 0 | 0 | 0 | |
272 | 3556 | 禾瑞亞 | 0 | 0 | 0 | |
273 | 3558 | 神準 | 0 | 0 | 0 | |
274 | 3564 | 其陽 | 0 | 0 | 0 | |
275 | 3567 | 逸昌 | 0 | 0 | 0 | |
276 | 3570 | 大塚 | 0 | 0 | 0 | |
277 | 3577 | 泓格 | 0 | 0 | 0 | |
278 | 3580 | 友威科 | 0 | 0 | 0 | |
279 | 3581 | 博磊 | 0 | 0 | 0 | |
280 | 3587 | 閎康 | 0 | 0 | 0 | |
281 | 3594 | 磐儀 | 0 | 0 | 0 | |
282 | 3597 | 映興 | 0 | 0 | 0 | |
283 | 3609 | 三一東林 | 0 | 0 | 0 | |
284 | 3611 | 鼎翰 | 24 | 0 | 24 | |
285 | 3615 | 安可 | 0 | 0 | 0 | |
286 | 3623 | 富晶通 | 0 | 0 | 0 | |
287 | 3624 | 光頡 | 0 | 0 | 0 | |
288 | 3625 | 西勝 | 0 | 0 | 0 | |
289 | 3628 | 盈正 | 0 | 0 | 0 | |
290 | 3630 | 新鉅科 | 0 | 0 | 0 | |
291 | 3631 | 晟楠 | 0 | 0 | 0 | |
292 | 3646 | 艾恩特 | 0 | 0 | 0 | |
293 | 3663 | 鑫科 | 0 | 0 | 0 | |
294 | 3664 | 安瑞-KY | 0 | 0 | 0 | |
295 | 3666 | 光耀 | 0 | 0 | 0 | |
296 | 3672 | 康聯訊 | 0 | 0 | 0 | |
297 | 3675 | 德微 | 0 | 0 | 0 | |
298 | 3680 | 家登 | 55 | 7 | 48 | |
299 | 3685 | 元創精密 | 0 | 0 | 0 | |
300 | 3687 | 歐買尬 | 0 | 0 | 0 | |
301 | 3689 | 湧德 | 0 | 0 | 0 | |
302 | 3691 | 碩禾 | 0 | 0 | 0 | |
303 | 3693 | 營邦 | 0 | 0 | 0 | |
304 | 3707 | 漢磊 | 0 | 0 | 0 | |
305 | 3709 | 鑫聯大投控 | 0 | 0 | 0 | |
306 | 3710 | 連展投控 | 0 | 0 | 0 | |
307 | 3713 | 新晶投控 | 0 | 0 | 0 | |
308 | 4102 | 永日 | 0 | 0 | 0 | |
309 | 4105 | 東洋 | 0 | 0 | 0 | |
310 | 4107 | 邦特 | 0 | 0 | 0 | |
311 | 4109 | 加捷生醫 | 0 | 0 | 0 | |
312 | 4111 | 濟生 | 0 | 0 | 0 | |
313 | 4113 | 聯上 | 0 | 0 | 0 | |
314 | 4114 | 健喬 | 0 | 0 | 0 | |
315 | 4116 | 明基醫 | 0 | 0 | 0 | |
316 | 4120 | 友華 | 0 | 0 | 0 | |
317 | 4121 | 優盛 | 0 | 0 | 0 | |
318 | 4123 | 晟德 | 0 | 0 | 0 | |
319 | 4127 | 天良 | 0 | 0 | 0 | |
320 | 4128 | 中天 | 0 | 0 | 0 | |
321 | 4129 | 聯合 | 0 | 0 | 0 | |
322 | 4130 | 健亞 | 0 | 0 | 0 | |
323 | 4131 | 浩泰 | 0 | 0 | 0 | |
324 | 4138 | 曜亞 | 0 | 0 | 0 | |
325 | 4139 | 馬光-KY | 0 | 0 | 0 | |
326 | 4147 | 中裕 | 0 | 0 | 0 | |
327 | 4153 | 鈺緯 | 0 | 0 | 0 | |
328 | 4157 | 太景*-KY | 0 | 0 | 0 | |
329 | 4160 | 訊聯基因 | 0 | 0 | 0 | |
330 | 4161 | 聿新科 | 0 | 0 | 0 | |
331 | 4162 | 智擎 | 0 | 0 | 0 | |
332 | 4163 | 鐿鈦 | 0 | 0 | 0 | |
333 | 4167 | 松瑞藥 | 0 | 0 | 0 | |
334 | 4168 | 醣聯 | 0 | 0 | 0 | |
335 | 4171 | 瑞基 | 0 | 0 | 0 | |
336 | 4173 | 久裕 | 0 | 0 | 0 | |
337 | 4174 | 浩鼎 | 0 | 0 | 0 | |
338 | 4175 | 杏一 | 0 | 0 | 0 | |
339 | 4188 | 安克 | 0 | 0 | 0 | |
340 | 4192 | 杏國 | 0 | 0 | 0 | |
341 | 4198 | 欣大健康 | 0 | 0 | 0 | |
342 | 4205 | 中華食 | 0 | 0 | 0 | |
343 | 4207 | 環泰 | 0 | 0 | 0 | |
344 | 4303 | 信立 | 0 | 0 | 0 | |
345 | 4305 | 世坤 | 0 | 0 | 0 | |
346 | 4401 | 東隆興 | 0 | 0 | 0 | |
347 | 4402 | 郡都開發 | 0 | 0 | 0 | |
348 | 4413 | 飛寶企業 | 0 | 0 | 0 | |
349 | 4416 | 三圓 | 0 | 0 | 0 | |
350 | 4417 | 金洲 | 0 | 0 | 0 | |
351 | 4420 | 光明 | 0 | 0 | 0 | |
352 | 4430 | 耀億 | 0 | 0 | 0 | |
353 | 4432 | 銘旺實 | 0 | 0 | 0 | |
354 | 4433 | 興采 | 0 | 0 | 0 | |
355 | 4442 | 竣邦-KY | 0 | 0 | 0 | |
356 | 4502 | 健信 | 0 | 0 | 0 | |
357 | 4503 | 金雨 | 0 | 0 | 0 | |
358 | 4506 | 崇友 | 0 | 0 | 0 | |
359 | 4510 | 高鋒 | 0 | 0 | 0 | |
360 | 4513 | 福裕 | 0 | 0 | 0 | |
361 | 4523 | 永彰 | 0 | 0 | 0 | |
362 | 4527 | 方土霖 | 0 | 0 | 0 | |
363 | 4528 | 江興鍛 | 0 | 0 | 0 | |
364 | 4530 | 宏易 | 0 | 0 | 0 | |
365 | 4533 | 協易機 | 0 | 0 | 0 | |
366 | 4534 | 慶騰 | 0 | 0 | 0 | |
367 | 4535 | 至興 | 0 | 0 | 0 | |
368 | 4538 | 大詠城 | 0 | 0 | 0 | |
369 | 4541 | 晟田 | 0 | 0 | 0 | |
370 | 4542 | 科嶠 | 0 | 0 | 0 | |
371 | 4543 | 萬在 | 0 | 0 | 0 | |
372 | 4549 | 桓達 | 0 | 0 | 0 | |
373 | 4550 | 長佳 | 0 | 0 | 0 | |
374 | 4556 | 旭然 | 0 | 0 | 0 | |
375 | 4558 | 寶緯 | 0 | 0 | 0 | |
376 | 4561 | 健椿 | 0 | 0 | 0 | |
377 | 4563 | 百德 | 0 | 0 | 0 | |
378 | 4568 | 科際精密 | 0 | 0 | 0 | |
379 | 4577 | 達航科技 | 0 | 0 | 0 | |
380 | 4580 | 捷流閥業 | 0 | 0 | 0 | |
381 | 4584 | 君帆 | 0 | 0 | 0 | |
382 | 4702 | 中美實 | 0 | 0 | 0 | |
383 | 4706 | 大恭 | 0 | 0 | 0 | |
384 | 4707 | 磐亞 | 0 | 0 | 0 | |
385 | 4711 | 永純 | 0 | 0 | 0 | |
386 | 4714 | 永捷 | 0 | 0 | 0 | |
387 | 4716 | 大立 | 0 | 0 | 0 | |
388 | 4721 | 美琪瑪 | 0 | 0 | 0 | |
389 | 4726 | 永昕 | 0 | 0 | 0 | |
390 | 4728 | 雙美 | 0 | 0 | 0 | |
391 | 4729 | 熒茂 | 0 | 0 | 0 | |
392 | 4735 | 豪展 | 0 | 0 | 0 | |
393 | 4741 | 泓瀚 | 0 | 0 | 0 | |
394 | 4743 | 合一 | 0 | 0 | 0 | |
395 | 4744 | 皇將 | 0 | 0 | 0 | |
396 | 4745 | 合富-KY | 0 | 0 | 0 | |
397 | 4747 | 強生 | 0 | 0 | 0 | |
398 | 4754 | 國碳科 | 0 | 0 | 0 | |
399 | 4760 | 勤凱 | 0 | 0 | 0 | |
400 | 4767 | 誠泰科技 | 0 | 0 | 0 | |
401 | 4768 | 晶呈科技 | 0 | 0 | 0 | |
402 | 4772 | 台特化 | 0 | 0 | 0 | |
403 | 4806 | 桂田文創 | 0 | 0 | 0 | |
404 | 4903 | 聯光通 | 0 | 0 | 0 | |
405 | 4905 | 台聯電 | 0 | 0 | 0 | |
406 | 4907 | 富宇 | 0 | 0 | 0 | |
407 | 4908 | 前鼎 | 0 | 0 | 0 | |
408 | 4909 | 新復興 | 0 | 0 | 0 | |
409 | 4911 | 德英 | 0 | 0 | 0 | |
410 | 4923 | 力士 | 0 | 0 | 0 | |
411 | 4924 | 欣厚-KY | 0 | 0 | 0 | |
412 | 4931 | 新盛力 | 0 | 0 | 0 | |
413 | 4933 | 友輝 | 0 | 0 | 0 | |
414 | 4939 | 亞電 | 0 | 0 | 0 | |
415 | 4945 | 陞達科技 | 0 | 0 | 0 | |
416 | 4951 | 精拓科 | 0 | 0 | 0 | |
417 | 4953 | 緯軟 | 0 | 0 | 0 | |
418 | 4966 | 譜瑞-KY | 0 | 0 | 0 | |
419 | 4971 | IET-KY | 0 | 0 | 0 | |
420 | 4972 | 湯石照明 | 0 | 0 | 0 | |
421 | 4973 | 廣穎 | 0 | 0 | 0 | |
422 | 4974 | 亞泰 | 0 | 0 | 0 | |
423 | 4979 | 華星光 | 550 | 0 | 550 | |
424 | 4987 | 科誠 | 0 | 0 | 0 | |
425 | 4991 | 環宇-KY | 0 | 0 | 0 | |
426 | 4995 | 晶達 | 0 | 0 | 0 | |
427 | 5009 | 榮剛 | 124 | 0 | 124 | |
428 | 5011 | 久陽 | 0 | 0 | 0 | |
429 | 5013 | 強新 | 0 | 0 | 0 | |
430 | 5014 | 建錩 | 0 | 0 | 0 | |
431 | 5015 | 華祺 | 0 | 0 | 0 | |
432 | 5016 | 松和 | 0 | 0 | 0 | |
433 | 5201 | 凱衛 | 0 | 0 | 0 | |
434 | 5202 | 力新 | 0 | 0 | 0 | |
435 | 5206 | 坤悅 | 0 | 0 | 0 | |
436 | 5209 | 新鼎 | 0 | 0 | 0 | |
437 | 5210 | 寶碩 | 0 | 0 | 0 | |
438 | 5211 | 蒙恬 | 0 | 0 | 0 | |
439 | 5212 | 凌網 | 0 | 0 | 0 | |
440 | 5213 | 亞昕 | 0 | 0 | 0 | |
441 | 5220 | 萬達光電 | 0 | 0 | 0 | |
442 | 5223 | 安力-KY | 0 | 0 | 0 | |
443 | 5227 | 立凱-KY | 0 | 0 | 0 | |
444 | 5228 | 鈺鎧 | 0 | 0 | 0 | |
445 | 5230 | 雷笛克光學 | 0 | 0 | 0 | |
446 | 5236 | 凌陽創新 | 0 | 0 | 0 | |
447 | 5245 | 智晶 | 0 | 0 | 0 | |
448 | 5251 | 天鉞電 | 0 | 0 | 0 | |
449 | 5263 | 智崴 | 0 | 0 | 0 | |
450 | 5272 | 笙科 | 0 | 0 | 0 | |
451 | 5274 | 信驊 | 3 | 10 | -7 | |
452 | 5276 | 達輝-KY | 0 | 0 | 0 | |
453 | 5287 | 數字 | 0 | 0 | 0 | |
454 | 5289 | 宜鼎 | 2 | 0 | 2 | |
455 | 5291 | 邑昇 | 0 | 0 | 0 | |
456 | 5299 | 杰力 | 0 | 0 | 0 | |
457 | 5302 | 太欣 | 0 | 0 | 0 | |
458 | 5309 | 系統電 | 0 | 0 | 0 | |
459 | 5310 | 天剛 | 0 | 0 | 0 | |
460 | 5312 | 寶島科 | 0 | 0 | 0 | |
461 | 5314 | 世紀 | 0 | 0 | 0 | |
462 | 5315 | 光聯 | 0 | 0 | 0 | |
