2019-09-04 當天上市法人買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買張數 賣張數 合計
1 0050 元大台灣50 5,271 2,306 2,965
2 0051 元大中型100 3 6 -3
3 0052 富邦科技 48 35 13
4 0053 元大電子 0 2 -2
5 0055 元大MSCI金融 217 90 127
6 0056 元大高股息 3,217 552 2,665
7 0057 富邦摩台 0 0 0
8 0061 元大寶滬深 0 16 -16
9 006203 元大MSCI台灣 0 0 0
10 006204 永豐臺灣加權 0 9 -9
11 006205 富邦上証 32 3 29
12 006206 元大上證50 21 0 21
13 006207 復華滬深 17 10 7
14 006208 富邦台50 51 172 -121
15 00631L 元大台灣50正2 12 159 -147
16 00632R 元大台灣50反1 499 3,384 -2,885
17 00633L 富邦上証正2 702 821 -119
18 00634R 富邦上証反1 0 0 0
19 00635U 期元大S&P黃金 65 47 18
20 00636 國泰中國A50 22 55 -33
21 00637L 元大滬深300正2 743 5,824 -5,081
22 00638R 元大滬深300反1 0 3 -3
23 00639 富邦深100 5 50 -45
24 00640L 富邦日本正2 69 7 62
25 00641R 富邦日本反1 0 0 0
26 00642U 期元大S&P石油 0 14 -14
27 00643 群益深証中小 7 12 -5
28 00645 富邦日本 81 31 50
29 00646 元大S&P500 27 184 -157
30 00647L 元大S&P500正2 0 1 -1
31 00648R 元大S&P500反1 0 0 0
32 00650L 復華香港正2 3,725 8,461 -4,736
33 00651R 復華香港反1 0 0 0
34 00652 富邦印度 14 62 -48
35 00653L 富邦印度正2 20 119 -99
36 00654R 富邦印度反1 0 0 0
37 00655L 國泰中國A50正2 0 276 -276
38 00656R 國泰中國A50反1 0 0 0
39 00657 國泰日經225 2 2 0
40 00660 元大歐洲50 0 0 0
41 00661 元大日經225 11 3 8
42 00662 富邦NASDAQ 6 0 6
43 00664R 國泰臺灣加權反1 0 0 0
44 00665L 富邦恒生國企正2 7,470 5,720 1,750
45 00666R 富邦恒生國企反1 6 0 6
46 00668 國泰美國道瓊 0 0 0
47 00669R 國泰美國道瓊反1 0 0 0
48 00670L 富邦NASDAQ正2 0 4 -4
49 00671R 富邦NASDAQ反1 0 21 -21
50 00673R 期元大S&P原油反1 0 0 0
51 00674R 期元大S&P黃金反1 0 0 0
52 00675L 富邦臺灣加權正2 11 67 -56
53 00676R 富邦臺灣加權反1 247 0 247
54 00678 群益那斯達克生技 0 0 0
55 00680L 元大美債20正2 399 435 -36
56 00681R 元大美債20反1 0 1 -1
57 00682U 期元大美元指數 0 0 0
58 00683L 期元大美元指正2 1 0 1
59 00684R 期元大美元指反1 0 0 0
60 00685L 群益臺灣加權正2 1 0 1
61 00686R 群益臺灣加權反1 0 0 0
62 00688L 國泰20年美債正2 52 106 -54
63 00689R 國泰20年美債反1 0 0 0
64 00690 兆豐藍籌30 14 33 -19
65 00692 富邦公司治理 182 162 20
66 00693U 期街口S&P黃豆 6 42 -36
67 00700 富邦恒生國企 174 65 109
68 00701 國泰股利精選30 222 3 219
69 00702 國泰標普低波高息 0 0 0
70 00703 台新MSCI中國 0 0 0
71 00706L 期元大S&P日圓正2 0 0 0
72 00708L 期元大S&P黃金正2 20 93 -73
73 00709 富邦歐洲 0 0 0
74 00710B 復華彭博非投等債 26 2 24
75 00711B 復華彭博新興債 31 1 30
76 00712 復華富時不動產 13,523 239 13,284
77 00713 元大台灣高息低波 40 54 -14
78 00714 群益道瓊美國地產 0 3 -3
79 00715L 期街口布蘭特正2 11 338 -327
80 00717 富邦美國特別股 243 3 240
81 00728 第一金工業30 16 0 16
82 00730 富邦臺灣優質高息 35 0 35
83 00731 復華富時高息低波 31 23 8
84 00733 富邦臺灣中小 217 81 136
85 00735 國泰臺韓科技 0 0 0
86 00736 國泰新興市場 0 0 0
87 00737 國泰AI+Robo 8 0 8
88 00738U 期元大道瓊白銀 1 7 -6
89 00739 元大MSCI A股 0 0 0
90 00752 中信中國50 1,011 359 652
91 00753L 中信中國50正2 5,666 6,158 -492
92 00757 統一FANG+ 11 12 -1
93 00762 元大全球AI 37 0 37
94 00763U 期街口道瓊銅 0 39 -39
95 00770 國泰北美科技 24 3 21
96 00771 元大US高息特別股 0 0 0
97 00775B 新光投等債15+ 0 0 0
98 00783 富邦中証500 0 5 -5
99 00830 國泰費城半導體 3,822 408 3,414
100 00850 元大臺灣ESG永續 132 19 113
101 00851 台新全球AI 0 0 0
102 00852L 國泰美國道瓊正2 0 0 0
103 00861 元大全球未來通訊 106 10 96
104 00865B 國泰US短期公債 0 1 -1
105 00875 國泰網路資安 195 0 195
106 00876 元大全球5G 111 0 111
107 00878 國泰永續高股息 12,118 925 11,194
108 00881 國泰台灣5G+ 68 54 14
109 00882 中信中國高股息 7,783 3,027 4,756
110 00885 富邦越南 2,893 1,247 1,646
111 00891 中信關鍵半導體 8 1,276 -1,268
112 00892 富邦台灣半導體 84 200 -116
113 00893 國泰智能電動車 34 0 34
114 00894 中信小資高價30 0 13 -13
115 00895 富邦未來車 34 14 20
116 00896 中信綠能及電動車 112 7 105
117 00897 富邦基因免疫生技 0 24 -24
118 00898 國泰基因免疫革命 250 0 250
119 00899 FT潔淨能源 0 0 0
120 00900 富邦特選高股息30 3,692 125 3,568
121 00901 永豐智能車供應鏈 2 33 -31
122 00902 中信電池及儲能 151 81 70
123 00903 富邦元宇宙 33 12 21
124 00904 新光臺灣半導體30 0 11 -11
125 00905 FT臺灣Smart 7 40 -33
126 00907 永豐優息存股 1,318 75 1,243
127 00908 富邦入息REITs+ 153 8 145
128 00909 國泰數位支付服務 20 9 11
129 00910 第一金太空衛星 0 0 0
130 00911 兆豐洲際半導體 0 0 0
131 00912 中信臺灣智慧50 1 15 -14
132 00913 兆豐台灣晶圓製造 1 2 -1
133 00915 凱基優選高股息30 155 964 -809
134 00916 國泰全球品牌50 11 1 10
135 00917 中信特選金融 41 3 38
136 00918 大華優利高填息30 6,665 217 6,448
137 00919 群益台灣精選高息 1,388 423 965
138 00920 富邦ESG綠色電力 92 0 92
139 00921 兆豐龍頭等權重 31 0 31
140 00922 國泰台灣領袖50 1,371 19 1,352
141 00923 群益台ESG低碳50 1,103 11 1,092
142 00924 復華S&P500成長 266 5 261
143 00925 新光標普電動車 0 0 0
144 00926 凱基全球菁英55 0 1 -1
145 00927 群益半導體收益 976 91 885
146 00929 復華台灣科技優息 27,975 16,049 11,926
147 00930 永豐ESG低碳高息 81 933 -852
148 00932 兆豐永續高息等權 303 78 225
149 00934 中信成長高股息 4,114 25 4,089
150 00935 野村臺灣新科技50 353 20 333
151 00936 台新永續高息中小 202 7 195
152 00939 統一台灣高息動能 4,164 1,515 2,649
153 00940 元大台灣價值高息 7,911 24,333 -16,422
154 00941 中信上游半導體 5,378 507 4,871
155 00944 野村趨勢動能高息 34 0 34
156 00945B 凱基美國非投等債 2,064 0 2,064
157 00946 群益科技高息成長 19 6,000 -5,981
158 01010T 京城樂富R1 4 0 4
159 020011 統一微波高息20N 0 0 0
160 020018 統一價值成長30N 0 0 0
161 02001L 富邦蘋果正二N 0 0 0
162 02001R 富邦蘋果反一N 0 0 0
163 02001S 策元大加權策略N 0 0 0
164 020020 元大台股領航N 0 0 0
165 020028 元大特選電動車N 0 0 0
166 020029 元大ESG高股息N 0 0 0
167 020030 統一智慧電動車N 0 0 0
168 020031 統一IC設計臺灣N 0 0 0
169 020032 元大綠能N 0 0 0
170 020034 元大IC設計N 0 0 0
171 020036 元大金融配息N 0 0 0
172 020037 元大金融高股息N 0 0 0
173 020038 元大ESG配息N 0 0 0
174 020039 元大加權N 0 0 0
175 1101 台泥 14,219 4,666 9,554
176 1101B 台泥乙特 0 1 -1
177 1102 亞泥 19,326 4,035 15,291
178 1103 嘉泥 78 55 23
179 1104 環泥 269 287 -18
180 1108 幸福 773 169 604
181 1109 信大 56 183 -127
182 1110 東泥 64 66 -2
183 1201 味全 66 73 -7
184 1203 味王 2 2 0
185 1210 大成 428 873 -445
186 1215 卜蜂 16 113 -97
187 1216 統一 6,281 3,249 3,032
188 1217 愛之味 26 143 -117
189 1218 泰山 150 61 89
190 1219 福壽 97 65 32
191 1220 台榮 353 25 328
192 1225 福懋油 15 10 5
193 1227 佳格 571 42 529
194 1229 聯華 311 82 229
195 1231 聯華食 19 2 17
196 1232 大統益 5 5 0
197 1233 天仁 2 1 1
198 1234 黑松 20 30 -10
199 1235 興泰 2 1 1
200 1236 宏亞 1 0 1
201 1256 鮮活果汁-KY 1 8 -7
202 1301 台塑 2,006 1,704 302
203 1303 南亞 5,399 5,527 -128
204 1304 台聚 976 224 752
205 1305 華夏 184 188 -4
206 1307 三芳 726 634 92
207 1308 亞聚 361 437 -76
208 1309 台達化 381 182 199
209 1310 台苯 285 77 208
210 1312 國喬 613 140 473
211 1313 聯成 301 475 -174
212 1314 中石化 6,629 11,689 -5,060
213 1315 達新 10 1 9
214 1316 上曜 2,246 1,810 436
215 1319 東陽 1,629 1,821 -192
216 1321 大洋 132 97 35
217 1323 永裕 5 1 4
218 1324 地球 3 22 -19
219 1325 恆大 19 83 -64
220 1326 台化 1,514 853 661
221 1337 再生-KY 172 388 -216
222 1338 廣華-KY 7 11 -4
223 1339 昭輝 251 417 -166
224 1340 勝悅-KY 9 40 -31
225 1341 富林-KY 6 1 5
226 1342 八貫 44 8 36
227 1402 遠東新 9,182 1,282 7,901
228 1409 新纖 3,270 306 2,964
229 1410 南染 3 0 3
230 1413 宏洲 52 17 35
231 1414 東和 126 203 -77
232 1416 廣豐 116 360 -244
233 1417 嘉裕 11 14 -3
234 1418 東華 3 10 -7
235 1419 新紡 29 22 7
236 1423 利華 5 7 -2
237 1432 大魯閣 34 37 -3
238 1434 福懋 1,224 85 1,139
239 1435 中福 2 1 1
240 1436 華友聯 157 215 -58
241 1437 勤益控 78 65 13
242 1438 三地開發 67 10 57
243 1439 雋揚 41 38 3
244 1440 南紡 1,127 1,296 -169
245 1442 名軒 1,239 2,230 -991
246 1443 立益物流 10 2 8
247 1444 力麗 246 43 203
248 1445 大宇 26 112 -86
249 1446 宏和 2,191 1,492 699
250 1447 力鵬 1,303 72 1,231
251 1449 佳和 430 278 152
252 1451 年興 27 9 18
253 1452 宏益 37 8 29
254 1453 大將 702 994 -292
255 1454 台富 6 2 4
256 1455 集盛 477 455 22
257 1456 怡華 49 63 -14
258 1457 宜進 305 458 -153
259 1459 聯發 36 25 11
260 1460 宏遠 462 162 300
261 1463 強盛 455 55 400
262 1464 得力 95 54 41
263 1465 偉全 5 6 -1
264 1466 聚隆 12 6 6
265 1467 南緯 594 336 258
266 1468 昶和 11 7 4
267 1470 大統新創 6 1 5
268 1471 首利 9 338 -329
269 1472 三洋實業 27 25 2
270 1473 台南 1,346 1,577 -231
271 1474 弘裕 310 289 21
272 1475 業旺 47 18 29
273 1476 儒鴻 186 249 -63
274 1477 聚陽 381 551 -170
275 1503 士電 2,494 3,318 -824
276 1504 東元 6,250 6,762 -512
277 1506 正道 6 10 -4
278 1512 瑞利 0 2 -2
279 1513 中興電 2,706 3,594 -888
280 1514 亞力 5,906 3,074 2,832
281 1515 力山 947 3,236 -2,289
282 1516 川飛 33 10 23
283 1517 利奇 68 79 -11
284 1519 華城 1,410 2,779 -1,369
285 1521 大億 7 5 2
286 1522 堤維西 8 280 -272
287 1524 耿鼎 4,435 4,530 -95
288 1525 江申 2 4 -2
289 1526 日馳 102 4 98
290 1527 鑽全 175 52 123
291 1528 恩德 173 75 98
292 1529 樂事綠能 323 405 -82
293 1530 亞崴 11 3 8
294 1531 高林股 15 3 12
295 1532 勤美 2,289 3,346 -1,057
296 1533 車王電 33 12 21
297 1535 中宇 65 112 -47
298 1536 和大 261 163 98
299 1537 廣隆 38 65 -27
300 1539 巨庭 16 39 -23
301 1540 喬福 512 235 277
302 1541 錩泰 4 2 2
303 1558 伸興 6 3 3
304 1560 中砂 270 295 -25
305 1568 倉佑 245 115 130
306 1582 信錦 1,513 1,880 -367
307 1583 程泰 5 1 4
308 1587 吉茂 1,208 1,423 -215
309 1589 永冠-KY 388 480 -92
310 1590 亞德客-KY 286 170 116
311 1597 直得 116 18 98
312 1598 岱宇 22 10 12
313 1603 華電 784 430 354
314 1604 聲寶 209 16 193
315 1605 華新 2,983 3,936 -952
316 1608 華榮 4,447 2,345 2,102
317 1609 大亞 8,375 3,490 4,885
318 1611 中電 798 175 623
319 1612 宏泰 2,748 1,159 1,589
320 1614 三洋電 915 785 130
321 1615 大山 582 1,062 -480
322 1616 億泰 260 124 136
323 1617 榮星 195 181 14
324 1618 合機 1,825 1,941 -116
325 1626 艾美特-KY 11 7 4
326 1701 中化 337 135 202
327 1702 南僑 825 273 552
328 1707 葡萄王 129 8 121
329 1708 東鹼 2,166 462 1,704
330 1709 和益 168 42 126
331 1710 東聯 664 139 525
332 1711 永光 457 230 227
333 1712 興農 103 86 17
334 1713 國化 46 62 -16
335 1714 和桐 3,156 1,299 1,857
336 1717 長興 1,050 124 926
337 1718 中纖 2,431 480 1,951
338 1720 生達 787 147 640
339 1721 三晃 1,711 1,406 305
340 1722 台肥 674 2,072 -1,398
341 1723 中碳 248 251 -3
342 1725 元禎 131 70 61
343 1726 永記 8 12 -4
344 1727 中華化 75 249 -174
345 1730 花仙子 3 0 3
346 1731 美吾華 84 23 61
347 1732 毛寶 25 44 -19
348 1733 五鼎 27 115 -88
349 1734 杏輝 64 78 -14
350 1735 日勝化 3 1 2
351 1736 喬山 740 630 110
352 1737 臺鹽 39 37 2
353 1752 南光 100 22 78
354 1760 寶齡富錦 226 172 54
355 1762 中化生 90 19 71
356 1773 勝一 353 84 269
357 1776 展宇 14 1 13
358 1783 和康生 86 26 60
359 1786 科妍 258 644 -386
360 1789 神隆 283 90 193
361 1795 美時 775 1,319 -544
362 1802 台玻 1,022 249 773
363 1805 寶徠 169 120 49
364 1806 冠軍 926 884 42
365 1808 潤隆 1,556 1,815 -259
366 1809 中釉 1,292 1,178 114
367 1810 和成 178 170 8
368 1817 凱撒衛 172 46 126
369 1903 士紙 212 456 -244
370 1904 正隆 236 31 205
371 1905 華紙 414 916 -502
372 1906 寶隆 64 16 48
373 1907 永豐餘 269 305 -36
374 1909 榮成 1,119 252 867
375 2002 中鋼 5,829 6,391 -562
376 2006 東和鋼鐵 482 521 -39
377 2007 燁興 256 164 92
378 2008 高興昌 290 370 -80
379 2009 第一銅 1,698 748 950
380 2010 春源 267 225 42
381 2012 春雨 28 7 21
382 2013 中鋼構 26 32 -6
383 2014 中鴻 1,792 1,882 -90
384 2015 豐興 106 22 84
385 2017 官田鋼 563 139 424
386 2020 美亞 527 1,406 -879
387 2022 聚亨 317 95 222
388 2023 燁輝 280 146 134
389 2024 志聯 3 1 2
390 2025 千興 75 320 -245
391 2027 大成鋼 2,836 1,318 1,518
392 2028 威致 91 146 -55
393 2029 盛餘 92 106 -14
394 2030 彰源 93 116 -23
395 2031 新光鋼 559 320 239
396 2032 新鋼 43 23 20
397 2033 佳大 28 16 12
398 2034 允強 141 30 111
399 2038 海光 131 76 55
400 2049 上銀 849 617 232
401 2059 川湖 369 661 -291
402 2062 橋椿 409 516 -107
403 2069 運錩 10 21 -11
404 2101 南港 2,989 4,351 -1,362
405 2102 泰豐 83 218 -135
406 2103 台橡 426 39 387
407 2104 國際中橡 290 50 240
408 2105 正新 3,074 1,107 1,968
409 2106 建大 339 238 101
410 2107 厚生 459 150 309
411 2108 南帝 162 86 76
412 2109 華豐 1,166 1,499 -333
413 2114 鑫永銓 7 3 4
414 2115 六暉-KY 52 9 43
415 2201 裕隆 4,544 3,492 1,052
416 2204 中華 1,203 1,738 -535
417 2206 三陽工業 2,446 2,792 -346
418 2207 和泰車 96 101 -5
419 2208 台船 920 1,076 -156
420 2211 長榮鋼 1,359 882 477
421 2227 裕日車 15 13 2
422 2228 劍麟 496 267 229
423 2231 為升 9 29 -20
424 2233 宇隆 39 7 32
425 2236 百達-KY 28 98 -70
426 2239 英利-KY 8 5 3
427 2241 艾姆勒 1,404 1,573 -169
428 2243 宏旭-KY 37 62 -25
429 2247 汎德永業 5 18 -13
430 2250 IKKA-KY 1 35 -34
431 2254 巨鎧精密-創 47 5 42
432 2258 鴻華先進-創 42 34 8
433 2301 光寶科 35,657 10,832 24,825
434 2302 麗正 25 21 4
435 2303 聯電 14,959 25,091 -10,132
436 2305 全友 100 37 63
437 2308 台達電 3,883 5,191 -1,308
438 2312 金寶 1,071 572 499
439 2313 華通 12,536 37,440 -24,904
440 2314 台揚 31 3 28
441 2316 楠梓電 913 600 313
442 2317 鴻海 29,722 31,296 -1,574
443 2323 中環 3,913 10,728 -6,815
444 2324 仁寶 11,430 7,485 3,945
445 2327 國巨 1,408 1,822 -414
446 2328 廣宇 593 440 153
447 2329 華泰 3,081 2,075 1,007
448 2330 台積電 15,229 9,055 6,175
449 2331 精英 365 1,360 -995
450 2332 友訊 600 185 415
451 2337 旺宏 2,975 3,049 -74
452 2338 光罩 776 408 368
453 2340 台亞 360 691 -331
454 2342 茂矽 87 10 77
455 2344 華邦電 4,561 4,178 382
456 2345 智邦 4,628 2,822 1,807
457 2347 聯強 4,331 2,749 1,581
458 2348 海悅 503 426 77
459 2349 錸德 220 61 159
460 2351 順德 465 363 102
461 2352 佳世達 4,143 6,647 -2,504
462 2353 宏碁 10,836 7,331 3,505
463 2354 鴻準 1,588 1,461 127
464 2355 敬鵬 700 477 223
465 2356 英業達 40,710 14,528 26,182
466 2357 華碩 2,702 2,465 236
467 2359 所羅門 3,334 3,350 -16
468 2360 致茂 1,058 944 114
469 2362 藍天 1,094 1,054 40
470 2363 矽統 6,383 5,641 742
471 2364 倫飛 9 9 0
472 2365 昆盈 809 971 -162
473 2367 燿華 16,185 19,705 -3,520
474 2368 金像電 5,856 7,690 -1,834
475 2369 菱生 887 515 372
476 2371 大同 8,169 15,435 -7,266
477 2373 震旦行 12 10 2
478 2374 佳能 4,078 3,566 512
479 2375 凱美 121 60 61
480 2376 技嘉 1,705 2,993 -1,288
481 2377 微星 1,274 844 431
482 2379 瑞昱 2,038 3,113 -1,075
483 2380 虹光 0 7 -7
484 2382 廣達 13,828 11,635 2,193
485 2383 台光電 1,020 1,587 -567
486 2385 群光 1,839 3,901 -2,062
487 2387 精元 406 334 72
488 2388 威盛 3,050 3,043 8
489 2390 云辰 140 41 99
490 2392 正崴 912 810 102
491 2393 億光 3,556 2,385 1,171
492 2395 研華 479 668 -189
493 2397 友通 7 7 0
494 2399 映泰 149 232 -83
495 2401 凌陽 1,262 1,340 -78
496 2402 毅嘉 762 806 -44
497 2404 漢唐 431 1,198 -767
498 2405 輔信 1,148 1,765 -617
499 2406 國碩 396 192 204
500 2408 南亞科 5,859 8,775 -2,916
501 2409 友達 8,841 19,178 -10,337
502 2412 中華電 2,349 3,436 -1,087
503 2413 環科 70 37 33
504 2414 精技 20 2 18
505 2415 錩新 89 17 72
506 2417 圓剛 617 387 230
507 2419 仲琦 234 93 141
508 2420 新巨 177 135 42
509 2421 建準 978 5,276 -4,298
510 2423 固緯 430 261 169
511 2424 隴華 0 1 -1
512 2425 承啟 463 405 58
513 2426 鼎元 45 92 -47
514 2427 三商電 798 1,329 -531
515 2428 興勤 101 138 -37
516 2429 銘旺科 5 5 0
517 2430 燦坤 27 10 17
518 2431 聯昌 158 196 -38
519 2432 倚天酷碁-創 3 0 3
520 2433 互盛電 12 1 11
521 2434 統懋 8 3 5
522 2436 偉詮電 107 179 -72
523 2438 翔耀 10 15 -5
524 2439 美律 1,335 678 657
525 2440 太空梭 172 745 -573
526 2441 超豐 156 236 -80
527 2442 新美齊 415 1,657 -1,242
528 2444 兆勁 26 8 18
529 2449 京元電子 8,321 8,018 303
530 2450 神腦 32 2 30
531 2451 創見 1,022 592 430
532 2453 凌群 117 135 -18
533 2454 聯發科 2,222 2,146 75
534 2455 全新 1,540 2,277 -737
535 2457 飛宏 948 1,356 -408
536 2458 義隆 435 675 -240
537 2459 敦吉 54 5 49
538 2460 建通 209 106 103
539 2461 光群雷 339 174 165
540 2462 良得電 120 41 79
541 2464 盟立 562 522 40
542 2465 麗臺 214 336 -122
543 2466 冠西電 7 2 5
544 2467 志聖 302 334 -32
545 2468 華經 53 48 5
546 2471 資通 74 65 9
547 2472 立隆電 341 426 -85
548 2474 可成 1,693 1,266 426
549 2476 鉅祥 2,056 2,011 45
550 2477 美隆電 38 11 27
551 2478 大毅 42 15 27
552 2480 敦陽科 11 65 -54
553 2481 強茂 473 179 294
554 2482 連宇 613 485 128
555 2483 百容 13 1 12
556 2484 希華 130 77 53
557 2485 兆赫 214 160 54
558 2486 一詮 8,290 9,878 -1,588
559 2488 漢平 118 119 -1
560 2489 瑞軒 2,921 4,733 -1,812
561 2491 吉祥全 4 6 -2
562 2492 華新科 398 324 74
563 2493 揚博 72 224 -152
564 2495 普安 464 149 315
565 2496 卓越 38 33 5
566 2497 怡利電 232 177 55
567 2498 宏達電 2,649 847 1,802
568 2501 國建 7,822 9,640 -1,818
569 2504 國產 7,031 4,657 2,374
570 2505 國揚 1,227 581 646
571 2506 太設 673 852 -179
572 2509 全坤建 603 812 -209
573 2511 太子 1,170 1,305 -135
574 2514 龍邦 557 569 -12
575 2515 中工 4,719 5,565 -846
576 2516 新建 230 446 -216
577 2520 冠德 6,253 5,444 809
578 2524 京城 465 694 -229
579 2527 宏璟 1,638 1,835 -197
580 2528 皇普 326 431 -105
581 2530 華建 663 814 -151
582 2534 宏盛 1,636 1,778 -142
583 2535 達欣工 178 356 -178
584 2536 宏普 634 553 81
585 2537 聯上發 2,524 3,593 -1,069
586 2538 基泰 504 1,263 -759
587 2539 櫻花建 395 399 -4
588 2540 愛山林 775 866 -91
589 2542 興富發 2,493 3,100 -607
590 2543 皇昌 562 1,080 -518
591 2545 皇翔 1,245 1,167 78
592 2546 根基 275 318 -43
593 2547 日勝生 1,116 1,508 -392
594 2548 華固 3,193 2,475 718
595 2597 潤弘 120 108 12
596 2601 益航 2,110 1,794 316
597 2603 長榮 44,433 19,239 25,194
598 2605 新興 12,207 9,876 2,331
599 2606 裕民 14,883 20,370 -5,487
600 2607 榮運 3,165 2,242 923
601 2608 嘉里大榮 320 124 196
602 2609 陽明 112,825 49,528 63,297
603 2610 華航 121,154 28,985 92,169
604 2611 志信 2,617 3,298 -681
605 2612 中航 1,582 2,408 -826
606 2613 中櫃 760 474 286
607 2614 東森 18 82 -64
608 2615 萬海 21,842 16,667 5,175
609 2616 山隆 13 19 -6
610 2617 台航 2,482 2,984 -502
611 2618 長榮航 97,850 49,078 48,772
612 2630 亞航 954 351 603
613 2633 台灣高鐵 1,322 1,082 241
614 2634 漢翔 2,110 1,392 718
615 2636 台驊投控 1,304 770 534
616 2637 慧洋-KY 6,341 7,132 -791
617 2642 宅配通 24 2 22
618 2645 長榮航太 823 271 552
619 2701 萬企 110 22 88
620 2702 華園 11 16 -5
621 2704 國賓 1,064 1,467 -403
622 2705 六福 384 153 231
623 2706 第一店 221 33 188
624 2707 晶華 676 270 406
625 2712 遠雄來 13 5 8
626 2722 夏都 69 34 35
627 2723 美食-KY 311 117 194
628 2727 王品 199 378 -179
629 2731 雄獅 3,375 1,114 2,261
630 2739 寒舍 794 965 -171
631 2748 雲品 886 146 740
632 2753 八方雲集 34 30 4
633 2762 世界健身-KY 5 190 -185
634 2801 彰銀 13,044 2,021 11,023
635 2809 京城銀 8,704 1,530 7,174
636 2812 台中銀 2,679 402 2,277
637 2816 旺旺保 278 291 -13
638 2820 華票 365 40 325
639 2832 台產 236 91 145
640 2834 臺企銀 17,150 1,700 15,450
641 2836 高雄銀 1,241 448 793
642 2838 聯邦銀 1,048 319 729
643 2845 遠東銀 5,691 1,864 3,827
644 2849 安泰銀 77 1 76
645 2850 新產 462 389 73
646 2851 中再保 809 789 20
647 2852 第一保 1,111 427 684
648 2855 統一證 3,107 1,161 1,946
649 2867 三商壽 4,467 167 4,301
650 2880 華南金 54,046 11,128 42,918
651 2881 富邦金 18,104 11,699 6,406
652 2881B 富邦金乙特 0 0 0
653 2882 國泰金 38,016 16,722 21,294
654 2882B 國泰金乙特 0 0 0
655 2883 開發金 64,729 8,079 56,650
656 2883B 開發金乙特 16 78 -62
657 2884 玉山金 18,918 4,724 14,195
658 2885 元大金 8,166 5,312 2,854
659 2886 兆豐金 8,156 5,939 2,217
660 2887 台新金 13,431 2,929 10,502
661 2888 新光金 43,457 15,216 28,241
662 2889 國票金 23,111 5,695 17,416
663 2890 永豐金 16,888 11,920 4,968
664 2891 中信金 48,003 34,728 13,275
665 2891B 中信金乙特 0 0 0
666 2891C 中信金丙特 0 0 0
667 2892 第一金 12,393 10,946 1,447
668 2897 王道銀行 2,168 919 1,249
669 2901 欣欣 1 0 1
670 2903 遠百 9,401 3,112 6,289
671 2904 匯僑 3 2 1
672 2905 三商 1,144 257 887
673 2906 高林 685 860 -175
674 2908 特力 50 4 46
675 2910 統領 5 2 3
676 2911 麗嬰房 8 0 8
677 2912 統一超 268 353 -85
678 2913 農林 507 814 -307
679 2915 潤泰全 1,974 1,006 968
680 2923 鼎固-KY 44 34 10
681 2929 淘帝-KY 72 4 68
682 2939 凱羿-KY 8 7 1
683 2945 三商家購 2 0 2
684 3002 歐格 35 42 -7
685 3003 健和興 83 236 -153
686 3004 豐達科 32 106 -74
687 3005 神基 1,647 2,302 -655
688 3006 晶豪科 1,089 1,707 -618
689 3008 大立光 150 138 12
690 3010 華立 834 531 303
691 3011 今皓 130 290 -160
692 3013 晟銘電 12,974 17,497 -4,523
693 3014 聯陽 273 888 -615
694 3015 全漢 272 211 61
695 3016 嘉晶 181 82 99
696 3017 奇鋐 1,140 2,834 -1,694
697 3019 亞光 146 169 -23
698 3021 鴻名 177 123 54
699 3022 威強電 119 126 -7
700 3023 信邦 390 774 -384
701 3024 憶聲 440 557 -117
702 3025 星通 41 117 -76
703 3026 禾伸堂 38 40 -2
704 3027 盛達 330 259 71
705 3028 增你強 87 464 -377
706 3029 零壹 116 418 -302
707 3030 德律 1,823 1,354 469
708 3031 佰鴻 993 701 292
709 3032 偉訓 115 335 -220
710 3033 威健 2,203 2,493 -290
711 3034 聯詠 1,993 3,691 -1,698
712 3035 智原 1,730 1,334 396
713 3036 文曄 9,206 8,058 1,148
714 3037 欣興 1,950 4,602 -2,652
715 3038 全台 235 89 146
716 3040 遠見 5 2 3
717 3041 揚智 1,365 176 1,189
718 3042 晶技 799 1,319 -520
719 3043 科風 53 17 36
720 3044 健鼎 4,628 6,081 -1,453
721 3045 台灣大 2,423 1,047 1,376
722 3046 建碁 24 87 -63
723 3047 訊舟 394 904 -510
724 3048 益登 82 24 58
725 3049 精金 230 267 -37
726 3050 鈺德 704 481 223
727 3051 力特 288 600 -312
728 3052 夆典 848 632 216
729 3054 立萬利 1 0 1
730 3055 蔚華科 360 646 -286
731 3056 富華新 632 1,169 -537
732 3057 喬鼎 3 16 -13
733 3058 立德 91 619 -528
734 3059 華晶科 974 622 352
735 3060 銘異 908 1,018 -110
736 3062 建漢 384 352 32
737 3090 日電貿 252 598 -346
738 3092 鴻碩 132 34 98
739 3094 聯傑 21 73 -52
740 3130 一零四 2 7 -5
741 3138 耀登 47 80 -33
742 3149 正達 7 45 -38
743 3164 景岳 35 12 23
744 3167 大量 62 48 14
745 3168 眾福科 59 8 51
746 3189 景碩 880 1,838 -958
