2020-07-24 當天上市法人買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買張數 賣張數 合計
1 0050 元大台灣50 2,870 521 2,349
2 0051 元大中型100 0 9 -9
3 0052 富邦科技 3 8 -5
4 0053 元大電子 2 1 1
5 0055 元大MSCI金融 23 15 8
6 0056 元大高股息 2,042 1,841 201
7 0057 富邦摩台 0 0 0
8 0061 元大寶滬深 86 26 60
9 006203 元大MSCI台灣 0 0 0
10 006204 永豐臺灣加權 0 0 0
11 006205 富邦上証 210 11 199
12 006206 元大上證50 12 4 8
13 006207 復華滬深 7 0 7
14 006208 富邦台50 451 101 350
15 00631L 元大台灣50正2 4 47 -43
16 00632R 元大台灣50反1 503 3,591 -3,088
17 00633L 富邦上証正2 351 326 25
18 00634R 富邦上証反1 0 0 0
19 00635U 期元大S&P黃金 8 0 8
20 00636 國泰中國A50 61 6 55
21 00636K 國泰中國A50+U 0 0 0
22 00637L 元大滬深300正2 1,468 1,724 -256
23 00638R 元大滬深300反1 0 0 0
24 00639 富邦深100 35 30 5
25 00640L 富邦日本正2 18 0 18
26 00641R 富邦日本反1 0 0 0
27 00642U 期元大S&P石油 130 21 109
28 00643 群益深証中小 75 0 75
29 00645 富邦日本 52 2 50
30 00646 元大S&P500 9 304 -295
31 00647L 元大S&P500正2 0 0 0
32 00648R 元大S&P500反1 0 0 0
33 00650L 復華香港正2 3,522 2,070 1,452
34 00651R 復華香港反1 10 0 10
35 00652 富邦印度 8 30 -22
36 00653L 富邦印度正2 8 12 -4
37 00654R 富邦印度反1 0 0 0
38 00655L 國泰中國A50正2 137 55 82
39 00656R 國泰中國A50反1 0 0 0
40 00657 國泰日經225 217 0 217
41 00657K 國泰日經225+U 0 0 0
42 00660 元大歐洲50 0 0 0
43 00661 元大日經225 7 0 7
44 00662 富邦NASDAQ 4 387 -383
45 00664R 國泰臺灣加權反1 0 1,500 -1,500
46 00665L 富邦恒生國企正2 5,632 3,822 1,810
47 00666R 富邦恒生國企反1 6 15 -9
48 00668 國泰美國道瓊 0 0 0
49 00668K 國泰美國道瓊+U 0 0 0
50 00669R 國泰美國道瓊反1 0 0 0
51 00670L 富邦NASDAQ正2 23 0 23
52 00671R 富邦NASDAQ反1 0 20 -20
53 00673R 期元大S&P原油反1 0 0 0
54 00674R 期元大S&P黃金反1 0 0 0
55 00675L 富邦臺灣加權正2 16 2 14
56 00676R 富邦臺灣加權反1 0 606 -606
57 00678 群益那斯達克生技 0 0 0
58 00680L 元大美債20正2 4,173 298 3,875
59 00681R 元大美債20反1 0 1 -1
60 00682U 期元大美元指數 0 0 0
61 00683L 期元大美元指正2 0 50 -50
62 00684R 期元大美元指反1 0 0 0
63 00685L 群益臺灣加權正2 1 0 1
64 00686R 群益臺灣加權反1 0 0 0
65 00688L 國泰20年美債正2 3,601 234 3,367
66 00689R 國泰20年美債反1 0 0 0
67 00690 兆豐藍籌30 26 24 2
68 00692 富邦公司治理 261 1 260
69 00693U 期街口S&P黃豆 7 2 5
70 00700 富邦恒生國企 253 187 66
71 00701 國泰股利精選30 7 2 5
72 00702 國泰標普低波高息 2 0 2
73 00703 台新MSCI中國 0 0 0
74 00706L 期元大S&P日圓正2 0 0 0
75 00707R 期元大S&P日圓反1 0 0 0
76 00708L 期元大S&P黃金正2 0 7 -7
77 00709 富邦歐洲 0 0 0
78 00710B 復華彭博非投等債 90 3 87
79 00711B 復華彭博新興債 0 2 -2
80 00712 復華富時不動產 4,846 8 4,838
81 00713 元大台灣高息低波 89 291 -202
82 00714 群益道瓊美國地產 0 0 0
83 00715L 期街口布蘭特正2 487 156 331
84 00717 富邦美國特別股 0 1 -1
85 00728 第一金工業30 10 1 9
86 00730 富邦臺灣優質高息 6 1 5
87 00731 復華富時高息低波 135 30 105
88 00733 富邦臺灣中小 118 85 33
89 00735 國泰臺韓科技 0 74 -74
90 00736 國泰新興市場 0 0 0
91 00737 國泰AI+Robo 64 0 64
92 00738U 期元大道瓊白銀 0 69 -69
93 00739 元大MSCI A股 1 0 1
94 00752 中信中國50 916 218 698
95 00753L 中信中國50正2 1,790 2,987 -1,197
96 00757 統一FANG+ 9 13 -4
97 00762 元大全球AI 0 46 -46
98 00763U 期街口道瓊銅 3 7 -4
99 00770 國泰北美科技 42 0 42
100 00771 元大US高息特別股 0 0 0
101 00775B 新光投等債15+ 0 1 -1
102 00783 富邦中証500 0 0 0
103 00830 國泰費城半導體 2,171 4 2,167
104 00850 元大臺灣ESG永續 127 20 107
105 00851 台新全球AI 0 0 0
106 00852L 國泰美國道瓊正2 0 0 0
107 00861 元大全球未來通訊 413 0 413
108 00865B 國泰US短期公債 0 1 -1
109 00875 國泰網路資安 0 0 0
110 00876 元大全球5G 3 0 3
111 00878 國泰永續高股息 3,068 2,442 626
112 00881 國泰台灣5G+ 1,205 507 698
113 00882 中信中國高股息 2,530 641 1,889
114 00885 富邦越南 4,728 111 4,617
115 00891 中信關鍵半導體 475 441 34
116 00892 富邦台灣半導體 48 53 -5
117 00893 國泰智能電動車 38 39 -1
118 00894 中信小資高價30 58 5 53
119 00895 富邦未來車 0 53 -53
120 00896 中信綠能及電動車 10 0 10
121 00897 富邦基因免疫生技 0 6 -6
122 00898 國泰基因免疫革命 15 30 -15
123 00899 FT潔淨能源 2 8 -6
124 00900 富邦特選高股息30 365 19 346
125 00901 永豐智能車供應鏈 14 0 14
126 00902 中信電池及儲能 287 61 226
127 00903 富邦元宇宙 40 5 35
128 00904 新光臺灣半導體30 1 26 -25
129 00905 FT臺灣Smart 93 6 87
130 00907 永豐優息存股 296 77 219
131 00908 富邦入息REITs+ 0 27 -27
132 00909 國泰數位支付服務 1 35 -34
133 00910 第一金太空衛星 0 0 0
134 00911 兆豐洲際半導體 0 0 0
135 00912 中信臺灣智慧50 106 2 104
136 00913 兆豐台灣晶圓製造 1 3 -2
137 00915 凱基優選高股息30 409 2,274 -1,865
138 00916 國泰全球品牌50 6 1 5
139 00917 中信特選金融 4 9 -5
140 00918 大華優利高填息30 222 122 100
141 00919 群益台灣精選高息 3,300 110 3,190
142 00920 富邦ESG綠色電力 0 0 0
143 00921 兆豐龍頭等權重 0 20 -20
144 00922 國泰台灣領袖50 1,624 36 1,588
145 00923 群益台ESG低碳50 690 3 687
146 00924 復華S&P500成長 104 7 97
147 00925 新光標普電動車 0 0 0
148 00926 凱基全球菁英55 0 1 -1
149 00927 群益半導體收益 771 77 694
150 00929 復華台灣科技優息 527 14,040 -13,513
151 00930 永豐ESG低碳高息 52 153 -101
152 00932 兆豐永續高息等權 6 1,018 -1,012
153 00934 中信成長高股息 129 447 -318
154 00935 野村臺灣新科技50 251 22 229
155 00936 台新永續高息中小 76 127 -51
156 00939 統一台灣高息動能 3,194 0 3,193
157 00940 元大台灣價值高息 74 12,352 -12,279
158 00941 中信上游半導體 1,176 73 1,103
159 00944 野村趨勢動能高息 16 0 16
160 00945B 凱基美國非投等債 0 0 0
161 00946 群益科技高息成長 72 18,000 -17,928
162 01010T 京城樂富R1 6 0 6
163 020000 富邦特選蘋果N 0 0 0
164 020018 統一價值成長30N 0 0 0
165 020019 統一特選台灣5GN 0 0 0
166 02001L 富邦蘋果正二N 0 0 0
167 02001R 富邦蘋果反一N 0 0 0
168 020020 元大台股領航N 0 0 0
169 020028 元大特選電動車N 0 5 -5
170 020029 元大ESG高股息N 0 10 -10
171 020030 統一智慧電動車N 0 0 0
172 020031 統一IC設計臺灣N 0 0 0
173 020032 元大綠能N 0 0 0
174 020034 元大IC設計N 0 0 0
175 020036 元大金融配息N 0 0 0
176 020037 元大金融高股息N 0 0 0
177 020038 元大ESG配息N 0 0 0
178 020039 元大加權N 0 0 0
179 1101 台泥 5,986 9,852 -3,866
180 1101B 台泥乙特 0 2 -2
181 1102 亞泥 4,006 4,253 -247
182 1103 嘉泥 48 95 -47
183 1104 環泥 243 244 -1
184 1108 幸福 165 157 8
185 1109 信大 167 300 -133
186 1110 東泥 80 11 69
187 1201 味全 43 64 -21
188 1210 大成 414 345 69
189 1213 大飲 11 0 11
190 1215 卜蜂 61 133 -72
191 1216 統一 2,230 4,219 -1,989
192 1217 愛之味 85 98 -13
193 1218 泰山 149 157 -8
194 1219 福壽 84 7 77
195 1220 台榮 129 83 46
196 1225 福懋油 3 4 -1
197 1227 佳格 92 17 75
198 1229 聯華 224 183 41
199 1231 聯華食 13 9 4
200 1232 大統益 4 3 1
201 1233 天仁 14 1 13
202 1234 黑松 36 46 -10
203 1236 宏亞 0 0 0
204 1301 台塑 681 4,620 -3,939
205 1303 南亞 3,090 4,170 -1,079
206 1304 台聚 374 676 -302
207 1305 華夏 120 214 -94
208 1307 三芳 1,823 645 1,178
209 1308 亞聚 579 428 151
210 1309 台達化 150 204 -54
211 1310 台苯 146 132 14
212 1312 國喬 214 140 74
213 1313 聯成 342 1,460 -1,118
214 1314 中石化 7,498 12,492 -4,994
215 1315 達新 3 0 3
216 1316 上曜 1,531 1,395 136
217 1319 東陽 1,241 1,535 -294
218 1321 大洋 107 155 -48
219 1323 永裕 0 2 -2
220 1324 地球 3 17 -14
221 1325 恆大 90 125 -35
222 1326 台化 901 1,530 -630
223 1337 再生-KY 517 207 310
224 1338 廣華-KY 6 7 -1
225 1339 昭輝 360 628 -268
226 1340 勝悅-KY 17 1 16
227 1341 富林-KY 2 1 1
228 1342 八貫 55 65 -10
229 1402 遠東新 1,979 2,697 -718
230 1409 新纖 661 486 175
231 1413 宏洲 38 9 29
232 1414 東和 89 93 -4
233 1416 廣豐 251 302 -51
234 1417 嘉裕 6 9 -3
235 1418 東華 9 22 -13
236 1419 新紡 7 8 -1
237 1423 利華 12 12 0
238 1432 大魯閣 35 36 -1
239 1434 福懋 413 179 234
240 1436 華友聯 290 209 81
241 1437 勤益控 101 13 88
242 1438 三地開發 232 78 154
243 1439 雋揚 31 34 -3
244 1440 南紡 1,550 3,758 -2,208
245 1441 大東 4 0 4
246 1442 名軒 1,297 1,207 90
247 1443 立益物流 34 5 29
248 1444 力麗 232 347 -115
249 1445 大宇 14 92 -78
250 1446 宏和 2,210 1,686 524
251 1447 力鵬 310 436 -126
252 1449 佳和 69 97 -28
253 1451 年興 35 8 27
254 1452 宏益 13 24 -11
255 1453 大將 592 1,242 -650
256 1454 台富 1 2 -1
257 1455 集盛 248 321 -73
258 1456 怡華 59 69 -10
259 1457 宜進 509 674 -165
260 1459 聯發 31 21 10
261 1460 宏遠 62 212 -150
262 1463 強盛 35 5 30
263 1464 得力 19 75 -56
264 1465 偉全 5 8 -3
265 1466 聚隆 9 3 6
266 1467 南緯 255 49 206
267 1468 昶和 0 3 -3
268 1470 大統新創 1 0 1
269 1471 首利 490 54 436
270 1472 三洋實業 13 30 -17
271 1473 台南 401 146 255
272 1474 弘裕 111 44 67
273 1475 業旺 64 59 5
274 1476 儒鴻 149 435 -286
275 1477 聚陽 744 319 425
276 1503 士電 4,632 4,603 29
277 1504 東元 4,270 5,145 -875
278 1506 正道 20 6 14
279 1513 中興電 3,890 4,493 -603
280 1514 亞力 3,438 4,474 -1,036
281 1515 力山 1,098 3,890 -2,792
282 1516 川飛 5 3 2
283 1517 利奇 25 64 -39
284 1519 華城 2,398 4,083 -1,685
285 1521 大億 0 3 -3
286 1522 堤維西 2,151 3,178 -1,027
287 1524 耿鼎 1,725 4,170 -2,445
288 1525 江申 4 2 2
289 1526 日馳 12 5 7
290 1527 鑽全 349 64 285
291 1528 恩德 85 63 22
292 1529 樂事綠能 328 898 -570
293 1530 亞崴 2 1 1
294 1531 高林股 7 2 5
295 1532 勤美 2,622 2,446 176
296 1533 車王電 8 10 -2
297 1535 中宇 70 94 -24
298 1536 和大 260 760 -500
299 1537 廣隆 3 63 -60
300 1539 巨庭 18 63 -45
301 1540 喬福 74 253 -179
302 1541 錩泰 2 3 -1
303 1558 伸興 7 6 1
304 1560 中砂 192 347 -155
305 1568 倉佑 221 158 63
306 1582 信錦 1,728 2,315 -587
307 1583 程泰 5 7 -2
308 1587 吉茂 1,970 1,586 384
309 1589 永冠-KY 49 259 -210
310 1590 亞德客-KY 564 408 156
311 1597 直得 46 69 -23
312 1598 岱宇 75 136 -61
313 1603 華電 682 703 -21
314 1604 聲寶 63 121 -58
315 1605 華新 1,331 4,517 -3,186
316 1608 華榮 5,781 3,490 2,292
317 1609 大亞 8,469 8,729 -260
318 1611 中電 306 152 154
319 1612 宏泰 1,272 3,016 -1,744
320 1614 三洋電 630 704 -74
321 1615 大山 2,999 3,352 -353
322 1616 億泰 162 417 -255
323 1617 榮星 85 208 -123
324 1618 合機 3,043 2,426 617
325 1626 艾美特-KY 33 22 11
326 1701 中化 204 61 143
327 1702 南僑 18 180 -162
328 1707 葡萄王 72 22 50
329 1708 東鹼 1,473 512 961
330 1709 和益 53 37 16
331 1710 東聯 121 183 -62
332 1711 永光 313 325 -12
333 1712 興農 149 180 -31
334 1713 國化 26 39 -13
335 1714 和桐 7,190 1,346 5,844
336 1717 長興 164 237 -73
337 1718 中纖 448 710 -262
338 1720 生達 259 77 182
339 1721 三晃 1,642 3,007 -1,365
340 1722 台肥 616 857 -241
341 1723 中碳 180 166 14
342 1725 元禎 99 210 -111
343 1726 永記 2 1 1
344 1727 中華化 545 538 7
345 1730 花仙子 3 1 2
346 1731 美吾華 164 234 -70
347 1732 毛寶 83 33 50
348 1733 五鼎 214 212 2
349 1734 杏輝 8 97 -89
350 1735 日勝化 2 1 1
351 1736 喬山 922 1,026 -104
352 1737 臺鹽 7 9 -2
353 1752 南光 26 55 -29
354 1760 寶齡富錦 41 211 -170
355 1762 中化生 17 11 6
356 1773 勝一 182 76 106
357 1776 展宇 1 1 0
358 1783 和康生 16 23 -7
359 1786 科妍 105 116 -11
360 1789 神隆 193 138 55
361 1795 美時 771 1,389 -618
362 1802 台玻 343 144 199
363 1805 寶徠 33 154 -121
364 1806 冠軍 425 250 175
365 1808 潤隆 1,103 2,168 -1,065
366 1809 中釉 1,798 2,589 -791
367 1810 和成 236 251 -15
368 1817 凱撒衛 595 56 539
369 1903 士紙 472 135 337
370 1904 正隆 92 111 -19
371 1905 華紙 581 1,990 -1,409
372 1906 寶隆 1 1 0
373 1907 永豐餘 182 434 -252
374 1909 榮成 478 787 -309
375 2002 中鋼 11,452 11,705 -253
376 2006 東和鋼鐵 348 1,683 -1,335
377 2007 燁興 155 85 70
378 2008 高興昌 167 67 100
379 2009 第一銅 1,031 615 416
380 2010 春源 172 982 -810
381 2012 春雨 3 7 -4
382 2013 中鋼構 19 70 -51
383 2014 中鴻 908 2,489 -1,581
384 2015 豐興 117 64 53
385 2017 官田鋼 162 183 -21
386 2020 美亞 125 548 -423
387 2022 聚亨 40 165 -125
388 2023 燁輝 130 210 -80
389 2025 千興 246 304 -58
390 2027 大成鋼 1,068 1,624 -556
391 2028 威致 25 33 -8
392 2029 盛餘 207 796 -589
393 2030 彰源 4 63 -59
394 2031 新光鋼 196 1,375 -1,179
395 2032 新鋼 42 10 32
396 2033 佳大 14 6 8
397 2034 允強 223 167 56
398 2038 海光 101 179 -78
399 2049 上銀 559 621 -62
400 2059 川湖 831 827 4
401 2062 橋椿 1,572 487 1,085
402 2069 運錩 3 28 -25
403 2101 南港 3,627 9,209 -5,582
404 2102 泰豐 234 191 43
405 2103 台橡 278 374 -96
406 2104 國際中橡 164 98 66
407 2105 正新 1,032 3,057 -2,025
408 2106 建大 76 215 -139
409 2107 厚生 123 123 0
410 2108 南帝 166 345 -179
411 2109 華豐 1,544 308 1,236
412 2114 鑫永銓 0 9 -9
413 2115 六暉-KY 117 21 96
414 2201 裕隆 2,973 4,760 -1,787
415 2204 中華 1,575 2,319 -744
416 2206 三陽工業 1,162 3,541 -2,379
417 2207 和泰車 73 216 -142
418 2208 台船 197 437 -240
419 2211 長榮鋼 531 847 -316
420 2227 裕日車 10 6 4
421 2228 劍麟 316 269 47
422 2231 為升 76 52 24
423 2233 宇隆 49 17 32
424 2236 百達-KY 64 97 -33
425 2239 英利-KY 12 1 11
426 2241 艾姆勒 2,389 1,198 1,191
427 2243 宏旭-KY 3 5 -2
428 2247 汎德永業 14 10 4
429 2250 IKKA-KY 9 222 -213
430 2254 巨鎧精密-創 10 7 3
431 2258 鴻華先進-創 8 167 -159
432 2301 光寶科 6,187 5,407 780
433 2302 麗正 49 23 26
434 2303 聯電 6,968 16,278 -9,310
435 2305 全友 73 34 39
436 2308 台達電 2,191 2,474 -283
437 2312 金寶 800 904 -104
438 2313 華通 6,096 3,436 2,660
439 2314 台揚 6 32 -26
440 2316 楠梓電 406 605 -199
441 2317 鴻海 30,150 44,303 -14,152
442 2323 中環 1,160 3,000 -1,840
443 2324 仁寶 16,742 9,596 7,146
444 2327 國巨 748 1,373 -625
445 2328 廣宇 401 1,832 -1,431
446 2329 華泰 1,382 2,918 -1,536
447 2330 台積電 11,825 16,023 -4,198
448 2331 精英 433 681 -248
449 2332 友訊 491 136 355
450 2337 旺宏 289 4,044 -3,755
451 2338 光罩 525 1,477 -952
452 2340 台亞 133 364 -231
453 2342 茂矽 33 21 12
454 2344 華邦電 1,563 7,935 -6,372
455 2345 智邦 2,360 1,878 482
456 2347 聯強 1,049 1,698 -649
457 2348 海悅 796 348 448
458 2348A 海悅甲特 0 0 0
459 2349 錸德 60 52 8
460 2351 順德 693 570 123
461 2352 佳世達 5,424 3,495 1,929
462 2353 宏碁 9,828 6,846 2,982
463 2354 鴻準 2,017 3,263 -1,246
464 2355 敬鵬 201 560 -359
465 2356 英業達 5,365 5,528 -163
466 2357 華碩 4,185 2,828 1,356
467 2359 所羅門 3,707 3,886 -179
468 2360 致茂 788 986 -199
469 2362 藍天 5,647 3,246 2,401
470 2363 矽統 8,902 15,374 -6,472
471 2364 倫飛 10 16 -6
472 2365 昆盈 937 905 32
473 2367 燿華 23,132 35,556 -12,424
474 2368 金像電 4,143 6,955 -2,812
475 2369 菱生 362 1,085 -723
476 2371 大同 9,417 25,418 -16,000
477 2373 震旦行 17 101 -84
478 2374 佳能 1,891 2,318 -427
479 2375 凱美 101 83 18
480 2376 技嘉 2,103 1,469 634
481 2377 微星 954 1,114 -160
482 2379 瑞昱 2,001 2,112 -112
483 2380 虹光 0 13 -13
484 2382 廣達 13,600 7,475 6,124
485 2383 台光電 1,272 861 410
486 2385 群光 1,504 1,816 -312
487 2387 精元 769 163 606
488 2388 威盛 426 2,550 -2,124
489 2390 云辰 48 58 -10
490 2392 正崴 1,725 1,255 470
491 2393 億光 4,233 3,441 792
492 2395 研華 245 276 -31
493 2397 友通 2 4 -2
494 2399 映泰 98 126 -28
495 2401 凌陽 748 1,004 -256
496 2402 毅嘉 1,134 1,100 34
497 2404 漢唐 393 501 -108
498 2405 輔信 803 1,257 -454
499 2406 國碩 896 333 563
500 2408 南亞科 7,572 14,038 -6,465
501 2409 友達 4,640 12,149 -7,509
502 2412 中華電 2,485 3,156 -671
503 2413 環科 58 34 24
504 2414 精技 1 15 -14
505 2415 錩新 44 33 11
506 2417 圓剛 416 519 -103
507 2419 仲琦 256 58 198
508 2420 新巨 139 140 -1
509 2421 建準 3,542 1,566 1,976
510 2423 固緯 371 283 88
511 2424 隴華 1 2 -1
512 2425 承啟 333 169 164
513 2426 鼎元 10 35 -25
514 2427 三商電 2,483 2,067 416
515 2428 興勤 208 215 -7
516 2429 銘旺科 0 0 0
517 2430 燦坤 115 6 109
518 2431 聯昌 15 63 -48
519 2432 倚天酷碁-創 0 0 0
520 2433 互盛電 0 2 -2
521 2434 統懋 3 1 2
522 2436 偉詮電 30 203 -173
523 2438 翔耀 1 14 -13
524 2439 美律 1,116 1,105 11
525 2440 太空梭 638 407 231
526 2441 超豐 28 394 -366
527 2442 新美齊 645 2,128 -1,483
528 2444 兆勁 93 0 93
529 2449 京元電子 3,690 11,675 -7,985
530 2450 神腦 26 1 25
531 2451 創見 242 304 -62
532 2453 凌群 26 237 -211
533 2454 聯發科 4,606 3,845 761
534 2455 全新 1,818 2,014 -196
535 2457 飛宏 210 1,268 -1,058
536 2458 義隆 339 1,167 -828
537 2459 敦吉 28 46 -18
538 2460 建通 140 151 -11
539 2461 光群雷 178 179 -1
540 2462 良得電 110 45 65
541 2464 盟立 1,933 1,899 34
542 2465 麗臺 303 197 106
543 2466 冠西電 3 1 2
544 2467 志聖 455 374 81
545 2468 華經 25 51 -26
546 2471 資通 82 125 -43
547 2472 立隆電 650 576 74
548 2474 可成 1,781 1,764 17
549 2476 鉅祥 1,724 3,073 -1,349
550 2477 美隆電 2 3 -1
551 2478 大毅 62 19 43
552 2480 敦陽科 19 54 -35
553 2481 強茂 334 138 196
554 2482 連宇 15 102 -87
555 2483 百容 58 62 -4
556 2484 希華 40 56 -16
557 2485 兆赫 187 119 68
558 2486 一詮 15,646 11,741 3,905
559 2488 漢平 77 170 -93
560 2489 瑞軒 9,663 3,710 5,953
561 2491 吉祥全 0 14 -14
562 2492 華新科 323 284 39
563 2493 揚博 114 504 -390
564 2495 普安 179 162 17
565 2496 卓越 16 4 12
566 2497 怡利電 245 96 149
567 2498 宏達電 431 1,010 -579
568 2501 國建 7,559 9,844 -2,285
569 2504 國產 3,420 4,269 -849
570 2505 國揚 561 1,183 -622
571 2506 太設 970 981 -11
572 2509 全坤建 418 521 -103
573 2511 太子 2,108 1,688 420
574 2514 龍邦 595 364 231
575 2515 中工 7,136 17,159 -10,023
576 2516 新建 22 744 -722
577 2520 冠德 5,615 4,640 975
578 2524 京城 690 1,003 -313
579 2527 宏璟 1,257 1,403 -146
580 2528 皇普 725 351 374
581 2530 華建 698 994 -296
582 2534 宏盛 1,913 1,419 494
583 2535 達欣工 122 248 -126
584 2536 宏普 508 1,332 -824
585 2537 聯上發 3,529 4,641 -1,112
586 2538 基泰 559 1,742 -1,183
587 2539 櫻花建 227 637 -410
588 2540 愛山林 1,595 1,818 -224
589 2542 興富發 3,907 4,642 -734
590 2543 皇昌 1,900 2,208 -308
591 2545 皇翔 1,135 1,385 -250
592 2546 根基 319 500 -181
593 2547 日勝生 1,778 2,519 -741
594 2548 華固 1,929 1,838 91
595 2597 潤弘 113 215 -102
596 2601 益航 1,470 979 491
597 2603 長榮 28,760 28,735 25
598 2605 新興 9,112 6,495 2,617
599 2606 裕民 12,940 7,494 5,446
600 2607 榮運 871 1,006 -135
601 2608 嘉里大榮 81 169 -88
602 2609 陽明 52,806 40,250 12,556
603 2610 華航 4,755 10,287 -5,532
604 2611 志信 1,191 1,822 -631
605 2612 中航 1,202 895 307
606 2613 中櫃 103 17 86
607 2614 東森 68 214 -146
608 2615 萬海 22,272 12,770 9,502
609 2616 山隆 6 4 2
610 2617 台航 2,078 1,215 863
611 2618 長榮航 16,102 33,865 -17,763
612 2630 亞航 597 1,154 -557
613 2633 台灣高鐵 576 1,239 -663
614 2634 漢翔 2,926 2,731 195
615 2636 台驊投控 586 732 -146
616 2637 慧洋-KY 5,493 4,357 1,136
617 2642 宅配通 0 1 -1
618 2645 長榮航太 449 551 -102
619 2701 萬企 39 18 21
620 2702 華園 3 31 -28
621 2704 國賓 3,815 3,441 374
622 2705 六福 265 231 34
623 2706 第一店 38 79 -41
624 2707 晶華 141 98 43
625 2712 遠雄來 2 5 -3
626 2722 夏都 46 59 -13
627 2723 美食-KY 33 41 -8
628 2727 王品 137 182 -45
629 2731 雄獅 355 758 -403
630 2739 寒舍 707 807 -100
631 2748 雲品 75 184 -109
632 2753 八方雲集 145 50 95
633 2762 世界健身-KY 2 67 -65
634 2801 彰銀 2,038 2,854 -815
635 2809 京城銀 1,263 2,286 -1,023
636 2812 台中銀 649 1,457 -808
637 2816 旺旺保 366 134 232
638 2820 華票 218 84 134
639 2832 台產 430 206 224
640 2834 臺企銀 3,576 14,340 -10,764
641 2836 高雄銀 387 407 -20
642 2838 聯邦銀 164 444 -280
643 2845 遠東銀 2,598 1,186 1,412
644 2849 安泰銀 4 6 -2
645 2850 新產 780 352 428
646 2851 中再保 825 2,666 -1,841
647 2852 第一保 648 167 481
648 2855 統一證 1,056 2,168 -1,112
649 2867 三商壽 2,269 432 1,837
650 2880 華南金 11,609 11,670 -61
651 2881 富邦金 12,098 10,763 1,335
652 2881B 富邦金乙特 0 0 0
653 2882 國泰金 17,833 6,532 11,301
654 2882B 國泰金乙特 0 0 0
655 2883 開發金 7,801 11,525 -3,724
656 2883B 開發金乙特 68 359 -291
657 2884 玉山金 7,360 9,223 -1,863
658 2885 元大金 13,116 11,712 1,404
659 2886 兆豐金 9,039 8,426 613
660 2887 台新金 2,260 6,454 -4,194
661 2888 新光金 28,953 42,198 -13,245
662 2888A 新光金甲特 0 12 -12
663 2888B 新光金乙特 1 0 1
664 2889 國票金 7,769 4,373 3,396
665 2890 永豐金 10,766 15,701 -4,935
666 2891 中信金 15,694 29,847 -14,153
667 2891B 中信金乙特 0 0 0
668 2891C 中信金丙特 0 0 0
669 2892 第一金 5,091 5,702 -611
670 2897 王道銀行 1,201 1,056 145
671 2901 欣欣 1 2 -1
672 2903 遠百 4,063 1,643 2,420
673 2904 匯僑 1 3 -2
674 2905 三商 73 318 -245
675 2906 高林 1,054 453 601
676 2908 特力 27 9 18
677 2911 麗嬰房 17 0 17
678 2912 統一超 253 597 -345
679 2913 農林 372 818 -446
680 2915 潤泰全 509 1,555 -1,046
681 2923 鼎固-KY 4 1 3
682 2929 淘帝-KY 75 120 -45
683 2939 凱羿-KY 0 1 -1
684 2945 三商家購 7 2 5
685 3002 歐格 61 79 -18
686 3003 健和興 514 153 361
687 3004 豐達科 119 92 27
688 3005 神基 1,807 3,542 -1,736
689 3006 晶豪科 1,256 989 267
690 3008 大立光 195 239 -43
691 3010 華立 679 400 279
692 3011 今皓 349 82 267
693 3013 晟銘電 20,237 13,708 6,529
694 3014 聯陽 204 935 -731
695 3015 全漢 201 104 97
696 3016 嘉晶 39 171 -132
697 3017 奇鋐 3,880 4,974 -1,094
698 3019 亞光 160 103 57
699 3021 鴻名 71 7 64
700 3022 威強電 77 67 10
701 3023 信邦 350 401 -51
702 3024 憶聲 276 1,268 -992
703 3025 星通 80 189 -109
704 3026 禾伸堂 21 8 13
705 3027 盛達 70 346 -276
706 3028 增你強 20 118 -98
707 3029 零壹 187 1,693 -1,506
708 3030 德律 2,261 1,761 500
709 3031 佰鴻 111 102 9
710 3032 偉訓 159 581 -422
711 3033 威健 1,196 1,525 -329
712 3034 聯詠 1,896 4,496 -2,600
713 3035 智原 1,500 2,166 -666
714 3036 文曄 7,925 17,919 -9,993
715 3037 欣興 7,052 6,983 69
716 3038 全台 44 132 -88
717 3040 遠見 6 2 4
718 3041 揚智 369 1,180 -811
719 3042 晶技 1,085 467 618
720 3043 科風 38 17 21
721 3044 健鼎 12,364 4,783 7,581
722 3045 台灣大 1,845 1,397 448
723 3046 建碁 48 62 -14
724 3047 訊舟 2,939 2,018 921
725 3048 益登 41 3 38
726 3049 精金 317 266 51
727 3050 鈺德 438 248 190
728 3051 力特 736 698 38
729 3052 夆典 109 676 -567
730 3054 立萬利 1 1 0
731 3055 蔚華科 1,850 1,057 793
732 3056 富華新 571 1,005 -434
733 3057 喬鼎 22 30 -8
734 3058 立德 73 287 -214
735 3059 華晶科 866 807 59
736 3060 銘異 793 3,036 -2,243
737 3062 建漢 324 325 -1
738 3090 日電貿 2,429 964 1,465
