2022-08-15 當天上市法人買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買張數 賣張數 合計
1 0050 元大台灣50 2,998 802 2,196
2 0051 元大中型100 11 1 10
3 0052 富邦科技 26 22 4
4 0053 元大電子 1 2 -1
5 0055 元大MSCI金融 492 97 395
6 0056 元大高股息 7,351 524 6,827
7 0057 富邦摩台 0 0 0
8 0061 元大寶滬深 23 14 9
9 006203 元大MSCI台灣 0 2 -2
10 006204 永豐臺灣加權 3 0 3
11 006205 富邦上証 2 112 -110
12 006206 元大上證50 13 142 -129
13 006207 復華滬深 66 9 57
14 006208 富邦台50 382 161 221
15 00631L 元大台灣50正2 83 73 10
16 00632R 元大台灣50反1 500 731 -231
17 00633L 富邦上証正2 4,449 1,265 3,184
18 00634R 富邦上証反1 0 0 0
19 00635U 期元大S&P黃金 5 16 -11
20 00636 國泰中國A50 123 335 -212
21 00636K 國泰中國A50+U 0 0 0
22 00637L 元大滬深300正2 11,118 5,861 5,257
23 00638R 元大滬深300反1 0 18 -18
24 00639 富邦深100 141 25 116
25 00640L 富邦日本正2 350 72 278
26 00641R 富邦日本反1 0 0 0
27 00642U 期元大S&P石油 0 3 -3
28 00643 群益深証中小 303 69 234
29 00645 富邦日本 24 113 -89
30 00646 元大S&P500 3 758 -755
31 00647L 元大S&P500正2 11 2 9
32 00648R 元大S&P500反1 0 0 0
33 00650L 復華香港正2 3,091 13,094 -10,003
34 00651R 復華香港反1 13 51 -38
35 00652 富邦印度 20 63 -43
36 00653L 富邦印度正2 0 18 -18
37 00654R 富邦印度反1 0 0 0
38 00655L 國泰中國A50正2 737 1,090 -353
39 00656R 國泰中國A50反1 0 0 0
40 00657 國泰日經225 7 15 -8
41 00657K 國泰日經225+U 0 0 0
42 00660 元大歐洲50 0 0 0
43 00661 元大日經225 174 31 143
44 00662 富邦NASDAQ 3 13 -10
45 00663L 國泰臺灣加權正2 0 0 0
46 00664R 國泰臺灣加權反1 0 0 0
47 00665L 富邦恒生國企正2 8,525 16,870 -8,345
48 00666R 富邦恒生國企反1 3 3 0
49 00668 國泰美國道瓊 0 0 0
50 00668K 國泰美國道瓊+U 0 0 0
51 00669R 國泰美國道瓊反1 0 0 0
52 00670L 富邦NASDAQ正2 54 10 44
53 00671R 富邦NASDAQ反1 0 23 -23
54 00673R 期元大S&P原油反1 0 0 0
55 00674R 期元大S&P黃金反1 0 1 -1
56 00675L 富邦臺灣加權正2 29 32 -3
57 00676R 富邦臺灣加權反1 0 0 0
58 00678 群益那斯達克生技 0 6 -6
59 00680L 元大美債20正2 2,072 86 1,986
60 00681R 元大美債20反1 0 1 -1
61 00682U 期元大美元指數 0 0 0
62 00683L 期元大美元指正2 10 4 6
63 00684R 期元大美元指反1 0 0 0
64 00685L 群益臺灣加權正2 2 2 0
65 00686R 群益臺灣加權反1 0 0 0
66 00688L 國泰20年美債正2 2,432 0 2,432
67 00689R 國泰20年美債反1 0 0 0
68 00690 兆豐藍籌30 48 34 14
69 00692 富邦公司治理 157 34 123
70 00693U 期街口S&P黃豆 37 0 37
71 00700 富邦恒生國企 20 562 -542
72 00701 國泰股利精選30 184 17 167
73 00702 國泰標普低波高息 0 21 -21
74 00703 台新MSCI中國 0 0 0
75 00706L 期元大S&P日圓正2 1,331 83 1,248
76 00707R 期元大S&P日圓反1 0 0 0
77 00708L 期元大S&P黃金正2 15 63 -48
78 00709 富邦歐洲 0 0 0
79 00710B 復華彭博非投等債 32 2 30
80 00711B 復華彭博新興債 23 3 20
81 00712 復華富時不動產 9,957 686 9,271
82 00713 元大台灣高息低波 751 56 695
83 00714 群益道瓊美國地產 0 0 0
84 00715L 期街口布蘭特正2 157 277 -120
85 00717 富邦美國特別股 191 2 189
86 00728 第一金工業30 32 35 -3
87 00730 富邦臺灣優質高息 22 35 -13
88 00731 復華富時高息低波 131 1 130
89 00733 富邦臺灣中小 348 248 100
90 00735 國泰臺韓科技 0 0 0
91 00736 國泰新興市場 2 0 2
92 00737 國泰AI+Robo 43 0 43
93 00738U 期元大道瓊白銀 101 28 73
94 00739 元大MSCI A股 0 8 -8
95 00752 中信中國50 733 751 -18
96 00753L 中信中國50正2 4,702 4,975 -273
97 00757 統一FANG+ 38 11 27
98 00762 元大全球AI 0 103 -103
99 00763U 期街口道瓊銅 29 38 -9
100 00770 國泰北美科技 1 4 -3
101 00771 元大US高息特別股 0 0 0
102 00775B 新光投等債15+ 0 0 0
103 00783 富邦中証500 70 0 70
104 00830 國泰費城半導體 1,191 20 1,171
105 00850 元大臺灣ESG永續 117 31 86
106 00851 台新全球AI 2 0 2
107 00852L 國泰美國道瓊正2 0 0 0
108 00861 元大全球未來通訊 62 5 57
109 00865B 國泰US短期公債 0 3 -3
110 00875 國泰網路資安 185 0 185
111 00876 元大全球5G 34 12 22
112 00878 國泰永續高股息 11,355 529 10,825
113 00881 國泰台灣5G+ 2,472 440 2,032
114 00882 中信中國高股息 3,473 1,694 1,779
115 00885 富邦越南 39 515 -476
116 00891 中信關鍵半導體 1,484 452 1,032
117 00892 富邦台灣半導體 532 341 191
118 00893 國泰智能電動車 3,513 56 3,457
119 00894 中信小資高價30 13 13 0
120 00895 富邦未來車 1,436 25 1,411
121 00896 中信綠能及電動車 65 20 45
122 00897 富邦基因免疫生技 308 11 297
123 00898 國泰基因免疫革命 477 7 470
124 00899 FT潔淨能源 46 0 46
125 00900 富邦特選高股息30 973 2,254 -1,280
126 00901 永豐智能車供應鏈 115 11 104
127 00902 中信電池及儲能 398 322 76
128 00903 富邦元宇宙 353 10 343
129 00904 新光臺灣半導體30 0 53 -53
130 00905 FT臺灣Smart 97 41 56
131 00907 永豐優息存股 934 119 815
132 00908 富邦入息REITs+ 49 3 46
133 00909 國泰數位支付服務 148 4 144
134 00910 第一金太空衛星 0 0 0
135 00911 兆豐洲際半導體 0 0 0
136 00912 中信臺灣智慧50 6 5 1
137 00913 兆豐台灣晶圓製造 10 9 1
138 00915 凱基優選高股息30 3,276 279 2,997
139 00916 國泰全球品牌50 24 2 22
140 00917 中信特選金融 0 10 -10
141 00918 大華優利高填息30 9,790 156 9,634
142 00919 群益台灣精選高息 7,330 2,204 5,126
143 00920 富邦ESG綠色電力 18 0 18
144 00921 兆豐龍頭等權重 50 8 42
145 00922 國泰台灣領袖50 3,491 890 2,601
146 00923 群益台ESG低碳50 435 40 395
147 00924 復華S&P500成長 121 4 117
148 00925 新光標普電動車 0 0 0
149 00926 凱基全球菁英55 45 6 39
150 00927 群益半導體收益 1,238 371 867
151 00929 復華台灣科技優息 20,164 1,292 18,872
152 00930 永豐ESG低碳高息 483 133 350
153 00932 兆豐永續高息等權 175 21 154
154 00934 中信成長高股息 1,154 76 1,078
155 00935 野村臺灣新科技50 268 586 -318
156 00936 台新永續高息中小 881 47 834
157 00939 統一台灣高息動能 6,456 1,244 5,212
158 00940 元大台灣價值高息 30,427 3,792 26,635
159 00941 中信上游半導體 3,920 110 3,810
160 01010T 京城樂富R1 2 0 2
161 020000 富邦特選蘋果N 0 0 0
162 020011 統一微波高息20N 0 0 0
163 020018 統一價值成長30N 0 0 0
164 02001L 富邦蘋果正二N 0 0 0
165 02001R 富邦蘋果反一N 0 0 0
166 020020 元大台股領航N 0 0 0
167 020028 元大特選電動車N 0 0 0
168 020029 元大ESG高股息N 3 34 -31
169 020030 統一智慧電動車N 0 0 0
170 020031 統一IC設計臺灣N 0 0 0
171 020032 元大綠能N 0 0 0
172 020034 元大IC設計N 0 0 0
173 020036 元大金融配息N 0 0 0
174 020037 元大金融高股息N 0 0 0
175 020038 元大ESG配息N 0 0 0
176 020039 元大加權N 0 0 0
177 1101 台泥 12,986 9,840 3,146
178 1102 亞泥 7,066 1,646 5,420
179 1103 嘉泥 593 948 -355
180 1104 環泥 1,461 372 1,089
181 1108 幸福 1,299 187 1,112
182 1109 信大 130 62 68
183 1110 東泥 25 33 -8
184 1201 味全 109 323 -214
185 1203 味王 6 3 3
186 1210 大成 748 405 343
187 1215 卜蜂 158 171 -13
188 1216 統一 5,522 4,729 793
189 1217 愛之味 290 31 259
190 1218 泰山 918 158 760
191 1219 福壽 80 45 35
192 1220 台榮 583 691 -108
193 1225 福懋油 1 3 -2
194 1227 佳格 687 119 568
195 1229 聯華 521 340 181
196 1231 聯華食 64 60 4
197 1232 大統益 9 20 -11
198 1233 天仁 5 1 4
199 1234 黑松 23 30 -7
200 1235 興泰 3 0 3
201 1236 宏亞 1 1 0
202 1256 鮮活果汁-KY 3 0 3
203 1301 台塑 5,848 1,906 3,942
204 1303 南亞 7,631 1,552 6,079
205 1304 台聚 3,024 1,238 1,786
206 1305 華夏 1,399 483 916
207 1307 三芳 573 109 464
208 1308 亞聚 752 316 436
209 1309 台達化 383 128 255
210 1310 台苯 635 155 480
211 1312 國喬 1,713 629 1,084
212 1313 聯成 1,637 728 909
213 1314 中石化 28,355 20,231 8,124
214 1315 達新 0 9 -9
215 1316 上曜 6,494 8,253 -1,759
216 1319 東陽 2,260 1,677 583
217 1321 大洋 77 138 -61
218 1323 永裕 3 1 2
219 1324 地球 48 12 36
220 1325 恆大 232 47 185
221 1326 台化 5,137 757 4,380
222 1337 再生-KY 265 198 67
223 1338 廣華-KY 24 5 19
224 1339 昭輝 201 359 -158
225 1340 勝悅-KY 15 6 9
226 1341 富林-KY 5 0 5
227 1342 八貫 92 115 -23
228 1402 遠東新 6,179 1,592 4,587
229 1409 新纖 4,735 597 4,138
230 1410 南染 8 6 2
231 1413 宏洲 50 64 -14
232 1414 東和 456 278 178
233 1416 廣豐 552 373 179
234 1417 嘉裕 8 15 -7
235 1418 東華 20 24 -4
236 1419 新紡 99 49 50
237 1423 利華 6 0 6
238 1432 大魯閣 87 35 52
239 1434 福懋 1,131 664 467
240 1435 中福 1 1 0
241 1436 華友聯 197 241 -44
242 1437 勤益控 93 63 30
243 1438 三地開發 120 62 58
244 1439 雋揚 61 25 36
245 1440 南紡 5,825 7,668 -1,843
246 1441 大東 6 1 5
247 1442 名軒 1,436 2,052 -616
248 1443 立益物流 11 1 10
249 1444 力麗 177 675 -498
250 1445 大宇 397 53 344
251 1446 宏和 426 528 -102
252 1447 力鵬 734 348 386
253 1449 佳和 208 35 173
254 1451 年興 22 8 14
255 1452 宏益 42 4 38
256 1453 大將 259 6 253
257 1454 台富 1 1 0
258 1455 集盛 2,560 1,300 1,260
259 1456 怡華 200 86 114
260 1457 宜進 913 1,243 -330
261 1459 聯發 119 162 -43
262 1460 宏遠 331 246 85
263 1463 強盛 24 16 8
264 1464 得力 143 2 141
265 1465 偉全 17 0 17
266 1466 聚隆 26 31 -5
267 1467 南緯 699 284 415
268 1468 昶和 10 0 10
269 1470 大統新創 3 0 3
270 1471 首利 399 11 388
271 1472 三洋實業 5 18 -13
272 1473 台南 366 289 77
273 1474 弘裕 316 238 78
274 1475 業旺 20 4 16
275 1476 儒鴻 394 400 -6
276 1477 聚陽 1,162 528 634
277 1503 士電 5,017 3,430 1,587
278 1504 東元 5,064 4,419 645
279 1506 正道 3 1 2
280 1513 中興電 5,423 5,175 248
281 1514 亞力 368 380 -12
282 1515 力山 2,692 653 2,039
283 1516 川飛 96 105 -9
284 1517 利奇 54 56 -2
285 1519 華城 2,495 2,183 312
286 1521 大億 4 4 0
287 1522 堤維西 2,171 3,376 -1,205
288 1524 耿鼎 464 1,093 -629
289 1525 江申 11 9 2
290 1526 日馳 23 26 -3
291 1527 鑽全 14 134 -120
292 1528 恩德 186 200 -14
293 1529 樂事綠能 511 451 60
294 1530 亞崴 1 4 -3
295 1531 高林股 20 13 7
296 1532 勤美 4,895 4,754 141
297 1533 車王電 37 11 26
298 1535 中宇 160 269 -109
299 1536 和大 415 490 -75
300 1537 廣隆 25 8 17
301 1539 巨庭 77 5 72
302 1540 喬福 196 29 167
303 1541 錩泰 12 3 9
304 1558 伸興 6 17 -11
305 1560 中砂 1,360 583 777
306 1568 倉佑 37 61 -24
307 1582 信錦 1,066 284 782
308 1583 程泰 21 3 18
309 1587 吉茂 5,858 5,803 55
310 1589 永冠-KY 199 366 -167
311 1590 亞德客-KY 329 330 0
312 1597 直得 82 113 -31
313 1598 岱宇 60 10 50
314 1603 華電 954 709 245
315 1604 聲寶 345 214 131
316 1605 華新 5,736 4,947 789
317 1608 華榮 3,954 4,025 -71
318 1609 大亞 12,893 10,421 2,472
319 1611 中電 125 548 -423
320 1612 宏泰 1,565 2,676 -1,111
321 1614 三洋電 87 18 69
322 1615 大山 141 498 -357
323 1616 億泰 1,640 692 948
324 1617 榮星 19 3 16
325 1618 合機 2,803 2,194 610
326 1626 艾美特-KY 3 8 -5
327 1701 中化 222 20 202
328 1702 南僑 303 890 -587
329 1707 葡萄王 106 62 44
330 1708 東鹼 434 50 384
331 1709 和益 131 76 55
332 1710 東聯 753 364 389
333 1711 永光 1,039 242 797
334 1712 興農 1,076 103 973
335 1713 國化 81 151 -70
336 1714 和桐 697 365 332
337 1717 長興 2,052 300 1,752
338 1718 中纖 2,916 1,089 1,827
339 1720 生達 35 167 -132
340 1721 三晃 338 146 192
341 1722 台肥 1,825 669 1,156
342 1723 中碳 189 151 38
343 1725 元禎 0 645 -645
344 1726 永記 4 2 2
345 1727 中華化 448 98 350
346 1730 花仙子 1 2 -1
347 1731 美吾華 112 107 5
348 1732 毛寶 44 49 -5
349 1733 五鼎 98 52 46
350 1734 杏輝 262 45 217
351 1735 日勝化 1 4 -3
352 1736 喬山 1,202 952 250
353 1737 臺鹽 61 123 -62
354 1752 南光 115 20 95
355 1760 寶齡富錦 296 184 112
356 1762 中化生 113 41 72
357 1773 勝一 234 126 108
358 1776 展宇 17 13 4
359 1783 和康生 59 6 53
360 1786 科妍 269 115 154
361 1789 神隆 1,707 156 1,551
362 1795 美時 2,049 767 1,282
363 1802 台玻 2,840 448 2,392
364 1805 寶徠 603 271 332
365 1806 冠軍 38 44 -6
366 1808 潤隆 1,705 1,295 410
367 1809 中釉 857 622 235
368 1810 和成 494 390 104
369 1817 凱撒衛 269 63 206
370 1903 士紙 1,079 991 88
371 1904 正隆 638 168 470
372 1905 華紙 7,907 2,024 5,883
373 1906 寶隆 16 21 -5
374 1907 永豐餘 1,946 871 1,075
375 1909 榮成 1,968 419 1,549
376 2002 中鋼 16,729 4,556 12,172
377 2006 東和鋼鐵 1,128 803 325
378 2007 燁興 574 88 486
379 2008 高興昌 19 12 7
380 2009 第一銅 4,557 7,309 -2,752
381 2010 春源 2,089 1,722 367
382 2012 春雨 7 9 -2
383 2013 中鋼構 54 15 39
384 2014 中鴻 2,943 1,552 1,391
385 2015 豐興 238 262 -24
386 2017 官田鋼 1,537 744 793
387 2020 美亞 1,990 662 1,328
388 2022 聚亨 418 78 340
389 2023 燁輝 2,075 400 1,675
390 2024 志聯 2 5 -3
391 2025 千興 500 143 357
392 2027 大成鋼 3,250 1,226 2,024
393 2028 威致 199 53 146
394 2029 盛餘 206 98 108
395 2030 彰源 354 52 302
396 2031 新光鋼 1,203 1,090 113
397 2032 新鋼 91 59 32
398 2033 佳大 80 9 71
399 2034 允強 391 283 108
400 2038 海光 430 243 187
401 2049 上銀 1,226 897 329
402 2059 川湖 354 657 -303
403 2062 橋椿 231 65 166
404 2069 運錩 72 25 47
405 2101 南港 7,229 17,239 -10,010
406 2102 泰豐 428 647 -219
407 2103 台橡 1,485 784 701
408 2104 國際中橡 1,142 228 914
409 2105 正新 4,422 3,244 1,178
410 2106 建大 443 230 213
411 2107 厚生 710 347 363
412 2108 南帝 467 141 326
413 2109 華豐 250 30 220
414 2114 鑫永銓 3 1 2
415 2115 六暉-KY 57 29 28
416 2201 裕隆 2,986 1,630 1,356
417 2204 中華 737 1,052 -315
418 2206 三陽工業 6,290 3,153 3,136
419 2207 和泰車 418 276 142
420 2208 台船 1,155 1,378 -223
421 2211 長榮鋼 1,018 513 505
422 2227 裕日車 48 8 40
423 2228 劍麟 170 73 97
424 2231 為升 229 60 169
425 2233 宇隆 77 60 17
426 2236 百達-KY 48 76 -28
427 2239 英利-KY 4 2 2
428 2241 艾姆勒 1,854 2,717 -863
429 2243 宏旭-KY 15 36 -21
430 2247 汎德永業 75 15 60
431 2250 IKKA-KY 26 33 -7
432 2254 巨鎧精密-創 13 4 9
433 2258 鴻華先進-創 160 104 56
434 2301 光寶科 4,877 5,901 -1,024
435 2302 麗正 49 42 7
436 2303 聯電 31,835 13,175 18,660
437 2305 全友 115 91 24
438 2308 台達電 8,213 5,507 2,706
439 2312 金寶 1,500 178 1,322
440 2313 華通 2,841 4,103 -1,262
441 2314 台揚 38 2 36
442 2316 楠梓電 1,095 1,314 -219
443 2317 鴻海 39,549 25,435 14,114
444 2323 中環 16,694 31,432 -14,738
445 2324 仁寶 7,613 5,454 2,159
446 2327 國巨 2,881 542 2,339
447 2328 廣宇 906 318 588
448 2329 華泰 5,124 2,738 2,386
449 2330 台積電 25,516 16,435 9,081
450 2331 精英 1,168 353 815
451 2332 友訊 387 363 24
452 2337 旺宏 7,928 1,339 6,590
453 2338 光罩 610 160 450
454 2340 台亞 1,030 114 916
455 2342 茂矽 126 55 71
456 2344 華邦電 16,017 6,477 9,540
457 2345 智邦 2,890 4,970 -2,080
458 2347 聯強 3,101 1,510 1,591
459 2348 海悅 484 652 -168
460 2348A 海悅甲特 0 0 0
461 2349 錸德 230 684 -454
462 2351 順德 445 103 342
463 2352 佳世達 2,093 1,314 779
464 2353 宏碁 16,221 9,458 6,764
465 2354 鴻準 7,741 5,306 2,435
466 2355 敬鵬 865 233 632
467 2356 英業達 8,018 5,562 2,456
468 2357 華碩 1,426 1,356 70
469 2359 所羅門 3,278 4,846 -1,567
470 2360 致茂 1,287 1,241 46
471 2362 藍天 2,862 445 2,417
472 2363 矽統 11,976 32,315 -20,339
473 2364 倫飛 90 5 85
474 2365 昆盈 1,000 713 287
475 2367 燿華 3,487 3,270 217
476 2368 金像電 2,686 2,966 -281
477 2369 菱生 1,025 255 770
478 2371 大同 16,688 14,666 2,022
479 2373 震旦行 7 28 -21
480 2374 佳能 4,655 4,522 133
481 2375 凱美 95 133 -38
482 2376 技嘉 1,886 718 1,168
483 2377 微星 2,337 1,334 1,003
484 2379 瑞昱 3,395 3,221 174
485 2380 虹光 10 6 4
486 2382 廣達 7,239 3,771 3,467
487 2383 台光電 1,796 1,567 229
488 2385 群光 2,107 1,700 407
489 2387 精元 347 70 277
490 2388 威盛 1,107 1,081 26
491 2390 云辰 81 68 13
492 2392 正崴 1,833 272 1,561
493 2393 億光 1,801 1,310 491
494 2395 研華 1,066 643 423
495 2397 友通 6 4 2
496 2399 映泰 360 210 150
497 2401 凌陽 2,582 426 2,156
498 2402 毅嘉 530 956 -427
499 2404 漢唐 509 722 -213
500 2405 輔信 855 581 274
501 2406 國碩 933 529 404
502 2408 南亞科 8,750 1,544 7,206
503 2409 友達 27,822 22,144 5,679
504 2412 中華電 4,596 3,583 1,013
505 2413 環科 48 10 38
506 2414 精技 5 19 -14
507 2415 錩新 38 57 -19
508 2417 圓剛 328 348 -20
509 2419 仲琦 282 118 164
510 2420 新巨 5 23 -18
511 2421 建準 1,035 770 265
512 2423 固緯 469 297 172
513 2424 隴華 2 1 1
514 2425 承啟 177 108 69
515 2426 鼎元 137 65 72
516 2427 三商電 746 273 473
517 2428 興勤 88 51 37
518 2430 燦坤 115 44 71
519 2431 聯昌 33 66 -33
520 2433 互盛電 18 0 18
521 2434 統懋 3 1 2
522 2436 偉詮電 653 139 514
523 2438 翔耀 0 40 -40
524 2439 美律 586 1,050 -464
525 2440 太空梭 480 350 130
526 2441 超豐 663 382 281
527 2442 新美齊 3,817 2,760 1,057
528 2444 兆勁 31 40 -9
529 2449 京元電子 7,514 21,016 -13,502
530 2450 神腦 30 80 -50
531 2451 創見 711 316 395
532 2453 凌群 168 160 8
533 2454 聯發科 4,384 5,470 -1,086
534 2455 全新 889 1,070 -181
535 2457 飛宏 876 292 584
536 2458 義隆 3,163 1,319 1,844
537 2459 敦吉 32 66 -34
538 2460 建通 136 94 42
539 2461 光群雷 762 986 -224
540 2462 良得電 72 93 -21
541 2464 盟立 878 1,806 -928
542 2465 麗臺 1,283 773 510
543 2466 冠西電 7 0 7
544 2467 志聖 2,293 1,017 1,276
545 2468 華經 29 44 -15
546 2471 資通 242 82 160
547 2472 立隆電 869 124 745
548 2474 可成 1,627 631 996
549 2476 鉅祥 313 149 164
550 2477 美隆電 2 5 -3
551 2478 大毅 15 57 -42
552 2480 敦陽科 59 38 21
553 2481 強茂 447 115 332
554 2482 連宇 181 75 106
555 2483 百容 28 17 11
556 2484 希華 109 157 -48
557 2485 兆赫 327 181 146
558 2486 一詮 9,804 12,427 -2,623
559 2488 漢平 47 64 -17
560 2489 瑞軒 3,116 1,758 1,358
561 2491 吉祥全 14 35 -21
562 2492 華新科 3,737 1,221 2,516
563 2493 揚博 40 40 0
564 2495 普安 216 165 51
565 2496 卓越 6 1 5
566 2497 怡利電 150 22 128
567 2498 宏達電 2,643 737 1,906
568 2501 國建 3,993 9,608 -5,615
569 2504 國產 6,360 8,620 -2,260
570 2505 國揚 1,073 3,710 -2,637
571 2506 太設 2,074 3,776 -1,702
572 2509 全坤建 1,145 1,157 -12
573 2511 太子 4,605 9,533 -4,928
574 2514 龍邦 578 489 89
575 2515 中工 50,393 61,071 -10,678
576 2516 新建 1,485 376 1,109
577 2520 冠德 8,356 10,491 -2,135
578 2524 京城 377 404 -27
579 2527 宏璟 1,679 1,190 489
580 2528 皇普 441 330 111
581 2530 華建 1,603 1,123 480
582 2534 宏盛 2,036 3,204 -1,168
583 2535 達欣工 302 230 72
584 2536 宏普 982 1,346 -364
585 2537 聯上發 6,401 8,812 -2,411
586 2538 基泰 1,194 554 640
587 2539 櫻花建 421 311 110
588 2540 愛山林 762 1,016 -254
589 2542 興富發 4,627 4,959 -331
590 2543 皇昌 1,372 2,883 -1,511
591 2545 皇翔 1,020 1,413 -393
592 2546 根基 328 655 -327
593 2547 日勝生 5,817 7,740 -1,923
594 2548 華固 1,455 1,598 -143
595 2597 潤弘 414 179 235
596 2601 益航 667 1,155 -488
597 2603 長榮 21,228 13,752 7,477
598 2605 新興 6,721 4,931 1,790
599 2606 裕民 3,054 1,763 1,291
600 2607 榮運 5,889 2,041 3,848
601 2608 嘉里大榮 401 354 47
602 2609 陽明 41,313 48,341 -7,028
603 2610 華航 26,392 40,502 -14,110
604 2611 志信 388 559 -171
605 2612 中航 291 293 -2
606 2613 中櫃 183 127 56
607 2614 東森 250 66 184
608 2615 萬海 8,393 5,791 2,602
609 2616 山隆 56 1 55
610 2617 台航 2,421 1,596 825
611 2618 長榮航 43,005 101,262 -58,257
612 2630 亞航 1,054 1,199 -145
613 2633 台灣高鐵 2,069 1,106 963
614 2634 漢翔 4,411 2,457 1,954
615 2636 台驊投控 1,942 667 1,275
616 2637 慧洋-KY 3,096 1,935 1,161
617 2642 宅配通 27 2 25
618 2645 長榮航太 282 303 -21
619 2701 萬企 120 16 104
620 2702 華園 96 14 82
621 2704 國賓 359 428 -69
622 2705 六福 1,576 1,717 -141
623 2706 第一店 97 22 75
624 2707 晶華 905 349 556
625 2712 遠雄來 31 12 19
626 2722 夏都 170 180 -10
627 2723 美食-KY 555 160 395
628 2727 王品 643 214 429
629 2731 雄獅 971 2,052 -1,081
630 2739 寒舍 1,259 1,234 25
631 2748 雲品 773 474 299
632 2753 八方雲集 186 140 46
633 2762 世界健身-KY 21 185 -164
634 2801 彰銀 9,979 2,088 7,891
635 2809 京城銀 2,149 1,194 955
636 2812 台中銀 4,921 821 4,100
637 2816 旺旺保 385 102 283
638 2820 華票 1,107 35 1,072
639 2832 台產 621 117 504
640 2834 臺企銀 43,946 4,056 39,890
641 2836 高雄銀 3,175 808 2,367
642 2838 聯邦銀 1,941 380 1,561
643 2845 遠東銀 10,449 2,453 7,996
644 2849 安泰銀 80 10 70
645 2850 新產 260 223 37
646 2851 中再保 1,284 1,054 230
647 2852 第一保 612 70 542
648 2855 統一證 2,583 651 1,932
649 2867 三商壽 6,493 1,163 5,330
650 2880 華南金 16,689 7,208 9,481
651 2881 富邦金 13,066 5,143 7,923
652 2881B 富邦金乙特 0 5 -5
653 2881C 富邦金丙特 0 11 -11
654 2882 國泰金 33,235 4,987 28,248
655 2882B 國泰金乙特 0 0 0
656 2883 開發金 47,524 9,648 37,876
657 2883B 開發金乙特 224 863 -639
658 2884 玉山金 32,749 5,616 27,133
659 2885 元大金 19,277 8,512 10,766
660 2886 兆豐金 14,713 8,515 6,198
661 2887 台新金 18,142 17,672 470
662 2888 新光金 66,363 14,141 52,222
663 2888A 新光金甲特 2 5 -3
664 2888B 新光金乙特 14 0 14
665 2889 國票金 23,839 5,182 18,657
666 2890 永豐金 21,906 13,982 7,924
667 2891 中信金 77,183 24,582 52,600
668 2891B 中信金乙特 0 0 0
669 2892 第一金 15,101 6,261 8,840
670 2897 王道銀行 6,702 956 5,746
671 2901 欣欣 21 8 13
672 2903 遠百 2,377 1,163 1,214
673 2904 匯僑 1 2 -1
674 2905 三商 1,915 202 1,713
675 2906 高林 426 319 107
676 2908 特力 46 63 -17
677 2910 統領 1 2 -1
678 2911 麗嬰房 19 19 0
679 2912 統一超 1,129 922 207
680 2913 農林 4,354 3,706 648
681 2915 潤泰全 2,317 606 1,711
682 2923 鼎固-KY 37 2 35
683 2929 淘帝-KY 113 80 33
684 2939 凱羿-KY 0 3 -3
685 2945 三商家購 0 0 0
686 3002 歐格 31 8 23
687 3003 健和興 266 674 -408
688 3004 豐達科 1,111 237 874
689 3005 神基 1,585 1,704 -119
690 3006 晶豪科 3,562 485 3,077
691 3008 大立光 171 174 -2
692 3010 華立 1,118 616 502
693 3011 今皓 121 33 88
694 3013 晟銘電 2,089 2,809 -720
695 3014 聯陽 558 213 345
696 3015 全漢 876 459 417
697 3016 嘉晶 670 82 588
698 3017 奇鋐 3,278 5,878 -2,600
699 3019 亞光 610 140 470
700 3021 鴻名 93 13 80
701 3022 威強電 679 640 39
702 3023 信邦 357 145 212
703 3024 憶聲 876 1,149 -273
704 3025 星通 177 297 -120
705 3026 禾伸堂 106 152 -46
706 3027 盛達 553 372 181
707 3028 增你強 36 24 12
708 3029 零壹 81 130 -49
709 3030 德律 1,130 1,028 102
710 3031 佰鴻 195 41 154
711 3032 偉訓 1,637 235 1,402
712 3033 威健 893 329 564
713 3034 聯詠 4,060 1,890 2,170
714 3035 智原 2,076 2,557 -482
715 3036 文曄 2,668 2,295 373
716 3037 欣興 3,838 3,597 241
717 3038 全台 89 114 -25
718 3040 遠見 2 1 1
719 3041 揚智 353 45 308
720 3042 晶技 1,462 639 823
721 3043 科風 36 31 5
722 3044 健鼎 1,943 946 997
723 3045 台灣大 2,033 1,724 309
724 3046 建碁 88 64 24
725 3047 訊舟 562 697 -135
726 3048 益登 117 3 114
727 3049 精金 441 234 207
728 3050 鈺德 333 368 -35
729 3051 力特 531 295 236
730 3052 夆典 728 520 208
731 3054 立萬利 3 0 3
732 3055 蔚華科 992 205 787
733 3056 富華新 1,804 2,835 -1,031
734 3057 喬鼎 5 2 3
735 3058 立德 143 333 -190
736 3059 華晶科 731 822 -91
737 3060 銘異 86 15 71
738 3062 建漢 376 432 -56
739 3090 日電貿 80 275 -195
