悠遊卡近期股價

日期 收盤價 日均價 最高價 最低價
2026-04-09 54.3 54.3 54.4 54.3
2026-04-08 54.4 52.27 54.4 52
2026-04-07 53.5 52.46 54.9 52.4
2026-04-02 54.9 52.46 54.9 52.4
2026-04-01 54.9 52.81 54.9 52.4
2026-03-31 54.7 54.7 54.7 54.7
2026-03-30 55.4 54.96 56.2 53.7
2026-03-27 55.8 53.9 57.5 52.1
2026-03-26 56.2 55.87 58.4 53.2
2026-03-25 53.2 53.03 53.2 51.5

悠遊卡持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際持股(張) 本月實際持股(張) 異動數
2026-01 臺北大眾捷運股份有限公司 7,697 7,697 0
2026-01 悠遊卡投資控股股份有限公司 40,499 40,499 0
2025-12 臺北大眾捷運股份有限公司 7,697 7,697 0
2025-12 悠遊卡投資控股股份有限公司 40,499 40,499 0
2025-11 臺北大眾捷運股份有限公司 7,697 7,697 0
2025-11 悠遊卡投資控股股份有限公司 40,499 40,499 0
2025-10 臺北大眾捷運股份有限公司 7,697 7,697 0
2025-10 悠遊卡投資控股股份有限公司 40,499 40,499 0
2025-09 悠遊卡投資控股股份有限公司 40,499 40,499 0
2025-09 臺北大眾捷運股份有限公司 7,697 7,697 0
2025-08 臺北大眾捷運股份有限公司 7,697 7,697 0
2025-08 悠遊卡投資控股股份有限公司 40,499 40,499 0
2025-07 臺北大眾捷運股份有限公司 7,697 7,697 0
2025-07 悠遊卡投資控股股份有限公司 40,499 40,499 0
2025-06 臺北大眾捷運股份有限公司 7,697 7,697 0
2025-06 悠遊卡投資控股股份有限公司 40,499 40,499 0
2025-05 臺北大眾捷運股份有限公司 7,697 7,697 0
2025-05 悠遊卡投資控股股份有限公司 40,499 40,499 0
2025-04 悠遊卡投資控股股份有限公司 40,499 40,499 0
2025-04 臺北大眾捷運股份有限公司 7,697 7,697 0

悠遊卡相關重大消息

工商服務