悠遊卡近期股價

日期 收盤價 日均價 最高價 最低價
2026-06-18 52.5 52.38 54.1 50
2026-06-17 52.4 50.12 52.4 50
2026-06-16 52.4 50.54 52.7 50
2026-06-15 52.7 52.7 52.7 50.2
2026-06-12 52 52.27 52.6 52
2026-06-11 52.6 52.01 52.6 50.1
2026-06-10 52.6 52.12 52.6 51.5
2026-06-09 52.5 50.49 52.5 50.1
2026-06-08 52.5 50.8 52.5 50.1
2026-06-05 53 52.37 53 52.3

悠遊卡持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際持股(張) 本月實際持股(張) 異動數
2026-01 悠遊卡投資控股股份有限公司 40,499 40,499 0
2026-01 臺北大眾捷運股份有限公司 7,697 7,697 0
2025-12 悠遊卡投資控股股份有限公司 40,499 40,499 0
2025-12 臺北大眾捷運股份有限公司 7,697 7,697 0
2025-11 悠遊卡投資控股股份有限公司 40,499 40,499 0
2025-11 臺北大眾捷運股份有限公司 7,697 7,697 0
2025-10 悠遊卡投資控股股份有限公司 40,499 40,499 0
2025-10 臺北大眾捷運股份有限公司 7,697 7,697 0
2025-09 悠遊卡投資控股股份有限公司 40,499 40,499 0
2025-09 臺北大眾捷運股份有限公司 7,697 7,697 0
2025-08 悠遊卡投資控股股份有限公司 40,499 40,499 0
2025-08 臺北大眾捷運股份有限公司 7,697 7,697 0
2025-07 悠遊卡投資控股股份有限公司 40,499 40,499 0
2025-07 臺北大眾捷運股份有限公司 7,697 7,697 0
2025-06 悠遊卡投資控股股份有限公司 40,499 40,499 0
2025-06 臺北大眾捷運股份有限公司 7,697 7,697 0

悠遊卡相關重大消息

工商服務