| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-09-07 | 35.05 | 35.35 | 34.6 | 9.68 |
| 2026-09-04 | 35.1 | 35.25 | 34.75 | 9.7 |
| 2026-09-03 | 35.2 | 35.35 | 34.75 | 9.72 |
| 2026-09-02 | 35 | 35 | 34.5 | 9.67 |
| 2026-09-01 | 35.15 | 35.3 | 34.5 | 9.71 |
| 2026-08-31 | 34.55 | 34.7 | 34.3 | 9.54 |
| 2026-08-28 | 34.55 | 34.9 | 34.3 | 9.54 |
| 2026-08-27 | 35.1 | 35.2 | 34.9 | 9.7 |
| 2026-08-26 | 35.2 | 35.3 | 34.8 | 9.72 |
| 2026-08-25 | 34.9 | 35.1 | 34.7 | 9.64 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-09-07 | -1,897 | 456 | 61 | -1,380 |
| 2026-09-04 | -1,502 | 651 | -68 | -918 |
| 2026-09-03 | 4 | 2,804 | -81 | 2,727 |
| 2026-09-02 | -906 | 221 | -190 | -875 |
| 2026-09-01 | 3,065 | 2,156 | -240 | 4,982 |
| 2026-08-31 | 127 | 36 | -231 | -68 |
| 2026-08-28 | -1,038 | -469 | -92 | -1,599 |
| 2026-08-27 | 1,586 | -6 | -373 | 1,206 |
| 2026-08-26 | 5,569 | 23 | -1,432 | 4,160 |
| 2026-08-25 | 2,857 | 15 | -568 | 2,305 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-09-04 | -132 | -6 | 845 | 19 |
| 2026-09-03 | -109 | 0 | 977 | 25 |
| 2026-09-02 | 49 | 0 | 1,086 | 25 |
| 2026-09-01 | -43 | 0 | 1,037 | 25 |
| 2026-08-31 | 8 | -2 | 1,080 | 25 |
| 2026-08-28 | 89 | -5 | 1,072 | 27 |
| 2026-08-27 | -5 | 1 | 983 | 32 |
| 2026-08-26 | 151 | 3 | 988 | 31 |
| 2026-08-25 | -71 | 0 | 837 | 28 |
| 2026-08-24 | -179 | 0 | 908 | 28 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,509 | 705,509 | 0 |
| 2026-05 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,509 | 705,509 | 0 |
| 2026-04 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,509 | 705,509 | 0 |
| 2026-03 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,509 | 705,509 | 0 |
| 2026-02 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,509 | -2 |
| 2026-01 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,511 | 0 |
| 2025-12 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,511 | 0 |
| 2025-11 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,511 | 0 |
| 2025-10 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,511 | 0 |
| 2025-09 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,511 | 0 |