| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2025-12-04 | 38.75 | 39.2 | 38.6 | 11.57 |
| 2025-12-03 | 38.95 | 39.4 | 38.85 | 11.63 |
| 2025-12-02 | 38.9 | 39.25 | 38.6 | 11.61 |
| 2025-12-01 | 39 | 39.05 | 38.5 | 11.64 |
| 2025-12-00 | 39 | 39.05 | 38.5 | 11.64 |
| 2025-11-28 | 38.8 | 39 | 38.6 | 11.58 |
| 2025-11-27 | 38.85 | 38.9 | 37.8 | 11.6 |
| 2025-11-26 | 37.95 | 38.3 | 37.7 | 11.33 |
| 2025-11-25 | 37.85 | 38.4 | 37.7 | 11.3 |
| 2025-11-24 | 38.35 | 38.35 | 37.55 | 11.45 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2025-12-05 | -543 | 24 | 23 | -497 |
| 2025-12-04 | -1,007 | 418 | -7 | -596 |
| 2025-12-03 | -1,046 | 624 | -3 | -424 |
| 2025-12-02 | -685 | 970 | 25 | 309 |
| 2025-12-01 | 186 | 555 | -23 | 717 |
| 2025-11-28 | 315 | -164 | 261 | 411 |
| 2025-11-27 | 1,720 | 845 | -38 | 2,527 |
| 2025-11-26 | 106 | 22 | 39 | 167 |
| 2025-11-25 | -984 | 33 | 133 | -818 |
| 2025-11-24 | 2,059 | 14 | 205 | 2,278 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2025-12-04 | -3 | 0 | 2,863 | 14 |
| 2025-12-03 | -25 | 2 | 2,866 | 14 |
| 2025-12-02 | 22 | 0 | 2,891 | 12 |
| 2025-12-01 | 31 | 2 | 2,869 | 12 |
| 2025-11-28 | -13 | 1 | 2,838 | 10 |
| 2025-11-27 | 1,102 | 1 | 2,851 | 9 |
| 2025-11-26 | 25 | 0 | 1,749 | 8 |
| 2025-11-25 | 92 | 0 | 1,724 | 8 |
| 2025-11-24 | -47 | 1 | 1,632 | 8 |
| 2025-11-21 | -45 | 1 | 1,679 | 7 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2025-06 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 705,511 | -45,000 |
| 2025-05 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
| 2025-04 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
| 2025-03 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
| 2025-02 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
| 2025-01 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
| 2024-12 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |