| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-01-09 | 37.1 | 37.15 | 36.75 | 11.07 |
| 2026-01-08 | 37.1 | 37.15 | 36.7 | 11.07 |
| 2026-01-07 | 36.8 | 37.1 | 36.55 | 10.99 |
| 2026-01-06 | 37.05 | 37.9 | 37 | 11.06 |
| 2026-01-05 | 37.8 | 38.05 | 36.75 | 11.28 |
| 2026-01-02 | 37.7 | 37.7 | 36.35 | 11.25 |
| 2025-12-31 | 37.2 | 37.5 | 36.75 | 11.1 |
| 2025-12-30 | 37.1 | 38 | 36.3 | 11.07 |
| 2025-12-29 | 36.8 | 37.1 | 36.7 | 10.99 |
| 2025-12-26 | 36.7 | 37.05 | 36.4 | 10.96 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-01-09 | -617 | -178 | 1 | -794 |
| 2026-01-08 | 829 | -106 | -30 | 693 |
| 2026-01-07 | -3,634 | -1,269 | -525 | -5,428 |
| 2026-01-06 | -3,544 | -572 | -353 | -4,469 |
| 2026-01-05 | -7,882 | 11,340 | -75 | 3,383 |
| 2026-01-02 | -15,844 | 19,076 | -104 | 3,128 |
| 2025-12-31 | -17,730 | 16,342 | -99 | -1,487 |
| 2025-12-30 | -14,992 | 16,047 | 249 | 1,304 |
| 2025-12-29 | -1,535 | 993 | 57 | -485 |
| 2025-12-26 | -7,573 | 8,126 | 135 | 688 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-01-09 | -76 | -2 | 1,408 | 9 |
| 2026-01-08 | -81 | 0 | 1,484 | 11 |
| 2026-01-07 | 15 | 1 | 1,565 | 11 |
| 2026-01-06 | 452 | -11 | 1,550 | 10 |
| 2026-01-05 | -291 | -6 | 1,098 | 21 |
| 2026-01-02 | -151 | 24 | 1,389 | 27 |
| 2025-12-31 | 78 | 0 | 1,540 | 3 |
| 2025-12-30 | 139 | 0 | 1,462 | 3 |
| 2025-12-29 | 33 | 0 | 1,323 | 3 |
| 2025-12-26 | -102 | 0 | 1,290 | 3 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2025-06 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 705,511 | -45,000 |
| 2025-05 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
| 2025-04 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
| 2025-03 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
| 2025-02 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
| 2025-01 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |