日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-01-20 | 41.15 | 41.55 | 41 | 14 |
2025-01-17 | 41.4 | 41.6 | 40.9 | 14.08 |
2025-01-16 | 40.9 | 41.15 | 40.7 | 13.91 |
2025-01-15 | 40.35 | 40.7 | 40.05 | 13.72 |
2025-01-14 | 39.85 | 40.15 | 39.7 | 13.55 |
2025-01-13 | 39.45 | 39.85 | 39.2 | 13.42 |
2025-01-10 | 39.2 | 39.55 | 39.1 | 13.33 |
2025-01-09 | 39.45 | 40.1 | 39.45 | 13.42 |
2025-01-08 | 39.85 | 40.7 | 39.85 | 13.55 |
2025-01-07 | 40.5 | 40.75 | 40.2 | 13.78 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-01-20 | -1,370 | 254 | 453 | -664 |
2025-01-17 | -539 | 40 | 1,514 | 1,015 |
2025-01-16 | -927 | -72 | 1,112 | 113 |
2025-01-15 | -1,737 | 65 | 1,411 | -261 |
2025-01-14 | -1,047 | -623 | 640 | -1,030 |
2025-01-13 | -1,484 | -794 | 2,373 | 94 |
2025-01-10 | -457 | -2,810 | 1,364 | -1,903 |
2025-01-09 | -1,013 | -3,503 | 1,360 | -3,156 |
2025-01-08 | -414 | -3,967 | 301 | -4,080 |
2025-01-07 | -841 | -65 | 225 | -681 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2024-12 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
2024-11 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
2024-10 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
2024-09 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
2024-08 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
2024-07 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
2024-06 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
2024-05 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
2024-04 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
2024-03 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
2024-02 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
2024-01 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |