| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-07-23 | 32.7 | 32.8 | 32.4 | 10.97 |
| 2026-07-22 | 32.45 | 33.25 | 32.4 | 10.89 |
| 2026-07-21 | 33.15 | 33.5 | 32.9 | 11.12 |
| 2026-07-20 | 33 | 33.6 | 32.7 | 11.07 |
| 2026-07-17 | 33.25 | 33.75 | 32.8 | 11.16 |
| 2026-07-16 | 33 | 33.2 | 32 | 11.07 |
| 2026-07-15 | 34.8 | 34.85 | 34 | 11.68 |
| 2026-07-14 | 34.2 | 35 | 34.2 | 11.48 |
| 2026-07-13 | 34.9 | 36 | 34.85 | 11.71 |
| 2026-07-09 | 35.7 | 36.1 | 35.55 | 11.98 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-07-23 | 1,511 | -7 | -40 | 1,464 |
| 2026-07-22 | 1,566 | 191 | -652 | 1,105 |
| 2026-07-21 | 4,898 | -5 | 568 | 5,461 |
| 2026-07-20 | -993 | 26 | 1,177 | 209 |
| 2026-07-17 | 13,589 | -1,654 | 332 | 12,267 |
| 2026-07-16 | 6,956 | -999 | -7,370 | -1,413 |
| 2026-07-15 | -13,228 | 82 | -863 | -14,009 |
| 2026-07-14 | -16,788 | 629 | 1,144 | -15,015 |
| 2026-07-13 | -16,144 | 89 | 122 | -15,933 |
| 2026-07-09 | -8,377 | 187 | -59 | -8,249 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-07-23 | 7 | 0 | 1,650 | 0 |
| 2026-07-22 | 314 | 0 | 1,643 | 0 |
| 2026-07-21 | -1 | 0 | 1,329 | 0 |
| 2026-07-20 | 2 | 0 | 1,330 | 0 |
| 2026-07-17 | -287 | 0 | 1,328 | 0 |
| 2026-07-16 | 360 | 0 | 1,615 | 0 |
| 2026-07-15 | 65 | 0 | 1,255 | 0 |
| 2026-07-14 | 98 | 0 | 1,190 | 0 |
| 2026-07-13 | 30 | -3 | 1,092 | 0 |
| 2026-07-09 | -30 | 1 | 1,062 | 3 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,509 | 705,509 | 0 |
| 2026-05 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,509 | 705,509 | 0 |
| 2026-04 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,509 | 705,509 | 0 |
| 2026-03 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,509 | 705,509 | 0 |
| 2026-02 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,509 | -2 |
| 2026-01 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,511 | 0 |
| 2025-12 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,511 | 0 |
| 2025-11 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,511 | 0 |
| 2025-10 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,511 | 0 |
| 2025-09 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,511 | 0 |
| 2025-08 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,511 | 0 |
| 2025-07 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,511 | 0 |