| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-06-08 | 33.75 | 34 | 33.5 | 11.33 |
| 2026-06-05 | 34.4 | 34.55 | 34.1 | 11.54 |
| 2026-06-04 | 34.35 | 34.65 | 34 | 11.53 |
| 2026-06-03 | 34.2 | 34.45 | 33.5 | 11.48 |
| 2026-06-02 | 33.8 | 34.4 | 33.6 | 11.34 |
| 2026-06-01 | 33.8 | 34.15 | 33.65 | 11.34 |
| 2026-05-29 | 34 | 34 | 32.6 | 11.41 |
| 2026-05-28 | 32.4 | 33.1 | 32.4 | 10.87 |
| 2026-05-27 | 33 | 33.25 | 32.85 | 11.07 |
| 2026-05-26 | 33.25 | 33.65 | 33.25 | 11.16 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-06-08 | -8,409 | 90 | 46 | -8,272 |
| 2026-06-05 | -6,086 | 105 | -50 | -6,031 |
| 2026-06-04 | -786 | -8 | -19 | -812 |
| 2026-06-03 | -5,668 | -943 | 69 | -6,542 |
| 2026-06-02 | -2,196 | -174 | 51 | -2,320 |
| 2026-06-01 | -2,308 | -2,194 | -79 | -4,582 |
| 2026-05-31 | -3,580 | -1 | -20 | -3,602 |
| 2026-05-29 | 3,323 | -690 | -224 | 2,409 |
| 2026-05-28 | -12,120 | -1,461 | 25 | -13,556 |
| 2026-05-27 | -6,163 | -120 | -46 | -6,329 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-06-08 | 92 | 0 | 2,459 | 4 |
| 2026-06-05 | -15 | -4 | 2,367 | 4 |
| 2026-06-04 | -25 | 0 | 2,382 | 8 |
| 2026-06-03 | 159 | 0 | 2,407 | 8 |
| 2026-06-02 | 27 | -1 | 2,248 | 8 |
| 2026-06-01 | 151 | -12 | 2,221 | 9 |
| 2026-05-29 | -453 | 7 | 2,070 | 21 |
| 2026-05-28 | 473 | 0 | 2,523 | 14 |
| 2026-05-27 | 51 | 0 | 2,050 | 14 |
| 2026-05-26 | 99 | 0 | 1,999 | 14 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,511 | 0 |
| 2025-12 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,511 | 0 |
| 2025-11 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,511 | 0 |
| 2025-10 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,511 | 0 |
| 2025-09 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,511 | 0 |
| 2025-08 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,511 | 0 |
| 2025-07 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,511 | 0 |
| 2025-06 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 705,511 | -45,000 |