| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-04-24 | 35.9 | 36.15 | 35.55 | 12.69 |
| 2026-04-23 | 36.05 | 36.1 | 35.5 | 12.74 |
| 2026-04-22 | 35.65 | 35.65 | 35.25 | 12.6 |
| 2026-04-21 | 35.3 | 35.45 | 35.05 | 12.47 |
| 2026-04-20 | 34.95 | 35.85 | 34.95 | 12.35 |
| 2026-04-17 | 35.7 | 35.8 | 35.3 | 12.61 |
| 2026-04-16 | 35.5 | 35.55 | 35.05 | 12.54 |
| 2026-04-15 | 35.35 | 35.6 | 35.15 | 12.49 |
| 2026-04-14 | 35.55 | 35.85 | 35.3 | 12.56 |
| 2026-04-13 | 35.55 | 35.7 | 35.2 | 12.56 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-04-24 | -489 | -1,415 | -400 | -2,304 |
| 2026-04-23 | 9,618 | -2,626 | -7 | 6,985 |
| 2026-04-22 | 2,715 | -2,277 | 28 | 466 |
| 2026-04-21 | 4,871 | -5,566 | 13 | -681 |
| 2026-04-20 | -5,894 | -5,933 | -43 | -11,870 |
| 2026-04-17 | -2,599 | -1,358 | -231 | -4,188 |
| 2026-04-16 | -2,057 | -486 | -324 | -2,866 |
| 2026-04-15 | -3,066 | -586 | -436 | -4,089 |
| 2026-04-14 | -1,734 | -1,557 | -218 | -3,508 |
| 2026-04-13 | -3,537 | 610 | -132 | -3,059 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-04-23 | -223 | 0 | 1,216 | 0 |
| 2026-04-22 | -18 | 0 | 1,439 | 0 |
| 2026-04-21 | -183 | 0 | 1,457 | 0 |
| 2026-04-20 | 166 | 0 | 1,640 | 0 |
| 2026-04-17 | -39 | 0 | 1,474 | 0 |
| 2026-04-16 | 17 | 0 | 1,513 | 0 |
| 2026-04-15 | 51 | 0 | 1,496 | 0 |
| 2026-04-14 | 16 | -1 | 1,445 | 0 |
| 2026-04-13 | -24 | 1 | 1,429 | 1 |
| 2026-04-10 | -47 | 0 | 1,453 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,511 | 0 |
| 2025-12 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,511 | 0 |
| 2025-11 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,511 | 0 |
| 2025-10 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,511 | 0 |
| 2025-09 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,511 | 0 |
| 2025-08 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,511 | 0 |
| 2025-07 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,511 | 705,511 | 0 |
| 2025-06 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 705,511 | -45,000 |
| 2025-05 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
| 2025-04 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |