環泥近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-06-08 28.9 29.1 28.4 11.29
2026-06-05 29.4 29.4 28.9 11.48
2026-06-04 29.25 29.25 28.5 11.43
2026-06-03 28.7 28.9 28.35 11.21
2026-06-02 28.6 28.6 27.95 11.17
2026-06-01 27.9 27.95 27.6 10.9
2026-05-29 27.45 27.6 27.2 10.72
2026-05-28 27.2 27.4 27 10.62
2026-05-27 27.2 27.7 27.15 10.62
2026-05-26 27.35 27.8 27.35 10.68

環泥近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-06-08 -528 0 55 -473
2026-06-05 -28 -1 257 228
2026-06-04 -113 0 266 153
2026-06-03 -268 0 -24 -292
2026-06-02 -154 0 -5 -159
2026-06-01 142 0 4 146
2026-05-31 -118 0 -12 -130
2026-05-29 35 -2 1 34
2026-05-28 -251 0 0 -251
2026-05-27 -414 0 3 -411

環泥近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-06-08 203 0 1,453 0
2026-06-05 -24 0 1,250 0
2026-06-04 -9 0 1,274 0
2026-06-03 17 0 1,283 0
2026-06-02 22 0 1,266 0
2026-06-01 -4 0 1,244 0
2026-05-29 37 0 1,248 0
2026-05-28 9 0 1,211 0
2026-05-27 55 0 1,202 0
2026-05-26 23 0 1,147 0

環泥持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-01 侯博義 54,494 54,494 0
2026-01 宇聲投資股份有限公司 70,653 70,653 0
2026-01 升元投資股份有限公司 70,896 70,896 0
2025-12 侯博義 54,494 54,494 0
2025-12 宇聲投資股份有限公司 70,653 70,653 0
2025-12 升元投資股份有限公司 70,896 70,896 0
2025-11 侯博義 54,494 54,494 0
2025-11 宇聲投資股份有限公司 70,653 70,653 0
2025-11 升元投資股份有限公司 70,896 70,896 0
2025-10 升元投資股份有限公司 70,896 70,896 0
2025-10 侯博義 54,494 54,494 0
2025-10 宇聲投資股份有限公司 70,653 70,653 0
2025-09 宇聲投資股份有限公司 70,653 70,653 0
2025-09 升元投資股份有限公司 70,896 70,896 0
2025-09 侯博義 54,494 54,494 0
2025-08 侯博義 54,494 54,494 0
2025-08 宇聲投資股份有限公司 70,653 70,653 0
2025-08 升元投資股份有限公司 70,896 70,896 0
2025-07 宇聲投資股份有限公司 70,653 70,653 0
2025-07 升元投資股份有限公司 70,896 70,896 0
2025-07 侯博義 54,494 54,494 0
2025-06 升元投資股份有限公司 70,896 70,896 0
2025-06 侯博義 54,494 54,494 0
2025-06 宇聲投資股份有限公司 70,653 70,653 0

環泥相關重大消息

工商服務