日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-07-25 | 118.5 | 119.5 | 116.5 | 15.45 |
2025-07-24 | 119.5 | 122 | 118 | 15.58 |
2025-07-23 | 121 | 122 | 118.5 | 15.78 |
2025-07-22 | 121 | 123 | 120 | 15.78 |
2025-07-21 | 123 | 125.5 | 123 | 16.04 |
2025-07-18 | 125 | 126 | 123 | 16.3 |
2025-07-17 | 125.5 | 126 | 124.5 | 16.36 |
2025-07-16 | 125 | 125.5 | 124 | 16.3 |
2025-07-15 | 124.5 | 125.5 | 123 | 16.23 |
2025-07-14 | 125 | 126.5 | 123 | 16.3 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-07-25 | 163 | 50 | 1 | 214 |
2025-07-24 | 41 | -45 | -2 | -5 |
2025-07-23 | 258 | -298 | 28 | -12 |
2025-07-22 | 510 | -197 | 3 | 316 |
2025-07-21 | 251 | -244 | 2 | 9 |
2025-07-18 | 113 | -276 | 9 | -154 |
2025-07-17 | 49 | 24 | 3 | 76 |
2025-07-16 | 34 | 126 | 0 | 160 |
2025-07-15 | -121 | -4 | 2 | -122 |
2025-07-14 | 489 | -500 | 29 | 18 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-03 | 泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited | 83,677 | 83,677 | 0 |
2025-02 | 泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited | 83,677 | 83,677 | 0 |
2025-01 | 泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited | 83,677 | 83,677 | 0 |
2024-12 | 泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited | 83,677 | 83,677 | 0 |
2024-11 | 泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited | 83,677 | 83,677 | 0 |
2024-10 | 泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited | 83,677 | 83,677 | 0 |
2024-09 | 泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited | 83,677 | 83,677 | 0 |
2024-08 | 泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited | 83,677 | 83,677 | 0 |
2024-07 | 泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited | 83,677 | 83,677 | 0 |