統一近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-04-24 71.5 72.2 71.5 20.72
2026-04-23 71.9 72.2 71.3 20.84
2026-04-22 72.4 72.6 72 20.99
2026-04-21 72 72.8 71.9 20.87
2026-04-20 72.6 73.7 72.5 21.04
2026-04-17 73.5 73.6 72.9 21.3
2026-04-16 73 73.3 72.4 21.16
2026-04-15 72.6 72.8 72.1 21.04
2026-04-14 72.1 72.5 71.8 20.9
2026-04-13 72 72.2 71.4 20.87

統一近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-04-24 1,313 -3,646 -161 -2,494
2026-04-23 -136 -4,119 320 -3,935
2026-04-22 5,331 -5,130 102 303
2026-04-21 4,398 -7,031 229 -2,403
2026-04-20 3,838 -6,110 77 -2,196
2026-04-17 5,103 -2,958 34 2,179
2026-04-16 3,213 -2,107 -322 784
2026-04-15 3,234 -1,268 -439 1,527
2026-04-14 2,158 -1,798 -238 122
2026-04-13 -1,417 -1,103 -119 -2,639

統一近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-04-24 3 -3 1,025 24
2026-04-23 -10 3 1,022 27
2026-04-22 19 0 1,032 24
2026-04-21 43 7 1,013 24
2026-04-20 8 -10 970 17
2026-04-17 -43 -1 962 27
2026-04-16 -66 1 1,005 28
2026-04-15 -89 1 1,071 27
2026-04-14 -19 2 1,160 26
2026-04-13 -6 -2 1,179 24

統一相關重大消息

工商服務