| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-07-23 | 188 | 188.5 | 183 | 14.2 |
| 2026-07-22 | 183.5 | 187 | 183.5 | 13.86 |
| 2026-07-21 | 185 | 189 | 185 | 13.97 |
| 2026-07-20 | 186 | 189 | 184 | 14.05 |
| 2026-07-17 | 185 | 188.5 | 180.5 | 13.97 |
| 2026-07-16 | 189 | 189.5 | 186 | 14.27 |
| 2026-07-15 | 188.5 | 191 | 186.5 | 14.24 |
| 2026-07-14 | 186 | 191.5 | 181 | 14.05 |
| 2026-07-13 | 192 | 201 | 186.5 | 14.5 |
| 2026-07-09 | 197.5 | 203 | 193.5 | 14.92 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-07-22 | -19 | 0 | -2 | -21 |
| 2026-07-21 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-07-20 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-07-17 | -3 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-16 | -4 | 0 | 3 | -1 |
| 2026-07-15 | -10 | 0 | 3 | -7 |
| 2026-07-14 | -16 | 0 | -2 | -18 |
| 2026-07-13 | -37 | 0 | 5 | -32 |
| 2026-07-09 | 69 | 0 | -6 | 63 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-07-23 | 6 | 0 | 326 | 7 |
| 2026-07-22 | 3 | 3 | 320 | 7 |
| 2026-07-21 | -26 | -8 | 317 | 4 |
| 2026-07-20 | -12 | 0 | 343 | 12 |
| 2026-07-17 | -4 | -6 | 355 | 12 |
| 2026-07-16 | -3 | -6 | 359 | 18 |
| 2026-07-15 | 1 | 0 | 362 | 24 |
| 2026-07-14 | 13 | 0 | 361 | 24 |
| 2026-07-13 | -11 | 0 | 348 | 24 |
| 2026-07-09 | 6 | 24 | 359 | 24 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 黃國晃 | 9,198 | 9,198 | 0 |
| 2026-06 | 林麗玲 | 6,466 | 6,466 | 0 |
| 2026-05 | 黃國晃 | 9,278 | 9,198 | -80 |
| 2026-05 | 林麗玲 | 6,466 | 6,466 | 0 |
| 2026-04 | 黃國晃 | 9,278 | 9,278 | 0 |
| 2026-04 | 林麗玲 | 6,466 | 6,466 | 0 |
| 2026-03 | 黃國晃 | 9,278 | 9,278 | 0 |
| 2026-03 | 林麗玲 | 6,466 | 6,466 | 0 |
| 2026-02 | 黃國晃 | 9,278 | 9,278 | 0 |
| 2026-02 | 林麗玲 | 6,466 | 6,466 | 0 |
| 2026-01 | 林麗玲 | 6,466 | 6,466 | 0 |
| 2026-01 | 黃國晃 | 9,278 | 9,278 | 0 |
| 2025-12 | 黃國晃 | 9,278 | 9,278 | 0 |
| 2025-12 | 林麗玲 | 6,466 | 6,466 | 0 |
| 2025-11 | 黃國晃 | 9,278 | 9,278 | 0 |
| 2025-11 | 林麗玲 | 6,466 | 6,466 | 0 |
| 2025-10 | 黃國晃 | 8,946 | 9,278 | 332 |
| 2025-10 | 林麗玲 | 6,134 | 6,466 | 332 |
| 2025-09 | 黃國晃 | 8,946 | 8,946 | 0 |
| 2025-09 | 林麗玲 | 6,134 | 6,134 | 0 |
| 2025-08 | 黃國晃 | 8,946 | 8,946 | 0 |
| 2025-08 | 林麗玲 | 6,134 | 6,134 | 0 |
| 2025-07 | 林麗玲 | 6,134 | 6,134 | 0 |
| 2025-07 | 黃國晃 | 8,946 | 8,946 | 0 |
| 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
| 鮮活果汁一KY | 2025-10-08 | 2028-10-08 | 2億 | 190.00 |