| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-04-24 | 158 | 161 | 157 | 14.78 |
| 2026-04-23 | 159 | 163 | 158 | 14.87 |
| 2026-04-22 | 163.5 | 167 | 163.5 | 15.29 |
| 2026-04-21 | 165.5 | 166 | 161 | 15.48 |
| 2026-04-20 | 162 | 162 | 155.5 | 15.15 |
| 2026-04-17 | 157 | 159 | 156 | 14.69 |
| 2026-04-16 | 155 | 156.5 | 153 | 14.5 |
| 2026-04-15 | 151 | 156 | 151 | 14.13 |
| 2026-04-14 | 152 | 152.5 | 150 | 14.22 |
| 2026-04-13 | 150.5 | 152.5 | 149 | 14.08 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-04-24 | -6 | 0 | 0 | -6 |
| 2026-04-23 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 2026-04-22 | 35 | 0 | -1 | 34 |
| 2026-04-21 | 17 | 0 | -1 | 16 |
| 2026-04-20 | 38 | 0 | -3 | 35 |
| 2026-04-17 | -7 | 0 | 0 | -7 |
| 2026-04-16 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-04-15 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-04-14 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 2026-04-13 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 280 | 0 |
| 2026-04-22 | -2 | 0 | 280 | 0 |
| 2026-04-21 | -3 | 0 | 282 | 0 |
| 2026-04-20 | -20 | 0 | 285 | 0 |
| 2026-04-17 | -1 | 0 | 305 | 0 |
| 2026-04-16 | -6 | 0 | 306 | 0 |
| 2026-04-15 | 4 | 0 | 312 | 0 |
| 2026-04-14 | -2 | 0 | 308 | 0 |
| 2026-04-13 | 4 | 0 | 310 | 0 |
| 2026-04-10 | -8 | 0 | 306 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 黃國晃 | 9,278 | 9,278 | 0 |
| 2026-01 | 林麗玲 | 6,466 | 6,466 | 0 |
| 2025-12 | 黃國晃 | 9,278 | 9,278 | 0 |
| 2025-12 | 林麗玲 | 6,466 | 6,466 | 0 |
| 2025-11 | 黃國晃 | 9,278 | 9,278 | 0 |
| 2025-11 | 林麗玲 | 6,466 | 6,466 | 0 |
| 2025-10 | 黃國晃 | 8,946 | 9,278 | 332 |
| 2025-10 | 林麗玲 | 6,134 | 6,466 | 332 |
| 2025-09 | 林麗玲 | 6,134 | 6,134 | 0 |
| 2025-09 | 黃國晃 | 8,946 | 8,946 | 0 |
| 2025-08 | 黃國晃 | 8,946 | 8,946 | 0 |
| 2025-08 | 林麗玲 | 6,134 | 6,134 | 0 |
| 2025-07 | 黃國晃 | 8,946 | 8,946 | 0 |
| 2025-07 | 林麗玲 | 6,134 | 6,134 | 0 |
| 2025-06 | 黃國晃 | 8,946 | 8,946 | 0 |
| 2025-06 | 林麗玲 | 6,134 | 6,134 | 0 |
| 2025-05 | 黃國晃 | 8,946 | 8,946 | 0 |
| 2025-05 | 林麗玲 | 6,134 | 6,134 | 0 |
| 2025-04 | 黃國晃 | 8,946 | 8,946 | 0 |
| 2025-04 | 林麗玲 | 6,134 | 6,134 | 0 |
| 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
| 鮮活果汁一KY | 2025-10-08 | 2028-10-08 | 2億 | 190.00 |