| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-09-09 | 236.5 | 244.5 | 231 | 38.15 |
| 2026-09-08 | 235 | 239.5 | 229 | 37.9 |
| 2026-09-07 | 230.5 | 240 | 229.5 | 37.18 |
| 2026-09-04 | 225.5 | 229 | 218 | 36.37 |
| 2026-09-03 | 221 | 244.5 | 219.5 | 35.65 |
| 2026-09-02 | 237.5 | 248 | 232 | 38.31 |
| 2026-09-01 | 234.5 | 250 | 231.5 | 37.82 |
| 2026-08-31 | 242.5 | 242.5 | 223.5 | 39.11 |
| 2026-08-28 | 220.5 | 238.5 | 219 | 35.56 |
| 2026-08-27 | 227.5 | 227.5 | 206 | 36.69 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-09-09 | -3,926 | 132 | 133 | -3,661 |
| 2026-09-08 | -857 | 4,349 | -719 | 2,773 |
| 2026-09-07 | -1,305 | 5,483 | -84 | 4,094 |
| 2026-09-04 | -5,625 | -29 | 85 | -5,568 |
| 2026-09-03 | -6,895 | 155 | -1,443 | -8,183 |
| 2026-09-02 | -722 | 3,008 | -1,126 | 1,160 |
| 2026-09-01 | -6,697 | 4,339 | -415 | -2,773 |
| 2026-08-31 | 10,703 | 1,192 | 1,042 | 12,936 |
| 2026-08-28 | 15,679 | 8,561 | -972 | 23,268 |
| 2026-08-27 | 147 | 4,555 | 563 | 5,266 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-09-08 | 1,304 | 87 | 41,230 | 2,004 |
| 2026-09-07 | -1,804 | 114 | 39,926 | 1,917 |
| 2026-09-04 | 123 | -81 | 41,730 | 1,803 |
| 2026-09-03 | -4,800 | -307 | 41,607 | 1,884 |
| 2026-09-02 | -2,568 | -90 | 46,407 | 2,191 |
| 2026-09-01 | 2,010 | -836 | 48,975 | 2,281 |
| 2026-08-31 | -1,528 | 977 | 46,965 | 3,117 |
| 2026-08-28 | 317 | -1,007 | 48,493 | 2,140 |
| 2026-08-27 | 280 | 423 | 48,176 | 3,147 |
| 2026-08-26 | 2,280 | 945 | 47,896 | 2,724 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2026-05 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2026-04 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2026-03 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2026-02 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2026-01 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-12 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-11 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-10 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-09 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |