| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-04-09 | 85.2 | 89.6 | 84.5 | 149.47 |
| 2026-04-08 | 85.1 | 86 | 82.7 | 149.3 |
| 2026-04-07 | 80.5 | 83.4 | 79.1 | 141.23 |
| 2026-04-02 | 77.1 | 81.2 | 77 | 135.26 |
| 2026-04-01 | 78.7 | 80.7 | 75.8 | 138.07 |
| 2026-03-31 | 73.9 | 79.7 | 73.4 | 129.65 |
| 2026-03-30 | 81.4 | 81.6 | 71.8 | 142.81 |
| 2026-03-27 | 74.2 | 74.9 | 72.2 | 130.18 |
| 2026-03-26 | 74.8 | 81.6 | 74.8 | 131.23 |
| 2026-03-25 | 76 | 77 | 74.6 | 133.33 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-04-09 | 14,459 | -710 | 4,620 | 18,369 |
| 2026-04-08 | 10,654 | 4,199 | 3,740 | 18,593 |
| 2026-04-07 | 5,038 | 3,094 | -99 | 8,032 |
| 2026-04-02 | -6,438 | 2,535 | -610 | -4,513 |
| 2026-04-01 | 16,451 | 3,021 | 4,114 | 23,587 |
| 2026-03-31 | -30,843 | 1,427 | -2,706 | -32,122 |
| 2026-03-30 | 27,415 | 5,377 | 2,826 | 35,618 |
| 2026-03-29 | -308 | 681 | 66 | 439 |
| 2026-03-28 | -3,083 | 662 | 836 | -1,585 |
| 2026-03-27 | 2,798 | -8,985 | 2,514 | -3,673 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-04-08 | 960 | 226 | 52,291 | 653 |
| 2026-04-07 | 530 | 60 | 51,331 | 427 |
| 2026-04-02 | -688 | -198 | 50,801 | 367 |
| 2026-04-01 | 2,049 | 237 | 51,489 | 565 |
| 2026-03-31 | 1,035 | -998 | 49,440 | 328 |
| 2026-03-30 | -5,893 | 1,131 | 48,405 | 1,326 |
| 2026-03-27 | 245 | 195 | 54,298 | 195 |
| 2026-03-26 | 1,485 | 0 | 54,053 | 0 |
| 2026-03-25 | -853 | 0 | 52,568 | 0 |
| 2026-03-24 | -922 | -20 | 53,421 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-12 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-11 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-10 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-09 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-08 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-07 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-06 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-05 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-04 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |