| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-02-11 | 78.8 | 79.9 | 73.5 | 0 |
| 2026-02-10 | 72.8 | 78.8 | 72.2 | 0 |
| 2026-02-09 | 78 | 80.3 | 75.8 | 0 |
| 2026-02-06 | 73.5 | 77.3 | 71.8 | 0 |
| 2026-02-05 | 74.5 | 78.3 | 74.1 | 0 |
| 2026-02-04 | 77.6 | 78.8 | 71.7 | 0 |
| 2026-02-03 | 73 | 75.4 | 72.7 | 0 |
| 2026-02-02 | 70.6 | 75.4 | 70 | 0 |
| 2026-01-30 | 75.9 | 77.7 | 74.3 | 0 |
| 2026-01-29 | 77.1 | 82.3 | 76.5 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-02-11 | 60,939 | 652 | 1,766 | 63,357 |
| 2026-02-10 | -37,681 | -109 | -756 | -38,546 |
| 2026-02-09 | 24,776 | -862 | 2,436 | 26,350 |
| 2026-02-06 | 2,386 | 1,066 | 27 | 3,479 |
| 2026-02-05 | -10,840 | 1,239 | -980 | -10,581 |
| 2026-02-04 | 1,040 | 2,535 | 1,646 | 5,221 |
| 2026-02-03 | 3,906 | 3,250 | 170 | 7,326 |
| 2026-02-02 | -672 | -435 | -1,086 | -2,193 |
| 2026-01-30 | 6,807 | 648 | -836 | 6,619 |
| 2026-01-29 | 995 | -459 | -4,028 | -3,493 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-02-11 | -5,411 | 693 | 40,047 | 4,606 |
| 2026-02-10 | -1,802 | -886 | 45,458 | 3,913 |
| 2026-02-09 | 1,450 | 138 | 47,260 | 4,799 |
| 2026-02-06 | 1,211 | 283 | 45,810 | 4,661 |
| 2026-02-05 | 1,019 | -250 | 44,599 | 4,378 |
| 2026-02-04 | 3,622 | 355 | 43,580 | 4,628 |
| 2026-02-03 | -1,244 | 315 | 39,958 | 4,273 |
| 2026-02-02 | -2,596 | -670 | 41,202 | 3,958 |
| 2026-01-30 | 350 | -91 | 43,798 | 4,628 |
| 2026-01-29 | -2,219 | -109 | 43,448 | 4,719 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2025-06 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-05 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-04 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-03 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-02 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |