| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-07-24 | 177.5 | 194.5 | 177.5 | 76.84 |
| 2026-07-23 | 197 | 217 | 194 | 85.28 |
| 2026-07-22 | 208 | 212 | 196.5 | 90.04 |
| 2026-07-21 | 195.5 | 201 | 185 | 84.63 |
| 2026-07-20 | 186.5 | 195.5 | 179.5 | 80.74 |
| 2026-07-17 | 199 | 211 | 199 | 86.15 |
| 2026-07-16 | 221 | 229 | 215 | 95.67 |
| 2026-07-15 | 227.5 | 230 | 214 | 98.48 |
| 2026-07-14 | 210 | 210 | 188.5 | 90.91 |
| 2026-07-13 | 199.5 | 199.5 | 192.5 | 86.36 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-07-24 | 3,280 | 584 | -116 | 3,748 |
| 2026-07-23 | -19,336 | 2,177 | -732 | -17,891 |
| 2026-07-22 | -1,724 | 3,266 | -131 | 1,411 |
| 2026-07-21 | -23,552 | 8,190 | -145 | -15,506 |
| 2026-07-20 | -5,770 | 8,676 | 3,704 | 6,610 |
| 2026-07-17 | -50,130 | 48,782 | -3,420 | -4,768 |
| 2026-07-16 | -52,646 | 51,813 | -392 | -1,226 |
| 2026-07-15 | -24,014 | 18,605 | -92 | -5,501 |
| 2026-07-14 | -22,778 | 11,984 | 5,501 | -5,293 |
| 2026-07-13 | -6,700 | 9,372 | 1,509 | 4,181 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-07-24 | -8,233 | 2,154 | 39,992 | 3,185 |
| 2026-07-23 | -23 | -200 | 48,225 | 1,031 |
| 2026-07-22 | 2,853 | 309 | 48,248 | 1,231 |
| 2026-07-21 | 5,952 | -369 | 45,395 | 922 |
| 2026-07-20 | -3,616 | -4,079 | 39,443 | 1,291 |
| 2026-07-17 | -5,953 | 3,885 | 43,059 | 5,370 |
| 2026-07-16 | -2,842 | 82 | 49,012 | 1,485 |
| 2026-07-15 | 3,048 | 506 | 51,854 | 1,403 |
| 2026-07-14 | 9,062 | 49 | 48,806 | 897 |
| 2026-07-13 | 2,750 | 488 | 39,744 | 848 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2026-05 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2026-04 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2026-03 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2026-02 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2026-01 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-12 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-11 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-10 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-09 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-08 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-07 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |