日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-04-29 | 30.95 | 30.95 | 30.25 | 73.69 |
2025-04-28 | 30.45 | 30.85 | 30.1 | 72.5 |
2025-04-25 | 30.4 | 30.95 | 30.35 | 72.38 |
2025-04-24 | 30.35 | 31.25 | 30.3 | 72.26 |
2025-04-23 | 31.25 | 31.55 | 30.8 | 74.4 |
2025-04-22 | 30.45 | 30.7 | 29.65 | 72.5 |
2025-04-21 | 30.05 | 30.55 | 30 | 71.55 |
2025-04-18 | 30.65 | 31 | 30.55 | 72.98 |
2025-04-17 | 30.75 | 31.35 | 30.65 | 73.21 |
2025-04-16 | 31.15 | 31.8 | 30.65 | 74.17 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-04-29 | 578 | 197 | 153 | 927 |
2025-04-28 | -878 | 329 | -50 | -599 |
2025-04-25 | 1,230 | 29 | 317 | 1,576 |
2025-04-24 | -1,225 | -1,108 | 286 | -2,047 |
2025-04-23 | 575 | 59 | 312 | 947 |
2025-04-22 | -1,051 | 126 | 2,396 | 1,471 |
2025-04-21 | -1,078 | 93 | 1,756 | 771 |
2025-04-18 | -1,376 | 83 | 676 | -617 |
2025-04-17 | -992 | 73 | 881 | -38 |
2025-04-16 | -2,243 | 40 | 471 | -1,731 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-03 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
2025-02 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
2025-01 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
2024-12 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
2024-11 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
2024-10 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
2024-09 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
2024-08 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
2024-07 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
2024-06 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
2024-05 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
2024-04 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |