| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-06-10 | 94.8 | 101 | 94.6 | 41.04 |
| 2026-06-09 | 99.2 | 101 | 96.9 | 42.94 |
| 2026-06-08 | 97.5 | 98.9 | 95.2 | 42.21 |
| 2026-06-05 | 104.5 | 109 | 100.5 | 45.24 |
| 2026-06-04 | 111 | 117 | 110.5 | 48.05 |
| 2026-06-03 | 113 | 118.5 | 107 | 48.92 |
| 2026-06-02 | 112.5 | 118 | 108.5 | 48.7 |
| 2026-06-01 | 107.5 | 107.5 | 97.5 | 46.54 |
| 2026-05-29 | 98.1 | 98.6 | 91.9 | 42.47 |
| 2026-05-28 | 90.5 | 96 | 89.8 | 39.18 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-06-10 | -4,146 | 123 | -1,745 | -5,768 |
| 2026-06-09 | -6,549 | 721 | -723 | -6,551 |
| 2026-06-08 | 4,638 | 1,851 | -1,474 | 5,015 |
| 2026-06-05 | 3,182 | 986 | -999 | 3,169 |
| 2026-06-04 | -763 | 3,863 | 1 | 3,101 |
| 2026-06-03 | -1,466 | 3,087 | -533 | 1,089 |
| 2026-06-02 | 16,576 | 2,133 | -1,292 | 17,417 |
| 2026-06-01 | 13,946 | 696 | 604 | 15,246 |
| 2026-05-31 | -11,381 | 0 | -1,633 | -13,014 |
| 2026-05-29 | 59,320 | 2,301 | 2,193 | 63,814 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-06-09 | -4,220 | 23 | 29,271 | 3,090 |
| 2026-06-08 | -8,649 | -242 | 33,491 | 3,067 |
| 2026-06-05 | -5,754 | -395 | 42,140 | 3,309 |
| 2026-06-04 | 791 | -100 | 47,894 | 3,704 |
| 2026-06-03 | -2,038 | -30 | 47,103 | 3,804 |
| 2026-06-02 | -4,549 | -205 | 49,141 | 3,834 |
| 2026-06-01 | 14,910 | 612 | 53,690 | 4,039 |
| 2026-05-29 | 1,858 | 631 | 38,780 | 3,427 |
| 2026-05-28 | 1,058 | -178 | 36,922 | 2,796 |
| 2026-05-27 | -4,071 | 122 | 35,864 | 2,974 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-12 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-11 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-10 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-09 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-08 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-07 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-06 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |