| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-05-15 | 85.3 | 87.7 | 83.3 | 36.93 |
| 2026-05-14 | 85.3 | 89.6 | 85.3 | 36.93 |
| 2026-05-13 | 86.5 | 89.7 | 85.2 | 37.45 |
| 2026-05-12 | 89.1 | 92.9 | 88.5 | 38.57 |
| 2026-05-11 | 91.5 | 92.3 | 89.5 | 160.53 |
| 2026-05-08 | 88.6 | 90.8 | 86.6 | 155.44 |
| 2026-05-07 | 90.3 | 94.6 | 90.2 | 158.42 |
| 2026-05-06 | 93.8 | 101.5 | 92 | 164.56 |
| 2026-05-05 | 94 | 94.4 | 87.2 | 164.91 |
| 2026-05-04 | 88.4 | 90.7 | 88 | 155.09 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-05-18 | -11,381 | 0 | -1,633 | -13,014 |
| 2026-05-15 | -12,874 | -26 | -658 | -13,558 |
| 2026-05-14 | -5,959 | -427 | -102 | -6,488 |
| 2026-05-13 | -13,333 | -618 | -244 | -14,195 |
| 2026-05-12 | -9,120 | -456 | -1,772 | -11,348 |
| 2026-05-11 | 14,416 | -28 | 123 | 14,511 |
| 2026-05-08 | -11,042 | 71 | -2,959 | -13,930 |
| 2026-05-07 | -20,262 | -148 | -739 | -21,150 |
| 2026-05-06 | -3,399 | 91 | -970 | -4,278 |
| 2026-05-05 | 55,407 | -2,313 | 1,605 | 54,698 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-05-18 | -3,686 | -201 | 42,823 | 2,686 |
| 2026-05-15 | 54 | -30 | 46,509 | 2,887 |
| 2026-05-14 | 733 | -47 | 46,455 | 2,917 |
| 2026-05-13 | 1,377 | -74 | 45,722 | 2,964 |
| 2026-05-12 | -5,860 | -87 | 44,345 | 3,038 |
| 2026-05-11 | -126 | 118 | 50,205 | 3,125 |
| 2026-05-08 | 197 | -110 | 50,331 | 3,007 |
| 2026-05-07 | 979 | -382 | 50,134 | 3,117 |
| 2026-05-06 | 5,400 | -86 | 49,155 | 3,499 |
| 2026-05-05 | 5,088 | 535 | 43,755 | 3,585 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-12 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-11 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-10 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-09 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-08 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-07 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-06 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-05 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |