| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2025-11-19 | 53.8 | 56.8 | 53.3 | 0 |
| 2025-11-18 | 57.3 | 60.8 | 55.7 | 0 |
| 2025-11-17 | 56.5 | 59.7 | 56.4 | 0 |
| 2025-11-14 | 55.6 | 57.1 | 52.1 | 0 |
| 2025-11-13 | 53.8 | 54.7 | 50.7 | 0 |
| 2025-11-12 | 49.8 | 49.8 | 44.85 | 0 |
| 2025-11-11 | 45.3 | 46.45 | 43.5 | 0 |
| 2025-11-10 | 43.25 | 43.6 | 42.2 | 0 |
| 2025-11-07 | 42.55 | 43.15 | 41.2 | 0 |
| 2025-11-06 | 41.65 | 41.85 | 40.85 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2025-11-19 | 9,902 | -7,333 | -4,576 | -2,007 |
| 2025-11-18 | 19,205 | 1,729 | -2,858 | 18,075 |
| 2025-11-17 | 19,110 | 3,208 | -7,023 | 15,295 |
| 2025-11-14 | 2,206 | 3,338 | 540 | 6,084 |
| 2025-11-13 | 34,803 | 15,492 | -1,068 | 49,227 |
| 2025-11-12 | 5,423 | 1,283 | 5,697 | 12,404 |
| 2025-11-11 | 23,213 | -858 | 4,450 | 26,806 |
| 2025-11-10 | 1,734 | 7 | 1,637 | 3,378 |
| 2025-11-07 | 10,491 | 5,209 | 2,300 | 18,001 |
| 2025-11-06 | -421 | 82 | 473 | 134 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2025-11-19 | -613 | -468 | 33,585 | 3,928 |
| 2025-11-18 | 1,538 | 468 | 34,198 | 4,396 |
| 2025-11-17 | -2,607 | 1,169 | 32,660 | 3,928 |
| 2025-11-14 | 978 | -66 | 35,267 | 2,759 |
| 2025-11-13 | -4,094 | -73 | 34,289 | 2,825 |
| 2025-11-12 | 7,339 | 1,385 | 38,383 | 2,898 |
| 2025-11-11 | 285 | 232 | 31,044 | 1,513 |
| 2025-11-10 | 173 | 16 | 30,759 | 1,281 |
| 2025-11-07 | -1,348 | 134 | 30,586 | 1,265 |
| 2025-11-06 | 470 | -165 | 31,934 | 1,131 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2025-06 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-05 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-04 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-03 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-02 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2025-01 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2024-12 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |
| 2024-11 | 長庚醫療財團法人 | 876,733 | 876,733 | 0 |