華夏近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-04-17 14.9 16.65 14.8 0
2026-04-16 16.1 16.95 16.1 0
2026-04-15 17 17.7 16.9 0
2026-04-14 17.65 17.8 16.85 0
2026-04-13 17.6 18 17.3 0
2026-04-10 16.7 16.85 16.1 0
2026-04-09 16.4 16.7 16 0
2026-04-08 15.9 16.3 15.85 0
2026-04-07 17.6 18.05 17.05 0
2026-04-02 17.95 18.1 15.85 0

華夏近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-04-17 -123 -700 14 -808
2026-04-16 -1,578 -500 27 -2,050
2026-04-15 -265 0 12 -253
2026-04-14 2,243 0 -2 2,241
2026-04-13 927 0 -1 926
2026-04-10 2,953 0 20 2,973
2026-04-09 -1,122 0 30 -1,092
2026-04-08 1,862 0 -11 1,851
2026-04-07 -969 0 -13 -982
2026-04-02 -2,733 0 -22 -2,755

華夏近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-04-17 -651 -14 7,567 769
2026-04-16 16 10 8,218 783
2026-04-15 -315 309 8,202 773
2026-04-14 -367 159 8,517 464
2026-04-13 142 -44 8,884 305
2026-04-10 -372 149 8,742 349
2026-04-09 -65 -31 9,114 200
2026-04-08 -447 -26 9,239 227
2026-04-07 171 64 9,686 253
2026-04-02 668 -2 9,515 189

華夏持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-01 聯聚國際投資股份有限公司 145,079 145,079 0
2025-12 聯聚國際投資股份有限公司 145,079 145,079 0
2025-11 聯聚國際投資股份有限公司 145,079 145,079 0
2025-10 聯聚國際投資股份有限公司 145,079 145,079 0
2025-09 聯聚國際投資股份有限公司 145,079 145,079 0
2025-08 聯聚國際投資股份有限公司 145,079 145,079 0
2025-07 聯聚國際投資股份有限公司 145,079 145,079 0
2025-06 聯聚國際投資股份有限公司 145,079 145,079 0
2025-05 聯聚國際投資股份有限公司 145,079 145,079 0
2025-04 聯聚國際投資股份有限公司 145,079 145,079 0

華夏相關重大消息

工商服務