華夏近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-09-11 12.15 12.5 12.05 0
2026-09-10 12.25 12.55 12.2 0
2026-09-09 12.5 12.6 12.2 0
2026-09-08 12.15 12.3 12.1 0
2026-09-07 12.15 12.3 11.95 0
2026-09-04 12.2 12.4 12.05 0
2026-09-03 12.35 12.95 12.35 0
2026-09-02 12.5 13 12.4 0
2026-09-01 12.6 13.1 12.5 0
2026-08-31 12.55 12.55 12 0

華夏近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-09-11 -232 0 -11 -243
2026-09-10 -127 0 -17 -144
2026-09-09 1,231 0 -6 1,225
2026-09-08 146 0 -5 141
2026-09-07 86 0 -25 61
2026-09-04 -649 0 -20 -669
2026-09-03 -361 0 -8 -370
2026-09-02 -331 0 0 -331
2026-09-01 290 0 -18 271
2026-08-31 292 0 95 387

華夏近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-09-11 47 0 6,311 29
2026-09-10 67 0 6,264 29
2026-09-09 -66 2 6,197 29
2026-09-08 2 0 6,263 27
2026-09-07 -19 -4 6,261 27
2026-09-04 -193 -14 6,280 31
2026-09-03 -77 19 6,473 45
2026-09-02 309 0 6,550 26
2026-09-01 106 2 6,241 26
2026-08-31 -45 0 6,135 24

華夏持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-06 聯聚國際投資股份有限公司 145,079 145,079 0
2026-05 聯聚國際投資股份有限公司 145,079 145,079 0
2026-04 聯聚國際投資股份有限公司 145,079 145,079 0
2026-03 聯聚國際投資股份有限公司 145,079 145,079 0
2026-02 聯聚國際投資股份有限公司 145,079 145,079 0
2026-01 聯聚國際投資股份有限公司 145,079 145,079 0
2025-12 聯聚國際投資股份有限公司 145,079 145,079 0
2025-11 聯聚國際投資股份有限公司 145,079 145,079 0
2025-10 聯聚國際投資股份有限公司 145,079 145,079 0
2025-09 聯聚國際投資股份有限公司 145,079 145,079 0

華夏相關重大消息

工商服務