大洋近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-04-17 32.7 33.25 32.6 0
2026-04-16 33.1 33.35 33 0
2026-04-15 33.1 33.3 32.85 0
2026-04-14 33.15 33.3 32.75 0
2026-04-13 33 33.5 32.7 0
2026-04-10 33.25 33.65 33.05 0
2026-04-09 33.4 33.6 33.3 0
2026-04-08 33.6 33.8 33.5 0
2026-04-07 33.5 33.85 33.45 0
2026-04-02 33.65 33.8 33.45 0

大洋近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-04-17 -76 0 0 -76
2026-04-16 30 0 4 34
2026-04-15 15 0 0 15
2026-04-14 43 0 3 46
2026-04-13 60 0 1 61
2026-04-10 45 0 0 45
2026-04-09 -2 0 -3 -5
2026-04-08 2 0 10 12
2026-04-07 -5 0 0 -5
2026-04-02 5 0 0 5

大洋近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-04-17 -22 0 7,522 0
2026-04-16 -17 0 7,544 0
2026-04-15 -17 0 7,561 0
2026-04-14 -9 0 7,578 0
2026-04-13 17 0 7,587 0
2026-04-10 4 0 7,570 0
2026-04-09 -39 0 7,566 0
2026-04-08 175 0 7,605 0
2026-04-07 -9 0 7,430 0
2026-04-02 12 0 7,439 0

大洋相關重大消息

工商服務