恆大近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-06-09 26.35 26.65 26.3 0
2026-06-08 26.35 26.8 25.45 0
2026-06-05 26.65 27.4 26.6 0
2026-06-04 27.35 27.7 26.5 0
2026-06-03 26.6 26.8 26.3 0
2026-06-02 26.3 26.8 26.25 0
2026-06-01 26.8 27.25 26.8 0
2026-05-29 27 27.3 27 0
2026-05-28 27 27.2 26.9 0
2026-05-27 26.9 27.8 26.85 0

恆大近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-06-09 -178 0 -1 -179
2026-06-08 274 0 0 274
2026-06-05 -149 0 0 -149
2026-06-04 154 0 0 154
2026-06-03 93 0 0 93
2026-06-02 -102 0 -1 -103
2026-06-01 65 0 1 66
2026-05-31 -54 0 0 -54
2026-05-29 43 0 0 43
2026-05-28 77 0 0 77

恆大近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-06-09 13 0 2,277 7
2026-06-08 -48 -3 2,264 7
2026-06-05 21 -1 2,312 10
2026-06-04 23 2 2,291 11
2026-06-03 -29 0 2,268 9
2026-06-02 6 -2 2,297 9
2026-06-01 -65 0 2,291 11
2026-05-29 -11 0 2,356 11
2026-05-28 34 0 2,367 11
2026-05-27 -11 1 2,333 11

恆大持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-01 恆大投資股份有限公司 24,680 24,680 0
2025-12 恆大投資股份有限公司 24,680 24,680 0
2025-11 恆大投資股份有限公司 24,680 24,680 0
2025-10 恆大投資股份有限公司 24,680 24,680 0
2025-09 恆大投資股份有限公司 24,680 24,680 0
2025-08 恆大投資股份有限公司 24,680 24,680 0
2025-07 恆大投資股份有限公司 24,680 24,680 0
2025-06 恆大投資股份有限公司 24,680 24,680 0

恆大相關重大消息

工商服務