台化近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-06-12 48.8 49.1 47.2 325.33
2026-06-11 46.25 47.3 45.25 308.33
2026-06-10 46.2 48.35 46.15 308
2026-06-09 48.25 49.35 48.1 321.67
2026-06-08 48.75 50.7 48 325
2026-06-05 52.8 55 51.6 352
2026-06-04 55.2 59 55.2 368
2026-06-03 56.5 57.8 53.8 376.67
2026-06-02 54.4 56.9 52.8 362.67
2026-06-01 53.8 54.5 50 358.67

台化近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-06-12 6,566 -25 864 7,406
2026-06-11 -3,903 -6 -203 -4,113
2026-06-10 -7,075 0 -819 -7,894
2026-06-09 -7,415 0 -191 -7,606
2026-06-08 -11,603 -1 -881 -12,486
2026-06-05 -1,922 -4 -1,204 -3,130
2026-06-04 -1,283 0 -350 -1,633
2026-06-03 18,523 0 475 18,999
2026-06-02 19,073 -137 -140 18,796
2026-06-01 8,001 -411 1,208 8,798

台化近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-06-12 -633 24 13,046 44
2026-06-11 324 -11 13,679 20
2026-06-10 21 -19 13,355 31
2026-06-09 564 -30 13,334 50
2026-06-08 546 8 12,770 80
2026-06-05 -177 -29 12,224 72
2026-06-04 -2,393 -20 12,401 101
2026-06-03 -1,236 21 14,794 121
2026-06-02 -1,095 -37 16,030 100
2026-06-01 66 -1 17,125 137

台化持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-01 長庚醫療財團法人 1,089,142 1,089,142 0
2025-12 長庚醫療財團法人 1,089,142 1,089,142 0
2025-11 長庚醫療財團法人 1,089,142 1,089,142 0
2025-10 長庚醫療財團法人 1,089,142 1,089,142 0
2025-09 長庚醫療財團法人 1,089,142 1,089,142 0
2025-08 長庚醫療財團法人 1,089,142 1,089,142 0
2025-07 長庚醫療財團法人 1,089,142 1,089,142 0
2025-06 長庚醫療財團法人 1,089,142 1,089,142 0

台化相關重大消息

工商服務