台化近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-04-15 50.4 55 49.6 0
2026-04-14 54.6 54.9 49 0
2026-04-13 49.95 49.95 46 0
2026-04-10 45.45 46.2 44.9 0
2026-04-09 45.6 46.9 45.05 0
2026-04-08 45.1 45.4 44.05 0
2026-04-07 45.6 47.3 45.2 0
2026-04-02 44.95 45.75 44.65 0
2026-04-01 45.3 46.15 44.6 0
2026-03-31 44.95 51 44.6 0

台化近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-04-15 -18,089 -9,206 -467 -27,762
2026-04-14 59,406 314 -407 59,314
2026-04-13 52,424 1,797 2,674 56,895
2026-04-10 -113 12 15 -86
2026-04-09 13,272 13 229 13,514
2026-04-08 3,102 -1,718 -541 843
2026-04-07 8,857 -4,586 362 4,633
2026-04-02 -2,216 17 6 -2,192
2026-04-01 9,230 45 1,385 10,660
2026-03-31 -17,624 -4,299 -1,322 -23,245

台化近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-04-15 3,237 -406 16,786 205
2026-04-14 -3,191 310 13,549 611
2026-04-13 -1,908 226 16,740 301
2026-04-10 9 -16 18,648 75
2026-04-09 -780 -24 18,639 91
2026-04-08 -365 25 19,577 128
2026-04-07 -353 9 19,942 103
2026-04-02 328 -259 20,295 94
2026-04-01 -3,051 34 19,967 353
2026-03-31 -1,584 -28 23,018 319

台化持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-01 長庚醫療財團法人 1,089,142 1,089,142 0
2025-12 長庚醫療財團法人 1,089,142 1,089,142 0
2025-11 長庚醫療財團法人 1,089,142 1,089,142 0
2025-10 長庚醫療財團法人 1,089,142 1,089,142 0
2025-09 長庚醫療財團法人 1,089,142 1,089,142 0
2025-08 長庚醫療財團法人 1,089,142 1,089,142 0
2025-07 長庚醫療財團法人 1,089,142 1,089,142 0
2025-06 長庚醫療財團法人 1,089,142 1,089,142 0
2025-05 長庚醫療財團法人 1,089,142 1,089,142 0
2025-04 長庚醫療財團法人 1,089,142 1,089,142 0

台化相關重大消息

工商服務