東元近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-04-24 61 61.8 60.1 27.23
2026-04-23 61.3 64.7 60.4 27.37
2026-04-22 63.3 64.1 62.9 28.26
2026-04-21 63.7 63.8 62 28.44
2026-04-20 61.8 63.5 61.5 27.59
2026-04-17 62.9 63.9 62.2 28.08
2026-04-16 63.2 63.7 62.5 28.21
2026-04-15 62.2 63 61.8 27.77
2026-04-14 61.7 61.7 60.5 27.54
2026-04-13 60.4 60.7 58.8 26.96

東元近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-04-24 -204 8 -36 -232
2026-04-23 -1,612 5 -185 -1,793
2026-04-22 -2,323 19 -2 -2,307
2026-04-21 1,810 -1 88 1,897
2026-04-20 -1,648 -84 -58 -1,791
2026-04-17 -1,905 -127 -33 -2,065
2026-04-16 -882 -64 66 -880
2026-04-15 -2,457 -66 23 -2,500
2026-04-14 -1,377 -52 134 -1,295
2026-04-13 593 -312 -1 281

東元近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-04-23 -111 -15 24,058 90
2026-04-22 339 0 24,169 105
2026-04-21 -439 1 23,830 105
2026-04-20 -4 5 24,269 104
2026-04-17 25 0 24,273 99
2026-04-16 -75 -1 24,248 99
2026-04-15 137 2 24,323 100
2026-04-14 657 -3 24,186 98
2026-04-13 -81 53 23,529 101
2026-04-10 5 -50 23,610 48

東元持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-01 寶佳資產管理股份有限公司 373,238 373,238 0
2025-12 寶佳資產管理股份有限公司 373,238 373,238 0
2025-11 寶佳資產管理股份有限公司 373,238 373,238 0
2025-10 寶佳資產管理股份有限公司 373,238 373,238 0
2025-09 華新麗華股份有限公司 231,105 231,105 0
2025-09 寶佳資產管理股份有限公司 373,238 373,238 0
2025-08 華新麗華股份有限公司 231,105 231,105 0
2025-08 寶佳資產管理股份有限公司 373,238 373,238 0
2025-07 華新麗華股份有限公司 231,105 231,105 0
2025-07 寶佳資產管理股份有限公司 373,238 373,238 0
2025-06 華新麗華股份有限公司 231,105 231,105 0
2025-06 寶佳資產管理股份有限公司 373,238 373,238 0
2025-05 寶佳資產管理股份有限公司 373,238 373,238 0
2025-05 華新麗華股份有限公司 231,105 231,105 0
2025-04 寶佳資產管理股份有限公司 373,238 373,238 0
2025-04 華新麗華股份有限公司 231,105 231,105 0

東元相關重大消息

工商服務