華城近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-09-14 697 725 697 45.62
2026-09-11 712 713 704 46.6
2026-09-10 718 731 713 46.99
2026-09-09 735 745 725 48.1
2026-09-08 728 748 728 47.64
2026-09-07 739 786 739 48.36
2026-09-04 746 755 724 48.82
2026-09-03 722 750 722 47.25
2026-09-02 741 771 741 48.49
2026-09-01 761 776 730 49.8

華城近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-09-11 20 1 -34 -12
2026-09-10 -191 0 -64 -254
2026-09-09 404 0 40 444
2026-09-08 -277 -26 -81 -383
2026-09-07 484 112 28 624
2026-09-04 283 3 69 354
2026-09-03 -327 1 -49 -375
2026-09-02 -301 140 -61 -221
2026-09-01 738 15 130 882
2026-08-31 -683 -9 -50 -742

華城近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-09-11 2 0 3,937 59
2026-09-10 -95 -1 3,935 59
2026-09-09 -118 2 4,030 60
2026-09-08 51 -4 4,148 58
2026-09-07 99 -1 4,097 62
2026-09-04 -26 25 3,998 63
2026-09-03 -15 0 4,024 38
2026-09-02 18 -10 4,039 38
2026-09-01 -13 10 4,021 48
2026-08-31 -60 -9 4,034 38

華城相關重大消息

工商服務