| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-08-11 | 24.25 | 24.3 | 23.9 | 59.15 |
| 2026-08-10 | 24.3 | 24.7 | 24.1 | 59.27 |
| 2026-08-07 | 24.35 | 24.7 | 24.2 | 59.39 |
| 2026-08-06 | 24.35 | 24.45 | 24.2 | 59.39 |
| 2026-08-05 | 24.4 | 24.75 | 24.25 | 59.51 |
| 2026-08-04 | 24.35 | 24.55 | 23.95 | 59.39 |
| 2026-08-03 | 24.5 | 24.5 | 23.7 | 59.76 |
| 2026-07-31 | 23.85 | 24 | 23.5 | 58.17 |
| 2026-07-30 | 23.25 | 23.9 | 23 | 56.71 |
| 2026-07-29 | 23.75 | 24.55 | 23.05 | 57.93 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-08-11 | 32 | 0 | 0 | 33 |
| 2026-08-10 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-08-07 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-08-06 | -7 | 0 | -1 | -8 |
| 2026-08-05 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-08-04 | -31 | 0 | -2 | -33 |
| 2026-08-03 | 8 | 0 | -1 | 7 |
| 2026-07-31 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-07-30 | 172 | 0 | -2 | 170 |
| 2026-07-29 | 196 | 0 | 1 | 198 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-08-11 | 2 | 0 | 1,662 | 26 |
| 2026-08-10 | 6 | 0 | 1,660 | 26 |
| 2026-08-07 | 8 | 0 | 1,654 | 26 |
| 2026-08-06 | 9 | 1 | 1,646 | 26 |
| 2026-08-05 | 1 | 0 | 1,637 | 25 |
| 2026-08-04 | 4 | 2 | 1,636 | 25 |
| 2026-08-03 | 1 | -2 | 1,632 | 23 |
| 2026-07-31 | -21 | 0 | 1,631 | 25 |
| 2026-07-30 | 0 | 3 | 1,652 | 25 |
| 2026-07-29 | -163 | 0 | 1,652 | 22 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 日商株式會社DENSO | 14,857 | 14,857 | 0 |
| 2026-05 | 日商株式會社DENSO | 14,857 | 14,857 | 0 |
| 2026-04 | 日商株式會社DENSO | 14,857 | 14,857 | 0 |
| 2026-03 | 日商株式會社DENSO | 14,857 | 14,857 | 0 |
| 2026-02 | 日商株式會社DENSO | 14,857 | 14,857 | 0 |
| 2026-01 | 日商株式會社DENSO | 14,857 | 14,857 | 0 |
| 2025-12 | 日商株式會社DENSO | 14,857 | 14,857 | 0 |
| 2025-11 | 日商株式會社DENSO | 14,857 | 14,857 | 0 |
| 2025-10 | 日商株式會社DENSO | 14,857 | 14,857 | 0 |
| 2025-09 | 日商株式會社DENSO | 14,857 | 14,857 | 0 |
| 2025-08 | 日商株式會社DENSO | 14,857 | 14,857 | 0 |