大亞近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-04-24 32.7 33.25 32.25 19.82
2026-04-23 32.8 34 32.4 19.88
2026-04-22 33.7 34.25 33.6 20.42
2026-04-21 34.05 34.5 34 20.64
2026-04-20 34.3 35 34 20.79
2026-04-17 34.55 34.75 34.3 20.94
2026-04-16 34.5 34.55 34.15 20.91
2026-04-15 34 34.6 34 20.61
2026-04-14 34 34.25 33.6 20.61
2026-04-13 33.65 33.75 32.95 20.39

大亞近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-04-24 275 -10 -7 258
2026-04-23 452 0 -67 384
2026-04-22 778 -3 -14 761
2026-04-21 25 -2 5 28
2026-04-20 -159 0 9 -150
2026-04-17 516 -21 -1 494
2026-04-16 636 -6 3 634
2026-04-15 386 -13 -8 365
2026-04-14 -25 0 56 31
2026-04-13 486 -11 6 481

大亞近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-04-23 -37 -4 12,183 14
2026-04-22 -29 0 12,220 18
2026-04-21 160 1 12,249 18
2026-04-20 117 0 12,089 17
2026-04-17 -131 -14 11,972 17
2026-04-16 -19 13 12,103 31
2026-04-15 -200 0 12,122 18
2026-04-14 274 1 12,322 18
2026-04-13 -47 -8 12,048 17
2026-04-10 41 11 12,095 25

大亞近期轉(交)換公司債

發行日期 到期日期 發行面額 最新轉換價格
2024-09-30 2029-09-30 20億 53.10
2021-11-22 2026-11-22 12億 26.70

大亞相關重大消息

工商服務