大山近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2025-11-07 45.8 46 45.8 10.43
2025-11-06 46.1 46.25 45.85 10.5
2025-11-05 46.15 46.35 45.5 10.51
2025-11-04 46.3 47.2 46.3 10.55
2025-11-03 46.7 46.8 46.05 10.64
2025-10-31 46.05 46.3 45.5 10.49
2025-10-30 45.5 46 45.2 10.36
2025-10-29 45.7 45.9 45.25 10.41
2025-10-28 45.75 46.45 45.55 10.42
2025-10-27 46.3 46.3 45.05 10.55

大山近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2025-11-07 2 0 0 2
2025-11-06 4 0 2 6
2025-11-05 2 0 -2 0
2025-11-04 -10 0 0 -10
2025-11-03 12 0 1 13
2025-10-31 31 0 1 32
2025-10-30 -34 0 0 -34
2025-10-29 2 0 1 3
2025-10-28 -27 0 1 -26
2025-10-27 37 0 4 41

大山近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2025-11-07 -3 0 248 0
2025-11-06 -2 0 251 0
2025-11-05 -3 0 253 0
2025-11-04 -3 0 256 0
2025-11-03 -5 0 259 0
2025-10-31 -9 0 264 0
2025-10-30 -7 0 273 0
2025-10-29 -1 0 280 0
2025-10-28 -5 0 281 0
2025-10-27 -9 0 286 0

大山持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2025-06 蘇文寬 8,361 8,361 0
2025-06 蘇文彬 6,438 6,438 0
2025-06 蘇文宗 7,896 7,896 0
2025-05 蘇文寬 8,361 8,361 0
2025-05 蘇文彬 6,438 6,438 0
2025-05 蘇文宗 7,904 7,896 -8
2025-04 蘇文宗 7,904 7,904 0
2025-04 蘇文寬 9,909 8,361 -1,548
2025-04 蘇文彬 6,438 6,438 0
2025-03 蘇文彬 6,483 6,438 -45
2025-03 蘇文宗 7,974 7,904 -70
2025-03 蘇文寬 9,909 9,909 0
2025-02 蘇文宗 8,007 7,974 -33
2025-02 蘇文寬 9,909 9,909 0
2025-02 蘇文彬 6,483 6,483 0
2025-01 蘇文寬 9,909 9,909 0
2025-01 蘇文彬 6,483 6,483 0
2025-01 蘇文宗 8,043 8,007 -36
2024-12 蘇文宗 8,068 8,043 -25
2024-12 蘇文寬 9,951 9,909 -42
2024-12 蘇文彬 6,483 6,483 0
2024-11 蘇文宗 8,101 8,068 -33
2024-11 蘇文寬 9,951 9,951 0
2024-11 蘇文彬 6,483 6,483 0

大山相關重大消息

工商服務