| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-07-23 | 10 | 10.2 | 9.99 | 0 |
| 2026-07-22 | 10.05 | 10.2 | 10 | 0 |
| 2026-07-21 | 10.05 | 10.1 | 10 | 0 |
| 2026-07-20 | 10.05 | 10.3 | 10 | 0 |
| 2026-07-17 | 10.1 | 10.35 | 10.05 | 0 |
| 2026-07-16 | 10.35 | 10.95 | 10.35 | 0 |
| 2026-07-15 | 10.4 | 10.45 | 10.15 | 0 |
| 2026-07-14 | 10.15 | 10.45 | 10.05 | 0 |
| 2026-07-13 | 10.25 | 10.8 | 10.2 | 0 |
| 2026-07-09 | 10.9 | 11.15 | 10.8 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-07-23 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-07-22 | -5 | 0 | 1 | -4 |
| 2026-07-21 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-07-20 | 33 | 0 | 2 | 35 |
| 2026-07-17 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-07-16 | 11 | 0 | -3 | 8 |
| 2026-07-15 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 2026-07-14 | 9 | 0 | 4 | 13 |
| 2026-07-13 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 2026-07-09 | 3 | 0 | -1 | 2 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-07-23 | 2 | 0 | 1,660 | 0 |
| 2026-07-22 | -4 | 0 | 1,658 | 0 |
| 2026-07-21 | -6 | 0 | 1,662 | 0 |
| 2026-07-20 | -8 | 0 | 1,668 | 0 |
| 2026-07-17 | -2 | 0 | 1,676 | 0 |
| 2026-07-16 | 3 | 0 | 1,678 | 0 |
| 2026-07-15 | 1 | 0 | 1,675 | 0 |
| 2026-07-14 | 1 | 0 | 1,674 | 0 |
| 2026-07-13 | -9 | 0 | 1,673 | 0 |
| 2026-07-09 | 1 | 0 | 1,682 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | Pearl Place Holdings Limited | 28,503 | 28,503 | 0 |
| 2026-05 | Pearl Place Holdings Limited | 28,503 | 28,503 | 0 |
| 2026-04 | Pearl Place Holdings Limited | 28,503 | 28,503 | 0 |
| 2026-03 | Pearl Place Holdings Limited | 28,503 | 28,503 | 0 |
| 2026-02 | Pearl Place Holdings Limited | 28,503 | 28,503 | 0 |
| 2026-01 | Pearl Place Holdings Limited | 28,503 | 28,503 | 0 |
| 2025-12 | Pearl Place Holdings Limited | 28,503 | 28,503 | 0 |
| 2025-11 | Pearl Place Holdings Limited | 28,503 | 28,503 | 0 |
| 2025-10 | Pearl Place Holdings Limited | 28,503 | 28,503 | 0 |
| 2025-09 | Pearl Place Holdings Limited | 28,503 | 28,503 | 0 |
| 2025-08 | Pearl Place Holdings Limited | 28,503 | 28,503 | 0 |
| 2025-07 | Pearl Place Holdings Limited | 28,503 | 28,503 | 0 |