南僑近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-04-24 35.85 36.05 35.75 32.01
2026-04-23 35.75 36 35.7 31.92
2026-04-22 36.05 36.2 36 32.19
2026-04-21 36.15 36.3 36 32.28
2026-04-20 36.2 36.8 36.05 32.32
2026-04-17 36.7 37.05 36.7 32.77
2026-04-16 36.95 37.25 36.65 32.99
2026-04-15 37.05 38.05 36.3 33.08
2026-04-14 36.35 36.55 36.3 32.46
2026-04-13 36.25 36.45 36.1 32.37

南僑近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-04-24 -37 -11 -1 -49
2026-04-23 -108 -18 -15 -141
2026-04-22 -44 -11 -1 -56
2026-04-21 1 -32 -2 -33
2026-04-20 41 -18 -1 23
2026-04-17 -10 -11 -1 -21
2026-04-16 -52 -18 41 -29
2026-04-15 -70 -21 -9 -100
2026-04-14 84 -11 2 75
2026-04-13 134 -11 -24 99

南僑近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-04-24 1 0 412 0
2026-04-23 9 0 411 0
2026-04-22 1 0 402 0
2026-04-21 13 0 401 0
2026-04-20 1 0 388 0
2026-04-17 1 0 387 0
2026-04-16 -61 0 386 0
2026-04-15 1 0 447 0
2026-04-14 14 0 446 0
2026-04-13 -5 0 432 0

南僑持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-01 陳飛龍 33,815 33,815 0
2026-01 陳羽文 32,542 32,542 0
2026-01 皇家可口股份有限公司 46,041 46,041 0
2025-12 陳飛龍 33,815 33,815 0
2025-12 陳羽文 32,542 32,542 0
2025-12 皇家可口股份有限公司 46,041 46,041 0
2025-11 陳飛龍 33,815 33,815 0
2025-11 陳羽文 32,542 32,542 0
2025-11 皇家可口股份有限公司 46,041 46,041 0
2025-10 陳飛龍 33,815 33,815 0
2025-10 陳羽文 32,542 32,542 0
2025-10 皇家可口股份有限公司 46,041 46,041 0
2025-09 皇家可口股份有限公司 46,041 46,041 0
2025-09 陳羽文 32,542 32,542 0
2025-09 陳飛龍 33,815 33,815 0
2025-08 陳飛龍 33,815 33,815 0
2025-08 陳羽文 32,542 32,542 0
2025-08 皇家可口股份有限公司 46,041 46,041 0
2025-07 陳羽文 32,542 32,542 0
2025-07 陳飛龍 33,815 33,815 0
2025-07 皇家可口股份有限公司 46,041 46,041 0
2025-06 陳飛龍 33,815 33,815 0
2025-06 陳羽文 32,542 32,542 0
2025-06 皇家可口股份有限公司 46,041 46,041 0
2025-05 皇家可口股份有限公司 46,041 46,041 0
2025-05 陳羽文 32,542 32,542 0
2025-05 陳飛龍 33,815 33,815 0
2025-04 陳羽文 32,542 32,542 0
2025-04 皇家可口股份有限公司 46,041 46,041 0
2025-04 陳飛龍 33,815 33,815 0

南僑相關重大消息

工商服務