興農近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-07-23 39.15 39.35 38.5 15.79
2026-07-22 38.85 40.05 38.85 15.67
2026-07-21 40.05 40.3 39.6 16.15
2026-07-20 39.85 40.1 39.4 16.07
2026-07-17 39.5 39.7 39.4 15.93
2026-07-16 39.55 39.8 39.2 15.95
2026-07-15 39.5 39.7 39.45 15.93
2026-07-14 39.4 39.75 39.2 15.89
2026-07-13 39.45 39.65 39.35 15.91
2026-07-09 39.6 39.6 39.25 15.97

興農近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-07-23 -1,284 437 14 -833
2026-07-22 -1,397 0 -50 -1,447
2026-07-21 622 5 -9 618
2026-07-20 224 160 16 400
2026-07-17 -13 10 -1 -4
2026-07-16 5 -1 2 6
2026-07-15 53 -4 -5 44
2026-07-14 -36 -2 18 -20
2026-07-13 -186 0 -6 -192
2026-07-09 20 -9 -2 9

興農近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-07-23 -1 0 477 0
2026-07-22 20 0 478 0
2026-07-21 2 0 458 0
2026-07-20 0 0 456 0
2026-07-17 -4 0 456 0
2026-07-16 0 0 460 0
2026-07-15 -1 0 460 0
2026-07-14 2 0 461 0
2026-07-13 -2 0 459 0
2026-07-09 1 0 461 0

興農持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-06 劉雲松 811 811 0
2026-05 劉雲松 806 811 5
2026-04 劉雲松 806 806 0
2026-03 劉雲松 806 806 0
2026-02 劉雲松 806 806 0
2026-01 劉雲松 806 806 0
2025-12 劉雲松 806 806 0
2025-11 劉雲松 806 806 0
2025-10 劉雲松 806 806 0
2025-09 劉雲松 507 507 0
2025-08 劉雲松 507 806 299
2025-07 劉雲松 507 507 0

興農相關重大消息

工商服務