| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2025-11-07 | 279 | 288.5 | 279 | 15.09 |
| 2025-11-06 | 285 | 290 | 283 | 15.41 |
| 2025-11-05 | 282 | 286.5 | 278 | 15.25 |
| 2025-11-04 | 285 | 293 | 279 | 15.41 |
| 2025-11-03 | 287.5 | 300 | 285.5 | 15.55 |
| 2025-10-31 | 295.5 | 305 | 290 | 15.98 |
| 2025-10-30 | 288.5 | 290.5 | 282 | 15.6 |
| 2025-10-29 | 286 | 293 | 286 | 15.47 |
| 2025-10-28 | 290.5 | 294.5 | 283 | 15.71 |
| 2025-10-27 | 286 | 293 | 281.5 | 15.47 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2025-11-07 | -529 | 0 | -34 | -563 |
| 2025-11-06 | 109 | 0 | 0 | 109 |
| 2025-11-05 | 249 | 0 | -42 | 207 |
| 2025-11-04 | 140 | -259 | -61 | -180 |
| 2025-11-03 | -529 | -200 | -76 | -805 |
| 2025-10-31 | 513 | 0 | 91 | 605 |
| 2025-10-30 | -195 | 0 | 82 | -113 |
| 2025-10-29 | -593 | 0 | 12 | -580 |
| 2025-10-28 | -46 | 0 | 2 | -44 |
| 2025-10-27 | -393 | -249 | 83 | -559 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2025-11-07 | 73 | -19 | 9,979 | 120 |
| 2025-11-06 | -113 | -1 | 9,906 | 139 |
| 2025-11-05 | -311 | -15 | 10,019 | 140 |
| 2025-11-04 | -127 | -33 | 10,330 | 155 |
| 2025-11-03 | -54 | -15 | 10,457 | 188 |
| 2025-10-31 | 55 | 4 | 10,511 | 203 |
| 2025-10-30 | -164 | 0 | 10,456 | 199 |
| 2025-10-29 | -233 | -12 | 10,620 | 199 |
| 2025-10-28 | -71 | -4 | 10,853 | 211 |
| 2025-10-27 | -41 | -10 | 10,924 | 215 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2025-06 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,447 | 82,447 | 0 |
| 2025-05 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,447 | 82,447 | 0 |
| 2025-04 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,447 | 82,447 | 0 |
| 2025-03 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,447 | 82,447 | 0 |
| 2025-02 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,447 | 82,447 | 0 |
| 2025-01 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,447 | 82,447 | 0 |
| 2024-12 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,447 | 82,447 | 0 |
| 2024-11 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,447 | 82,447 | 0 |