| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-06-10 | 202 | 205.5 | 200 | 13.78 |
| 2026-06-09 | 201 | 203.5 | 196.5 | 13.71 |
| 2026-06-08 | 195.5 | 197.5 | 182 | 13.34 |
| 2026-06-05 | 198.5 | 206 | 197 | 13.54 |
| 2026-06-04 | 201 | 204 | 195.5 | 13.71 |
| 2026-06-03 | 196 | 197.5 | 194.5 | 13.37 |
| 2026-06-02 | 196 | 198.5 | 194.5 | 13.37 |
| 2026-06-01 | 198.5 | 199 | 193.5 | 13.54 |
| 2026-05-29 | 195 | 198 | 190 | 13.3 |
| 2026-05-28 | 189 | 193 | 189 | 12.89 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-06-10 | 484 | 1 | 15 | 501 |
| 2026-06-09 | 142 | 3 | -6 | 139 |
| 2026-06-08 | 429 | 1 | -41 | 389 |
| 2026-06-05 | -607 | -1 | -56 | -664 |
| 2026-06-04 | -108 | 0 | 153 | 46 |
| 2026-06-03 | 99 | -2 | -4 | 93 |
| 2026-06-02 | -133 | 5 | -18 | -146 |
| 2026-06-01 | -28 | 28 | 23 | 24 |
| 2026-05-31 | -722 | 0 | -13 | -735 |
| 2026-05-29 | 18 | 0 | 101 | 119 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-06-09 | -40 | -1 | 9,017 | 13 |
| 2026-06-08 | -248 | -6 | 9,057 | 14 |
| 2026-06-05 | 49 | -4 | 9,305 | 20 |
| 2026-06-04 | 261 | 3 | 9,256 | 24 |
| 2026-06-03 | -36 | 0 | 8,995 | 21 |
| 2026-06-02 | -8 | 1 | 9,031 | 21 |
| 2026-06-01 | 0 | 7 | 9,039 | 20 |
| 2026-05-29 | -82 | -3 | 9,039 | 13 |
| 2026-05-28 | 1 | 0 | 9,121 | 16 |
| 2026-05-27 | -40 | -4 | 9,120 | 16 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,418 | 81,692 | -726 |
| 2025-12 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,442 | 82,418 | -24 |
| 2025-11 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,442 | 82,442 | 0 |
| 2025-10 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,442 | 82,442 | 0 |
| 2025-09 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,447 | 82,442 | -5 |
| 2025-08 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,442 | 82,442 | 0 |
| 2025-07 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,447 | 82,442 | -5 |
| 2025-06 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,447 | 82,447 | 0 |