| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-04-16 | 236 | 239 | 234.5 | 13.14 |
| 2026-04-15 | 235 | 240 | 230.5 | 13.08 |
| 2026-04-14 | 234.5 | 241.5 | 234 | 13.06 |
| 2026-04-13 | 237 | 237 | 231.5 | 13.2 |
| 2026-04-10 | 215.5 | 216.5 | 213.5 | 12 |
| 2026-04-09 | 213 | 218.5 | 212 | 11.86 |
| 2026-04-08 | 216.5 | 218.5 | 215 | 12.05 |
| 2026-04-07 | 212.5 | 222.5 | 211.5 | 11.83 |
| 2026-04-02 | 216 | 219.5 | 213.5 | 12.03 |
| 2026-04-01 | 214 | 216 | 211 | 11.92 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-04-16 | -792 | -2 | -11 | -805 |
| 2026-04-15 | -268 | -2 | 131 | -139 |
| 2026-04-14 | -2,221 | 4 | -43 | -2,259 |
| 2026-04-13 | 63 | -3 | 207 | 267 |
| 2026-04-10 | 195 | 0 | -1 | 194 |
| 2026-04-09 | -520 | 0 | -88 | -608 |
| 2026-04-08 | 512 | 0 | 33 | 545 |
| 2026-04-07 | -678 | 0 | 3 | -675 |
| 2026-04-02 | -105 | -6 | -12 | -124 |
| 2026-04-01 | 354 | -14 | -15 | 325 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-04-16 | -1 | 1 | 9,215 | 1 |
| 2026-04-15 | -81 | 0 | 9,216 | 0 |
| 2026-04-14 | 301 | 0 | 9,297 | 0 |
| 2026-04-13 | 396 | 0 | 8,996 | 0 |
| 2026-04-10 | -41 | -13 | 8,600 | 0 |
| 2026-04-09 | 38 | -15 | 8,641 | 13 |
| 2026-04-08 | -139 | -4 | 8,664 | 28 |
| 2026-04-07 | 26 | -1 | 8,803 | 32 |
| 2026-04-02 | 94 | 0 | 8,777 | 33 |
| 2026-04-01 | -74 | 1 | 8,683 | 33 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,418 | 81,692 | -726 |
| 2025-12 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,442 | 82,418 | -24 |
| 2025-11 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,442 | 82,442 | 0 |
| 2025-10 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,442 | 82,442 | 0 |
| 2025-09 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,447 | 82,442 | -5 |
| 2025-08 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,442 | 82,442 | 0 |
| 2025-07 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,447 | 82,442 | -5 |
| 2025-06 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,447 | 82,447 | 0 |
| 2025-05 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,447 | 82,447 | 0 |
| 2025-04 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,447 | 82,447 | 0 |