| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-07-28 | 176.5 | 183.5 | 175 | 12.04 |
| 2026-07-27 | 184 | 186.5 | 183 | 12.55 |
| 2026-07-24 | 185 | 188.5 | 184.5 | 12.62 |
| 2026-07-23 | 188.5 | 198.5 | 188.5 | 12.86 |
| 2026-07-22 | 192.5 | 195.5 | 190.5 | 13.13 |
| 2026-07-21 | 190.5 | 193.5 | 190 | 12.99 |
| 2026-07-20 | 189 | 192.5 | 187.5 | 12.89 |
| 2026-07-17 | 188 | 197.5 | 188 | 12.82 |
| 2026-07-16 | 198 | 208 | 198 | 13.51 |
| 2026-07-15 | 202.5 | 203 | 197.5 | 13.81 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-07-28 | -464 | 0 | -60 | -524 |
| 2026-07-27 | 184 | 0 | 4 | 188 |
| 2026-07-24 | -395 | 3 | -2 | -394 |
| 2026-07-23 | -394 | 0 | -63 | -457 |
| 2026-07-22 | 608 | 2 | 0 | 610 |
| 2026-07-21 | 33 | 0 | -65 | -32 |
| 2026-07-20 | 252 | 0 | 24 | 276 |
| 2026-07-17 | -366 | 0 | -84 | -450 |
| 2026-07-16 | -199 | -1 | 9 | -191 |
| 2026-07-15 | 164 | 1 | 15 | 180 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-07-28 | 0 | 28 | 9,041 | 42 |
| 2026-07-27 | 36 | -27 | 9,041 | 14 |
| 2026-07-24 | -25 | 3 | 9,005 | 41 |
| 2026-07-23 | 45 | 7 | 9,030 | 38 |
| 2026-07-22 | 71 | -1 | 8,985 | 31 |
| 2026-07-21 | 50 | -2 | 8,914 | 32 |
| 2026-07-20 | -1 | 5 | 8,864 | 34 |
| 2026-07-17 | -64 | 2 | 8,865 | 29 |
| 2026-07-16 | 54 | 4 | 8,929 | 27 |
| 2026-07-15 | 6 | -81 | 8,875 | 23 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 81,692 | 81,692 | 0 |
| 2026-05 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 81,692 | 81,692 | 0 |
| 2026-04 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 81,692 | 81,692 | 0 |
| 2026-03 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 81,692 | 81,692 | 0 |
| 2026-02 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 81,692 | 81,692 | 0 |
| 2026-01 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,418 | 81,692 | -726 |
| 2025-12 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,442 | 82,418 | -24 |
| 2025-11 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,442 | 82,442 | 0 |
| 2025-10 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,442 | 82,442 | 0 |
| 2025-09 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,447 | 82,442 | -5 |
| 2025-08 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,442 | 82,442 | 0 |
| 2025-07 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,447 | 82,442 | -5 |