| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-09-11 | 173.5 | 176 | 172 | 12.26 |
| 2026-09-10 | 177 | 179.5 | 176 | 12.51 |
| 2026-09-09 | 179 | 180 | 178 | 12.65 |
| 2026-09-08 | 180.5 | 183 | 180.5 | 12.76 |
| 2026-09-07 | 180.5 | 184 | 180.5 | 12.76 |
| 2026-09-04 | 182 | 183 | 179.5 | 12.86 |
| 2026-09-03 | 181.5 | 184.5 | 181.5 | 12.83 |
| 2026-09-02 | 184 | 187.5 | 183.5 | 13 |
| 2026-09-01 | 186.5 | 187.5 | 185 | 13.18 |
| 2026-08-31 | 186 | 190 | 186 | 13.14 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-09-11 | -623 | 0 | -8 | -631 |
| 2026-09-10 | -79 | 0 | -15 | -94 |
| 2026-09-09 | -241 | 0 | 13 | -228 |
| 2026-09-08 | -228 | 0 | -12 | -240 |
| 2026-09-07 | -173 | -1 | 3 | -172 |
| 2026-09-04 | -93 | -2 | -3 | -98 |
| 2026-09-03 | -228 | -22 | -6 | -256 |
| 2026-09-02 | -31 | 0 | -9 | -40 |
| 2026-09-01 | -16 | -22 | -18 | -56 |
| 2026-08-31 | -332 | 0 | -13 | -345 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-09-11 | -91 | 0 | 8,501 | 9 |
| 2026-09-10 | 19 | -4 | 8,592 | 9 |
| 2026-09-09 | 3 | -4 | 8,573 | 13 |
| 2026-09-08 | 11 | -6 | 8,570 | 17 |
| 2026-09-07 | 24 | -12 | 8,559 | 23 |
| 2026-09-04 | 43 | 24 | 8,535 | 35 |
| 2026-09-03 | -5 | 1 | 8,492 | 11 |
| 2026-09-02 | -5 | 0 | 8,497 | 10 |
| 2026-09-01 | 18 | -2 | 8,502 | 10 |
| 2026-08-31 | 43 | 12 | 8,484 | 12 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 81,692 | 81,692 | 0 |
| 2026-05 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 81,692 | 81,692 | 0 |
| 2026-04 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 81,692 | 81,692 | 0 |
| 2026-03 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 81,692 | 81,692 | 0 |
| 2026-02 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 81,692 | 81,692 | 0 |
| 2026-01 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,418 | 81,692 | -726 |
| 2025-12 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,442 | 82,418 | -24 |
| 2025-11 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,442 | 82,442 | 0 |
| 2025-10 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,442 | 82,442 | 0 |
| 2025-09 | 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. | 82,447 | 82,442 | -5 |