| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-02-24 | 56.8 | 56.8 | 53.2 | 0 |
| 2026-02-23 | 51.7 | 51.7 | 48.5 | 0 |
| 2026-02-18 | 56.8 | 56.8 | 53.2 | 0 |
| 2026-02-11 | 47.05 | 47.05 | 43.1 | 0 |
| 2026-02-10 | 42.8 | 45.9 | 42.75 | 0 |
| 2026-02-09 | 44.55 | 49.4 | 44.55 | 0 |
| 2026-02-06 | 47.6 | 49.8 | 47.55 | 0 |
| 2026-02-05 | 52.8 | 53.5 | 51.3 | 0 |
| 2026-02-04 | 53.1 | 53.3 | 50.3 | 0 |
| 2026-02-03 | 49.4 | 49.4 | 46.7 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-02-24 | 4,989 | 1,117 | 3,078 | 9,184 |
| 2026-02-23 | 10,783 | 2,985 | 1,800 | 15,568 |
| 2026-02-11 | -4,396 | 70 | 1,752 | -2,573 |
| 2026-02-10 | 907 | 0 | -554 | 353 |
| 2026-02-09 | -21,229 | 0 | 934 | -20,295 |
| 2026-02-06 | -20,520 | 0 | -960 | -21,480 |
| 2026-02-05 | -1,210 | 0 | -285 | -1,495 |
| 2026-02-04 | -1,828 | 0 | 1,107 | -721 |
| 2026-02-03 | 322 | 0 | 948 | 1,270 |
| 2026-02-02 | -1,870 | 0 | -880 | -2,750 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-02-24 | -2,925 | 477 | 51,593 | 10,238 |
| 2026-02-23 | 3,669 | 1,144 | 54,518 | 9,761 |
| 2026-02-11 | 1,080 | 449 | 50,883 | 8,618 |
| 2026-02-10 | -2,214 | -160 | 49,803 | 8,169 |
| 2026-02-09 | -84 | -906 | 52,017 | 8,329 |
| 2026-02-06 | -3,729 | -243 | 52,101 | 9,235 |
| 2026-02-05 | 503 | -28 | 55,830 | 9,478 |
| 2026-02-04 | 1,788 | 105 | 55,327 | 9,506 |
| 2026-02-03 | 2,599 | 37 | 53,539 | 9,401 |
| 2026-02-02 | -1,607 | -439 | 50,940 | 9,364 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2025-06 | 台豐投資股份有限公司 | 420,138 | 420,138 | 0 |
| 2025-06 | 合和投資股份有限公司 | 402,748 | 402,748 | 0 |
| 2025-05 | 台豐投資股份有限公司 | 420,138 | 420,138 | 0 |
| 2025-05 | 合和投資股份有限公司 | 402,748 | 402,748 | 0 |
| 2025-04 | 合和投資股份有限公司 | 402,748 | 402,748 | 0 |
| 2025-04 | 台豐投資股份有限公司 | 420,138 | 420,138 | 0 |
| 2025-03 | 台豐投資股份有限公司 | 420,138 | 420,138 | 0 |
| 2025-03 | 合和投資股份有限公司 | 402,748 | 402,748 | 0 |
| 2025-02 | 台豐投資股份有限公司 | 420,138 | 420,138 | 0 |
| 2025-02 | 合和投資股份有限公司 | 402,748 | 402,748 | 0 |