| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-04-24 | 15.2 | 15.35 | 15.15 | 76 |
| 2026-04-23 | 15.2 | 15.7 | 15 | 76 |
| 2026-04-22 | 15.7 | 15.9 | 15.65 | 78.5 |
| 2026-04-21 | 15.9 | 16 | 15.8 | 79.5 |
| 2026-04-20 | 15.8 | 16.05 | 15.8 | 79 |
| 2026-04-17 | 16 | 16 | 15.7 | 80 |
| 2026-04-16 | 15.95 | 16 | 15.9 | 79.75 |
| 2026-04-15 | 15.85 | 16.05 | 15.75 | 79.25 |
| 2026-04-14 | 15.85 | 16.15 | 15.8 | 79.25 |
| 2026-04-13 | 15.75 | 15.8 | 15.65 | 78.75 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-04-24 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 | 16 | 0 | 1 | 17 |
| 2026-04-22 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-04-21 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-04-20 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-04-17 | 21 | 0 | 1 | 22 |
| 2026-04-16 | 34 | 0 | 2 | 36 |
| 2026-04-15 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-04-14 | 30 | 0 | 3 | 33 |
| 2026-04-13 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| 2026-04-22 | -2 | 0 | 65 | 0 |
| 2026-04-21 | -2 | 0 | 67 | 0 |
| 2026-04-20 | 2 | 0 | 69 | 0 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 67 | 0 |
| 2026-04-16 | 3 | 0 | 67 | 0 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| 2026-04-10 | -4 | 0 | 64 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2025-12 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2025-11 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2025-10 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2025-09 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2025-08 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2025-07 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2025-06 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2025-05 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2025-04 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |