| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-09-07 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 0 |
| 2026-09-04 | 14.5 | 14.5 | 14.35 | 0 |
| 2026-09-03 | 14.45 | 14.6 | 14.45 | 0 |
| 2026-09-02 | 14.6 | 14.65 | 14.45 | 0 |
| 2026-09-01 | 14.65 | 14.75 | 14.6 | 0 |
| 2026-08-31 | 14.6 | 14.65 | 14.45 | 0 |
| 2026-08-28 | 14.7 | 14.8 | 14.65 | 0 |
| 2026-08-27 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 0 |
| 2026-08-26 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 0 |
| 2026-08-25 | 14.85 | 14.9 | 14.65 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-09-07 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 2026-09-04 | 17 | 0 | 2 | 19 |
| 2026-09-03 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 2026-09-02 | -16 | 0 | -3 | -19 |
| 2026-09-01 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 2026-08-31 | -10 | 0 | 0 | -10 |
| 2026-08-28 | -2 | 0 | -4 | -6 |
| 2026-08-27 | 8 | 0 | 2 | 10 |
| 2026-08-26 | 20 | 0 | 3 | 23 |
| 2026-08-25 | 4 | 0 | -1 | 3 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-09-04 | -4 | 0 | 205 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 209 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 209 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 209 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 209 | 0 |
| 2026-08-28 | 1 | 0 | 209 | 0 |
| 2026-08-27 | 4 | 0 | 208 | 0 |
| 2026-08-26 | 2 | 0 | 204 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 202 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 202 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2026-05 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2026-04 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2026-03 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2026-02 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2026-01 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2025-12 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2025-11 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2025-10 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2025-09 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |