| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-07-23 | 15.65 | 15.75 | 15.4 | 0 |
| 2026-07-22 | 15.6 | 15.75 | 15.6 | 0 |
| 2026-07-21 | 15.8 | 15.85 | 15.5 | 0 |
| 2026-07-20 | 15.55 | 15.9 | 15.4 | 0 |
| 2026-07-17 | 15.45 | 15.95 | 15.4 | 0 |
| 2026-07-16 | 15.95 | 16.3 | 15.95 | 0 |
| 2026-07-15 | 16.1 | 16.1 | 15.6 | 0 |
| 2026-07-14 | 15.55 | 15.95 | 15.25 | 0 |
| 2026-07-13 | 15.55 | 15.65 | 15.45 | 0 |
| 2026-07-09 | 15.7 | 15.85 | 15.2 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-22 | -30 | 0 | -3 | -33 |
| 2026-07-21 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-07-20 | 32 | 0 | 3 | 35 |
| 2026-07-17 | -11 | 0 | 3 | -8 |
| 2026-07-16 | 7 | 0 | 2 | 9 |
| 2026-07-15 | 37 | 0 | 2 | 39 |
| 2026-07-14 | 25 | 0 | -2 | 23 |
| 2026-07-13 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 2026-07-09 | -10 | 0 | -10 | -20 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-07-23 | 3 | 0 | 196 | 0 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 193 | 0 |
| 2026-07-21 | -1 | 0 | 193 | 0 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 194 | 0 |
| 2026-07-17 | 2 | 0 | 194 | 0 |
| 2026-07-16 | 1 | 0 | 192 | 0 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 191 | 0 |
| 2026-07-14 | -2 | 0 | 191 | 0 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 193 | 0 |
| 2026-07-09 | -35 | 0 | 193 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2026-05 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2026-04 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2026-03 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2026-02 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2026-01 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2025-12 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2025-11 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2025-10 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2025-09 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2025-08 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
| 2025-07 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |