日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-04-29 | 20.9 | 20.9 | 20.55 | 20.29 |
2025-04-28 | 20.55 | 20.65 | 20.4 | 19.95 |
2025-04-25 | 20.45 | 20.7 | 20.45 | 19.85 |
2025-04-24 | 20.5 | 20.75 | 20.5 | 19.9 |
2025-04-23 | 20.3 | 20.35 | 20.05 | 19.71 |
2025-04-22 | 20.1 | 20.6 | 19.8 | 19.51 |
2025-04-21 | 20.6 | 20.6 | 20.3 | 20 |
2025-04-18 | 20.8 | 20.95 | 20.8 | 20.19 |
2025-04-17 | 20.9 | 21.15 | 20.8 | 20.29 |
2025-04-16 | 21.05 | 21.75 | 21.05 | 20.44 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-04-29 | 1 | 0 | -1 | 0 |
2025-04-28 | -1 | 0 | 0 | -1 |
2025-04-25 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2025-04-24 | -2 | 0 | 0 | -2 |
2025-04-23 | -1 | 0 | 0 | -1 |
2025-04-22 | -2 | 0 | 3 | 1 |
2025-04-21 | -19 | 0 | 0 | -19 |
2025-04-18 | -5 | 0 | 0 | -5 |
2025-04-17 | -8 | 0 | 0 | -8 |
2025-04-16 | -30 | 0 | 18 | -12 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-03 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
2025-02 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
2025-01 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
2024-12 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
2024-11 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
2024-10 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
2024-09 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
2024-08 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
2024-07 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
2024-06 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
2024-05 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
2024-04 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |