大成鋼近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2025-02-14 43.5 44.8 43.35 33.98
2025-02-13 44.1 44.9 42.2 34.45
2025-02-12 42 44.8 41.85 32.81
2025-02-11 43.5 45.8 42.25 33.98
2025-02-10 41.9 41.9 40.2 32.73
2025-02-07 38.1 38.6 37.75 29.77
2025-02-06 38.25 38.45 37.1 29.88
2025-02-05 38.1 38.8 37.75 29.77
2025-02-04 38.45 39 35.9 30.04
2025-02-03 37.15 37.4 34.4 29.02

大成鋼近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2025-02-14 -3,805 1,743 -1,387 -3,450
2025-02-13 2,314 -257 3,234 5,290
2025-02-12 3,526 6,583 -848 9,261
2025-02-11 26,206 4,354 -662 29,898
2025-02-10 11,616 2,699 2,213 16,528
2025-02-07 -8,351 7,537 -237 -1,051
2025-02-06 885 1,544 0 2,429
2025-02-05 -1,491 2,930 -1,095 344
2025-02-04 8,146 14,045 222 22,413
2025-02-03 9,225 6,020 3,516 18,761
法拍屋

大成鋼相關重大消息

法拍屋

工商服務