新鋼近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-09-07 17.1 17.3 16.8 11.71
2026-09-04 17.3 17.3 16.95 11.85
2026-09-03 16.9 17.35 16.9 11.58
2026-09-02 17.25 17.3 17.05 11.82
2026-09-01 17.35 17.35 17.2 11.88
2026-08-31 17.25 17.25 17.05 11.82
2026-08-28 17.15 17.15 17.05 11.75
2026-08-27 17.15 17.35 17.05 11.75
2026-08-26 17.3 17.5 16.65 11.85
2026-08-25 17.4 17.5 17.15 11.92

新鋼近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-09-07 -185 0 0 -185
2026-09-04 44 0 -4 40
2026-09-03 90 0 -5 85
2026-09-02 -108 0 0 -108
2026-09-01 11 0 0 11
2026-08-31 -44 0 11 -33
2026-08-28 -30 0 -1 -31
2026-08-27 -23 0 6 -17
2026-08-26 -37 0 5 -32
2026-08-25 -4 0 0 -4

新鋼近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-09-07 19 0 2,257 0
2026-09-04 -12 0 2,238 0
2026-09-03 -70 0 2,250 0
2026-09-02 5 0 2,320 0
2026-09-01 0 0 2,315 0
2026-08-31 -27 0 2,315 0
2026-08-28 20 0 2,342 0
2026-08-27 -14 0 2,322 0
2026-08-26 -162 0 2,336 0
2026-08-25 -11 0 2,498 0

新鋼相關重大消息

工商服務