新鋼近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-04-23 15.55 16.1 15.15 27.77
2026-04-22 16.05 16.25 15.9 28.66
2026-04-21 16.1 16.45 16.1 28.75
2026-04-20 16.3 16.5 16.1 29.11
2026-04-17 16.35 16.65 16.3 29.2
2026-04-16 16.45 16.85 16.4 29.38
2026-04-15 17 17.3 16.85 30.36
2026-04-14 16.95 17.1 16.75 30.27
2026-04-13 16.85 17 16.8 30.09
2026-04-10 16.95 17.3 16.75 30.27

新鋼近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-04-23 -89 0 -1 -90
2026-04-22 -25 0 -2 -27
2026-04-21 -50 0 0 -50
2026-04-20 72 0 1 73
2026-04-17 -56 0 1 -55
2026-04-16 -227 0 1 -226
2026-04-15 121 0 0 121
2026-04-14 93 0 -1 92
2026-04-13 45 0 0 45
2026-04-10 -10 0 0 -10

新鋼近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-04-23 -4 0 2,652 0
2026-04-22 -13 0 2,656 0
2026-04-21 -67 0 2,669 0
2026-04-20 -40 0 2,736 0
2026-04-17 4 0 2,776 0
2026-04-16 -4 0 2,772 0
2026-04-15 18 0 2,776 0
2026-04-14 8 0 2,758 0
2026-04-13 -26 0 2,750 0
2026-04-10 -44 0 2,776 0

新鋼相關重大消息

工商服務