| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-07-23 | 14.5 | 14.6 | 14.3 | 12.08 |
| 2026-07-22 | 14.55 | 14.7 | 14.55 | 12.12 |
| 2026-07-21 | 14.7 | 14.75 | 14.6 | 12.25 |
| 2026-07-20 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 12.17 |
| 2026-07-17 | 14.6 | 14.75 | 14.45 | 12.17 |
| 2026-07-16 | 14.75 | 14.8 | 14.6 | 12.29 |
| 2026-07-15 | 14.75 | 14.75 | 14.45 | 12.29 |
| 2026-07-14 | 14.6 | 14.75 | 14.4 | 12.17 |
| 2026-07-13 | 14.75 | 14.85 | 14.6 | 12.29 |
| 2026-07-09 | 14.8 | 14.85 | 14.7 | 12.33 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-07-23 | -5 | 0 | 4 | -1 |
| 2026-07-22 | 6 | 0 | -13 | -7 |
| 2026-07-21 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-20 | 40 | 0 | 6 | 46 |
| 2026-07-17 | 12 | 0 | -1 | 11 |
| 2026-07-16 | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 2026-07-15 | 34 | 0 | 4 | 38 |
| 2026-07-14 | -30 | 0 | 6 | -24 |
| 2026-07-13 | -6 | 0 | -5 | -11 |
| 2026-07-09 | -5 | 0 | -1 | -6 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-07-23 | 40 | 0 | 691 | 0 |
| 2026-07-22 | 3 | 0 | 651 | 0 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 648 | 0 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 648 | 0 |
| 2026-07-17 | -3 | 0 | 648 | 0 |
| 2026-07-16 | 2 | 0 | 651 | 0 |
| 2026-07-15 | 1 | 0 | 649 | 0 |
| 2026-07-14 | -18 | 0 | 648 | 0 |
| 2026-07-13 | -2 | 0 | 666 | 0 |
| 2026-07-09 | -5 | 0 | 668 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2026-05 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2026-04 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2026-03 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2026-02 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2026-01 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2025-12 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2025-11 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2025-10 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2025-09 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2025-08 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2025-07 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |