華豐近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-04-24 14.5 14.6 14.45 12.5
2026-04-23 14.55 14.7 14.5 12.54
2026-04-22 14.6 14.75 14.6 12.59
2026-04-21 14.6 14.65 14.6 12.59
2026-04-20 14.6 14.7 14.55 12.59
2026-04-17 14.7 14.8 14.65 12.67
2026-04-16 14.75 14.75 14.65 12.72
2026-04-15 14.7 14.8 14.6 12.67
2026-04-14 14.8 14.8 14.7 12.76
2026-04-13 14.8 14.85 14.65 12.76

華豐近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-04-24 -4 0 0 -4
2026-04-23 16 0 0 16
2026-04-22 -2 0 -2 -4
2026-04-21 14 0 0 14
2026-04-20 17 0 -29 -12
2026-04-17 17 0 1 18
2026-04-16 40 0 1 41
2026-04-15 60 0 5 65
2026-04-14 44 0 3 47
2026-04-13 10 0 0 10

華豐近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-04-23 2 0 778 0
2026-04-22 0 0 776 0
2026-04-21 1 0 776 0
2026-04-20 5 0 775 0
2026-04-17 -1 0 770 0
2026-04-16 -1 0 771 0
2026-04-15 1 0 772 0
2026-04-14 -77 0 771 0
2026-04-13 33 0 848 0
2026-04-10 -15 0 815 0

華豐持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-01 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 28,429 28,429 0
2025-12 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 28,429 28,429 0
2025-11 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 28,429 28,429 0
2025-10 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 28,429 28,429 0
2025-09 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 28,429 28,429 0
2025-08 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 28,429 28,429 0
2025-07 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 28,429 28,429 0
2025-06 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 28,429 28,429 0
2025-05 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 28,429 28,429 0
2025-04 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 28,429 28,429 0

華豐相關重大消息

工商服務