| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-09-07 | 14.9 | 14.9 | 14.75 | 10.8 |
| 2026-09-04 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 10.72 |
| 2026-09-03 | 14.8 | 14.85 | 14.7 | 10.72 |
| 2026-09-02 | 14.75 | 14.85 | 14.7 | 10.69 |
| 2026-09-01 | 14.8 | 14.85 | 14.75 | 10.72 |
| 2026-08-31 | 14.8 | 14.85 | 14.75 | 10.72 |
| 2026-08-28 | 14.8 | 14.9 | 14.75 | 10.72 |
| 2026-08-27 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 10.72 |
| 2026-08-26 | 14.85 | 14.9 | 14.75 | 10.76 |
| 2026-08-25 | 14.75 | 14.85 | 14.75 | 10.69 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-09-07 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-09-04 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-09-03 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-09-02 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-09-01 | 42 | 0 | 2 | 44 |
| 2026-08-31 | -49 | 0 | 0 | -49 |
| 2026-08-28 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2026-08-27 | 14 | 0 | -27 | -13 |
| 2026-08-26 | 17 | 0 | 2 | 19 |
| 2026-08-25 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 684 | 0 |
| 2026-09-03 | -1 | 0 | 684 | 0 |
| 2026-09-02 | 2 | 0 | 685 | 0 |
| 2026-09-01 | -7 | 0 | 683 | 0 |
| 2026-08-31 | 1 | 0 | 690 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 689 | 0 |
| 2026-08-27 | 1 | 0 | 689 | 0 |
| 2026-08-26 | 1 | 0 | 688 | 0 |
| 2026-08-25 | 3 | 0 | 687 | 0 |
| 2026-08-24 | -6 | 0 | 684 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2026-05 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2026-04 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2026-03 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2026-02 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2026-01 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2025-12 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2025-11 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2025-10 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2025-09 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |