| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-06-08 | 14.2 | 14.45 | 14.15 | 11.83 |
| 2026-06-05 | 14.55 | 14.7 | 14.45 | 12.12 |
| 2026-06-04 | 14.65 | 14.75 | 14.5 | 12.21 |
| 2026-06-03 | 14.45 | 14.5 | 14.25 | 12.04 |
| 2026-06-02 | 14.3 | 14.45 | 14.05 | 11.92 |
| 2026-06-01 | 14.05 | 14.1 | 14 | 11.71 |
| 2026-05-29 | 14.1 | 14.1 | 14 | 11.75 |
| 2026-05-28 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 11.75 |
| 2026-05-27 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 11.58 |
| 2026-05-26 | 14.1 | 14.15 | 13.95 | 11.75 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-06-08 | -65 | 0 | 2 | -63 |
| 2026-06-05 | -43 | 0 | 0 | -43 |
| 2026-06-04 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 2026-06-03 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-06-02 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-06-01 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 2026-05-31 | -36 | 0 | 0 | -36 |
| 2026-05-29 | 91 | 0 | 0 | 91 |
| 2026-05-28 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-05-27 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-06-08 | 4 | 0 | 743 | 0 |
| 2026-06-05 | -17 | 0 | 739 | 0 |
| 2026-06-04 | 2 | 0 | 756 | 0 |
| 2026-06-03 | 4 | 0 | 754 | 0 |
| 2026-06-02 | -5 | 0 | 750 | 0 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 755 | 0 |
| 2026-05-29 | 2 | 0 | 755 | 0 |
| 2026-05-28 | 3 | 0 | 753 | 0 |
| 2026-05-27 | 4 | 0 | 750 | 0 |
| 2026-05-26 | -2 | 0 | 746 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2025-12 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2025-11 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2025-10 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2025-09 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2025-08 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2025-07 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2025-06 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |