| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-03-09 | 14.7 | 14.85 | 14.6 | 11.57 |
| 2026-03-06 | 15.15 | 15.25 | 14.85 | 11.93 |
| 2026-03-05 | 14.9 | 14.9 | 14.75 | 11.73 |
| 2026-03-04 | 14.85 | 14.95 | 14.75 | 11.69 |
| 2026-03-03 | 15 | 15.05 | 14.95 | 11.81 |
| 2026-03-02 | 15.15 | 15.15 | 15 | 11.93 |
| 2026-02-26 | 15.1 | 15.1 | 15 | 11.89 |
| 2026-02-25 | 15.1 | 15.2 | 15 | 11.89 |
| 2026-02-24 | 15.1 | 15.25 | 15.05 | 11.89 |
| 2026-02-23 | 15.05 | 15.1 | 14.95 | 11.85 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-03-09 | -103 | 0 | -6 | -109 |
| 2026-03-06 | 40 | 0 | -6 | 34 |
| 2026-03-05 | 11 | 0 | -5 | 6 |
| 2026-03-04 | -30 | 0 | -1 | -31 |
| 2026-03-03 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-03-02 | -26 | 0 | 0 | -26 |
| 2026-02-28 | 11 | 0 | 2 | 13 |
| 2026-02-26 | 15 | 0 | 2 | 17 |
| 2026-02-25 | 8 | 0 | 14 | 22 |
| 2026-02-24 | 22 | 0 | 2 | 24 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-03-09 | 13 | 0 | 977 | 0 |
| 2026-03-06 | 36 | 0 | 964 | 0 |
| 2026-03-05 | -1 | 0 | 928 | 0 |
| 2026-03-04 | -24 | 0 | 929 | 0 |
| 2026-03-03 | -4 | 0 | 953 | 0 |
| 2026-03-02 | -5 | 0 | 957 | 0 |
| 2026-02-26 | 74 | 0 | 962 | 0 |
| 2026-02-25 | 6 | 0 | 888 | 0 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 882 | 0 |
| 2026-02-23 | 3 | 0 | 882 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2025-12 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2025-11 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2025-10 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2025-09 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2025-08 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2025-07 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2025-06 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2025-05 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2025-04 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |
| 2025-03 | 兆豐國際商業銀行受託保管住友橡膠工業株式會社投資專 | 28,429 | 28,429 | 0 |