日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-04-29 | 96.6 | 97 | 93.9 | 10.51 |
2025-04-28 | 93.5 | 93.9 | 93 | 10.17 |
2025-04-25 | 93.1 | 94.7 | 93 | 10.13 |
2025-04-24 | 93.1 | 94.5 | 92.4 | 10.13 |
2025-04-23 | 92 | 93.8 | 92 | 10.01 |
2025-04-22 | 90.6 | 92.2 | 90.5 | 9.86 |
2025-04-21 | 92.2 | 94.5 | 91.2 | 10.03 |
2025-04-18 | 94.5 | 98 | 93.1 | 10.28 |
2025-04-17 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 9.85 |
2025-04-16 | 82.3 | 84.5 | 82 | 8.96 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-04-29 | 232 | 0 | -2 | 230 |
2025-04-28 | 59 | 0 | 1 | 60 |
2025-04-25 | 67 | 0 | 1 | 68 |
2025-04-24 | -91 | 0 | 3 | -88 |
2025-04-23 | 0 | 0 | 10 | 10 |
2025-04-22 | -45 | 0 | -14 | -59 |
2025-04-21 | -128 | 0 | -1 | -129 |
2025-04-18 | -954 | 0 | -9 | -963 |
2025-04-17 | -2 | 0 | 0 | -2 |
2025-04-16 | -74 | 0 | 2 | -72 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-03 | 孟卿投資股份有限公司 | 20,299 | 20,299 | 0 |
2025-02 | 孟卿投資股份有限公司 | 20,299 | 20,299 | 0 |
2025-01 | 孟卿投資股份有限公司 | 20,299 | 20,299 | 0 |
2024-12 | 孟卿投資股份有限公司 | 20,299 | 20,299 | 0 |
2024-11 | 孟卿投資股份有限公司 | 20,299 | 20,299 | 0 |
2024-10 | 孟卿投資股份有限公司 | 20,106 | 20,299 | 193 |
2024-09 | 孟卿投資股份有限公司 | 19,386 | 20,106 | 720 |
2024-08 | 孟卿投資股份有限公司 | 19,386 | 19,386 | 0 |
2024-07 | 孟卿投資股份有限公司 | 19,386 | 19,386 | 0 |
2024-06 | 孟卿投資股份有限公司 | 19,386 | 19,386 | 0 |
2024-05 | 孟卿投資股份有限公司 | 19,386 | 19,386 | 0 |
2024-04 | 孟卿投資股份有限公司 | 19,386 | 19,386 | 0 |
債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
劍麟三 | 2024-08-29 | 2027-08-29 | 3億 | 95.51 |