| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-07-28 | 77.9 | 80.1 | 77.7 | 18.24 |
| 2026-07-27 | 80 | 80.5 | 79 | 18.74 |
| 2026-07-24 | 79.7 | 80.4 | 79 | 18.67 |
| 2026-07-23 | 79.5 | 80.1 | 79.1 | 18.62 |
| 2026-07-22 | 80 | 80.8 | 80 | 18.74 |
| 2026-07-21 | 79.7 | 80 | 78.2 | 18.67 |
| 2026-07-20 | 77.5 | 79.2 | 76.3 | 18.15 |
| 2026-07-17 | 78.3 | 81.2 | 78 | 18.34 |
| 2026-07-16 | 80.7 | 81.2 | 80.2 | 18.9 |
| 2026-07-15 | 81.5 | 81.6 | 79.2 | 19.09 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-07-28 | 8 | 0 | 14 | 22 |
| 2026-07-27 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-07-24 | -3 | 0 | 2 | -1 |
| 2026-07-23 | 3 | 0 | -1 | 2 |
| 2026-07-22 | 39 | 0 | -3 | 36 |
| 2026-07-21 | 21 | 0 | 1 | 22 |
| 2026-07-20 | -8 | 0 | 5 | -3 |
| 2026-07-17 | -82 | 0 | 1 | -82 |
| 2026-07-16 | -20 | 0 | 0 | -20 |
| 2026-07-15 | 39 | 0 | -56 | -17 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 1,674 | 0 |
| 2026-07-24 | -5 | 0 | 1,674 | 0 |
| 2026-07-23 | -2 | 0 | 1,679 | 0 |
| 2026-07-22 | 2 | 0 | 1,681 | 0 |
| 2026-07-21 | -15 | 0 | 1,679 | 0 |
| 2026-07-20 | -39 | 0 | 1,694 | 0 |
| 2026-07-17 | -19 | 0 | 1,733 | 0 |
| 2026-07-16 | -4 | 0 | 1,752 | 0 |
| 2026-07-15 | 1 | 0 | 1,756 | 0 |
| 2026-07-14 | -27 | 0 | 1,755 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 孟卿投資股份有限公司 | 20,299 | 20,299 | 0 |
| 2026-05 | 孟卿投資股份有限公司 | 20,299 | 20,299 | 0 |
| 2026-04 | 孟卿投資股份有限公司 | 20,299 | 20,299 | 0 |
| 2026-03 | 孟卿投資股份有限公司 | 20,299 | 20,299 | 0 |
| 2026-02 | 孟卿投資股份有限公司 | 20,299 | 20,299 | 0 |
| 2026-01 | 孟卿投資股份有限公司 | 20,299 | 20,299 | 0 |
| 2025-12 | 孟卿投資股份有限公司 | 20,299 | 20,299 | 0 |
| 2025-11 | 孟卿投資股份有限公司 | 20,299 | 20,299 | 0 |
| 2025-10 | 孟卿投資股份有限公司 | 20,299 | 20,299 | 0 |
| 2025-09 | 孟卿投資股份有限公司 | 20,299 | 20,299 | 0 |
| 2025-08 | 孟卿投資股份有限公司 | 20,299 | 20,299 | 0 |
| 2025-07 | 孟卿投資股份有限公司 | 20,299 | 20,299 | 0 |
| 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
| 劍麟三 | 2024-08-29 | 2027-08-29 | 3億 | 95.51 |