近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2024-10-22 36.2 36.25 35.7 17.57
2024-10-21 36 36 35.6 17.48
2024-10-18 35.5 35.95 35.5 17.23
2024-10-17 35.5 35.85 35.25 17.23
2024-10-16 35 35 34.5 16.99
2024-10-15 35.1 35.3 34.8 17.04
2024-10-14 34.75 35.1 34.35 16.87
2024-10-11 34.9 34.95 34.4 16.94
2024-10-09 34.5 34.85 34.2 16.75
2024-10-08 33.95 34.15 33.75 16.48

近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2024-10-22 6,657 554 82 7,293
2024-10-21 7,216 790 357 8,363
2024-10-18 7,343 -137 520 7,727
2024-10-17 6,006 216 1,491 7,713
2024-10-16 -1,706 -511 2,977 761
2024-10-15 6,930 -2 697 7,625
2024-10-14 -1,230 231 866 -132
2024-10-11 4,171 -3 584 4,753
2024-10-09 4,998 248 336 5,582
2024-10-08 -1,150 838 1,013 701

相關重大消息

工商服務