台亞近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-03-09 24.55 24.6 24 0
2026-03-06 25.95 26.15 25.15 0
2026-03-05 25.5 25.8 24.85 0
2026-03-04 24.25 25.75 24.25 0
2026-03-03 26.2 27.85 26.2 0
2026-03-02 26.9 27.25 26.3 0
2026-02-26 27.55 28.1 26.7 0
2026-02-25 26.8 27.8 26.35 0
2026-02-24 27.5 27.6 26.3 0
2026-02-23 26.25 26.35 24.9 0

台亞近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-03-09 -756 0 -97 -853
2026-03-06 393 0 11 404
2026-03-05 665 0 -13 652
2026-03-04 -1,072 0 -73 -1,145
2026-03-03 14 0 -10 4
2026-03-02 242 0 -24 218
2026-02-28 -380 0 -259 -639
2026-02-26 1,400 0 23 1,423
2026-02-25 -138 0 -55 -193
2026-02-24 1,133 0 174 1,307

台亞近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-03-09 41 -34 5,853 65
2026-03-06 -316 0 5,812 99
2026-03-05 -178 46 6,128 99
2026-03-04 214 -89 6,306 53
2026-03-03 -10 -11 6,092 142
2026-03-02 8 -4 6,102 153
2026-02-26 -54 21 6,094 157
2026-02-25 -44 -19 6,148 136
2026-02-24 -147 -59 6,192 155
2026-02-23 -103 -102 6,339 214

台亞持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-01 台灣日亞化學股份有限公司 88,812 88,812 0
2025-12 台灣日亞化學股份有限公司 88,812 88,812 0
2025-11 台灣日亞化學股份有限公司 88,812 88,812 0
2025-10 台灣日亞化學股份有限公司 88,812 88,812 0
2025-09 台灣日亞化學股份有限公司 88,812 88,812 0
2025-08 台灣日亞化學股份有限公司 88,812 88,812 0
2025-07 台灣日亞化學股份有限公司 88,812 88,812 0
2025-06 台灣日亞化學股份有限公司 88,812 88,812 0
2025-05 台灣日亞化學股份有限公司 88,812 88,812 0
2025-04 台灣日亞化學股份有限公司 88,812 88,812 0
2025-03 台灣日亞化學股份有限公司 88,812 88,812 0

台亞相關重大消息

工商服務